Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users | Telegram Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 35.47% | +0.84 pp | +1.25 pp | +1.54 pp | 12,504,399 | 13,552,288 | 8,130,807 |
| Memes | 8.31% | +0.13 pp | +0.37 pp | +0.36 pp | 2,852,898 | 3,357,671 | 466,181 |
| DePIN | 5.54% | +0.14 pp | +0.19 pp | +0.34 pp | 2,170,371 | 2,299,302 | 15,100 |
| NFTs & Collectibles | 5.23% | +0.17 pp | +0.44 pp | -0.17 pp | 3,031,696 | 2,135,548 | 117,666 |
| DeFi | 4.51% | +0.10 pp | +0.03 pp | +0.22 pp | 2,941,508 | 1,886,581 | 219,143 |
| Layer 2 | 3.93% | +0.10 pp | +0.17 pp | +0.12 pp | 1,788,585 | 1,595,535 | 445,245 |
| Gaming | 3.93% | -0.97 pp | -0.85 pp | -0.94 pp | 2,526,198 | 1,614,098 | 8,352 |
| CEX Tokens | 2.98% | +0.07 pp | -0.41 pp | -0.48 pp | 1,427,184 | 1,177,913 | 1,099,027 |
| DEX Tokens | 2.78% | +0.07 pp | +0.17 pp | +0.07 pp | 1,849,837 | 1,159,005 | 196,262 |
| Zero Knowledge | 2.67% | -0.12 pp | +0.10 pp | +0.05 pp | 1,558,754 | 1,064,760 | 548,602 |
| Real World Assets | 2.60% | +0.06 pp | +0.05 pp | +0.24 pp | 1,663,954 | 1,071,307 | 74,371 |
| Stablecoins | 2.57% | +0.06 pp | +0.19 pp | +0.35 pp | 833,490 | 991,863 | 266,357 |
| Yield Farming | 2.41% | +0.02 pp | -0.04 pp | -0.04 pp | 1,569,206 | 1,013,426 | 171,783 |
| Telegram Apps | 2.10% | -0.01 pp | +0.10 pp | +0.05 pp | 1,078,844 | 409,231 | 3,520,369 |
| AI Agents | 1.98% | +0.05 pp | +0.03 pp | +0.15 pp | 1,014,898 | 845,260 | 67,347 |
| Oracles | 1.93% | -0.03 pp | -0.01 pp | +0.03 pp | 1,038,260 | 791,667 | 252,405 |
| Perps DEXs | 1.59% | +0.03 pp | +0.14 pp | +0.14 pp | 1,008,793 | 649,117 | 212,430 |
| Modular Blockchains | 1.23% | +0.04 pp | +0.02 pp | +0.01 pp | 492,170 | 512,279 | 149,199 |
| Lending & Borrowing | 1.12% | +0.03 pp | +0.01 pp | +0.02 pp | 592,749 | 413,633 | 413,519 |
| Privacy | 1.06% | +0.03 pp | +0.13 pp | -0.12 pp | 541,891 | 425,943 | 84,148 |
| SocialFi | 0.85% | +0.04 pp | +0.08 pp | +0.05 pp | 341,792 | 288,418 | 630,923 |
| Tap-to-Earn | 0.85% | -0.97 pp | -2.09 pp | -2.01 pp | 511,430 | 103,550 | 1,943,742 |
| Bridges | 0.73% | +0.02 pp | -0.02 pp | -0.04 pp | 313,740 | 312,105 | 42,530 |
| DeFAI | 0.72% | +0.02 pp | -0.09 pp | -0.04 pp | 356,246 | 309,979 | 4,610 |
| Liquid Staking | 0.71% | +0.05 pp | +0.02 pp | +0.09 pp | 329,314 | 290,924 | 123,215 |
| Restaking | 0.70% | +0.01 pp | +0.03 pp | +0.03 pp | 296,421 | 264,992 | 244,013 |
| Account Abstraction | 0.69% | +0.03 pp | -0.02 pp | -0.00 pp | 281,468 | 175,263 | 806,490 |
| DeSci | 0.45% | -0.00 pp | +0.03 pp | -0.00 pp | 167,304 | 190,285 | 2,990 |
| Prediction Markets | 0.27% | -0.01 pp | +0.03 pp | -0.01 pp | 109,913 | 91,281 | 217,679 |
| Intent-Based | 0.09% | +0.01 pp | -0.03 pp | +0.01 pp | 54,737 | 40,865 | 11,902 |
Data last updated