Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users | Telegram Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 33.95% | -0.11 pp | -0.21 pp | +0.32 pp | 12,350,563 | 13,561,360 | 8,131,672 |
| Memes | 7.78% | +0.02 pp | +0.15 pp | -0.24 pp | 2,818,112 | 3,273,707 | 1,036,514 |
| DePIN | 5.34% | +0.03 pp | +0.03 pp | +0.14 pp | 2,149,014 | 2,295,793 | 534,992 |
| Gaming | 5.26% | +0.45 pp | +0.54 pp | +0.37 pp | 3,273,068 | 1,704,799 | 4,191,039 |
| NFTs & Collectibles | 4.86% | -0.07 pp | -0.02 pp | -0.32 pp | 2,918,362 | 2,040,112 | 300,960 |
| DeFi | 4.20% | -0.01 pp | -0.15 pp | -0.06 pp | 2,930,680 | 1,792,923 | 241,751 |
| Layer 2 | 3.75% | -0.04 pp | -0.02 pp | -0.01 pp | 1,765,100 | 1,578,693 | 498,666 |
| CEX Tokens | 3.37% | -0.01 pp | +0.07 pp | -0.04 pp | 1,576,834 | 1,372,435 | 1,119,544 |
| Tap-to-Earn | 3.00% | -0.01 pp | -0.04 pp | +0.16 pp | 1,551,329 | 615,959 | 5,368,493 |
| DEX Tokens | 2.71% | -0.05 pp | -0.10 pp | +0.11 pp | 1,862,554 | 1,123,026 | 465,175 |
| Zero Knowledge | 2.71% | -0.01 pp | +0.01 pp | +0.06 pp | 1,544,084 | 1,114,607 | 560,765 |
| Stablecoins | 2.45% | 0.00 pp | +0.23 pp | +0.08 pp | 818,619 | 989,559 | 269,962 |
| Yield Farming | 2.45% | -0.01 pp | +0.01 pp | +0.20 pp | 1,615,354 | 1,039,440 | 220,611 |
| Real World Assets | 2.44% | -0.01 pp | -0.09 pp | -0.47 pp | 1,609,572 | 1,061,527 | 82,919 |
| Telegram Apps | 2.01% | -0.06 pp | -0.11 pp | -0.08 pp | 1,131,705 | 377,334 | 3,815,540 |
| AI Agents | 1.85% | -0.07 pp | -0.14 pp | -0.14 pp | 1,022,682 | 794,579 | 240,563 |
| Oracles | 1.84% | -0.01 pp | -0.09 pp | -0.05 pp | 1,040,839 | 798,326 | 282,146 |
| Perps DEXs | 1.47% | -0.01 pp | +0.06 pp | +0.07 pp | 978,115 | 618,579 | 244,956 |
| Modular Blockchains | 1.22% | -0.01 pp | -0.04 pp | -0.05 pp | 491,342 | 520,859 | 156,555 |
| Privacy | 1.09% | -0.01 pp | +0.12 pp | -0.07 pp | 504,933 | 477,808 | 88,501 |
| Lending & Borrowing | 1.06% | -0.00 pp | -0.05 pp | -0.02 pp | 577,012 | 415,897 | 437,452 |
| Bridges | 0.80% | +0.03 pp | +0.02 pp | +0.08 pp | 352,542 | 317,317 | 151,381 |
| SocialFi | 0.78% | -0.01 pp | -0.05 pp | -0.05 pp | 327,242 | 258,579 | 656,627 |
| DeFAI | 0.72% | -0.00 pp | -0.04 pp | -0.04 pp | 365,013 | 300,930 | 240,594 |
| Account Abstraction | 0.72% | -0.01 pp | -0.05 pp | -0.01 pp | 302,844 | 183,714 | 1,009,435 |
| Liquid Staking | 0.69% | -0.01 pp | -0.01 pp | +0.07 pp | 336,659 | 286,071 | 169,807 |
| Restaking | 0.67% | -0.01 pp | -0.02 pp | -0.02 pp | 287,456 | 265,987 | 314,934 |
| DeSci | 0.43% | -0.01 pp | -0.03 pp | -0.00 pp | 162,052 | 190,359 | 63,817 |
| Prediction Markets | 0.26% | -0.00 pp | +0.02 pp | -0.02 pp | 107,755 | 76,329 | 290,142 |
| Intent-Based | 0.12% | +0.00 pp | +0.00 pp | +0.02 pp | 73,334 | 42,469 | 74,460 |
Data last updated