Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, sentiment, and mindshare shifts by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 35.73% | -0.00 pp | -0.40 pp | +1.30 pp | 11,748,321 | 13,688,898 |
| Memes | 8.76% | -0.00 pp | +0.09 pp | +0.47 pp | 2,779,218 | 3,317,392 |
| DePIN | 5.92% | +0.03 pp | -0.10 pp | +0.49 pp | 2,175,950 | 2,302,767 |
| NFTs & Collectibles | 5.50% | -0.05 pp | -0.17 pp | +0.50 pp | 2,913,526 | 2,152,390 |
| Layer 2 | 4.17% | 0.00 pp | -0.02 pp | +0.27 pp | 1,736,440 | 1,596,104 |
| Gaming | 4.08% | +0.06 pp | +0.12 pp | -1.05 pp | 2,427,269 | 1,582,147 |
| DeFi | 3.70% | -0.05 pp | +0.02 pp | -0.66 pp | 2,666,958 | 1,412,040 |
| DEX Tokens | 3.00% | -0.05 pp | -0.02 pp | +0.30 pp | 1,819,226 | 1,182,855 |
| Real World Assets | 2.88% | +0.01 pp | +0.15 pp | +0.39 pp | 1,688,361 | 1,102,943 |
| CEX Tokens | 2.87% | -0.01 pp | +0.08 pp | -0.05 pp | 1,314,053 | 1,133,096 |
| Zero Knowledge | 2.80% | +0.09 pp | +0.07 pp | +0.17 pp | 1,510,483 | 1,085,633 |
| Stablecoins | 2.62% | -0.00 pp | +0.31 pp | +0.14 pp | 776,636 | 1,003,902 |
| Yield Farming | 2.57% | 0.00 pp | +0.01 pp | +0.09 pp | 1,550,679 | 1,008,542 |
| Oracles | 2.06% | +0.06 pp | +0.21 pp | +0.11 pp | 1,050,619 | 780,215 |
| AI Agents | 1.80% | +0.02 pp | -0.28 pp | -0.19 pp | 891,084 | 715,890 |
| Perps DEXs | 1.59% | 0.00 pp | +0.04 pp | +0.11 pp | 971,598 | 616,852 |
| Modular Blockchains | 1.38% | +0.03 pp | +0.06 pp | +0.28 pp | 505,066 | 522,089 |
| Privacy | 1.22% | +0.01 pp | +0.03 pp | +0.24 pp | 567,098 | 460,459 |
| Lending & Borrowing | 1.11% | +0.00 pp | +0.03 pp | -0.04 pp | 533,729 | 437,429 |
| Telegram Apps | 0.99% | -0.04 pp | -0.04 pp | -1.05 pp | 527,211 | 389,510 |
| DeFAI | 0.86% | -0.03 pp | -0.06 pp | +0.09 pp | 342,118 | 340,109 |
| Bridges | 0.78% | -0.00 pp | -0.05 pp | +0.01 pp | 306,538 | 305,344 |
| SocialFi | 0.74% | -0.04 pp | -0.05 pp | -0.09 pp | 276,216 | 297,668 |
| Liquid Staking | 0.71% | 0.00 pp | +0.00 pp | +0.01 pp | 299,341 | 292,130 |
| Restaking | 0.68% | +0.01 pp | +0.01 pp | +0.01 pp | 273,038 | 259,284 |
| DeSci | 0.46% | -0.01 pp | +0.00 pp | +0.01 pp | 161,408 | 188,267 |
| Account Abstraction | 0.45% | -0.01 pp | -0.02 pp | -0.23 pp | 189,455 | 177,797 |
| Tap-to-Earn | 0.26% | +0.00 pp | +0.00 pp | -1.57 pp | 149,019 | 103,572 |
| Prediction Markets | 0.23% | -0.00 pp | -0.00 pp | -0.04 pp | 88,880 | 92,437 |
| Intent-Based | 0.10% | +0.00 pp | +0.00 pp | +0.00 pp | 53,981 | 41,006 |
Data last updated