Layer 1
Track watchlist popularity, sentiment, and token-level mindshare for the Layer 1 narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 1,853,564 | 6.33% | 2,456,548 | 77.27% | +0.88% | $1.71T |
| Ethereum (ETH) | 1,543,404 | 5.27% | 1,991,489 | 87.50% | +0.76% | $330.80B |
| Solana (SOL) | 1,023,420 | 3.49% | 1,342,613 | 81.13% | +2.27% | $72.86B |
| XRP (XRP) | 820,593 | 2.80% | 1,096,200 | 74.29% | -0.51% | $96.73B |
| Cardano (ADA) | 750,375 | 2.56% | 965,386 | 88.64% | -0.13% | $9.64B |
| BNB (BNB) | 630,284 | 2.15% | 869,357 | 62.50% | +0.64% | $103.86B |
| Avalanche (AVAX) | 384,851 | 1.31% | 498,240 | 86.21% | +0.10% | $4.87B |
| VeChain (VET) | 306,480 | 1.05% | 387,949 | 95.00% | -3.37% | $798.77M |
| Stellar (XLM) | 306,307 | 1.05% | 405,952 | 77.27% | -0.39% | $7.61B |
| Sui (SUI) | 297,782 | 1.02% | 382,027 | 89.74% | +6.07% | $5.11B |
| Litecoin (LTC) | 292,061 | 1.00% | 372,841 | 91.67% | -2.00% | $5.56B |
| NEAR Protocol (NEAR) | 259,599 | 0.89% | 340,887 | 80.77% | +5.81% | $6.77B |
| Hedera (HBAR) | 257,246 | 0.88% | 331,503 | 88.00% | +0.61% | $4.15B |
| TRON (TRX) | 256,244 | 0.87% | 358,744 | 57.14% | -0.82% | $31.74B |
| Cronos (CRO) | 242,351 | 0.83% | 323,134 | 75.00% | +3.60% | $3.38B |
| Algorand (ALGO) | 222,222 | 0.76% | 291,003 | 81.82% | -0.76% | $1.06B |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 212,700 | 0.73% | 279,869 | 80.00% | +10.76% | $4.54B |
| Pi Network (PI) | 186,773 | 0.64% | 242,040 | 85.83% | -0.86% | $1.03B |
| Internet Computer (ICP) | 163,915 | 0.56% | 210,531 | 89.29% | +0.15% | $1.79B |
| Bittensor (TAO) | 155,096 | 0.53% | 201,901 | 84.09% | -0.83% | $3.75B |
Data last updated