Stablecoins
Track every major stablecoin by market cap, peg stability, mechanism, and chain distribution.
Top Chains | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Fiat-backed | $189.57B | 0.05% | 0.45% | -- | -- | 116 | 59.00% | Tron 45%Ethereum 45%BSC 5% | ||
| USD | Fiat-backed | $77.55B | 0.22% | 1.03% | -- | 12.04× | 138 | 24.14% | Ethereum 66%Solana 11%Hyperliquid L1 6% | ||
| USD | Crypto-backed | $8.37B | 0.78% | 2.54% | -- | 592.56× | 7 | 2.60% | Ethereum 94%Base 2%OP Mainnet 1% | ||
| USD | Crypto-backed | $4.64B | 0.24% | 0.72% | -- | 7.12× | 44 | 1.45% | Ethereum 78%Polygon 19%Fantom 1% | ||
| USD | Fiat-backed | $4.47B | 0.86% | 5.10% | -- | -- | 8 | 1.39% | Ethereum 41%BSC 41%Solana 17% | ||
| USD | Crypto-backed | $3.79B | 1.01% | 19.90% | -- | 2.43× | 27 | 1.18% | Ethereum 78%BSC 7%TON 5% | ||
| USD | Fiat-backed | $3.43B | 0.32% | 8.11% | -- | 3.09× | 17 | 1.07% | Ethereum 70%Solana 20%Arbitrum 9% | ||
| Circle USYCUSYC | USD | Fiat-backed | $2.90B | flat | 0.06% | -- | -- | 2 | 0.90% | BSC 96%Ethereum 4% | |
| BlackRock USDBUIDL | USD | Fiat-backed | $2.82B | 0.42% | 6.99% | -- | 0.00× | 8 | 0.88% | Ethereum 45%Aptos 20%BSC 18% | |
| USD | Fiat-backed | $2.35B | 1.60% | 6.12% | -- | 0.10× | 5 | 0.73% | X Layer 49%Solana 30%Ethereum 17% | ||
| USD | Fiat-backed | $2.13B | 0.02% | 0.01% | -- | 0.00× | 15 | 0.66% | Ethereum 63%Plume Mainnet 9%Solana 8% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.62B | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 2 | 0.50% | Ethereum 93%BSC 7% | ||
| USD | Fiat-backed | $1.57B | 1.00% | 9.25% | -- | 1.84× | 2 | 0.49% | Ethereum 74%XRPL 26% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.48B | 1.06% | 10.80% | -- | -- | 4 | 0.46% | Tron 77%Ethereum 22%BSC 1% | ||
| USD | Crypto-backed | $1.06B | flat | 2.92% | -- | -- | 3 | 0.33% | BSC 94%Tron 5%Ethereum 0% | ||
| USD | Crypto-backed | $683.44M | flat | flat | -- | -- | 3 | 0.21% | BSC 77%Arbitrum 17%Ethereum 5% | ||
| USD | Fiat-backed | $638.06M | flat | 31.93% | -- | -- | 2 | 0.20% | Ethereum 92%Solana 8% | ||
| USD | Crypto-backed | $583.67M | flat | flat | -- | 8.27× | 1 | 0.18% | Ethereum 100% | ||
| USD | Fiat-backed | $556.66M | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 2 | 0.17% | Ethereum 100%Arbitrum 0% | ||
| OTHER | Fiat-backed | $548.20M | 0.04% | 0.27% | -- | -- | 2 | 0.17% | Tron 99%Ethereum 1% |
201 stablecoins are tracked with a combined market capitalization of $321.31B (24h +0.28%, 30d +1.81%). Use the Top Stablecoins tab to compare every stablecoin by market cap, peg deviation, mechanism, and chain footprint. Click any stablecoin to drill into its full chain breakdown and supply history.
Three tabbed views are available. Top Stablecoins ranks every tracked stablecoin by market cap with peg, mechanism, supply changes, and chain footprint. Top Chains aggregates stablecoin supply by deployment chain — useful for evaluating where on-chain dollars actually live. Mechanism MCap groups market cap by stablecoin design (fiat-backed, crypto-backed, algorithmic, RWA, yield-bearing) so you can size the systemic share of each model.
Net stablecoin issuance is one of the strongest leading indicators for crypto liquidity. Sustained 7d and 30d supply expansion typically precedes risk-on rotation into BTC, ETH, and altcoins. Sustained redemptions are usually associated with deleveraging cycles. The Sharpe Stablecoin Tracker surfaces these flows live so you can incorporate them into rotation, funding, and basis trading frameworks.