Crypto Gem Finder and Altcoin Screener
Screen market-ranked altcoins by valuation, volume, price change, ATH history, and observed exchange availability.
| Coin | Chain | Price (USD) | 24h % | 7d % | Market cap (USD) | 24h volume (USD) | From ATH % | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incentiv (CENT) | Ethereum +1 | $0.003083 | +13.17% | +102.51% | $30.2M | $895.1K | −9.02% | 3 |
| Aria.AI (ARIA) | BNB Chain | $0.1588 | −1.49% | +88.88% | $29.1M | $5.2M | −86.78% | 3 |
| MEET48 (IDOL) | BNB Chain | $0.03304 | +37.35% | +70.76% | $72.4M | $53.2M | −25.71% | 3 |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | Ethereum +1 | $0.3157 | +5.99% | +69.00% | $79.9M | $27.8M | −46.59% | 3 |
| Harmony (ONE) | — | $0.001918 | +6.26% | +67.27% | $28.5M | $93.8M | −99.49% | 5 |
| Trusta AI (TA) | Linea +1 | $0.09765 | +3.99% | +62.47% | $17.6M | $2.5M | −73.54% | 4 |
| Ritual (RITUAL) | — | $0.03118 | +52.61% | +60.21% | $56.1M | $4.3M | −25.55% | 3 |
| Tread.fi (TREAD) | Ethereum | $1.11 | +2.89% | +40.89% | $17.5M | $493.3K | −18.03% | 1 |
| OKZOO (AIOT) | BNB Chain | $0.1251 | +24.24% | +37.44% | $65.7M | $4.3M | −93.74% | 2 |
| AI XOVIA (AIX) | Solana | $0.1998 | −11.53% | +33.79% | $20.0M | $93.4K | −99.56% | 1 |
| Nesa (NES) | BNB Chain +1 | $0.1572 | +5.90% | +28.42% | $46.7M | $9.3M | −51.20% | 5 |
| Hookr.fun (HOOKR) | — | $0.01948 | −24.64% | +24.91% | $19.5M | $1.6M | −46.08% | 1 |
| Credible Finance (CRED) | Solana | $0.8635 | +10.61% | +21.89% | $19.6M | $174.9K | −17.15% | — |
| Orbio.so (ORBIO) | — | $0.03125 | −17.78% | +21.58% | $29.7M | $1.1M | −74.42% | 1 |
| MEME HORSE (MHORSE) | BNB Chain | $0.04071 | −0.01% | +20.79% | $40.7M | $682.2K | −66.29% | — |
| HairDAO (HAIR) | Ethereum +1 | $22.93 | +6.24% | +17.33% | $16.4M | $23.0K | −84.75% | — |
| Chainflip (FLIP) | Ethereum | $0.3537 | +5.77% | +15.11% | $30.7M | $106.8K | −96.27% | 2 |
| Xphere (XP) | — | $0.008879 | +4.64% | +14.53% | $27.4M | $8.3M | −88.98% | 1 |
| TensorCash (TSC) | — | $4.38 | −2.93% | +14.28% | $19.8M | $80.7K | −41.48% | — |
| Zano (ZANO) | — | $4.26 | −6.48% | +13.24% | $66.0M | $753.8K | −76.07% | 1 |
| MegaETH (MEGA) | — | $0.05019 | +4.69% | +13.24% | $56.7M | $14.1M | −76.95% | 7 |
| Nosana (NOS) | Solana | $0.4508 | +4.87% | +12.54% | $45.1M | $565.8K | −94.25% | 2 |
| CYBER (CYBER) | Ethereum +2 | $0.2977 | −8.99% | +12.11% | $18.2M | $34.7M | −98.11% | 6 |
| Superform (UP) | Ethereum +2 | $0.06432 | −8.23% | +11.84% | $15.5M | $16.1M | −77.65% | — |
| Moonbirds (BIRB) | Solana | $0.08951 | −7.45% | +11.70% | $25.5M | $14.3M | −81.23% | 5 |
| FLOCK (FLOCK) | Base +3 | $0.03995 | +0.49% | +11.29% | $20.3M | $2.6M | −94.01% | 4 |
| LCX (LCX) | Ethereum | $0.03978 | −1.06% | +11.28% | $38.0M | $124.9K | −92.95% | — |
| Victoria VR (VR) | Ethereum | $0.001662 | −0.01% | +11.13% | $27.9M | $1.1M | −99.73% | 4 |
| Opal (OPAL) | Ethereum +1 | $0.1263 | +0.29% | +10.91% | $25.3M | $17.5K | −56.31% | — |
| Elsa (ELSA) | Base +1 | $0.07612 | −4.80% | +10.79% | $17.4M | $22.5M | −80.99% | 5 |
| STANDARD (STANDARD) | — | $0.2096 | −0.86% | +10.70% | $16.7M | $175.0K | −54.02% | 1 |
| RedStone (RED) | Ethereum +1 | $0.1526 | +2.14% | +10.31% | $86.9M | $1.6M | −83.64% | 5 |
| Starpower (STAR) | Solana +1 | $0.03807 | +0.31% | +10.11% | $15.4M | $3.2M | −83.65% | 2 |
| Green Compute (SN110) | — | $6.33 | −1.19% | +10.02% | $21.1M | $308.4K | −12.39% | — |
| FOLKS (FOLKS) | Avalanche +5 | $2.43 | −2.97% | +9.83% | $44.6M | $1.7M | −95.03% | 2 |
| Space and Time (SXT) | Ethereum +1 | $0.008947 | −0.99% | +9.81% | $41.6M | $3.5M | −94.48% | 6 |
| Velo (VELO) | — | $0.003516 | −4.58% | +8.06% | $61.8M | $1.5M | −99.85% | 6 |
| Concordium (CCD) | — | $0.003129 | +10.42% | +7.95% | $40.0M | $162.8K | −97.91% | 3 |
| Definitive (EDGE) | Base | $0.08453 | +0.10% | +7.67% | $23.2M | $2.4M | −90.21% | 1 |
| o1.exchange (O) | Base +1 | $0.4376 | +5.74% | +7.38% | $70.0M | $2.2M | −53.52% | 4 |
| Bityuan (BTY) | — | $0.02338 | +3.75% | +7.29% | $17.6M | $49.8K | −96.94% | 1 |
| Metaplex (MPLX) | Solana +1 | $0.07455 | +1.75% | +6.60% | $35.1M | $5.3M | −91.69% | 4 |
| DigiByte (DGB) | — | $0.003407 | +12.89% | +6.13% | $63.2M | $8.6M | −98.09% | 4 |
| Ocean Protocol (OCEAN) | Ethereum +2 | $0.1301 | −1.93% | +6.06% | $31.5M | $39.6K | −93.26% | — |
| Fartboy ($FARTBOY) | Solana | $0.01902 | −1.97% | +5.47% | $19.0M | $127.2K | −90.22% | — |
| ALEO (ALEO) | BNB Chain | $0.03329 | −2.02% | +5.36% | $51.7M | $2.9M | −99.50% | 2 |
| Goldfish Gold (GGBR) | Ethereum | $4.05 | −0.22% | +4.77% | $82.6M | $120.8K | −24.86% | 1 |
| Audiera (BEAT) | BNB Chain | $0.1023 | −3.56% | +4.77% | $37.2M | $3.1M | −99.09% | 4 |
| Degen (DEGEN) | Base +3 | $0.0009 | +7.89% | +4.70% | $32.3M | $11.3M | −98.61% | 6 |
| DMT-NAT (NAT) | Ethereum | $0.00000008215 | −7.15% | +4.39% | $31.9M | $54.9K | −79.07% | — |
Screener last updated
Gem Finder
Sort by
- Incentivcent+102.51%
- Price
- $0.003083
- MCap
- $30.2M
- Aria.AIaria+88.88%
- Price
- $0.1588
- MCap
- $29.1M
- MEET48idol+70.76%
- Price
- $0.03304
- MCap
- $72.4M
- Impossible Cloud Network Tokenicnt+69.00%
- Price
- $0.3157
- MCap
- $79.9M
- Harmonyone+67.27%
- Price
- $0.001918
- MCap
- $28.5M
- Trusta AIta+62.47%
- Price
- $0.09765
- MCap
- $17.6M
- Ritualritual+60.21%
- Price
- $0.03118
- MCap
- $56.1M
- Tread.fitread+40.89%
- Price
- $1.11
- MCap
- $17.5M
- OKZOOaiot+37.44%
- Price
- $0.1251
- MCap
- $65.7M
- AI XOVIAaix+33.79%
- Price
- $0.1998
- MCap
- $20.0M
| Incentivcent | +102.51% | $0.003083 | +13.17% | $30.2M | $895.1K | −9.0% | 10.2 | 3 | Ethereum+1 | 9.80B | $0.003389 | $0.001251 | +146.5% | |
| Aria.AIaria | +88.88% | $0.1588 | −1.49% | $29.1M | $5.2M | −86.8% | 5.5 | 3 | BNB Chain | 183.00M | $1.20 | $0.02203 | +621.1% | |
| MEET48idol | +70.76% | $0.03304 | +37.35% | $72.4M | $53.2M | −25.7% | 2.2 | 3 | BNB Chain | 2.19B | $0.04448 | $0.006834 | +383.5% | |
| Impossible Cloud Network Tokenicnt | +69.00% | $0.3157 | +5.99% | $79.9M | $27.8M | −46.6% | 2.8 | 3 | Ethereum+1 | 253.01M | $0.5911 | $0.08087 | +290.4% | |
| Harmonyone | +67.27% | $0.001918 | +6.26% | $28.5M | $93.8M | −99.5% | 1.0 | 5 | — | 14.87B | $0.379 | $0.0005735 | +234.4% | |
| Trusta AIta | +62.47% | $0.09765 | +3.99% | $17.6M | $2.5M | −73.5% | 5.6 | 4 | Linea+1 | 180.00M | $0.369 | $0.01883 | +418.7% | |
| Ritualritual | +60.21% | $0.03118 | +52.61% | $56.1M | $4.3M | −25.6% | 5.6 | 3 | — | 1.80B | $0.04188 | $0.01696 | +83.9% | |
| Tread.fitread | +40.89% | $1.11 | +2.89% | $17.5M | $493.3K | −18.0% | 6.2 | 1 | Ethereum | 15.75M | $1.36 | $0.3265 | +240.5% | |
| OKZOOaiot | +37.44% | $0.1251 | +24.24% | $65.7M | $4.3M | −93.7% | 1.9 | 2 | BNB Chain | 525.25M | $2.00 | $0.009088 | +1,276.6% | |
| AI XOVIAaix | +33.79% | $0.1998 | −11.53% | $20.0M | $93.4K | −99.6% | 1.0 | 1 | Solana | 100.00M | $45.00 | $0.1514 | +31.9% | |
| Nesanes | +28.42% | $0.1572 | +5.90% | $46.7M | $9.3M | −51.2% | 3.5 | 5 | BNB Chain+1 | 297.35M | $0.322 | $0.007251 | +2,067.3% | |
| Hookr.funhookr | +24.91% | $0.01948 | −24.64% | $19.5M | $1.6M | −46.1% | 1.0 | 1 | — | 1.00B | $0.03612 | $0.0000894 | +21,685.9% | |
| Credible Financecred | +21.89% | $0.8635 | +10.61% | $19.6M | $174.9K | −17.2% | 1.0 | — | Solana | 22.66M | $1.04 | $0.3893 | +121.8% | |
| Orbio.soorbio | +21.58% | $0.03125 | −17.78% | $29.7M | $1.1M | −74.4% | 1.0 | 1 | — | 950.00M | $0.1221 | $0.002341 | +1,234.6% | |
| MEME HORSEmhorse | +20.79% | $0.04071 | −0.01% | $40.7M | $682.2K | −66.3% | 1.0 | — | BNB Chain | 1.00B | $0.1207 | $0.01029 | +295.7% | |
| HairDAOhair | +17.33% | $22.93 | +6.24% | $16.4M | $23.0K | −84.8% | 2.2 | — | Ethereum+1 | 713.66K | $150.38 | $2.35 | +877.3% | |
| Chainflipflip | +15.11% | $0.3537 | +5.77% | $30.7M | $106.8K | −96.3% | 1.0 | 2 | Ethereum | 86.75M | $9.48 | $0.1909 | +85.3% | |
| Xpherexp | +14.53% | $0.008879 | +4.64% | $27.4M | $8.3M | −89.0% | 1.0 | 1 | — | 3.08B | $0.0806 | $0.002981 | +197.9% | |
| TensorCashtsc | +14.28% | $4.38 | −2.93% | $19.8M | $80.7K | −41.5% | 1.0 | — | — | 4.52M | $7.49 | $3.05 | +43.8% | |
| Zanozano | +13.24% | $4.26 | −6.48% | $66.0M | $753.8K | −76.1% | 1.0 | 1 | — | 15.49M | $17.81 | $0.1465 | +2,810.5% | |
| MegaETHmega | +13.24% | $0.05019 | +4.69% | $56.7M | $14.1M | −77.0% | 8.9 | 7 | — | 1.13B | $0.2177 | $0.03014 | +66.5% | |
| Nosananos | +12.54% | $0.4508 | +4.87% | $45.1M | $565.8K | −94.3% | 1.0 | 2 | Solana | 100.00M | $7.83 | $0.01047 | +4,206.7% | |
| CYBERcyber | +12.11% | $0.2977 | −8.99% | $18.2M | $34.7M | −98.1% | 1.6 | 6 | Ethereum+2 | 61.07M | $15.79 | $0.231 | +28.9% | |
| Superformup | +11.84% | $0.06432 | −8.23% | $15.5M | $16.1M | −77.7% | 4.2 | — | Ethereum+2 | 240.70M | $0.2877 | $0.02761 | +133.0% | |
| Moonbirdsbirb | +11.70% | $0.08951 | −7.45% | $25.5M | $14.3M | −81.2% | 3.5 | 5 | Solana | 285.00M | $0.4769 | $0.045 | +98.9% | |
| FLOCKflock | +11.29% | $0.03995 | +0.49% | $20.3M | $2.6M | −94.0% | 2.0 | 4 | Base+3 | 507.95M | $0.6674 | $0.02711 | +47.3% | |
| LCXlcx | +11.28% | $0.03978 | −1.06% | $38.0M | $124.9K | −93.0% | 1.0 | — | Ethereum | 956.09M | $0.564 | $0.00007085 | +56,039.9% | |
| Victoria VRvr | +11.13% | $0.001662 | −0.01% | $27.9M | $1.1M | −99.7% | 1.0 | 4 | Ethereum | 16.80B | $0.616 | $0.001256 | +32.4% | |
| Opalopal | +10.91% | $0.1263 | +0.29% | $25.3M | $17.5K | −56.3% | 1.1 | — | Ethereum+1 | 200.00M | $0.2891 | $0.03802 | +232.3% | |
| Elsaelsa | +10.79% | $0.07612 | −4.80% | $17.4M | $22.5M | −81.0% | 4.4 | 5 | Base+1 | 228.98M | $0.4004 | $0.03778 | +101.5% | |
| STANDARDstandard | +10.70% | $0.2096 | −0.86% | $16.7M | $175.0K | −54.0% | 1.0 | 1 | — | 79.65M | $0.4558 | $0.1789 | +17.1% | |
| RedStonered | +10.31% | $0.1526 | +2.14% | $86.9M | $1.6M | −83.6% | 1.8 | 5 | Ethereum+1 | 569.33M | $0.9325 | $0.08239 | +85.2% | |
| Starpowerstar | +10.11% | $0.03807 | +0.31% | $15.4M | $3.2M | −83.7% | 1.4 | 2 | Solana+1 | 403.30M | $0.2328 | $0.02887 | +31.9% | |
| Green Computesn110 | +10.02% | $6.33 | −1.19% | $21.1M | $308.4K | −12.4% | 1.0 | — | — | 3.34M | $7.23 | $0.006153 | +102,792.8% |
