RWA Perps
Compare funding and carry for stock, pre-IPO, ETF, index and commodity perpetuals across venues. Every number is interval-true, mechanism-true, and traceable to raw venue payments.
Symbol | Hyperliquid | Binance | Bybit | OKX | Bitget | Gate | Aster | Lighter | Spread | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKSKHYNIXSK hynix | +83.19% | 0.00% | +84.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +70.08% | 118.41% | $865M |
| SNSNDKSanDisk | +94.70% | 0.00% | +117.85% | 0.00% | 0.00% | +21.90% | 0.00% | +77.96% | 184.41% | $666M |
| SPSPCXSpaceX | +6.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 23.65% | $643M |
| SKSKHYSK hynix ADS (1/10 share) | +20.90% | -10.62% | +11.17% | 0.00% | -253.49% | 0.00% | -19.58% | +3.50% | 274.40% | $558M |
| MUMUMicron | +160.33% | 0.00% | +205.92% | +24.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +149.80% | 322.89% | $386M |
| NVNVDANVIDIA | +26.90% | 0.00% | +5.43% | +7.26% | 0.00% | -5.15% | 0.00% | +5.26% | 106.02% | $309M |
| CRCRCLCircle | +72.77% | 0.00% | +106.31% | 0.00% | 0.00% | +3.72% | 0.00% | +53.44% | 123.73% | $248M |
| SOSOXL | +149.47% | +55.14% | — | +80.05% | +29.57% | 0.00% | +47.36% | +126.14% | 207.94% | $231M |
| GOGOOGLAlphabet (Class A) | +9.81% | 0.00% | +13.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 30.81% | $226M |
| DRDRAMRoundhill Memory ETF | +112.86% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +99.86% | 191.19% | $155M |
| MSMSTRStrategy | +118.24% | +39.87% | +193.34% | +45.28% | +21.24% | 0.00% | +24.82% | +87.60% | 204.38% | $142M |
| ININTCIntel | +22.33% | 0.00% | +19.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.13% | 32.28% | $137M |
| AAAAPLApple | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.49% | 0.00% | +3.50% | 38.38% | $131M |
| TSTSLATesla | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 21.02% | $126M |
| KOKORU | +6.69% | 0.00% | — | +18.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ⚠+3.50% | 18.12% | $102M |
| QQQQQ | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | -12.59% | 0.00% | +7.01% | 115.91% | $101M |
| HOHOODRobinhood | +154.68% | 0.00% | +213.41% | 0.00% | 0.00% | +55.84% | 0.00% | +140.16% | 271.09% | $85M |
| MEMETAMeta Platforms | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 107.30% | $80M |
| SASAMSUNGSamsung Electronics | +48.33% | 0.00% | 0.00% | +30.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +34.16% | 48.33% | $71M |
| ORORCLOracle | +5.47% | 0.00% | -3.28% | +24.98% | 0.00% | +8.10% | 0.00% | +3.50% | 51.15% | $69M |
| CXCXMTChangXin Technology | +124.03% | +28.60% | +208.33% | +25.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +96.36% | 208.33% | $66M |
| MRMRVLMarvell | +33.72% | 0.00% | +49.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 69.46% | $64M |
| EWEWY | +12.12% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 31.54% | $62M |
| SPSPY | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.13% | 75.16% | $57M |
| CBCBRSCerebras Systems | +23.89% | 0.00% | +57.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 70.22% | $57M |
| AVAVGOBroadcom | +30.66% | 0.00% | +38.27% | 0.00% | 0.00% | -31.65% | 0.00% | +3.50% | 71.72% | $56M |
| ANANTHROPICAnthropic (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠0.00% | +38.54% | 0.00% | +5.47% | ⚠0.00% | 116.51% | $54M |
| MSMSFTMicrosoft | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -53.87% | 0.00% | +3.50% | 64.82% | $54M |
| NBNBISNebius Group | +112.95% | 0.00% | +163.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +89.35% | 178.42% | $51M |
| DEDELLDell Technologies | -132.12% | -0.64% | -409.69% | 0.00% | 0.00% | -133.70% | 0.00% | -1.75% | 420.52% | $48M |
| AMAMZNAmazon | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 29.14% | $46M |
| ZHZHIPUZhipu AI | +134.65% | +131.97% | +188.17% | 0.00% | +42.49% | +79.39% | 0.00% | +3.50% | 188.17% | $43M |
| OPOPENAIOpenAI (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.47% | ⚠0.00% | 45.55% | $42M |
| SNSNXX | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 25.61% | $41M |
| COCOINCoinbase | +5.47% | 0.00% | +13.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 13.92% | $39M |
| UNUNITREE | +123.03% | +56.69% | +210.65% | 0.00% | +37.01% | +1.97% | +77.99% | +99.86% | 210.65% | $39M |
| RKRKLBRocket Lab | +44.56% | 0.00% | +10.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 44.56% | $33M |
| AMAMDAdvanced Micro Devices | +38.43% | 0.00% | +51.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +25.40% | 65.48% | $31M |
| LILITE | +80.08% | 0.00% | +88.79% | 0.00% | 0.00% | +23.76% | 0.00% | +53.44% | 95.46% | $31M |
| BABABAAlibaba | +5.47% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 11.00% | $31M |
| PLPLTRPalantir | +5.47% | 0.00% | +16.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 16.65% | $30M |
| TSTSMTSMC | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 19.27% | $29M |
| AAAAOI | +19.46% | 0.00% | +92.35% | +7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 106.31% | $24M |
| TQTQQQ | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | -21.90%cap | 0.00% | — | 32.79% | $23M |
| SOSOXS | — | -45.60% | — | 0.00% | -12.59% | 0.00% | — | ⚠+3.50% | 45.60% | $23M |
| BMBMNRBitMine Immersion | +197.62% | +15.65% | +117.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 197.62% | $21M |
| MIMINIMAXMiniMax Group | +318.76% | +275.69% | +253.08% | +161.00% | +92.75% | 0.00% | +27.03% | +89.35% | 318.76% | $21M |
| STSTRCStrategy Series A Preferred | -26.07% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.07% | $20M |
| BEBE | +83.04% | 0.00% | +135.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | âš +3.50% | 135.45% | $20M |
| QCQCOM | +39.79% | 0.00% | +19.96% | 0.00% | 0.00% | +13.58% | 0.00% | +3.50% | 39.86% | $19M |
| BNBNC | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | 0.00% | $15M |
| ARARMArm Holdings | +42.16% | 0.00% | +5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 42.16% | $15M |
| AMAMATApplied Materials | +12.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 12.87% | $15M |
| NONOKNokia | +29.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | âš +3.50% | 29.96% | $14M |
| LLLLYEli Lilly | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 5.47% | $13M |
| CRCRWVCoreWeave | +91.56% | 0.00% | +103.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +44.68% | 103.64% | $13M |
| AXAXTI | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -26.06% | 0.00% | ⚠+3.50% | 26.06% | $13M |
| WDWDC | +96.48% | 0.00% | +118.11% | +18.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 156.83% | $13M |
| PUPURRDATHyperliquid Strategies | +238.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | $12M |
| GLGLW | — | 0.00% | +32.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 206.17% | $12M |
| COCOHR | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -61.32% | 0.00% | — | 80.70% | $11M |
| CRCRDO | — | +22.67% | +209.94% | 0.00% | +6.90% | 0.00% | 0.00% | — | 288.55% | $11M |
| NFNFLXNetflix | +34.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 34.20% | $11M |
| HKHK1810 | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | $10M |
| SQSQQQ | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $10M |
| MUMUU | — | +29.66% | — | 0.00% | +23.98% | +102.38% | 0.00% | — | 102.38% | $10M |
| KIKIOXIA | +226.78% | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ⚠+3.50% | 226.78% | $9M |
| GPGPRO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.47% | 0.00% | -65.13% | — | 65.13% | $9M |
| BBBB | +39.54% | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | +3.50% | 39.54% | $9M |
| BXBX | +1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 1.23% | $8M |
| IRIREN | +164.76% | -5.24% | +236.79% | 0.00% | 0.00% | +14.67% | 0.00% | — | 249.90% | $8M |
| IBIBM | +7.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15.00% | 0.00% | +3.50% | 22.81% | $8M |
| HKHK0700 | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | $7M |
| USUSARUSA Rare Earth | -150.82% | -21.80% | -122.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 150.82% | $7M |
| ASASML | +30.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 30.28% | $7M |
| NONOW | +0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 3.50% | $6M |
| MVMVLL | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $5M |
| ASASTSAST SpaceMobile | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $5M |
| XIXIAOMIXiaomi | — | — | 0.00% | +66.65% | 0.00% | +32.96% | 0.00% | +3.50% | 66.65% | $5M |
| TETENCENTTencent | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 3.50% | $5M |
| GMGMEGameStop | +0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 3.50% | $5M |
| MRMRNA | -52.62% | 0.00% | -18.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 56.13% | $5M |
| EWEWJ | +10.99% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 10.99% | $5M |
| SMSMCI | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 8.57% | $4M |
| SMSMH | +27.63% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 27.63% | $4M |
| BOBOTRobostrategy | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | ⚠+3.50% | 5.47% | $4M |
| APAPP | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $4M |
| TTTTWO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +3.50% | 42.26% | $4M |
| HIHIMSHims & Hers | +33.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | — | 33.19% | $4M |
| ADADBE | — | +31.64% | 0.00% | +17.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 31.64% | $4M |
| VSVST | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | — | — | 105.28% | $4M |
| XLXLE | +9.71% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 9.71% | $3M |
| ZHZHONGJI | — | +32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -145.20% | — | — | 177.28% | $3M |
| CRCRWDCrowdStrike | +73.81% | +1.58% | 0.00% | +73.65% | 0.00% | — | 0.00% | — | 208.65% | $3M |
| SHSHAZSharonAI | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 5.47% | $3M |
| COCOSTCostco | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 1.77% | $3M |
| GEGEV | +23.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +3.50% | 23.12% | $3M |
| UVUVXY | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 78.95% | $3M |
| BRBRKB | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $3M |
| KSKSTRKraneShares STAR-50 ETF | — | 0.00% | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $3M |
| SOSOXX | — | — | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $3M |
| HPHPE | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $3M |
| ININTW | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | -29.35% | — | — | 29.35% | $3M |
| CRCRM | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $3M |
| SOSOFTBANK | +224.40% | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 224.40% | $3M |
| HYHYUNDAIHyundai Motor | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 24.31% | $3M |
| FLFLNC | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25.73% | 0.00% | — | 25.73% | $3M |
| WMWMT | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $3M |
| EWEWT | +5.47% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 5.47% | $3M |
| MCMCD | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +21.90%cap | — | — | 21.90% | $3M |
| URURNM | -6.74% | 0.00% | — | 0.00% | — | -2.74% | 0.00% | — | 6.74% | $3M |
| SKSKUU | — | -51.09% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 51.09% | $2M |
| KUKUAISHOU | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $2M |
| KOKO | — | 0.00% | -192.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 192.20% | $2M |
| ONONDS | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | $2M |
| IOIONQ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $2M |
| QNQNT | +6.15% | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | +3.50% | 6.15% | $2M |
| SNSNOW | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $2M |
| UBUBER | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | -21.90%cap | 0.00% | — | 21.90% | $2M |
| CSCSOPSKHYNIX2L | — | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | 0.00% | $2M |
| GLGLD | — | — | — | — | — | 0.00% | — | — | 79.18% | $2M |
| TMTMF | — | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | 0.00% | $2M |
| GIGIGADEVGigaDevice Semiconductor | ⚠+142.14% | 0.00% | — | — | — | 0.00% | — | — | 0.00% | $1M |
SKHYNIX
13 venues · $865M OI
+102.27%
best · GRVT · 118.41% spread
SNDK
14 venues · $666M OI
+131.51%
best · GRVT · 184.41% spread
SPCX
16 venues · $643M OI
+23.65%
best · Coinbase · 23.65% spread
SKHY
11 venues · $558M OI
+20.90%
best · Hyperliquid · 274.40% spread
MU
14 venues · $386M OI
+273.53%
best · GRVT · 322.89% spread
NVDA
16 venues · $309M OI
+26.90%
best · Hyperliquid · 106.02% spread
CRCL
16 venues · $248M OI
+123.73%
best · GRVT · 123.73% spread
SOXL
10 venues · $231M OI
+207.94%
best · GRVT · 207.94% spread
GOOGL
14 venues · $226M OI
+13.76%
best · Bybit · 30.81% spread
DRAM
11 venues · $155M OI
+168.52%
best · GRVT · 191.19% spread
MSTR
16 venues · $142M OI
+193.34%
best · Bybit · 204.38% spread
INTC
14 venues · $137M OI
+22.33%
best · Hyperliquid · 32.28% spread
AAPL
15 venues · $131M OI
+33.89%
best · Kraken · 38.38% spread
TSLA
16 venues · $126M OI
+21.02%
best · Coinbase · 21.02% spread
KORU
7 venues · $102M OI
+18.12%
best · OKX · 18.12% spread
QQQ
10 venues · $101M OI
+38.00%
best · GRVT · 115.91% spread
HOOD
16 venues · $85M OI
+235.64%
best · GRVT · 271.09% spread
META
15 venues · $80M OI
+10.95%
best · ApeX · 107.30% spread
SAMSUNG
12 venues · $71M OI
+48.33%
best · Hyperliquid · 48.33% spread
ORCL
12 venues · $69M OI
+24.98%
best · OKX · 51.15% spread
CXMT
9 venues · $66M OI
+208.33%
best · Bybit · 208.33% spread
MRVL
14 venues · $64M OI
+61.76%
best · GRVT · 69.46% spread
EWY
11 venues · $62M OI
+31.54%
best · Coinbase · 31.54% spread
SPY
10 venues · $57M OI
+17.30%
best · GRVT · 75.16% spread
CBRS
12 venues · $57M OI
+57.92%
best · Bybit · 70.22% spread
AVGO
13 venues · $56M OI
+40.08%
best · GRVT · 71.72% spread
ANTHROPIC
9 venues · $54M OI
+116.51%
best · Coinbase · 116.51% spread
MSFT
14 venues · $54M OI
+10.95%
best · ApeX · 64.82% spread
NBIS
12 venues · $51M OI
+163.59%
best · Bybit · 178.42% spread
DELL
11 venues · $48M OI
+10.83%
best · Orderly · 420.52% spread
AMZN
15 venues · $46M OI
+10.95%
best · ApeX · 29.14% spread
ZHIPU
9 venues · $43M OI
+188.17%
best · Bybit · 188.17% spread
OPENAI
9 venues · $42M OI
+45.55%
best · Coinbase · 45.55% spread
SNXX
6 venues · $41M OI
0.00%
best · Aster · 25.61% spread
COIN
14 venues · $39M OI
+13.92%
best · Kraken · 13.92% spread
UNITREE
11 venues · $39M OI
+210.65%
best · Bybit · 210.65% spread
RKLB
10 venues · $33M OI
+44.56%
best · Hyperliquid · 44.56% spread
AMD
14 venues · $31M OI
+65.48%
best · GRVT · 65.48% spread
LITE
11 venues · $31M OI
+88.79%
best · Bybit · 95.46% spread
BABA
10 venues · $31M OI
+11.00%
best · Orderly · 11.00% spread
PLTR
13 venues · $30M OI
+16.65%
best · Bybit · 16.65% spread
TSM
12 venues · $29M OI
+19.27%
best · Coinbase · 19.27% spread
AAOI
10 venues · $24M OI
+92.35%
best · Bybit · 106.31% spread
TQQQ
6 venues · $23M OI
+10.89%
best · Orderly · 32.79% spread
SOXS
5 venues · $23M OI
0.00%
best · Gate · 45.60% spread
BMNR
10 venues · $21M OI
+197.62%
best · Hyperliquid · 197.62% spread
MINIMAX
8 venues · $21M OI
+318.76%
best · Hyperliquid · 318.76% spread
STRC
7 venues · $20M OI
0.00%
best · Aster · 26.07% spread
BE
9 venues · $20M OI
+135.45%
best · Bybit · 135.45% spread
QCOM
9 venues · $19M OI
+39.86%
best · GRVT · 39.86% spread
BNC
3 venues · $15M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
ARM
10 venues · $15M OI
+42.16%
best · Hyperliquid · 42.16% spread
AMAT
8 venues · $15M OI
+12.87%
best · Hyperliquid · 12.87% spread
NOK
8 venues · $14M OI
+29.96%
best · Hyperliquid · 29.96% spread
LLY
9 venues · $13M OI
+5.47%
best · Hyperliquid · 5.47% spread
CRWV
10 venues · $13M OI
+103.64%
best · Bybit · 103.64% spread
AXTI
7 venues · $13M OI
0.00%
best · Aster · 26.06% spread
WDC
10 venues · $13M OI
+118.11%
best · Bybit · 156.83% spread
PURRDAT
1 venues · $12M OI
+238.18%
best · Hyperliquid
GLW
8 venues · $12M OI
+192.18%
best · Paragon · 206.17% spread
COHR
8 venues · $11M OI
+19.38%
best · GRVT · 80.70% spread
CRDO
7 venues · $11M OI
+288.55%
best · Paragon · 288.55% spread
NFLX
9 venues · $11M OI
+34.20%
best · Hyperliquid · 34.20% spread
HK1810
1 venues · $10M OI
0.00%
best · Binance
SQQQ
4 venues · $10M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
MUU
5 venues · $10M OI
+102.38%
best · Gate · 102.38% spread
KIOXIA
5 venues · $9M OI
+226.78%
best · Hyperliquid · 226.78% spread
GPRO
6 venues · $9M OI
0.00%
best · Binance · 65.13% spread
BB
6 venues · $9M OI
+39.54%
best · Hyperliquid · 39.54% spread
BX
7 venues · $8M OI
+1.23%
best · Hyperliquid · 1.23% spread
IREN
9 venues · $8M OI
+244.66%
best · Paragon · 249.90% spread
IBM
9 venues · $8M OI
+7.81%
best · Hyperliquid · 22.81% spread
HK0700
1 venues · $7M OI
0.00%
best · Binance
USAR
7 venues · $7M OI
0.00%
best · Aster · 150.82% spread
ASML
10 venues · $7M OI
+30.28%
best · Hyperliquid · 30.28% spread
NOW
9 venues · $6M OI
+3.50%
best · Lighter · 3.50% spread
MVLL
4 venues · $5M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
ASTS
7 venues · $5M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
XIAOMI
6 venues · $5M OI
+66.65%
best · OKX · 66.65% spread
TENCENT
6 venues · $5M OI
+3.50%
best · Lighter · 3.50% spread
GME
8 venues · $5M OI
+3.50%
best · Lighter · 3.50% spread
MRNA
9 venues · $5M OI
+3.50%
best · Lighter · 56.13% spread
EWJ
7 venues · $5M OI
+10.99%
best · Hyperliquid · 10.99% spread
SMCI
7 venues · $4M OI
+8.57%
best · Paragon · 8.57% spread
SMH
5 venues · $4M OI
+27.63%
best · Hyperliquid · 27.63% spread
BOT
7 venues · $4M OI
+5.47%
best · Hyperliquid · 5.47% spread
APP
5 venues · $4M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
TTWO
7 venues · $4M OI
+3.50%
best · Lighter · 42.26% spread
HIMS
6 venues · $4M OI
+33.19%
best · Hyperliquid · 33.19% spread
ADBE
6 venues · $4M OI
+31.64%
best · Binance · 31.64% spread
VST
5 venues · $4M OI
0.00%
best · Binance · 105.28% spread
XLE
8 venues · $3M OI
+9.71%
best · Hyperliquid · 9.71% spread
ZHONGJI
5 venues · $3M OI
+32.09%
best · Binance · 177.28% spread
CRWD
8 venues · $3M OI
+208.65%
best · Paragon · 208.65% spread
SHAZ
6 venues · $3M OI
+5.47%
best · Hyperliquid · 5.47% spread
COST
8 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 1.77% spread
GEV
8 venues · $3M OI
+23.12%
best · Hyperliquid · 23.12% spread
UVXY
6 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 78.95% spread
BRKB
7 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
KSTR
4 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
SOXX
2 venues · $3M OI
0.00%
best · Bitget · 0.00% spread
HPE
6 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
INTW
4 venues · $3M OI
0.00%
best · Binance · 29.35% spread
CRM
7 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
SOFTBANK
4 venues · $3M OI
+224.40%
best · Hyperliquid · 224.40% spread
HYUNDAI
9 venues · $3M OI
+24.31%
best · GRVT · 24.31% spread
FLNC
6 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 25.73% spread
WMT
7 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
EWT
7 venues · $3M OI
+5.47%
best · Hyperliquid · 5.47% spread
MCD
3 venues · $3M OI
+21.90%
best · Gate · 21.90% spread
URNM
6 venues · $3M OI
0.00%
best · Aster · 6.74% spread
SKUU
4 venues · $2M OI
0.00%
best · Bitget · 51.09% spread
KUAISHOU
5 venues · $2M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
KO
5 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance · 192.20% spread
ONDS
6 venues · $2M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
IONQ
5 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
QNT
4 venues · $2M OI
+6.15%
best · Hyperliquid · 6.15% spread
SNOW
5 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
UBER
6 venues · $2M OI
0.00%
best · Aster · 21.90% spread
CSOPSKHYNIX2L
3 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
GLD
2 venues · $2M OI
+79.18%
best · Kraken · 79.18% spread
TMF
4 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread
GIGADEV
3 venues · $1M OI
0.00%
best · Binance · 0.00% spread