RWA Perps
Compare funding and carry for stock, pre-IPO, ETF, index and commodity perpetuals across venues. Every number is interval-true, mechanism-true, and traceable to raw venue payments.
Symbol | Hyperliquid | Binance | Bybit | OKX | Bitget | Gate | Aster | Lighter | Spread | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSKHYNIXSK hynix | +5.47% | 0.00% | +7.66% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 11.93% | $1.0B |
SPSPCXSpaceX | -14.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -38.54% | 49.49% | $725M |
SNSNDKSanDisk | -18.08% | -31.38% | -20.39% | -37.50% | -11.39% | -34.93% | -22.22% | +3.50% | 48.70% | $653M |
MUMUMicron | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 19.27% | $407M |
SKSKHYSK hynix ADS (1/10 share) | -11.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 22.60% | $274M |
NVNVDANVIDIA | +29.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 69.25% | $251M |
GOGOOGLAlphabet (Class A) | +30.83% | +35.90% | +24.07% | +41.36% | +84.10% | +30.99% | +33.46% | +22.78% | 91.26% | $248M |
SOSOXL | +5.47% | +27.25% | +16.20% | +20.15% | +24.53% | +10.95% | +22.61% | +28.91% | 33.95% | $182M |
CRCRCLCircle | -6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +8.32% | 0.00% | +3.50% | 24.94% | $167M |
DRDRAMRoundhill Memory ETF | +22.16% | +26.28% | 0.00% | +13.67% | 0.00% | +10.95% | +19.27% | +32.41% | 36.79% | $157M |
MEMETAMeta Platforms | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +16.32% | -14.89% | 0.00% | +3.50% | 63.19% | $124M |
TSTSLATesla | +11.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.73% | 0.00% | +3.50% | 120.79% | $117M |
ININTCIntel | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 24.53% | $106M |
MRMRVLMarvell | +11.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 15.77% | $103M |
SASAMSUNGSamsung Electronics | -20.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.97% | 0.00% | +3.50% | 31.72% | $102M |
QQQQQ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 99.23% | $100M |
KOKORU | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.26% | +10.95% | 0.00% | — | 16.21% | $100M |
MSMSFTMicrosoft | +5.47% | 0.00% | -13.67% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 101.62% | $98M |
MSMSTRStrategy | +5.56% | 0.00% | +12.77% | +13.65% | +9.53% | +10.95% | +9.57% | +3.50% | 55.92% | $83M |
AAAAPLApple | +5.47% | +1.32% | 0.00% | +10.36% | +7.99% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 84.49% | $81M |
CXCXMTChangXin Technology | +30.71% | — | -192.76% | — | — | -282.07% | +215.93% | +3.50% | 498.01% | $75M |
LILITE | +64.18% | +1.65% | +14.69% | +9.76% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +46.43% | 64.18% | $74M |
NBNBISNebius Group | +14.91% | +15.00% | 0.00% | +11.07% | +9.53% | +10.95% | +3.96% | +3.50% | 33.40% | $73M |
CBCBRSCerebras Systems | +4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +6.13% | 0.00% | +3.50% | 24.97% | $71M |
PLPLTRPalantir | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $65M |
SPSPY | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 35.83% | $61M |
EWEWY | -33.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 45.03% | $57M |
AMAMZNAmazon | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 270.55% | $53M |
ORORCLOracle | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $48M |
TSTSMTSMC | +13.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 25.40% | $39M |
COCOINCoinbase | +6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 30.04% | $38M |
AMAMDAdvanced Micro Devices | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 24.53% | $35M |
HOHOODRobinhood | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 15.12% | $33M |
SNSNXX | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $24M |
BABABAAlibaba | +5.47% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 34.12% | $22M |
RKRKLBRocket Lab | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +15.77% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 15.77% | $22M |
CRCRWVCoreWeave | -19.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 30.22% | $21M |
MIMINIMAXMiniMax Group | -71.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 82.20% | $21M |
STSTRCStrategy Series A Preferred | +6.77% | +13.02% | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | +25.51% | 0.00% | 25.51% | $20M |
SOSOXS | — | -73.84% | -6.56% | -9.48% | -7.45% | +4.27% | — | — | 78.12% | $20M |
TQTQQQ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $18M |
AAAAOI | — | +9.62% | 0.00% | +41.76% | 0.00% | +10.95% | +1.03% | +3.50% | 41.76% | $18M |
QCQCOM | +5.47% | +42.43% | 0.00% | +14.13% | 0.00% | +10.95% | +25.00% | +3.50% | 88.91% | $17M |
WDWDC | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $17M |
UNUNITREE | +1.22% | — | — | — | — | +10.95% | +5.47% | +3.50% | 9.73% | $16M |
IBIBM | +60.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 60.39% | $15M |
ZHZHIPUZhipu AI | -60.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -33.51% | 0.00% | +3.50% | 70.00% | $14M |
ARARMArm Holdings | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 18.83% | $14M |
MUMUU | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $14M |
GLGLW | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 68.91% | $13M |
AXAXTI | — | 0.00% | +16.58% | +0.40% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 16.58% | $13M |
AVAVGOBroadcom | +33.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.52% | 0.00% | +3.50% | 68.43% | $13M |
DEDELLDell Technologies | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +9.09% | 0.00% | +3.50% | 33.86% | $13M |
BBBB | -27.61% | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | +3.50% | 31.11% | $13M |
BEBE | +74.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 74.72% | $12M |
NONOKNokia | -30.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +9.09% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 41.46% | $12M |
KIKIOXIA | -104.82% | — | — | +7.44% | 0.00% | +10.95% | — | — | 115.77% | $12M |
COCOHR | — | +10.15% | 0.00% | +3.07% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 24.42% | $10M |
ANANTHROPICAnthropic (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠0.00% | 0.00% | +0.11%cap | ⚠+5.47% | ⚠+3.50% | 163.81% | $10M |
NFNFLXNetflix | +24.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | +87.74% | — | 87.74% | $10M |
SQSQQQ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $9M |
ASASML | +5.47% | 0.00% | -23.71% | 0.00% | 0.00% | +3.50% | 0.00% | +3.50% | 29.19% | $8M |
BMBMNRBitMine Immersion | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $8M |
OPOPENAIOpenAI (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠0.00% | 0.00% | +0.11%cap | +5.47% | +3.50% | 16.64% | $8M |
SMSMCI | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $7M |
IRIREN | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 12.37% | $7M |
LLLLYEli Lilly | -14.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 24.98% | $7M |
BXBX | -77.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 88.35% | $6M |
PUPURRDATHyperliquid Strategies | +118.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | $6M |
BOBOTRobostrategy | +13.12% | -11.12% | +12.68% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | +3.50% | 24.24% | $5M |
NONOW | +37.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 37.83% | $5M |
SHSHAZSharonAI | +576.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 576.54% | $5M |
AMAMATApplied Materials | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $5M |
EWEWJ | -1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 12.84% | $5M |
ASASTSAST SpaceMobile | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $5M |
USUSARUSA Rare Earth | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $4M |
HIHIMSHims & Hers | +13.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | 13.28% | $4M |
MVMVLL | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $4M |
HKHK1810 | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | $4M |
BSBSP | — | +92.62% | 0.00% | +18.43% | 0.00% | +29.24% | — | — | 92.62% | $3M |
CRCRDO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 24.61% | $3M |
EWEWT | -13.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 24.61% | $3M |
LYLYTE | +5.47% | — | — | — | — | — | +10.95% | — | 5.47% | $3M |
IWIWM | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $3M |
HYHYUNDAIHyundai Motor | +14.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 14.40% | $3M |
UVUVXY | — | +4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 60.77% | $3M |
SMSMH | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $3M |
SOSOXX | — | — | +79.09% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | 79.09% | $3M |
CRCRWDCrowdStrike | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | 167.97% | $3M |
GMGMEGameStop | +31.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 31.97% | $2M |
APAPP | — | 0.00% | +119.23% | 0.00% | +4.93% | +10.95% | — | — | 119.23% | $2M |
ADADBE | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
HKHK0700 | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | $2M |
XLXLE | -3.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 14.59% | $2M |
KSKSTRKraneShares STAR-50 ETF | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
ALALAB | — | +83.37% | +129.70% | +49.97% | 0.00% | +10.95% | — | — | 129.70% | $2M |
ONONDS | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
JPJPM | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
HPHPE | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
QNQNT | -76.68% | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | +3.50% | 80.19% | $2M |
FLFLNC | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
TETENCENTTencent | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $2M |
BRBRKB | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 13.47% | $2M |
SNSNOW | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $2M |
URURNM | +89.29% | -4.10% | — | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | 151.05% | $2M |
COCOSTCostco | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $2M |
ININTW | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $2M |
LRLRCX | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 36.52% | $1M |
STSTXX | — | 0.00% | 0.00% | — | — | — | 0.00% | — | 0.00% | $1M |
POPOPMART | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | 10.95% | $1M |
SHSHOP | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $1M |
CSCSCO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | 10.95% | $1M |
GLGLD | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | 103.27% | $1M |
KLKLAC | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $1M |
IOIONQ | — | — | +168.52% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | 168.52% | $1M |
RIRIVNRivian | +39.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | 39.60% | $1M |
TTTTWO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | +3.50% | 10.95% | $1M |
MCMCD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | 10.95% | $1M |
GIGIGADEVGigaDevice Semiconductor | ⚠-109.19% | +4.44% | — | — | — | +10.95% | — | — | 6.51% | $742K |
SKHYNIX
13 venues · $1.0B OI
+10.95%
best · ApeX · 11.93% spread
SPCX
15 venues · $725M OI
+10.95%
best · ApeX · 49.49% spread
SNDK
14 venues · $653M OI
+11.20%
best · Orderly · 48.70% spread
MU
14 venues · $407M OI
+19.27%
best · Coinbase · 19.27% spread
SKHY
10 venues · $274M OI
+11.04%
best · Orderly · 22.60% spread
NVDA
16 venues · $251M OI
+69.25%
best · Kraken · 69.25% spread
GOOGL
14 venues · $248M OI
+102.21%
best · Kraken · 91.26% spread
SOXL
11 venues · $182M OI
+39.42%
best · Coinbase · 33.95% spread
CRCL
16 venues · $167M OI
+18.40%
best · Coinbase · 24.94% spread
DRAM
12 venues · $157M OI
+36.79%
best · Coinbase · 36.79% spread
META
15 venues · $124M OI
+48.29%
best · Kraken · 63.19% spread
TSLA
16 venues · $117M OI
+77.89%
best · Kraken · 120.79% spread
INTC
14 venues · $106M OI
+24.53%
best · Coinbase · 24.53% spread
MRVL
13 venues · $103M OI
+15.77%
best · Coinbase · 15.77% spread
SAMSUNG
12 venues · $102M OI
+10.95%
best · ApeX · 31.72% spread
QQQ
11 venues · $100M OI
+99.23%
best · Kraken · 99.23% spread
KORU
7 venues · $100M OI
+10.95%
best · Gate · 16.21% spread
MSFT
14 venues · $98M OI
+10.95%
best · Gate · 101.62% spread
MSTR
16 venues · $83M OI
+13.65%
best · OKX · 55.92% spread
AAPL
15 venues · $81M OI
+84.49%
best · Kraken · 84.49% spread
CXMT
6 venues · $75M OI
+215.93%
best · Aster · 498.01% spread
LITE
11 venues · $74M OI
+64.18%
best · Hyperliquid · 64.18% spread
NBIS
11 venues · $73M OI
+33.40%
best · GRVT · 33.40% spread
CBRS
12 venues · $71M OI
+10.95%
best · ApeX · 24.97% spread
PLTR
13 venues · $65M OI
+10.95%
best · ApeX · 10.95% spread
SPY
11 venues · $61M OI
+20.15%
best · Coinbase · 35.83% spread
EWY
12 venues · $57M OI
+11.28%
best · GRVT · 45.03% spread
AMZN
15 venues · $53M OI
+260.91%
best · Kraken · 270.55% spread
ORCL
11 venues · $48M OI
+10.95%
best · ApeX · 10.95% spread
TSM
12 venues · $39M OI
+25.40%
best · Coinbase · 25.40% spread
COIN
14 venues · $38M OI
+11.10%
best · Orderly · 30.04% spread
AMD
14 venues · $35M OI
+24.53%
best · Coinbase · 24.53% spread
HOOD
16 venues · $33M OI
+15.12%
best · Kraken · 15.12% spread
SNXX
6 venues · $24M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
BABA
10 venues · $22M OI
+11.13%
best · Orderly · 34.12% spread
RKLB
10 venues · $22M OI
+15.77%
best · Bitget · 15.77% spread
CRWV
9 venues · $21M OI
+10.95%
best · Gate · 30.22% spread
MINIMAX
8 venues · $21M OI
+10.95%
best · Gate · 82.20% spread
STRC
7 venues · $20M OI
+25.51%
best · Aster · 25.51% spread
SOXS
5 venues · $20M OI
+4.27%
best · Gate · 78.12% spread
TQQQ
6 venues · $18M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
AAOI
9 venues · $18M OI
+41.76%
best · OKX · 41.76% spread
QCOM
9 venues · $17M OI
+88.91%
best · GRVT · 88.91% spread
WDC
9 venues · $17M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
UNITREE
5 venues · $16M OI
+10.95%
best · Gate · 9.73% spread
IBM
9 venues · $15M OI
+60.39%
best · Hyperliquid · 60.39% spread
ZHIPU
9 venues · $14M OI
+9.47%
best · Orderly · 70.00% spread
ARM
10 venues · $14M OI
+10.95%
best · Gate · 18.83% spread
MUU
6 venues · $14M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
GLW
8 venues · $13M OI
+68.91%
best · Paragon · 68.91% spread
AXTI
6 venues · $13M OI
+16.58%
best · Bybit · 16.58% spread
AVGO
13 venues · $13M OI
+68.43%
best · Paragon · 68.43% spread
DELL
10 venues · $13M OI
+9.09%
best · Gate · 33.86% spread
BB
6 venues · $13M OI
+3.50%
best · Lighter · 31.11% spread
BE
9 venues · $12M OI
+74.72%
best · Hyperliquid · 74.72% spread
NOK
8 venues · $12M OI
+10.95%
best · Gate · 41.46% spread
KIOXIA
4 venues · $12M OI
+10.95%
best · Gate · 115.77% spread
COHR
8 venues · $10M OI
+24.42%
best · GRVT · 24.42% spread
ANTHROPIC
9 venues · $10M OI
+163.81%
best · Coinbase · 163.81% spread
NFLX
9 venues · $10M OI
+87.74%
best · Aster · 87.74% spread
SQQQ
5 venues · $9M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
ASML
10 venues · $8M OI
+5.47%
best · Hyperliquid · 29.19% spread
BMNR
9 venues · $8M OI
+10.95%
best · ApeX · 10.95% spread
OPENAI
9 venues · $8M OI
+16.64%
best · Coinbase · 16.64% spread
SMCI
6 venues · $7M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
IREN
8 venues · $7M OI
+12.37%
best · GRVT · 12.37% spread
LLY
8 venues · $7M OI
+10.95%
best · Gate · 24.98% spread
BX
7 venues · $6M OI
+10.95%
best · Gate · 88.35% spread
PURRDAT
1 venues · $6M OI
+118.53%
best · Hyperliquid
BOT
7 venues · $5M OI
+13.12%
best · Hyperliquid · 24.24% spread
NOW
9 venues · $5M OI
+37.83%
best · Hyperliquid · 37.83% spread
SHAZ
6 venues · $5M OI
+576.54%
best · Hyperliquid · 576.54% spread
AMAT
8 venues · $5M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
EWJ
8 venues · $5M OI
+10.95%
best · Gate · 12.84% spread
ASTS
7 venues · $5M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
USAR
7 venues · $4M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
HIMS
6 venues · $4M OI
+13.28%
best · Hyperliquid · 13.28% spread
MVLL
5 venues · $4M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
HK1810
1 venues · $4M OI
0.00%
best · Binance
BSP
5 venues · $3M OI
+92.62%
best · Binance · 92.62% spread
CRDO
7 venues · $3M OI
+10.95%
best · Gate · 24.61% spread
EWT
8 venues · $3M OI
+10.95%
best · Gate · 24.61% spread
LYTE
2 venues · $3M OI
+10.95%
best · Aster · 5.47% spread
IWM
8 venues · $3M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
HYUNDAI
9 venues · $3M OI
+14.40%
best · Hyperliquid · 14.40% spread
UVXY
7 venues · $3M OI
+60.77%
best · GRVT · 60.77% spread
SMH
6 venues · $3M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
SOXX
3 venues · $3M OI
+79.09%
best · Bybit · 79.09% spread
CRWD
7 venues · $3M OI
+167.97%
best · Paragon · 167.97% spread
GME
8 venues · $2M OI
+31.97%
best · Hyperliquid · 31.97% spread
APP
5 venues · $2M OI
+119.23%
best · Bybit · 119.23% spread
ADBE
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
HK0700
1 venues · $2M OI
0.00%
best · Binance
XLE
9 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 14.59% spread
KSTR
5 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
ALAB
5 venues · $2M OI
+129.70%
best · Bybit · 129.70% spread
ONDS
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
JPM
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
HPE
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
QNT
4 venues · $2M OI
+3.50%
best · Lighter · 80.19% spread
FLNC
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
TENCENT
6 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
BRKB
7 venues · $2M OI
+13.47%
best · GRVT · 13.47% spread
SNOW
5 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
URNM
6 venues · $2M OI
+89.29%
best · Hyperliquid · 151.05% spread
COST
8 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
INTW
5 venues · $2M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
LRCX
6 venues · $1M OI
+36.52%
best · Paragon · 36.52% spread
STXX
3 venues · $1M OI
0.00%
best · Aster · 0.00% spread
POPMART
6 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
SHOP
4 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
CSCO
7 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
GLD
2 venues · $1M OI
+114.22%
best · Kraken · 103.27% spread
KLAC
5 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
IONQ
3 venues · $1M OI
+168.52%
best · Bybit · 168.52% spread
RIVN
7 venues · $1M OI
+39.60%
best · Hyperliquid · 39.60% spread
TTWO
6 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
MCD
2 venues · $1M OI
+10.95%
best · Gate · 10.95% spread
GIGADEV
3 venues · $742K OI
+10.95%
best · Gate · 6.51% spread