RWA Perps
Compare funding and carry for stock, pre-IPO, ETF, index and commodity perpetuals across venues — every number interval-true, mechanism-true, and traceable to raw venue payments.
Symbol | Hyperliquid | Binance | Bybit | OKX | Bitget | Gate | Aster | Extended | Spread | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNVDANVIDIA | -8.88% | 0.00% | +5.58% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
TSTSLATesla | +5.47% | 0.00% | +27.92% | +10.40% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +56.06% | — | — |
AAAAPLApple | -19.57% | 0.00% | -11.55% | -18.40% | 0.00% | +10.95% | -0.36% | +3.50% | — | — |
CRCRCLCircle | +5.47% | 0.00% | +31.87% | 0.00% | +11.06% | +10.95% | 0.00% | +41.17% | — | — |
HOHOODRobinhood | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +11.39% | — | — |
MSMSTRStrategy | +11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
MUMUMicron | +15.73% | +70.94% | +14.28% | +66.86% | 0.00% | +10.95% | +73.73% | +32.41% | — | — |
SPSPCXSpaceX | +26.44% | 0.00% | +63.34% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +6.13% | — | — |
AMAMDAdvanced Micro Devices | +1.93% | +32.28% | +18.92% | +21.67% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +23.65% | — | — |
AMAMZNAmazon | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.83% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
GOGOOGLAlphabet (Class A) | +5.47% | 0.00% | +19.63% | 0.00% | +10.73% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
ININTCIntel | +33.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +7.88% | — | — |
MEMETAMeta Platforms | +29.65% | -14.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
MSMSFTMicrosoft | +6.64% | 0.00% | 0.00% | +8.75% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
PLPLTRPalantir | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -10.51% | — | — |
SNSNDKSanDisk | +22.61% | +86.75% | +12.35% | +77.76% | +23.65% | +14.78% | +87.15% | +9.64% | — | — |
AVAVGOBroadcom | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -81.47% | — | — |
COCOINCoinbase | +5.47% | 0.00% | +4.37% | 0.00% | +2.19% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
MRMRVLMarvell | +23.51% | +75.53% | +54.34% | +46.49% | +9.20% | +10.95% | +60.89% | +166.44% | — | — |
SKSKHYNIXSK hynix | +317.30% | +213.68% | +191.95% | +413.50% | +117.60% | +183.74% | +237.62% | +260.17% | — | — |
CBCBRSCerebras Systems | -177.62% | 0.00% | +174.21% | 0.00% | +47.41% | +10.95% | +0.02% | +28.91% | — | — |
DRDRAMRoundhill Memory ETF | +19.84% | +33.91% | +25.91% | +32.57% | 0.00% | +10.95% | +39.36% | +73.58% | — | — |
EWEWY | +5.47% | +29.66% | +53.00% | +25.31% | +10.84% | +39.64% | +35.80% | +3.50% | — | — |
SASAMSUNGSamsung Electronics | +298.49% | +343.14% | +214.01% | +470.75% | 0.00% | +99.43% | +353.02% | +236.52% | — | — |
BABABAAlibaba | +5.47% | -17.59% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +3.50% | — | — |
LILITE | +84.99% | 0.00% | +33.69% | 0.00% | +12.37% | +10.95% | 0.00% | +18.40% | — | — |
NBNBISNebius Group | +15.70% | +58.76% | +66.18% | +78.29% | 0.00% | +10.95% | +39.65% | +128.77% | — | — |
ORORCLOracle | +19.67% | 0.00% | +18.23% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +22.78% | — | — |
TSTSMTSMC | +33.41% | +28.13% | 0.00% | +36.86% | +17.96% | +10.95% | +3.57% | +106.00% | — | — |
ARARMArm Holdings | -47.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -68.33% | — | — |
ASASML | +5.47% | +7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.94% | 0.00% | +18.40% | — | — |
BMBMNRBitMine Immersion | — | +44.58% | 0.00% | +22.52% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | 0.00% | — | — |
DEDELLDell Technologies | +5.47% | +105.25% | +116.68% | +7.18% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +140.16% | — | — |
QQQQQ | — | +18.92% | +43.74% | +29.27% | 0.00% | +10.95% | +16.99% | — | — | — |
RKRKLBRocket Lab | +23.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +31.86% | +10.95% | 0.00% | +72.71% | — | — |
SOSOXL | — | +70.91% | +31.27% | +107.19% | +34.60% | +28.03% | +73.65% | 0.00% | — | — |
SPSPY | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.01% | 0.00% | — | — | — |
AAAAOI | — | +25.49% | +8.96% | +50.61% | +67.45% | +10.95% | 0.00% | +111.25% | — | — |
ANANTHROPICAnthropic (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠ 0.00% | ⚠ 0.00% | +0.11%cap | +5.47% | -322.37% | — | — |
BEBE | -47.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | 0.00% | — | — |
CRCRWVCoreWeave | +25.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +9.64% | — | — |
IBIBM | +8.25% | -10.18% | 0.00% | -14.78% | 0.00% | -5.91% | 0.00% | 0.00% | — | — |
NONOW | +5.47% | 0.00% | -10.76% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +4.38% | — | — |
OPOPENAIOpenAI (pre-IPO) | — | +5.47% | — | ⚠ 0.00% | 0.00% | +0.11%cap | +5.47% | -239.15% | — | — |
QCQCOM | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -4.38% | — | — |
SKSKHYSK hynix ADS (1/10 share) | +5.47% | 0.00% | +19.34% | +36.57% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
WDWDC | +28.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | 0.00% | — | — |
COCOHR | — | 0.00% | +14.49% | 0.00% | +9.86% | +10.95% | ⚠ 0.00% | +113.88% | — | — |
HYHYUNDAIHyundai Motor | +5.47% | +20.47% | +48.22% | +108.77% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
IRIREN | — | 0.00% | +12.07% | +1.02% | +8.10% | +10.95% | 0.00% | +4.38% | — | — |
NFNFLXNetflix | +38.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
NONOKNokia | +35.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | 0.00% | — | — |
ZHZHIPUZhipu AI | +254.49% | +292.19% | 0.00% | +237.07% | +298.28% | +129.54% | +300.75% | — | — | — |
AMAMATApplied Materials | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
ASASTSAST SpaceMobile | — | +32.94% | +17.70% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | +390.70% | — | — |
COCOSTCostco | +5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | -42.64% | — | — | — |
EWEWJ | +68.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
EWEWT | +15.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
GEGEV | 0.00% | 0.00% | +33.12% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
GLGLW | — | +61.74% | +21.06% | +53.57% | 0.00% | +10.95% | ⚠ +13.90% | — | — | — |
GMGMEGameStop | +20.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
IWIWM | — | 0.00% | 0.00% | -1.15% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
LLLLYEli Lilly | +59.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
MIMINIMAXMiniMax Group | +50.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +7.01% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
USUSARUSA Rare Earth | +59.48% | 0.00% | 0.00% | +3.78% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | -69.20% | — | — |
XLXLE | +41.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
AXAXTI | — | +42.33% | +58.46% | +23.03% | +42.38% | +10.95% | 0.00% | +6.13% | — | — |
BBBB | +123.93% | — | — | +18.87% | 0.00% | — | — | -7.01% | — | — |
BOBOTRobostrategy | +109.42% | +95.74% | -225.49% | -141.19% | -198.41% | -19.27% | — | — | — | — |
BXBX | +87.97% | 0.00% | +16.26% | 0.00% | +18.07% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
CRCRDO | — | +15.67% | +78.27% | +15.04% | +4.16% | +10.95% | ⚠ 0.00% | — | — | — |
CSCSCO | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | +71.70% | — | — | — |
DKDKNG | +19.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
FLFLNC | — | +48.03% | +41.75% | +36.21% | 0.00% | +10.95% | +8.37% | +125.27% | — | — |
RIRIVNRivian | +85.30% | +12.12% | 0.00% | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
STSTRCStrategy Series A Preferred | +5.47% | +12.07% | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | +13.81% | — | — | — |
TETENCENTTencent | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
TTTTWO | — | +116.71% | +152.68% | +109.28% | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
UVUVXY | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
ADADBE | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
APAPP | — | 0.00% | +190.83% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
CRCRM | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
CRCRWDCrowdStrike | — | +9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — |
EWEWZ | -16.03% | -39.82% | — | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
HIHIMSHims & Hers | +37.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
HPHPE | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
KLKLAC | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
KOKORU | — | -1.71% | +5.52% | +28.55% | +172.35% | +10.95% | -45.52% | — | — | — |
LRLRCX | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ONONDS | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
POPOPMART | — | +182.81% | 0.00% | — | +92.75% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
SHSHAZSharonAI | -232.73% | -29.50% | 0.00% | +22.66% | +36.24% | +10.95% | — | — | — | — |
SMSMCI | — | +7.97% | +77.67% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
SMSMH | +37.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TETER | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.78% | +10.95% | — | — | — | — |
TQTQQQ | — | +35.91% | +16.63% | +70.55% | 0.00% | +18.83% | +15.59% | — | — | — |
URURNM | +58.31% | +17.33% | — | 0.00% | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
VV | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
WEWEN | — | -293.11% | -321.29% | -147.22% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ZMZM | -90.48% | +168.70% | +335.69% | +99.65% | — | +10.95% | +104.31% | — | — | — |
ALALAB | — | +141.78% | +244.84% | +50.99% | +59.35% | +10.95% | — | — | — | — |
BRBRKB | — | 0.00% | — | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
BSBSP | — | +106.45% | 0.00% | +49.50% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CACAT | — | -103.36% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CICIEN | — | +23.75% | +24.43% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CXCXMTChangXin Technology | +5.47% | — | -203.92% | — | — | +10.95% | +5.47% | — | — | — |
JPJPM | — | 0.00% | — | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
KSKSTRKraneShares STAR-50 ETF | — | -64.76% | -139.64% | — | 0.00% | +10.95% | +8.30% | — | — | — |
MUMUU | — | +77.92% | +22.75% | +10.60% | +94.72% | +36.68% | — | — | — | — |
MVMVLL | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +16.97% | +10.95% | — | — | — | — |
PEPENG | — | 0.00% | -79.63% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
QNQNT | +19.10% | — | — | -103.86% | +87.27% | — | — | -162.06% | — | — |
QNQNTX | — | -414.46% | -381.57% | — | — | +0.11%cap | -254.38% | — | — | — |
SNSNOW | — | -177.06% | -128.23% | -5.53% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
SNSNXX | — | +153.39% | +68.73% | +226.20% | +100.19% | +10.95% | — | — | — | — |
SOSONYSony | — | 0.00% | -3.75% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
SOSOXS | — | 0.00% | -17.98% | -101.85% | -33.62% | -21.90%cap | — | — | — | — |
SQSQQQ | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TMTMF | — | -0.28% | -76.87% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
VRVRT | — | +18.97% | +75.13% | +4.99% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
WMWMT | — | 0.00% | — | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
XBXBI | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XIXIAOMIXiaomi | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
BIBITO | — | -161.19% | -152.14% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
DIDIS | — | 0.00% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
EBEBAY | +5.47% | 0.00% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
FLFLEX | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
FWFWDI | — | +4.94% | 0.00% | 0.00% | +456.40% | — | — | — | — | — |
GSGS | — | -210.55% | -5.03% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
HDHD | — | 0.00% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
ININTW | — | 0.00% | 0.00% | — | +33.73% | +10.95% | — | — | — | — |
ISISRG | — | — | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
NVNVO | — | 0.00% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
PAPANW | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
RDRDW | — | — | -24.92% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
SOSOFISoFi | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
STSTXX | — | -14.00% | -60.16% | — | — | — | 0.00% | -143.66% | — | — |
TBTBT | — | -368.62% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TSTSEM | — | — | -230.87% | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TXTXN | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TZTZA | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
UBUBER | — | 0.00% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
UNUNH | — | — | — | 0.00% | -13.69% | +10.95% | — | — | — | — |
AAAAL | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
AEAEHR | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — |
APAPLD | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — |
BBBBX | — | +51.07% | +72.01% | — | — | — | 0.00% | — | — | — |
BNBNC | — | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
BOBOTZ | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CGCGNX | — | — | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
FLFLY | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — |
GOGOOGAlphabet (Class C) | — | — | — | — | — | — | — | +107.75% | — | — |
H1H100 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ININFQ | — | — | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
IOIONQ | — | — | 0.00% | — | +15.11% | +10.95% | — | — | — | — |
KIKIOXIA | +681.21% | — | — | +146.37% | +13.47% | — | — | — | — | — |
LILIN | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
NVNVDL | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ONON | — | — | -185.33% | +30.84% | — | — | — | +4.38% | — | — |
PAPAYP | — | -140.20% | — | — | — | +10.95% | 0.00% | — | — | — |
PDPDD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
POPOET | — | — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — |
ROROK | — | — | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
RTRTX | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
SOSOXX | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TSTSLL | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TWTWLO | — | — | — | 0.00% | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XLXLK | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XLXLV | — | — | 0.00% | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XOXOM | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
AAAAPU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ABABBV | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ABABNB | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ADADI | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ADADSK | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
AMAMC | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
AMAMKR | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
AMAMZU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
APAPD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ASASX | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
AXAXON | — | — | — | — | 0.00% | — | — | +4.38% | — | — |
BABA | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
BABAC | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
BKBKNG | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
BUBUD | — | — | — | — | -43.91% | +10.95% | — | — | — | — |
CCCCL | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CECEG | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
CMCMCSA | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
COCOP | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
CPCPNG | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
DDDDOG | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
FOFOXA | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
FUFUTU | — | — | — | — | 0.00% | — | 0.00% | — | — | — |
GDGDX | — | — | -309.46% | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
GEGE | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
GGGGLL | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
GIGIGADEVICE | — | — | +2190.00% | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
GIGILD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
GLGLD | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
IBIBB | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
JNJNJ | — | — | — | 0.00% | — | +10.95% | — | — | — | — |
KOKO | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
KUKUAISHOU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
KWKWEB | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
LMLMT | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
LULUNR | — | — | — | 0.00% | — | +10.95% | — | — | — | — |
MAMAR | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MAMARA | — | — | 0.00% | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
MCMCD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MCMCHP | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
MDMDB | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MEMEITUAN | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MEMELI | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
MEMETU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MIMINIMAXHKD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MPMP | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
MRMRK | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
MSMSFU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
MUMUFG | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
NKNKE | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
NONOC | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
PUPURR | — | — | 0.00% | — | — | — | — | +27.16% | — | — |
RARAM | — | — | — | +28.79% | +28.47% | — | — | — | — | — |
RDRDDT | — | — | — | 0.00% | +2.41% | — | — | — | — | — |
RGRGTI | — | — | — | — | 0.00% | — | — | +4.38% | — | — |
SHSHLD | — | — | — | 0.00% | — | +10.95% | — | — | — | — |
SHSHOP | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
SISIMO | — | — | — | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — |
SKSKDD | — | — | — | — | -48.18% | +10.95% | — | — | — | — |
SKSKUU | — | — | — | — | +46.76% | +10.95% | — | — | — | — |
SMSMIC | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
SOSOFTBANK | +5.47% | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
STSTX | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
TETENCENTHKD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TLTLT | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
TMTM | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
TMTMUS | — | — | — | — | — | +10.95% | — | +4.38% | — | — |
URURA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VOVOO | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XIXIAOMIHKD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
XLXLF | — | — | 0.00% | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
XLXLU | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
ZHZHIPUHKD | — | — | — | — | 0.00% | +10.95% | — | — | — | — |
1010Y | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ACACHR | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
ACACN | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ADADVANTEST | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
AGAGG | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
AKAKESO | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ALALB | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
AMAMGN | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ANANDURIL | — | — | — | — | — | +0.11%cap | — | — | — | — |
ANANET | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ANANTA | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
APAPH | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ARARKK | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — |
ARARQQ | — | — | — | — | -78.18% | — | — | — | — | — |
AVAVAV | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
BIBIRD | +248.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BSBSX | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
BTBTGOON | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
BWBWXT | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
BYBYD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CACARR | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
CCCCJ | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
CDCDNS | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
CDCDW | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
CICITIC | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
CLCLS | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
CLCLSK | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
CMCMI | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
COCOF | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
COCONL | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
CVCVS | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
CVCVX | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DEDEEPTECH | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
DFDFDVX | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
DFDFEN | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
DIDIA | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
DIDISK | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
DODOOSBOT | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
DODOOSENER | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
DXDXYZ | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
ECECHO | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
EEEEM | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
EHEH | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
ETETN | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
EUEUV | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
EVEVEX | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
EWEWH | — | — | — | — | -80.70% | — | — | — | — | — |
FAFANG | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
FCFCX | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
FIFIX | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
FNFN | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
FSFSLR | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
FUFUTUON | — | — | — | — | — | +21.90%cap | — | — | — | — |
GDGD | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
GEGEELY | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
GEGEHC | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
GFGFS | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
GIGIGADEVGigaDevice Semiconductor | +659.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GLGLXY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HKHK0700 | — | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — |
HKHK1810 | — | -251.98% | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOHON | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% | — | — |
HPHPSP | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
HSHSBC | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
HYHYG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IBIBIDEN | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IBIBIT | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
IEIEFA | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
ININDA | — | — | — | — | 0.00% | — | — | — | — | — |
ININTU | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
IVIVV | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
JCJCI | — | — | — | — | — | +10.95% | — | — | — | — |
