Momentum
Compare mindshare change against price movement to find crypto narratives gaining attention before price confirmation.
| Narrative | 24h Mindshare | 24h Price | MCap | Mindshare |
|---|---|---|---|---|
| NFTs & Collectibles | +0.36 pp | -0.03% | $2.15B | 5.06% |
| Telegram Apps | +0.06 pp | -7.50% | $262.76M | 2.08% |
| AI Agents | +0.04 pp | -2.26% | $2.00B | 1.91% |
| Bridges | +0.04 pp | -0.38% | $249.85M | 0.80% |
| Liquid Staking | +0.03 pp | -1.99% | $503.62M | 0.69% |
| DeFi | +0.01 pp | -0.06% | $52.44B | 4.21% |
| Yield Farming | +0.01 pp | -0.64% | $2.84B | 2.45% |
| SocialFi | +0.00 pp | -0.46% | $993.12M | 0.78% |
| Intent-Based | +0.00 pp | +340.00% | $134.76M | 0.12% |
| Oracles | +0.00 pp | +0.94% | $2.73B | 1.84% |
| DePIN | 0.00 pp | -1.54% | $4.30B | 5.31% |
| Stablecoins | 0.00 pp | 0.00% | $296.19B | 2.44% |
| DeFAI | -0.00 pp | +12.17% | $815.68M | 0.72% |
| Lending & Borrowing | -0.00 pp | +0.17% | $1.97B | 1.06% |
| Memes | -0.00 pp | +0.53% | $20.28B | 7.75% |
| Prediction Markets | -0.00 pp | +2.63% | $4.65B | 0.26% |
| Privacy | -0.01 pp | +0.89% | $6.85B | 1.09% |
| Restaking | -0.01 pp | -0.29% | $6.34B | 0.67% |
| Tap-to-Earn | -0.01 pp | -0.20% | $39.61M | 3.00% |
| CEX Tokens | -0.01 pp | -0.69% | $63.64B | 3.37% |
| Zero Knowledge | -0.01 pp | +1.35% | $4.80B | 2.71% |
| Account Abstraction | -0.01 pp | -0.91% | $288.49M | 0.72% |
| Modular Blockchains | -0.01 pp | -0.11% | $250.68M | 1.22% |
| Real World Assets | -0.02 pp | -0.19% | $49.97B | 2.44% |
| DeSci | -0.02 pp | -1.35% | $186.94M | 0.43% |
| Layer 2 | -0.04 pp | +0.45% | $5.14B | 3.75% |
| DEX Tokens | -0.04 pp | -2.07% | $7.01B | 2.73% |
| Perps DEXs | -0.07 pp | -1.42% | $4.89B | 1.47% |
| Layer 1 | -0.07 pp | -0.64% | $1.73T | 33.97% |
| Gaming | -0.21 pp | +0.26% | $1.45B | 4.94% |
Data last updated