Momentum
Compare mindshare change against price movement to find crypto narratives gaining attention before price confirmation.
| Narrative | 24h Mindshare | 24h Price | MCap | Mindshare |
|---|---|---|---|---|
| Gaming | +0.66 pp | -1.71% | $1.64B | 5.18% |
| DePIN | +0.23 pp | -1.01% | $4.51B | 5.33% |
| NFTs & Collectibles | +0.13 pp | -1.33% | $2.19B | 4.71% |
| DeSci | +0.01 pp | -2.97% | $232.94M | 0.44% |
| Prediction Markets | +0.00 pp | -1.11% | $4.66B | 0.26% |
| Modular Blockchains | 0.00 pp | -2.85% | $247.59M | 1.17% |
| Bridges | -0.00 pp | -0.31% | $248.09M | 0.81% |
| Restaking | -0.00 pp | -0.30% | $6.19B | 0.72% |
| Intent-Based | -0.00 pp | +331.81% | $138.05M | 0.12% |
| Account Abstraction | -0.01 pp | -0.10% | $296.07M | 0.75% |
| CEX Tokens | -0.01 pp | -0.82% | $63.67B | 3.30% |
| Privacy | -0.01 pp | +2.83% | $6.77B | 0.97% |
| Liquid Staking | -0.01 pp | +9.95% | $504.86M | 0.65% |
| Tap-to-Earn | -0.01 pp | -1.63% | $37.73M | 3.04% |
| DeFAI | -0.02 pp | +53.66% | $772.85M | 0.73% |
| Lending & Borrowing | -0.02 pp | +0.21% | $1.98B | 1.07% |
| Perps DEXs | -0.02 pp | +1.74% | $4.88B | 1.39% |
| Stablecoins | -0.03 pp | 0.00% | $296.18B | 2.41% |
| SocialFi | -0.03 pp | -0.62% | $1.22B | 0.82% |
| Yield Farming | -0.04 pp | +1.80% | $2.88B | 2.45% |
| DEX Tokens | -0.04 pp | +0.44% | $7.09B | 2.84% |
| Real World Assets | -0.04 pp | -0.06% | $50.57B | 2.46% |
| Memes | -0.05 pp | -2.97% | $19.99B | 7.83% |
| Oracles | -0.05 pp | -1.19% | $2.66B | 1.93% |
| AI Agents | -0.07 pp | +0.43% | $2.13B | 1.89% |
| DeFi | -0.07 pp | 0.00% | $52.21B | 4.20% |
| Telegram Apps | -0.09 pp | +1.18% | $303.72M | 2.07% |
| Layer 2 | -0.09 pp | +1.69% | $5.11B | 3.70% |
| Zero Knowledge | -0.14 pp | +3.11% | $4.80B | 2.63% |
| Layer 1 | -0.18 pp | -0.33% | $1.73T | 34.13% |
Data last updated