Rwa
Track watchlist popularity, sentiment, and token-level mindshare for the Real World Assets narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | 493,781 | 1.69% | 650,482 | 79.55% | +1.20% | $10.56B |
| Stellar (XLM) | 306,307 | 1.05% | 405,952 | 77.27% | -1.72% | $7.56B |
| Algorand (ALGO) | 222,222 | 0.76% | 291,003 | 81.82% | +1.74% | $1.07B |
| Ondo (ONDO) | 173,378 | 0.59% | 225,166 | 85.00% | -2.08% | $2.61B |
| Injective (INJ) | 152,903 | 0.52% | 194,602 | 92.86% | -4.85% | $776.65M |
| Quant (QNT) | 102,939 | 0.35% | 133,154 | 86.54% | +53.98% | $2.23B |
| XDC Network (XDC) | 64,838 | 0.22% | 84,050 | 85.71% | -1.70% | $596.90M |
| PAX Gold (PAXG) | 36,664 | 0.13% | 45,830 | 100.00% | -0.06% | $1.86B |
| OriginTrail (TRAC) | 36,356 | 0.12% | 45,445 | 100.00% | +0.24% | $166.83M |
| Tether Gold (XAUT) | 27,302 | 0.09% | 34,127 | 100.00% | -0.12% | $2.67B |
| Plume (PLUME) | 20,018 | 0.07% | 25,023 | 100.00% | -6.07% | $119.47M |
| Zebec Network (ZBCN) | 16,890 | 0.06% | 21,112 | 100.00% | -2.94% | $208.63M |
| Maple Finance (SYRUP) | 14,815 | 0.05% | 18,519 | 100.00% | -0.92% | $257.10M |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 7,778 | 0.03% | 12,963 | 0.00% | +2.92% | $24.61B |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 7,692 | 0.03% | 10,989 | — | 0.00% | $2.29B |
| Collector Crypt (CARDS) | 4,784 | 0.02% | 5,980 | 100.00% | -1.02% | $177.01M |
| Kinesis Silver (KAG) | 3,865 | 0.01% | 5,521 | — | -0.91% | $239.85M |
| Provenance Blockchain (HASH) | 3,106 | 0.01% | 3,882 | 100.00% | +12.77% | $428.27M |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 2,843 | 0.01% | 4,061 | — | +0.04% | $2.28B |
| Circle USYC (USYC) | 2,030 | 0.01% | 2,900 | — | 0.00% | $2.41B |
Data last updated