Telegram Apps
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the Telegram Apps narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamster Kombat (HMSTR) | 389,614 | 1.21% | 69,574 | 22,083,327 | 0.00% | +0.10% | $11.28M |
| FLOKI (FLOKI) | 166,533 | 0.52% | 200,398 | 62,143 | 100.00% | +1.00% | $196.11M |
| ChainGPT (CGPT) | 122,228 | 0.38% | 152,219 | 4,523 | 100.00% | +1.00% | $19.53M |
| GAMEE (GMEE) | 105,786 | 0.33% | 18,559 | 1,998,928 | — | +0.50% | $2.52M |
| Catizen (CATI) | 61,697 | 0.19% | 10,824 | 3,801,533 | — | +8.90% | $33.10M |
| PAAL AI (PAAL) | 40,665 | 0.13% | 63,556 | 25,310 | 0.00% | +0.80% | $4.90M |
| Blum (BLUM) | 29,942 | 0.09% | 5,253 | 15,634,291 | — | -0.90% | $691.59K |
| TokenFi (TOKEN) | 27,180 | 0.08% | 28,587 | 62,162 | 66.67% | +2.80% | $6.77M |
| Not Pixel (PX) | 19,312 | 0.06% | 3,388 | 4,339,732 | — | -2.60% | $2.14M |
| UniLayer (LAYER) | 17,272 | 0.05% | 24,669 | 33 | — | +1.70% | $2.43M |
| PaLM AI (PALM) | 16,432 | 0.05% | 22,837 | 4,460 | — | -4.50% | $2.59M |
| Banana Gun (BANANA) | 15,033 | 0.05% | 17,207 | 29,876 | — | +10.20% | $16.16M |
| Bad Idea AI (BAD) | 13,935 | 0.04% | 18,668 | 8,673 | — | -2.10% | $442.22K |
| Unibot (UNIBOT) | 11,039 | 0.03% | 14,124 | 11,521 | — | +0.30% | $639.79K |
| Audiera (BEAT) | 10,347 | 0.03% | 5,178 | 63,529 | 85.71% | -27.60% | $154.77M |
| HyperGPT (HGPT) | 9,758 | 0.03% | 10,480 | 24,218 | — | -0.30% | $1.03M |
| GOATS (GOATS) | 8,898 | 0.03% | 1,561 | 5,052,029 | — | +2.00% | $1.35M |
| MemeFi (MEMEFI) | 7,778 | 0.02% | 10,900 | 1,483 | 50.00% | +3.90% | $539.49K |
| PunkCity (PUNK) | 6,960 | 0.02% | 1,221 | 308,639 | — | -1.00% | $301.24K |
| Spectre AI (SPECTRE) | 5,770 | 0.02% | 7,708 | 3,745 | — | +6.10% | $3.02M |
Data last updated