Depin
Track watchlist popularity, sentiment, and token-level mindshare for the DePIN narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Render (RENDER) | 205,874 | 0.70% | 257,342 | 100.00% | +2.28% | $1.03B |
| The Graph (GRT) | 180,042 | 0.62% | 230,286 | 90.91% | -2.80% | $301.89M |
| Bittensor (TAO) | 155,096 | 0.53% | 201,901 | 84.09% | +1.17% | $3.64B |
| Filecoin (FIL) | 135,952 | 0.46% | 169,940 | 100.00% | +8.01% | $940.61M |
| Theta Network (THETA) | 135,546 | 0.46% | 169,432 | 100.00% | -2.09% | $231.55M |
| Beldex (BDX) | 105,833 | 0.36% | 151,190 | 50.00% | -0.36% | $608.22M |
| IOTA (IOTA) | 101,936 | 0.35% | 127,420 | 100.00% | +0.95% | $238.13M |
| Helium (HNT) | 94,780 | 0.32% | 129,244 | 66.67% | +4.74% | $101.04M |
| Akash Network (AKT) | 89,730 | 0.31% | 112,163 | 100.00% | -0.24% | $208.17M |
| Arweave (AR) | 86,184 | 0.29% | 107,730 | 100.00% | +1.26% | $308.91M |
| Ocean Protocol (OCEAN) | 78,781 | 0.27% | 112,544 | — | -1.32% | $39.17M |
| Holo (HOT) | 77,565 | 0.27% | 103,420 | 75.00% | +3.58% | $82.26M |
| Ankr Network (ANKR) | 72,621 | 0.25% | 90,776 | 100.00% | +3.44% | $52.35M |
| JasmyCoin (JASMY) | 69,905 | 0.24% | 89,622 | 90.00% | +0.28% | $232.76M |
| AIOZ Network (AIOZ) | 62,342 | 0.21% | 77,927 | 100.00% | -3.53% | $153.92M |
| BitTorrent (BTT) | 49,974 | 0.17% | 62,468 | 100.00% | -1.93% | $361.76M |
| IoTeX (IOTX) | 49,123 | 0.17% | 61,404 | 100.00% | +0.24% | $34.71M |
| Siacoin (SC) | 49,053 | 0.17% | 70,076 | — | -0.82% | $53.43M |
| PHALA (PHA) | 43,576 | 0.15% | 56,374 | 86.49% | -3.30% | $70.98M |
| Grass (GRASS) | 39,314 | 0.13% | 50,106 | 92.31% | +14.64% | $404.30M |
Data last updated