Yield Farming
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the Yield Farming narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap (UNI) | 243,606 | 0.75% | 304,508 | 0 | 100.00% | -3.90% | $2.03B |
| PancakeSwap (CAKE) | 217,816 | 0.67% | 259,908 | 98,896 | 100.00% | +1.70% | $460.50M |
| Aave (AAVE) | 192,229 | 0.59% | 250,816 | 16,084 | 80.00% | +0.30% | $1.34B |
| Synthetix (SNX) | 99,194 | 0.31% | 122,585 | 11,257 | 100.00% | +2.50% | $115.83M |
| Curve DAO (CRV) | 94,398 | 0.29% | 116,116 | 15,054 | 100.00% | -2.70% | $372.95M |
| Sushi (SUSHI) | 77,311 | 0.24% | 128,851 | 0 | 0.00% | +4.90% | $46.18M |
| Raydium (RAY) | 72,486 | 0.22% | 99,642 | 27,370 | — | -0.10% | $166.89M |
| Compound (COMP) | 66,721 | 0.21% | 95,315 | 0 | — | +1.60% | $161.53M |
| Pendle (PENDLE) | 57,834 | 0.18% | 81,635 | 6,890 | — | -0.30% | $227.24M |
| yearn.finance (YFI) | 53,244 | 0.16% | 70,281 | 5,329 | 75.00% | +1.50% | $70.05M |
| JOE (JOE) | 50,342 | 0.16% | 62,901 | 211 | 100.00% | +1.30% | $13.15M |
| Spell (SPELL) | 44,366 | 0.14% | 63,101 | 1,950 | — | +1.20% | $13.46M |
| Frax (prev. FXS) (FRAX) | 30,126 | 0.09% | 41,118 | 13,436 | — | +0.70% | $27.02M |
| CateCoin (CATE) | 29,594 | 0.09% | 47,528 | 10,775 | 0.00% | +0.20% | $7.30M |
| Stargate Finance (STG) | 26,963 | 0.08% | 36,978 | 10,784 | — | +0.10% | $20.08M |
| Convex Finance (CVX) | 26,256 | 0.08% | 32,690 | 1,038 | 100.00% | -2.30% | $146.39M |
| Venus (XVS) | 25,994 | 0.08% | 30,080 | 19,299 | 100.00% | +2.10% | $45.41M |
| Balancer (BAL) | 25,775 | 0.08% | 36,822 | 0 | — | +0.60% | $7.40M |
| Orca (ORCA) | 24,726 | 0.08% | 30,427 | 3,842 | 100.00% | +2.50% | $63.93M |
| BENQI (QI) | 21,933 | 0.07% | 30,257 | 7,528 | — | +5.00% | $9.56M |
Data last updated