Mindshare
Measure crypto social attention with watchlists, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity by narrative.
| Narrative | Mindshare | 24h | 7d | 30d | Social Score | Watchlist Users | Telegram Members |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 36.12% | +0.14 pp | +0.10 pp | +2.16 pp | 11,996,547 | 13,780,739 | — |
| Memes | 8.75% | +0.09 pp | +0.35 pp | +0.69 pp | 2,810,326 | 3,317,843 | — |
| DePIN | 5.77% | -0.13 pp | -0.26 pp | +0.35 pp | 2,147,185 | 2,254,753 | — |
| NFTs & Collectibles | 5.30% | -0.45 pp | -0.31 pp | +0.37 pp | 2,821,442 | 2,028,740 | — |
| Gaming | 4.42% | +0.47 pp | +0.49 pp | -0.42 pp | 2,474,528 | 1,688,469 | — |
| Layer 2 | 4.18% | +0.01 pp | -0.01 pp | +0.34 pp | 1,776,919 | 1,595,551 | — |
| DeFi | 3.63% | -0.07 pp | -0.11 pp | -0.73 pp | 2,669,170 | 1,410,329 | — |
| DEX Tokens | 3.05% | +0.00 pp | +0.02 pp | +0.39 pp | 1,860,224 | 1,203,969 | — |
| CEX Tokens | 2.79% | +0.08 pp | 0.00 pp | -0.54 pp | 1,296,997 | 1,127,735 | — |
| Real World Assets | 2.78% | +0.00 pp | -0.02 pp | +0.32 pp | 1,665,418 | 1,077,599 | — |
| Zero Knowledge | 2.73% | -0.03 pp | -0.03 pp | +0.15 pp | 1,521,629 | 1,053,220 | — |
| Yield Farming | 2.58% | -0.01 pp | -0.08 pp | +0.15 pp | 1,583,636 | 1,008,073 | — |
| Stablecoins | 2.38% | -0.27 pp | -0.34 pp | +0.09 pp | 716,731 | 1,003,041 | — |
| Oracles | 1.97% | +0.07 pp | -0.00 pp | +0.11 pp | 1,038,046 | 776,544 | — |
| AI Agents | 1.87% | -0.04 pp | -0.26 pp | -0.10 pp | 914,458 | 737,896 | — |
| Perps DEXs | 1.55% | +0.01 pp | +0.06 pp | +0.09 pp | 960,717 | 612,479 | — |
| Modular Blockchains | 1.32% | -0.01 pp | +0.00 pp | +0.11 pp | 489,769 | 510,606 | — |
| Privacy | 1.20% | +0.02 pp | +0.07 pp | +0.26 pp | 562,532 | 455,454 | — |
| Lending & Borrowing | 1.07% | -0.03 pp | +0.03 pp | -0.07 pp | 532,224 | 437,220 | — |
| Telegram Apps | 1.03% | +0.01 pp | +0.05 pp | -1.04 pp | 544,172 | 405,917 | — |
| DeFAI | 0.98% | +0.06 pp | +0.29 pp | +0.20 pp | 374,018 | 364,876 | — |
| Bridges | 0.80% | +0.04 pp | +0.02 pp | +0.03 pp | 322,693 | 309,786 | — |
| SocialFi | 0.79% | 0.00 pp | 0.00 pp | +0.03 pp | 296,175 | 310,717 | — |
| Liquid Staking | 0.75% | +0.02 pp | -0.08 pp | +0.08 pp | 325,403 | 293,926 | — |
| Restaking | 0.66% | +0.04 pp | +0.02 pp | -0.01 pp | 269,240 | 259,179 | — |
| DeSci | 0.46% | -0.02 pp | +0.00 pp | +0.02 pp | 163,218 | 191,715 | — |
| Account Abstraction | 0.46% | -0.01 pp | +0.01 pp | -0.27 pp | 197,364 | 177,663 | — |
| Tap-to-Earn | 0.25% | -0.01 pp | -0.02 pp | -2.72 pp | 148,256 | 100,960 | — |
| Prediction Markets | 0.23% | 0.00 pp | 0.00 pp | -0.03 pp | 91,947 | 92,138 | — |
| Intent-Based | 0.10% | 0.00 pp | -0.01 pp | -0.02 pp | 54,443 | 40,998 | — |
Data last updated