Stablecoins
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the Stablecoins narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | 423,121 | 1.31% | 528,901 | 0 | 100.00% | 0.00% | $183.01B |
| USDC (USDC) | 192,034 | 0.59% | 252,676 | 0 | 80.00% | 0.00% | $71.85B |
| Dai (DAI) | 53,842 | 0.17% | 66,280 | 8,181 | 100.00% | 0.00% | $4.58B |
| Ethena USDe (USDE) | 17,364 | 0.05% | 24,806 | 0 | — | 0.00% | $3.96B |
| USD1 (USD1) | 16,906 | 0.05% | 12,160 | 83,943 | — | 0.00% | $4.01B |
| USDS (USDS) | 14,718 | 0.05% | 21,026 | 0 | — | 0.00% | $9.80B |
| USDD (USDD) | 13,758 | 0.04% | 14,150 | 38,525 | — | 0.00% | $1.55B |
| Ripple USD (RLUSD) | 11,309 | 0.04% | 16,155 | 0 | 50.00% | 0.00% | $1.72B |
| PayPal USD (PYUSD) | 10,818 | 0.03% | 15,454 | 0 | 50.00% | 0.00% | $2.77B |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | 10,789 | 0.03% | 13,492 | 13,446 | — | 0.00% | $217.39M |
| TrueUSD (TUSD) | 10,690 | 0.03% | 14,592 | 4,760 | — | 0.00% | $493.57M |
| First Digital USD (FDUSD) | 6,061 | 0.02% | 8,658 | 0 | — | 0.00% | $350.67M |
| EURC (EURC) | 5,444 | 0.02% | 7,777 | 0 | — | +0.10% | $468.60M |
| Usual USD (USD0) | 4,728 | 0.01% | 2,773 | 27,864 | — | 0.00% | $550.63M |
| crvUSD (CRVUSD) | 4,093 | 0.01% | 3,696 | 15,057 | — | 0.00% | $212.91M |
| DAI on PulseChain (DAI) | 3,588 | 0.01% | 3,971 | 6,760 | 66.67% | +7.97% | $101.10M |
| GHO (GHO) | 2,906 | 0.01% | 1,853 | 16,089 | — | 0.00% | $697.79M |
| Global Dollar (USDG) | 2,523 | 0.01% | 3,154 | 0 | 100.00% | 0.00% | $3.47B |
| BFUSD (BFUSD) | 2,314 | 0.01% | 406 | 358,038 | — | 0.00% | $1.32B |
| Frax USD (FRXUSD) | 2,193 | 0.01% | 1,212 | 13,446 | — | 0.00% | $113.47M |
Data last updated