Stablecoins
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the Stablecoins narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | 396,521 | 1.24% | 528,694 | 0 | 75.00% | 0.00% | $183.01B |
| USDC (USDC) | 202,019 | 0.63% | 252,524 | 0 | 100.00% | 0.00% | $72.02B |
| Dai (DAI) | 44,986 | 0.14% | 66,250 | 8,201 | 33.33% | 0.00% | $4.59B |
| Ethena USDe (USDE) | 19,818 | 0.06% | 24,773 | 0 | 100.00% | 0.00% | $3.96B |
| USD1 (USD1) | 16,886 | 0.05% | 12,115 | 84,055 | — | 0.00% | $4.02B |
| USDS (USDS) | 14,678 | 0.05% | 20,969 | 0 | — | 0.00% | $9.81B |
| USDD (USDD) | 13,753 | 0.04% | 14,142 | 38,537 | — | 0.00% | $1.55B |
| Ripple USD (RLUSD) | 12,918 | 0.04% | 16,147 | 0 | 100.00% | 0.00% | $1.58B |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | 10,790 | 0.03% | 13,492 | 13,456 | — | 0.00% | $217.30M |
| TrueUSD (TUSD) | 10,687 | 0.03% | 14,587 | 4,764 | — | 0.00% | $492.44M |
| PayPal USD (PYUSD) | 10,025 | 0.03% | 15,423 | 0 | 25.00% | 0.00% | $2.80B |
| First Digital USD (FDUSD) | 6,059 | 0.02% | 8,656 | 0 | — | 0.00% | $350.71M |
| EURC (EURC) | 5,444 | 0.02% | 7,777 | 0 | — | -0.10% | $463.86M |
| Usual USD (USD0) | 4,728 | 0.01% | 2,774 | 27,864 | — | 0.00% | $550.72M |
| crvUSD (CRVUSD) | 4,093 | 0.01% | 3,695 | 15,061 | — | -0.10% | $214.93M |
| GHO (GHO) | 2,906 | 0.01% | 1,853 | 16,092 | — | 0.00% | $697.90M |
| Global Dollar (USDG) | 2,497 | 0.01% | 3,121 | 0 | 100.00% | 0.00% | $3.47B |
| BFUSD (BFUSD) | 2,309 | 0.01% | 405 | 359,050 | — | 0.00% | $1.32B |
| Frax USD (FRXUSD) | 2,191 | 0.01% | 1,208 | 13,455 | — | 0.00% | $111.13M |
| USDa (USDA) | 1,682 | 0.01% | 295 | 157,454 | — | -1.70% | $96.00M |
Data last updated