Defi
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the DeFi narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | 491,094 | 1.54% | 643,499 | 20,347 | 80.00% | +5.00% | $6.49B |
| Terra Luna Classic (LUNC) | 266,706 | 0.84% | 357,567 | 44,880 | 66.67% | -0.90% | $276.12M |
| Uniswap (UNI) | 243,442 | 0.77% | 304,302 | 0 | 100.00% | -2.90% | $2.43B |
| Aave (AAVE) | 202,190 | 0.64% | 250,723 | 16,115 | 100.00% | -2.30% | $1.37B |
| PancakeSwap (CAKE) | 191,838 | 0.60% | 259,884 | 99,195 | 50.00% | +0.50% | $468.64M |
| Ondo (ONDO) | 171,653 | 0.54% | 221,072 | 21,657 | 83.33% | -3.00% | $1.65B |
| Sei (SEI) | 140,412 | 0.44% | 181,795 | 1,722 | 85.71% | -1.60% | $276.48M |
| Hyperliquid (HYPE) | 133,838 | 0.42% | 187,350 | 26,931 | 50.00% | +1.70% | $12.30B |
| Injective (INJ) | 117,961 | 0.37% | 193,368 | 19,400 | 0.00% | +1.20% | $450.45M |
| Jupiter (JUP) | 102,601 | 0.32% | 136,137 | 4,982 | 75.00% | -1.90% | $599.23M |
| Curve DAO (CRV) | 94,320 | 0.30% | 116,018 | 15,060 | 100.00% | +11.70% | $412.20M |
| Ethena (ENA) | 90,427 | 0.28% | 110,989 | 16,361 | 100.00% | -0.70% | $884.77M |
| Pyth Network (PYTH) | 85,422 | 0.27% | 105,544 | 9,869 | 100.00% | -1.10% | $331.26M |
| Aerodrome Finance (AERO) | 65,640 | 0.21% | 82,050 | 0 | 100.00% | +1.60% | $412.73M |
| Lido DAO (LDO) | 59,080 | 0.19% | 72,720 | 9,041 | 100.00% | +0.20% | $244.89M |
| Gnosis (GNO) | 56,115 | 0.18% | 80,164 | 0 | — | -1.50% | $276.67M |
| Dai (DAI) | 53,781 | 0.17% | 66,200 | 8,214 | 100.00% | 0.00% | $4.59B |
| Aster (ASTER) | 50,159 | 0.16% | 70,345 | 32,629 | 33.33% | -0.30% | $1.63B |
| Pump.fun (PUMP) | 40,875 | 0.13% | 56,446 | 0 | 62.07% | +0.30% | $1.08B |
| Lido Staked Ether (STETH) | 33,972 | 0.11% | 47,240 | 9,041 | — | -1.30% | $17.91B |
Data last updated