Defi
Track watchlist popularity, sentiment, and token-level mindshare for the DeFi narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | 493,781 | 1.69% | 650,482 | 79.55% | +1.20% | $10.56B |
| Uniswap (UNI) | 248,585 | 0.85% | 310,731 | 100.00% | +0.97% | $6.02B |
| PancakeSwap (CAKE) | 208,768 | 0.71% | 260,960 | 100.00% | -1.65% | $873.76M |
| Aave (AAVE) | 202,414 | 0.69% | 253,018 | 100.00% | +1.33% | $2.40B |
| Ondo (ONDO) | 173,378 | 0.59% | 225,166 | 85.00% | -2.08% | $2.61B |
| Injective (INJ) | 152,903 | 0.52% | 194,602 | 92.86% | -4.85% | $776.65M |
| Sei (SEI) | 143,665 | 0.49% | 182,112 | 94.44% | -4.06% | $481.77M |
| Hyperliquid (HYPE) | 134,580 | 0.46% | 200,054 | 36.36% | +0.20% | $20.57B |
| Jupiter (JUP) | 102,227 | 0.35% | 137,613 | 71.43% | -0.81% | $1.12B |
| Curve DAO (CRV) | 93,277 | 0.32% | 116,596 | 100.00% | -2.20% | $545.11M |
| Ethena (ENA) | 90,219 | 0.31% | 115,571 | 90.32% | +0.55% | $2.72B |
| Pyth Network (PYTH) | 82,921 | 0.28% | 106,062 | 90.91% | +9.56% | $638.28M |
| Raydium (RAY) | 81,192 | 0.28% | 101,490 | 100.00% | -0.31% | $555.35M |
| Pendle (PENDLE) | 66,060 | 0.23% | 82,575 | 100.00% | +0.77% | $445.10M |
| Aerodrome Finance (AERO) | 64,549 | 0.22% | 84,411 | 82.35% | +1.77% | $861.77M |
| Lido DAO (LDO) | 58,352 | 0.20% | 72,940 | 100.00% | -2.44% | $396.23M |
| Aster (ASTER) | 55,056 | 0.19% | 71,370 | 85.71% | -0.21% | $2.00B |
| Pump.fun (PUMP) | 49,988 | 0.17% | 64,500 | 87.50% | +4.76% | $2.04B |
| Dai (DAI) | 49,305 | 0.17% | 67,233 | 66.67% | +0.01% | $4.59B |
| Lido Staked Ether (STETH) | 34,172 | 0.12% | 48,817 | — | +0.14% | $26.39B |
Data last updated