Defi
Track watchlist popularity, capped Telegram reach, sentiment, and developer activity for the DeFi narrative.
| Token | Social Score | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment | 24h | MCap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainlink (LINK) | 474,175 | 1.48% | 643,825 | 20,322 | 66.67% | -1.40% | $6.49B |
| Terra Luna Classic (LUNC) | 277,546 | 0.87% | 357,580 | 44,834 | 81.82% | -4.90% | $270.62M |
| Uniswap (UNI) | 233,376 | 0.73% | 304,406 | 0 | 83.33% | 0.00% | $2.20B |
| PancakeSwap (CAKE) | 183,167 | 0.57% | 259,897 | 99,037 | 33.33% | -0.70% | $463.68M |
| Aave (AAVE) | 182,166 | 0.57% | 250,772 | 16,097 | 60.00% | -1.60% | $1.36B |
| Ondo (ONDO) | 175,062 | 0.55% | 221,148 | 21,640 | 90.91% | -1.10% | $1.62B |
| Injective (INJ) | 140,073 | 0.44% | 193,377 | 19,477 | 57.14% | -0.90% | $455.47M |
| Sei (SEI) | 136,515 | 0.43% | 181,790 | 1,727 | 75.00% | +3.20% | $278.02M |
| Hyperliquid (HYPE) | 133,963 | 0.42% | 187,559 | 26,715 | 50.00% | +2.70% | $12.68B |
| Jupiter (JUP) | 95,804 | 0.30% | 136,151 | 4,979 | 50.00% | -1.80% | $562.68M |
| Curve DAO (CRV) | 90,505 | 0.28% | 116,086 | 15,063 | 83.33% | -9.50% | $387.55M |
| Ethena (ENA) | 90,445 | 0.28% | 111,013 | 16,345 | 100.00% | -4.10% | $845.85M |
| Pyth Network (PYTH) | 76,984 | 0.24% | 105,550 | 9,875 | 60.00% | -2.20% | $312.86M |
| Aerodrome Finance (AERO) | 65,658 | 0.21% | 82,072 | 0 | 100.00% | -3.40% | $397.02M |
| Gnosis (GNO) | 56,116 | 0.18% | 80,166 | 0 | — | -1.40% | $274.14M |
| Aster (ASTER) | 52,509 | 0.16% | 70,348 | 32,649 | 50.00% | +0.10% | $1.63B |
| Lido DAO (LDO) | 51,817 | 0.16% | 72,733 | 9,035 | — | +0.80% | $246.24M |
| Dai (DAI) | 44,986 | 0.14% | 66,250 | 8,201 | 33.33% | 0.00% | $4.59B |
| Pump.fun (PUMP) | 40,318 | 0.13% | 56,759 | 0 | 55.17% | +3.30% | $1.09B |
| Lido Staked Ether (STETH) | 34,008 | 0.11% | 47,293 | 9,032 | — | -1.60% | $17.78B |
Data last updated