Watchlist Growth
Monitor watchlist growth by crypto narrative to spot rising retail attention before capital rotates.
| Narrative | Watchlist Users | Mindshare | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 13,554,954 | 34.32% | +0.31 pp | +0.68 pp |
| Memes | 3,206,784 | 7.86% | +0.22 pp | -0.10 pp |
| DePIN | 2,189,873 | 5.10% | -0.26 pp | -0.23 pp |
| NFTs & Collectibles | 1,968,492 | 4.64% | -0.35 pp | -0.63 pp |
| DeFi | 1,791,563 | 4.27% | -0.04 pp | +0.04 pp |
| Layer 2 | 1,582,203 | 3.80% | -0.06 pp | +0.04 pp |
| Gaming | 1,404,184 | 4.52% | -0.33 pp | -0.41 pp |
| CEX Tokens | 1,361,536 | 3.30% | -0.05 pp | -0.05 pp |
| Zero Knowledge | 1,159,692 | 2.82% | +0.14 pp | +0.14 pp |
| DEX Tokens | 1,141,077 | 2.84% | +0.14 pp | +0.14 pp |
| Real World Assets | 1,060,935 | 2.48% | +0.04 pp | -0.35 pp |
| Yield Farming | 1,039,189 | 2.47% | -0.02 pp | +0.13 pp |
| Stablecoins | 984,439 | 2.54% | +0.45 pp | +0.19 pp |
| AI Agents | 847,704 | 2.00% | +0.06 pp | +0.08 pp |
| Oracles | 804,014 | 1.97% | +0.06 pp | +0.12 pp |
| Tap-to-Earn | 615,962 | 3.03% | -0.12 pp | +0.19 pp |
| Perps DEXs | 576,481 | 1.37% | +0.03 pp | -0.08 pp |
| Modular Blockchains | 520,850 | 1.16% | -0.07 pp | -0.05 pp |
| Lending & Borrowing | 415,632 | 1.07% | -0.02 pp | -0.01 pp |
| Privacy | 408,087 | 1.00% | -0.17 pp | -0.06 pp |
| Telegram Apps | 402,677 | 2.14% | +0.04 pp | +0.13 pp |
| Bridges | 317,322 | 0.80% | +0.02 pp | +0.05 pp |
| DeFAI | 301,537 | 0.75% | -0.02 pp | +0.02 pp |
| SocialFi | 287,878 | 0.85% | +0.05 pp | -0.00 pp |
| Liquid Staking | 285,993 | 0.67% | -0.02 pp | +0.01 pp |
| Restaking | 265,835 | 0.69% | +0.01 pp | +0.01 pp |
| DeSci | 190,371 | 0.44% | +0.00 pp | -0.02 pp |
| Account Abstraction | 183,640 | 0.72% | -0.02 pp | +0.03 pp |
| Prediction Markets | 76,274 | 0.26% | -0.02 pp | -0.03 pp |
| Intent-Based | 42,463 | 0.12% | -0.00 pp | +0.03 pp |
Data last updated