Arbitrage
Compare cross-exchange and spot versus perpetual arbitrage opportunities across crypto markets.
| # | Symbol | Long | Short | APR | Net Funding Rate | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COTI/USDT | Variational | BingX | +4961.16% | +0.5663% | 1h |
| 2 | CELR/USDT | Crypto.com | Kraken | +4634.98% | +0.5291% | 1h |
| 3 | MON/USDT | Backpack | Kraken | +4498.87% | +0.5136% | 1h |
| 4 | AUCTION/USDT | Kraken | Bitget | +4389.11% | +0.5010% | 1h |
| 5 | LRC/USDT | Bybit | Kraken | +4356.94% | +0.4974% | 1h |
| 6 | HFT/USDT | Kraken | MEXC | +4108.81% | +0.4690% | 1h |
| 7 | SOON/USDT | Gate.io | Kraken | +3506.75% | +0.4003% | 1h |
| 8 | ONE/USDT | Kraken | CoinEx | +3331.07% | +0.3803% | 1h |
| 9 | BIGTIME/USDT | Kraken | Crypto.com | +2093.95% | +0.2390% | 1h |
| 10 | IOTA/USDT | Hyperliquid | Kraken | +1853.48% | +0.2116% | 1h |
| 11 | MOODENG/USDT | OKX | Kraken | +1644.95% | +0.1878% | 1h |
| 12 | CSPR/USDT | Kraken | MEXC | +1252.36% | +0.1430% | 1h |
| 13 | HOME/USDT | Bybit | Crypto.com | +1188.23% | +0.1356% | 1h |
| 14 | CASHCAT/USDT | Crypto.com | Hyperliquid | +1138.41% | +0.1300% | 1h |
| 15 | DEGEN/USDT | Crypto.com | Kraken | +956.27% | +0.1092% | 1h |
| 16 | BOT Perp | Bitget | Crypto.com | +880.10% | +0.1005% | 1h |
| 17 | CHF Perp | MEXC | Kraken | +872.05% | +0.0995% | 1h |
| 18 | KAITO/USDT | edgeX | WhiteBIT | +806.54% | +0.3683% | 4h |
| 19 | BDX/USDT | KuCoin | MEXC | +786.65% | +0.3592% | 4h |
| 20 | DOS/USDT | Bybit | HTX | +780.77% | +0.3565% | 4h |
| 21 | CTSI/USDT | Crypto.com | Kraken | +749.04% | +0.0855% | 1h |
| 22 | ARC/USDT | Kraken | Crypto.com | +706.43% | +0.0806% | 1h |
| 23 | DEEP/USDT | Bybit | Crypto.com | +701.82% | +0.0801% | 1h |
| 24 | REGN Perp | Extended | MEXC | +662.04% | +0.0756% | 1h |
| 25 | TNSR/USDT | KuCoin | Crypto.com | +651.54% | +0.0744% | 1h |
| 26 | DBR/USDT | Bybit | Crypto.com | +586.92% | +0.0670% | 1h |
| 27 | BZ Perp | Crypto.com | Orderly | +586.17% | +0.0669% | 1h |
| 28 | STORJ/USDT | Crypto.com | WhiteBIT | +582.50% | +0.0665% | 1h |
| 29 | BIRB/USDT | Coinbase | Crypto.com | +571.38% | +0.0652% | 1h |
| 30 | ZEREBRO/USDT | Bybit | Kraken | +558.52% | +0.0638% | 1h |
| 31 | IOTX/USDT | Kraken | Crypto.com | +557.71% | +0.0637% | 1h |
| 32 | POPCAT/USDT | Crypto.com | Coinbase | +544.06% | +0.0621% | 1h |
| 33 | BP/USDT | KuCoin | Pacifica | +498.01% | +0.0568% | 1h |
| 34 | PNUT/USDT | Crypto.com | Coinbase | +478.43% | +0.0546% | 1h |
| 35 | SKR/USDT | Lighter | Crypto.com | +470.88% | +0.0538% | 1h |
| 36 | STEEM/USDT | Kraken | BingX | +466.15% | +0.0532% | 1h |
| 37 | ZKC/USDT | Bybit | Crypto.com | +462.43% | +0.0528% | 1h |
| 38 | CXMT Perp | edgeX | Aster | +454.16% | +0.0518% | 1h |
| 39 | CRO/USDT | dYdX | Crypto.com | +450.77% | +0.0515% | 1h |
| 40 | MINIMAX Perp | Crypto.com | tradeXYZ | +435.34% | +0.0497% | 1h |
| 41 | WOTAMALAILE/USDT | LBank | KuCoin | +434.06% | +0.1982% | 4h |
| 42 | CFG/USDT | Kraken | Extended | +423.01% | +0.0483% | 1h |
| 43 | BTR/USDT | BingX | Bybit | +414.42% | +0.1892% | 4h |
| 44 | MTL/USDT | Bitunix | Kraken | +404.07% | +0.0461% | 1h |
| 45 | RVN/USDT | Bitunix | Crypto.com | +403.41% | +0.0461% | 1h |
| 46 | W/USDT | Hyperliquid | Crypto.com | +400.41% | +0.0457% | 1h |
| 47 | AKT/USDT | Crypto.com | Kraken | +394.73% | +0.0451% | 1h |
| 48 | BRKB Perp | HTX | Crypto.com | +394.58% | +0.0450% | 1h |
| 49 | KIOXIA Perp | LBank | Crypto.com | +392.82% | +0.0448% | 1h |
| 50 | IO/USDT | Kraken | Crypto.com | +391.91% | +0.0447% | 1h |
Funding snapshot last updated