Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1quqQUQ$93.80M
- 24h
- −1.52%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.001646
- Liquidity
- $832.93K
- 2ZigCoinZIG$68.76M
- 24h
- −1.24%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.03932
- Liquidity
- $1.05M
- 3ClaudeCLAUDE$40.66M
- 24h
- +98.28%
- Chain
- Base
- Price
- $0.000102
- Liquidity
- $10.32M
- 4MEET48 TokenIDOL$39.89M
- 24h
- +10.16%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.03133
- Liquidity
- $1.49M
- 5AKEAKE$31.92M
- 24h
- −5.91%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.005637
- Liquidity
- $1.34M
- 6JANCTIONJCT$24.15M
- 24h
- +285.66%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.01035
- Liquidity
- $1.21M
- 7UnifAIUAI$12.03M
- 24h
- −29.57%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.08669
- Liquidity
- $548.31K
- 8Sandisk CorporationSNDKC$11.53M
- 24h
- +0.28%
- Chain
- Base
- Price
- $834.72
- Liquidity
- $1.85M
- 9Doppler FinanceXDP$11.33M
- 24h
- −2.54%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01544
- Liquidity
- $1.56M
- 10STONKSTONK$9.20M
- 24h
- −31.34%
- Chain
- Solana
- Price
- $0.06825
- Liquidity
- $1.72M
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quqQUQ | $93.80M | BNB Smart Chain | $0.001646 | −1.52% | $832.93K | $1.65M |
| 2 | ZigCoinZIG | $68.76M | BNB Smart Chain | $0.03932 | −1.24% | $1.05M | $55.40M |
| 3 | ClaudeCLAUDE | $40.66M | Base | $0.000102 | +98.28% | $10.32M | — |
| 4 | MEET48 TokenIDOL | $39.89M | BNB Smart Chain | $0.03133 | +10.16% | $1.49M | $68.80M |
| 5 | AKEAKE | $31.92M | BNB Smart Chain | $0.005637 | −5.91% | $1.34M | $128.64M |
| 6 | JANCTIONJCT | $24.15M | BNB Smart Chain | $0.01035 | +285.66% | $1.21M | $121.07M |
| 7 | UnifAIUAI | $12.03M | BNB Smart Chain | $0.08669 | −29.57% | $548.31K | $20.72M |
| 8 | Sandisk CorporationSNDKC | $11.53M | Base | $834.72 | +0.28% | $1.85M | $1.92M |
| 9 | Doppler FinanceXDP | $11.33M | Base | $0.01544 | −2.54% | $1.56M | $15.44M |
| 10 | STONKSTONK | $9.20M | Solana | $0.06825 | −31.34% | $1.72M | $53.10M |
| 11 | ARIA.AIARIA | $9.04M | BNB Smart Chain | $0.1599 | +1.33% | $1.84M | $29.27M |
| 12 | ClaudiaCLAUDIA | $7.74M | Solana | $0.009492 | +338.72% | $440.80K | $8.95M |
| 13 | WASTEDWASTED | $7.40M | Ethereum | $0.02252 | +52.93% | $443.51K | $22.29M |
| 14 | Global DollarUSDG | $6.29M | Arbitrum | $0.9999 | −0.07% | $1.02M | $2.71B |
| 15 | AudaCityDACITYCOIN | $5.72M | Ethereum | $0.007037 | +15,596.86% | $248.46K | — |
| 16 | ArbitrumARB | $5.37M | Arbitrum | $0.1699 | +2.01% | $2.37M | $1.17B |
| 17 | Be Like JoséJOSÉ | $4.81M | Solana | $0.0006553 | +295.49% | $78.39K | — |
| 18 | FLOATFLOAT | $4.57M | Solana | $0.01169 | +107.11% | $695.45K | $10.57M |
| 19 | ARKARK | $4.57M | BNB Smart Chain | $6.46 | +0.09% | $58.38M | — |
| 20 | Koma InuKOMA | $4.48M | BNB Smart Chain | $0.01621 | +3.29% | $2.30M | $9.78M |
| 21 | Dacity CoinDACITY | $4.11M | Ethereum | $0.02085 | +31.60% | $425.66K | $20.81M |
| 22 | OKZOOAIOT | $3.89M | BNB Smart Chain | $0.1375 | +20.33% | $3.70M | $72.48M |
| 23 | UnitasUP | $3.78M | BNB Smart Chain | $0.1091 | −5.33% | $678.84K | $23.52M |
| 24 | ElsaELSA | $2.99M | Base | $0.0829 | +6.02% | $540.44K | $18.87M |
| 25 | NVIDIA CorporationNVDAC | $2.97M | Base | $187.69 | −0.01% | $906.12K | $6.49M |
| 26 | Paxos GoldPAXG | $2.25M | Ethereum | $4,053.03 | −0.49% | $6.65M | $1.81B |
| 27 | COGE COINCOGE | $2.23M | Solana | $0.000805 | −89.75% | $77.07K | $806.31K |
| 28 | Venice TokenVVV | $2.10M | Base | $21.07 | +0.42% | $4.19M | $1.03B |
| 29 | Be Like JoséJOSÉ | $2.02M | Ethereum | $0.004876 | +4,295.34% | $205.52K | — |
| 30 | PepePEPE | $1.78M | Ethereum | $0.000004975 | +1.03% | $31.62M | $2.09B |
| 31 | GTA6CATGATO | $1.75M | Solana | $0.01177 | −5.74% | $364.11K | — |
| 32 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $1.57M | Base | $0.3469 | +9.72% | $132.70K | $87.76M |
| 33 | JAGENTJAGENT | $1.43M | BNB Smart Chain | $0.000002139 | +30.35% | $678.52K | $2.55M |
| 34 | GTA VIGTA6 | $1.40M | Solana | $0.0135 | +10.68% | $135.13K | — |
| 35 | GREEN MORNINGGM | $1.31M | BNB Smart Chain | $0.004727 | −21.17% | $326.73K | $4.73M |
| 36 | AerodromeAERO | $1.27M | Base | $0.5991 | +0.67% | $180.60K | $184.38M |
| 37 | Collect on FanableCOLLECT | $1.18M | BNB Smart Chain | $0.02383 | −0.73% | $2.29M | $12.80M |
| 38 | Wealth CoinWEALTH | $1.03M | Solana | $0.0005342 | −1.35% | $64.17K | $530.47K |
| 39 | ADIADI | $883.90K | Ethereum | $8.06 | +0.39% | $2.98M | $76.04M |
| 40 | FloatFuseFUSE | $880.82K | Solana | $0.00009612 | −67.94% | $60.41K | $96.12K |
| 41 | Banana For ScaleBANANA | $869.65K | BNB Smart Chain | $0.005765 | −2.79% | $3.51M | $57.66M |
| 42 | STANKSTANK | $864.23K | Solana | $0.00163 | −44.54% | $84.40K | $1.63M |
| 43 | DoryDORY | $732.89K | Arbitrum | $373.08 | +10.65% | $6.77M | — |
| 44 | DegenDEGEN | $645.65K | Base | $0.0008455 | −21.03% | $243.22K | $30.34M |
| 45 | GangGANG | $577.25K | BNB Smart Chain | $0.002758 | +17.51% | $230.26K | $2.76M |
| 46 | CatecoinCATE | $542.07K | Solana | $0.03171 | −5.30% | $1.92M | $30.59M |
| 47 | BeamBEAM | $519.47K | Ethereum | $0.004217 | +6.48% | $3.27M | $212.17M |
| 48 | The Black BullANSEM | $476.41K | Solana | $0.04297 | −9.49% | $1.21M | $42.69M |
| 49 | Super InuSI | $465.32K | Ethereum | $0.004907 | +73.85% | $209.78K | $4.94M |
| 50 | Super PepeSP | $451.03K | Ethereum | $0.001242 | +68.80% | $103.35K | $1.24M |
| 51 | RAINRAIN | $418.16K | Arbitrum | $0.005428 | −3.88% | $115.45K | $3.88B |
| 52 | SPX6900SPX | $290.06K | Ethereum | $0.3554 | −1.50% | $10.38M | $330.87M |
| 53 | PromptPROMPT | $246.40K | Base | $0.01805 | −8.97% | $64.59K | $4.04M |
| 54 | LighterLIT | $241.93K | Ethereum | $3.25 | +0.72% | $609.17K | $811.30M |
| 55 | SNOWMOONSNOWMOON | $227.86K | Ethereum | $0.003568 | −0.26% | $185.25K | $2.43M |
| 56 | Limitless Official TokenLMTS | $222.96K | Base | $0.02378 | −3.96% | $129.31K | $3.13M |
| 57 | MarsCoinMARSCOIN | $211.02K | BNB Smart Chain | $0.04206 | −4.57% | $144.35K | $42.06M |
| 58 | Agentic CoinAGC | $210.66K | BNB Smart Chain | $0.000004251 | +13.47% | $207.11K | $499.83K |
| 59 | AutonolasOLAS | $202.82K | Ethereum | $0.04728 | −15.71% | $1.76M | $14.16M |
| 60 | ConConAICON | $171.53K | Ethereum | $0.021 | +75.13% | $430.17K | $944.98K |
| 61 | SpaceX InuSI | $152.74K | BNB Smart Chain | $0.000000002248 | +80.13% | $139.08K | — |
| 62 | GMXGMX | $116.41K | Arbitrum | $8.00 | −0.23% | $188.10K | $85.55M |
| 63 | ChainLink TokenLINK | $115.52K | Arbitrum | $10.75 | −0.29% | $308.71K | $8.25B |
| 64 | KeetaKTA | $115.04K | Base | $0.05142 | −2.49% | $3.29M | $32.54M |
| 65 | UniswapUNI | $111.84K | Arbitrum | $7.03 | −0.24% | $498.36K | $4.27B |
| 66 | ChipCHIP | $80.16K | Arbitrum | $0.0335 | −6.06% | $1.66M | $66.99M |
| 67 | DebtReliefBotDRB | $51.82K | Base | $0.00008921 | −6.96% | $970.65K | $8.92M |
| 68 | Asteroid ShibaASTEROID | $41.66K | Ethereum | $0.000009782 | −0.09% | $863.63K | $4.12M |
| 69 | Fake World AssetsFWA | $34.37K | Ethereum | $0.003794 | −7.12% | $433.58K | $3.76M |
| 70 | FlowerFLOWER | $32.36K | Base | $0.1493 | +3.40% | $229.65K | — |
| 71 | Apex Gold LedgerAGL | $22.86K | Ethereum | $0.006007 | −2.69% | $1.33M | $5.84M |
| 72 | Gains NetworkGNS | $22.55K | Arbitrum | $0.33 | −0.72% | $173.20K | $7.89M |
| 73 | Curve DAO TokenCRV | $1.59K | Ethereum | $0.2565 | −1.89% | $6.83M | $406.49M |
