Treemap
Crypto social dominance as Sharpe measures it: each narrative's share of CoinGecko watchlist users and sentiment votes. Social-media posts are not counted.
| Narrative | Mindshare | Watchlist Score | Watchlist Users |
|---|---|---|---|
| Layer 1 | 35.22% | 11,570,181 | 13,738,339 |
| Memes | 8.90% | 2,814,368 | 3,421,869 |
| DePIN | 6.11% | 2,227,891 | 2,328,043 |
| NFTs & Collectibles | 5.43% | 2,849,479 | 2,037,054 |
| Gaming | 4.57% | 2,510,120 | 1,703,839 |
| Layer 2 | 4.11% | 1,741,571 | 1,595,090 |
| DeFi | 3.71% | 2,644,419 | 1,443,942 |
| DEX Tokens | 2.99% | 1,801,906 | 1,188,827 |
| CEX Tokens | 2.90% | 1,312,674 | 1,182,746 |
| Real World Assets | 2.88% | 1,668,869 | 1,108,114 |
| Zero Knowledge | 2.72% | 1,501,757 | 1,068,157 |
| Yield Farming | 2.70% | 1,590,938 | 1,056,248 |
| Stablecoins | 2.49% | 742,696 | 1,007,770 |
| Oracles | 1.91% | 1,015,480 | 731,914 |
| AI Agents | 1.81% | 935,654 | 712,383 |
| Perps DEXs | 1.56% | 951,443 | 618,918 |
| Modular Blockchains | 1.29% | 479,482 | 513,212 |
| Privacy | 1.22% | 565,834 | 462,332 |
| Lending & Borrowing | 1.12% | 549,776 | 443,582 |
| Telegram Apps | 0.99% | 528,277 | 391,056 |
| DeFAI | 0.94% | 359,018 | 352,613 |
| SocialFi | 0.76% | 284,682 | 295,323 |
| Bridges | 0.76% | 303,694 | 308,569 |
| Liquid Staking | 0.72% | 303,223 | 287,929 |
| Restaking | 0.66% | 259,603 | 268,500 |
| DeSci | 0.48% | 165,064 | 193,787 |
| Account Abstraction | 0.45% | 192,533 | 181,550 |
| Tap-to-Earn | 0.28% | 160,348 | 101,330 |
| Prediction Markets | 0.22% | 88,853 | 90,790 |
| Intent-Based | 0.10% | 51,745 | 40,498 |
Data last updated