Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $2.28T | -0.68% | -1.04% | +1.16% | +23.63% | $49.61B | $18.23B | 74.90% |
| Stablecoins | $291.07B | 0.00% | -0.04% | 0.00% | +0.07% | $64.60B | $7.08M | 9.55% |
| CEX Tokens | $126.79B | -0.97% | -1.20% | +5.03% | +19.64% | $1.22B | $491.71M | 4.16% |
| DeFi | $78.18B | -1.30% | -1.33% | +3.79% | +34.81% | $6.87B | $1.80B | 2.57% |
| Real World Assets | $48.74B | -0.75% | +1.61% | +5.06% | +11.07% | $3.09B | $1.62B | 1.60% |
| DEX Tokens | $34.34B | -2.14% | -2.47% | +10.22% | +54.50% | $3.46B | $1.05B | 1.13% |
| Memes | $33.32B | -2.05% | -0.45% | +6.22% | +32.05% | $3.31B | $1.11B | 1.09% |
| Privacy | $29.88B | -1.92% | -0.91% | +25.73% | +96.27% | $1.42B | $705.63M | 0.98% |
| Perps DEXs | $24.92B | -2.02% | -3.43% | +6.84% | +52.81% | $2.11B | $624.43M | 0.82% |
| Zero Knowledge | $23.09B | -2.18% | -1.64% | +33.28% | +84.68% | $1.64B | $806.96M | 0.76% |
| Prediction Markets | $11.66B | -0.60% | -2.93% | -4.51% | +28.86% | $42.04M | $15.69M | 0.38% |
| Yield Farming | $10.90B | -2.10% | -1.70% | +18.49% | +65.84% | $1.52B | $418.19M | 0.36% |
| Oracles | $10.54B | -1.53% | +4.76% | +13.28% | +51.65% | $1.02B | $176.03M | 0.35% |
| Layer 2 | $9.36B | -1.78% | -0.66% | +9.08% | +43.13% | $1.25B | $236.19M | 0.31% |
| DePIN | $8.48B | -1.74% | +1.65% | +8.94% | +22.86% | $890.79M | $221.46M | 0.28% |
| Lending & Borrowing | $5.15B | -1.93% | -2.26% | +0.31% | +32.59% | $580.30M | $131.46M | 0.17% |
| NFTs & Collectibles | $4.55B | -1.64% | -0.01% | +5.58% | +16.34% | $734.04M | $185.42M | 0.15% |
| AI Agents | $3.13B | -1.63% | +0.78% | +3.29% | +27.11% | $341.38M | $191.69M | 0.10% |
| Gaming | $3.11B | -1.29% | -0.31% | +3.68% | +12.20% | $491.57M | $161.34M | 0.10% |
| SocialFi | $2.52B | -2.06% | +5.21% | -0.07% | +54.00% | $373.10M | $128.60M | 0.08% |
| Restaking | $1.28B | -1.07% | +0.28% | +1.23% | +29.34% | $197.98M | $65.19M | 0.04% |
| Liquid Staking | $900.06M | -1.91% | -2.24% | +9.51% | +31.37% | $135.19M | $108.08M | 0.03% |
| DeFAI | $802.12M | -0.70% | -3.41% | -3.84% | +34.70% | $46.04M | $47.74M | 0.03% |
| Modular Blockchains | $596.88M | -3.18% | +4.46% | +19.36% | +23.66% | $233.88M | $36.77M | 0.02% |
| Bridges | $432.78M | -1.08% | -0.34% | -0.72% | +9.06% | $56.16M | $11.97M | 0.01% |
| Account Abstraction | $371.23M | +0.21% | -2.10% | +9.51% | +21.65% | $66.42M | $26.13M | 0.01% |
| DeSci | $333.28M | -0.99% | +0.19% | +5.09% | +19.58% | $14.92M | $12.29M | 0.01% |
| Intent-Based | $288.61M | -1.55% | +0.88% | +167.06% | +124.27% | $38.12M | $13.35M | 0.01% |
| Telegram Apps | $268.88M | -0.66% | +2.43% | +4.84% | +4.44% | $73.51M | $34.24M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $101.64M | -0.28% | +7.52% | +7.58% | +34.10% | $39.57M | $8.61M | 0.00% |
Data last updated