Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $1.94T | -0.23% | +5.78% | +7.28% | +4.52% | $58.36B | $15.67B | 73.98% |
| Stablecoins | $287.50B | 0.00% | +0.19% | +0.01% | +0.01% | $70.95B | $10.84M | 10.95% |
| CEX Tokens | $107.92B | -0.18% | +2.15% | +1.51% | +5.71% | $1.07B | $381.55M | 4.11% |
| Real World Assets | $67.05B | -0.11% | +0.67% | +1.36% | +1.48% | $3.73B | $895.21M | 2.55% |
| DeFi | $61.02B | -0.02% | +4.30% | +7.28% | +4.62% | $3.47B | $1.38B | 2.32% |
| Memes | $26.97B | -0.45% | +7.84% | +4.06% | +5.42% | $1.61B | $779.38M | 1.03% |
| DEX Tokens | $24.24B | -0.08% | +5.71% | +7.07% | +0.90% | $1.27B | $708.29M | 0.92% |
| Perps DEXs | $18.22B | +0.18% | +5.27% | +7.93% | -0.32% | $755.12M | $476.72M | 0.69% |
| Privacy | $17.47B | -0.82% | +4.61% | +9.44% | +9.72% | $479.61M | $335.23M | 0.67% |
| Zero Knowledge | $12.40B | -0.49% | +7.48% | +11.00% | -0.59% | $616.04M | $429.14M | 0.47% |
| Prediction Markets | $9.87B | 0.00% | +4.26% | +5.31% | -3.34% | $41.42M | $22.81M | 0.38% |
| Oracles | $8.20B | +0.34% | +5.29% | +12.70% | +14.79% | $548.71M | $171.85M | 0.31% |
| Yield Farming | $7.25B | -1.01% | +2.31% | +5.74% | +13.43% | $804.43M | $283.86M | 0.28% |
| Layer 2 | $7.02B | -0.23% | +2.69% | +3.27% | +5.29% | $534.04M | $149.04M | 0.27% |
| DePIN | $6.97B | -0.10% | +2.70% | -0.07% | -5.54% | $403.35M | $187.54M | 0.27% |
| Lending & Borrowing | $4.24B | -0.17% | +1.14% | +4.60% | +3.31% | $314.22M | $117.17M | 0.16% |
| NFTs & Collectibles | $4.04B | -0.12% | +3.02% | -0.47% | -8.23% | $520.53M | $159.36M | 0.15% |
| Gaming | $2.99B | -0.22% | +0.95% | +0.67% | -2.97% | $466.11M | $150.56M | 0.11% |
| AI Agents | $2.63B | -0.08% | +2.07% | +3.42% | -2.73% | $276.85M | $177.31M | 0.10% |
| SocialFi | $1.99B | -0.33% | +10.48% | +10.05% | +34.26% | $200.89M | $88.25M | 0.08% |
| Restaking | $1.05B | -0.10% | +2.86% | +10.97% | +7.93% | $138.96M | $50.83M | 0.04% |
| DeFAI | $975.01M | +0.17% | +4.88% | +7.60% | +5.47% | $66.28M | $61.22M | 0.04% |
| Liquid Staking | $827.12M | -0.20% | +3.50% | +4.11% | -4.81% | $126.51M | $79.90M | 0.03% |
| Telegram Apps | $458.95M | -0.76% | -1.09% | +0.77% | -0.17% | $58.92M | $28.12M | 0.02% |
| Modular Blockchains | $454.27M | +0.28% | +4.63% | +3.15% | -12.59% | $111.32M | $40.43M | 0.02% |
| Bridges | $414.07M | -0.79% | +3.55% | +4.27% | -2.05% | $40.20M | $12.51M | 0.02% |
| Account Abstraction | $289.81M | -0.25% | +0.20% | -5.81% | +7.08% | $68.76M | $26.68M | 0.01% |
| DeSci | $289.44M | -0.83% | +6.09% | +4.47% | -5.46% | $31.14M | $13.62M | 0.01% |
| Intent-Based | $262.23M | +0.47% | +3.76% | +177.55% | +110.59% | $24.51M | $14.56M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $86.70M | -1.03% | +0.76% | +8.46% | +10.62% | $9.55M | $5.64M | 0.00% |
Data last updated