Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $2.29T | +0.14% | -2.31% | +2.86% | +24.35% | $72.13B | $18.04B | 74.74% |
| Stablecoins | $290.91B | 0.00% | +0.15% | 0.00% | +0.06% | $97.12B | $7.61M | 9.48% |
| CEX Tokens | $124.56B | +0.19% | -0.75% | +3.73% | +18.36% | $1.37B | $474.79M | 4.06% |
| DeFi | $76.42B | +0.09% | -1.90% | +3.16% | +32.13% | $7.09B | $1.73B | 2.49% |
| Real World Assets | $70.42B | +0.15% | -0.81% | +0.77% | +7.29% | $3.43B | $1.60B | 2.30% |
| DEX Tokens | $33.49B | -0.23% | -0.98% | +11.82% | +47.33% | $3.60B | $1.01B | 1.09% |
| Memes | $32.80B | +0.22% | -2.80% | +3.96% | +34.22% | $3.87B | $1.07B | 1.07% |
| Privacy | $28.00B | +1.14% | +4.90% | +25.15% | +80.65% | $1.57B | $670.16M | 0.91% |
| Perps DEXs | $24.56B | -0.25% | -0.70% | +7.53% | +44.55% | $2.16B | $618.63M | 0.80% |
| Zero Knowledge | $21.09B | +1.10% | +5.98% | +26.62% | +69.82% | $1.86B | $762.18M | 0.69% |
| Prediction Markets | $11.85B | +0.10% | -3.27% | -5.89% | +33.25% | $46.80M | $15.40M | 0.39% |
| Yield Farming | $10.28B | +0.01% | -2.61% | +18.73% | +51.56% | $1.61B | $385.53M | 0.34% |
| Oracles | $9.68B | +0.43% | -1.18% | +3.97% | +41.21% | $642.23M | $157.96M | 0.32% |
| Layer 2 | $8.64B | -0.08% | -2.38% | +4.95% | +32.38% | $1.13B | $203.24M | 0.28% |
| DePIN | $7.90B | +0.24% | -2.53% | +1.30% | +14.17% | $617.61M | $201.79M | 0.26% |
| Lending & Borrowing | $5.19B | -0.09% | -1.54% | +6.87% | +34.40% | $733.40M | $131.05M | 0.17% |
| NFTs & Collectibles | $4.66B | +0.31% | -1.44% | +2.03% | +15.11% | $636.01M | $169.45M | 0.15% |
| Gaming | $3.30B | +0.18% | -1.72% | +1.60% | +12.94% | $495.88M | $158.75M | 0.11% |
| AI Agents | $3.15B | +1.03% | -2.11% | +4.16% | +29.18% | $301.04M | $190.44M | 0.10% |
| SocialFi | $2.61B | -0.06% | +0.57% | -2.43% | +51.14% | $317.69M | $124.65M | 0.09% |
| Restaking | $1.23B | +0.28% | -3.35% | +1.96% | +28.92% | $174.16M | $60.56M | 0.04% |
| Liquid Staking | $873.69M | +0.68% | -4.35% | +4.24% | +29.26% | $131.42M | $109.54M | 0.03% |
| DeFAI | $827.17M | +0.16% | -12.46% | -6.18% | +34.10% | $65.37M | $48.90M | 0.03% |
| Modular Blockchains | $533.15M | +0.37% | -5.48% | +2.79% | +12.91% | $142.70M | $41.46M | 0.02% |
| Telegram Apps | $507.28M | +0.31% | +0.09% | +2.11% | +14.54% | $74.12M | $32.09M | 0.02% |
| Bridges | $431.54M | +0.02% | -2.16% | +0.57% | +9.96% | $55.90M | $12.29M | 0.01% |
| Account Abstraction | $402.57M | +0.87% | +3.89% | +29.17% | +46.67% | $92.38M | $28.76M | 0.01% |
| DeSci | $318.53M | +0.08% | -4.84% | -1.23% | +15.32% | $15.04M | $11.27M | 0.01% |
| Intent-Based | $271.36M | +0.04% | -1.98% | +171.53% | +124.96% | $191.74M | $11.87M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $101.33M | +0.32% | +8.79% | +13.14% | +37.00% | $22.95M | $7.65M | 0.00% |
Data last updated