Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $2.26T | -0.59% | +1.33% | +24.31% | +24.30% | $91.39B | $18.25B | 75.11% |
| Stablecoins | $289.61B | 0.00% | -0.01% | +0.08% | +0.08% | $109.87B | $11.96M | 9.61% |
| CEX Tokens | $122.57B | -0.49% | +0.64% | +15.39% | +21.41% | $1.71B | $462.72M | 4.07% |
| DeFi | $71.75B | -0.76% | -1.31% | +23.50% | +25.62% | $7.23B | $1.67B | 2.38% |
| Real World Assets | $70.94B | -0.35% | +48.64% | +7.99% | +8.32% | $2.80B | $792.48M | 2.35% |
| Memes | $32.78B | -1.85% | -2.67% | +28.94% | +34.86% | $4.31B | $958.06M | 1.09% |
| DEX Tokens | $29.97B | -1.19% | -2.97% | +30.58% | +32.32% | $2.76B | $906.66M | 0.99% |
| Perps DEXs | $22.31B | -1.31% | -2.50% | +28.74% | +30.52% | $1.63B | $602.83M | 0.74% |
| Privacy | $22.25B | -0.35% | -2.48% | +38.20% | +49.83% | $1.43B | $476.53M | 0.74% |
| Zero Knowledge | $17.40B | -2.25% | -3.84% | +52.47% | +59.66% | $1.75B | $584.56M | 0.58% |
| Prediction Markets | $10.67B | -0.31% | +5.62% | +12.49% | +5.45% | $49.43M | $19.29M | 0.35% |
| Oracles | $9.46B | -0.65% | -0.39% | +20.59% | +34.88% | $1.07B | $167.68M | 0.31% |
| Yield Farming | $8.90B | -0.67% | -3.76% | +31.54% | +39.32% | $1.53B | $331.45M | 0.30% |
| Layer 2 | $8.51B | -1.10% | +1.68% | +24.23% | +30.71% | $870.34M | $186.34M | 0.28% |
| DePIN | $8.07B | -1.17% | +0.74% | +18.65% | +13.47% | $821.39M | $197.89M | 0.27% |
| Lending & Borrowing | $5.13B | -1.71% | -2.56% | +32.55% | +33.25% | $900.33M | $145.87M | 0.17% |
| NFTs & Collectibles | $4.74B | -1.23% | -0.42% | +20.91% | +11.88% | $881.50M | $172.91M | 0.16% |
| Gaming | $3.35B | -0.95% | -1.01% | +14.61% | +13.50% | $646.51M | $168.06M | 0.11% |
| AI Agents | $3.14B | -2.08% | +0.01% | +26.42% | +18.29% | $693.15M | $199.73M | 0.10% |
| SocialFi | $2.66B | -1.25% | -7.95% | +38.54% | +39.81% | $368.67M | $127.33M | 0.09% |
| Restaking | $1.30B | -0.68% | -3.07% | +28.02% | +30.91% | $261.93M | $62.91M | 0.04% |
| Liquid Staking | $943.62M | -1.85% | -2.60% | +13.08% | +7.55% | $150.12M | $91.26M | 0.03% |
| DeFAI | $866.90M | -1.44% | -19.24% | +25.10% | +38.69% | $121.55M | $51.95M | 0.03% |
| Modular Blockchains | $546.89M | -1.15% | -3.61% | +19.85% | +7.49% | $136.37M | $35.45M | 0.02% |
| Telegram Apps | $513.97M | -0.98% | -1.91% | +18.87% | +15.71% | $78.61M | $32.70M | 0.02% |
| Bridges | $435.91M | -0.43% | -1.84% | +10.10% | +8.35% | $93.73M | $12.28M | 0.01% |
| DeSci | $356.19M | -1.57% | -0.48% | +31.55% | +25.81% | $47.53M | $13.85M | 0.01% |
| Account Abstraction | $310.18M | -0.83% | -1.42% | +6.73% | +16.52% | $74.34M | $24.42M | 0.01% |
| Intent-Based | $267.93M | -0.82% | -2.20% | +178.08% | +119.09% | $25.98M | $12.67M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $90.02M | -1.14% | -4.06% | +3.74% | +18.68% | $15.22M | $5.76M | 0.00% |
Data last updated