Ecosystems
Compare blockchain ecosystems such as Ethereum, Solana, Base, and Arbitrum by TVL, performance, derivatives, and social metrics.
| Ecosystem | Market Cap | 24h | 7d | 30d | Vol 24h | OI | TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $1.60T | -0.24% | +1.70% | +23.11% | $18.67B | $8.45B | $4.33B |
| Ethereum | $472.05B | -0.03% | +3.03% | +30.11% | $14.99B | $7.00B | $49.62B |
| BNB Chain | $141.04B | -1.69% | +8.70% | +30.43% | $4.35B | $1.78B | $5.79B |
| Solana | $90.26B | +1.83% | +2.88% | +44.25% | $7.60B | $1.53B | $5.92B |
| Tron | $50.57B | +0.48% | -0.11% | +7.66% | $555.65M | $100.62M | $5.45B |
| Arbitrum | $48.89B | +0.66% | +8.04% | +40.90% | $4.23B | $663.25M | $1.42B |
| Base | $33.65B | +2.32% | +7.84% | +41.02% | $2.57B | $585.11M | $5.67B |
| Optimism | $29.31B | +2.40% | +11.39% | +48.28% | $3.41B | $657.01M | — |
| Avalanche | $28.36B | +2.19% | +10.72% | +47.94% | $3.41B | $867.13M | $505.61M |
| Hyperliquid | $26.57B | +0.96% | +5.82% | +49.39% | $1.86B | $897.41M | — |
| Sei | $15.16B | +3.98% | +8.22% | +38.18% | $788.83M | $145.33M | $33.51M |
| Berachain | $15.15B | +4.00% | +8.18% | +38.79% | $840.56M | $163.60M | $34.81M |
| zkSync | $14.77B | +4.04% | +10.36% | +48.92% | $1.59B | $258.87M | $15.40M |
| Starknet | $12.62B | +4.74% | +9.74% | +45.33% | $709.87M | $5.81B | $161.44M |
| Scroll | $12.19B | +4.83% | +11.41% | +60.48% | $1.48B | $271.19M | $8.90M |
| Sonic | $11.56B | +4.27% | +10.95% | +51.97% | $756.64M | $157.34M | $16.49M |
| Cardano | $9.27B | +0.10% | +10.91% | +11.30% | $471.05M | $120.62M | $65.33M |
| Toncoin | $6.63B | -0.46% | +6.11% | +24.55% | $845.16M | $142.36M | $51.46M |
| Sui | $5.22B | +0.02% | +7.06% | +19.74% | $557.18M | $1.03B | $473.40M |
| Aptos | $2.13B | -0.79% | +12.46% | +29.23% | $268.73M | $5.71B | $55.65M |
| Polkadot | $2.06B | +4.08% | +13.03% | +19.90% | $209.66M | $48.15M | — |
| Cosmos | $1.92B | +4.03% | +9.66% | +19.28% | $194.72M | $57.46M | $116.13K |
| Movement | $256.33M | +0.09% | +0.53% | +4.16% | $5.77M | $2.22M | $2.87M |
Data last updated