Loading
Loading pump & dump tracker
Scoring volume bursts and price moves across pairs.
Preparing the next view.
Detect crypto price manipulation across derivatives, holder concentration, liquidity quality, and DEX flow.
Detects suspicious markup, distribution, and dump-risk setups using derivatives positioning, true taker flow, basis, open interest, holder concentration, and liquidity quality. High top-holder control can matter even when there is little obvious sniping activity.
Signal: Sharpe Market Manipulation Intelligence
# | Coin | 7d % | Dump Score ↓ | Top 10 | Avg Funding (72h) | Exch. | Neg. Days | Signal Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortalPORTAL | +394.7%24h: +200.1% | 9.5 | 99.7% | -0.2590% | 4 | 3d | 2d |
| 2 | HOMEHOME | +82.1%24h: +46.4% | 7.7 | 91.8% | -0.4740% | 6 | 23d | 23d |
| 3 | LABLAB | +149.1%24h: +24.2% | 7.6 | 75.3% | -2.8350% | 6 | 6d | 22d |
| 4 | MYX FinanceMYX | +36.0%24h: +13.0% | 5.7 | 100.0% | 0.0390% | 5 | 0d | 2d |
| 5 | PlaysOutPLAY | +92.2%24h: +75.1% | 5.6 | 97.9% | 0.0640% | 3 | 0d | 18d |
| 6 | GeniusGENIUS | -38.2%24h: -5.9% | 5.3 | 88.9% | -0.1470% | 5 | 4d | 14d |
| 7 | OpenGradientOPG | -32.6%24h: -2.9% | 4.7 | 91.0% | -0.0350% | 6 | 5d | 12d |
| 8 | FluentBLEND | -22.0%24h: -7.3% | 4.6 | 95.1% | 0.0080% | 5 | 0d | 0d |
| 9 | BackpackBP | +29.1%24h: -7.6% | 4.4 | 96.3% | 0.0100% | 3 | 0d | 1d |
| 10 | SPACE IDID | +11.8%24h: -12.3% | 4.4 | 79.9% | -1.9590% | 5 | 5d | 9d |
| 11 | InjectiveINJ | +27.1%24h: +12.3% | 4.3 | 91.6% | -0.0150% | 7 | 8d | 44d |
| 12 | OpenEdenEDEN | -42.6%24h: -7.6% | 4.3 | 83.5% | -0.0210% | 5 | 4d | 15d |
| 13 | Billions NetworkBILL | -26.3%24h: +4.5% | 4.3 | 89.4% | 0.0200% | 6 | 0d | 16d |
| 14 | MemecoinMEME | +14.9%24h: +3.2% | 4.2 | 29.6% | -0.0210% | 7 | 0d | 7d |
| 15 | EverlynLYN | -24.2%24h: -2.8% | 3.8 | 85.6% | 0.0350% | 5 | 0d | 0d |
| 16 | SuperfortuneGUA | -25.6%24h: +7.2% | 3.7 | 74.5% | 0.0970% | 4 | 0d | 13d |
| 17 | NFPromptNFP | +4.1%24h: +2.4% | 3.6 | 99.7% | -0.1780% | 4 | 4d | 1d |
| 18 | io.netIO | +17.2%24h: -4.7% | 3.3 | 52.2% | -0.0730% | 6 | 4d | 11d |
| 19 | MoboxMBOX | +12.5%24h: +9.3% | 2.4 | 11.4% | -0.0410% | 4 | 6d | 2d |
| 20 | NominaNOM | +19.3%24h: +19.1% | 1.6 | 47.6% | -0.0230% | 4 | 1d | 7d |
| 21 | Artificial Superintelligence AllianceFET | +28.2%24h: +1.5% | 1.1 | 46.7% | -0.0060% | 5 | 0d | 10d |
| 22 | KernelDAOKERNEL | +2.1%24h: +0.4% | 0.8 | — | -0.0220% | 5 | 45d | 25d |
| 23 | HyperliquidHYPE | +14.1%24h: +5.0% | 0.3 | — | -0.0040% | 8 | 3d | 20d |
| 24 | JitoJTO | +4.8%24h: +2.3% | 0.3 | — | -0.0110% | 7 | 2d | 47d |
| 25 | PerlePRL | +5.2%24h: -2.9% | 0.2 | — | -0.0100% | 5 | 0d | 1d |
| 26 | MomentumMMT | +0.9%24h: -1.9% | 0.1 | — | -0.0080% | 6 | 0d | 9d |
| 27 | SallarALL | +9.7%24h: -4.3% | 0.1 | — | -0.0030% | 3 | 0d | 9d |
| 28 | Axie InfinityAXS | +1.2%24h: -0.5% | 0.1 | — | -0.0120% | 7 | 0d | 8d |
| 29 | AlgorandALGO | +3.6%24h: -6.6% | 0.1 | — | 0.0000% | 8 | 2d | 37d |
| 30 | Terra Luna ClassicLUNC | +0.6%24h: +3.0% | 0.1 | — | -0.0080% | 3 | 5d | 21d |
Experimental signal. Not financial advice. Pump scores are derived from public market, derivatives, and on-chain context and do not constitute accusations of market manipulation.