Loading
Loading pump & dump tracker
Scoring volume bursts and price moves across pairs.
Preparing the next view.
Detect crypto price manipulation across derivatives, holder concentration, liquidity quality, and DEX flow.
Detects suspicious markup, distribution, and dump-risk setups using derivatives positioning, true taker flow, basis, open interest, holder concentration, and liquidity quality. High top-holder control can matter even when there is little obvious sniping activity.
Signal: Sharpe Market Manipulation Intelligence
# | Coin | 7d % | Dump Score ↓ | Top 10 | Avg Funding (72h) | Exch. | Neg. Days | Signal Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 (Base)B3 | +24.8%24h: -5.3% | 4.9 | 63.0% | -2.6750% | 4 | 9d | 12d |
| 2 | Billions NetworkBILL | -24.1%24h: -12.6% | 4.6 | 87.2% | -0.0540% | 6 | 2d | 3d |
| 3 | AspectaASP | -33.5%24h: -0.6% | 3.9 | 88.5% | -0.0920% | 2 | 0d | 3d |
| 4 | LABLAB | -76.7%24h: -9.9% | 3.9 | 74.7% | 0.0520% | 6 | 0d | 67d |
| 5 | Collect on FanableCOLLECT | +20.8%24h: +11.5% | 3.7 | 97.3% | 0.0330% | 4 | 0d | 0d |
| 6 | FLOCKFLOCK | +21.1%24h: +20.7% | 3.3 | 63.8% | -0.0960% | 5 | 1d | 0d |
| 7 | EspressoESP | +12.2%24h: +1.6% | 3.2 | 27.6% | -0.0480% | 6 | 8d | 5d |
| 8 | BlastBLAST | +4.0%24h: -2.8% | 3.1 | 77.8% | -0.4930% | 3 | 5d | 12d |
| 9 | deBridgeDBR | +2.1%24h: +0.7% | 2.7 | 84.8% | -0.0560% | 2 | 6d | 6d |
| 10 | Ankr NetworkANKR | +2.5%24h: +0.8% | 2.1 | 46.1% | -0.1440% | 5 | 6d | 4d |
| 11 | DeriveDRV | +22.0%24h: -6.9% | 1.4 | 52.5% | -0.0190% | 2 | 2d | 1d |
| 12 | Adventure GoldAGLD | +10.6%24h: +9.4% | 0.9 | — | -0.0180% | 6 | 5d | 5d |
| 13 | Magic EdenME | +8.7%24h: +0.1% | 0.9 | — | -0.0170% | 7 | 11d | 65d |
| 14 | HoloHOT | +8.5%24h: +0.8% | 0.7 | — | -0.0270% | 2 | 0d | 25d |
| 15 | JUSTJST | +2.6%24h: +3.8% | 0.6 | — | -0.0200% | 5 | 5d | 61d |
| 16 | GensynAI | +1.9%24h: +13.1% | 0.5 | — | -0.0170% | 4 | 6d | 0d |
| 17 | KatanaKAT | +10.1%24h: +9.5% | 0.5 | — | -0.0140% | 6 | 1d | 6d |
| 18 | Index CooperativeINDEX | +7.1%24h: +0.9% | 0.4 | — | -0.0140% | 2 | 1d | 0d |
| 19 | MultiversXEGLD | +1.6%24h: -5.8% | 0.4 | — | -0.0180% | 6 | 3d | 13d |
| 20 | CantonCC | +3.1%24h: -3.0% | 0.2 | — | -0.0010% | 7 | 0d | 9d |
| 21 | Apple • Robinhood TokenAAPL | +7.3%24h: +3.3% | 0.1 | — | -0.0020% | 3 | 3d | 9d |
| 22 | InjectiveINJ | +3.5%24h: -1.7% | 0.1 | — | -0.0040% | 7 | 1d | 13d |
| 23 | Boba NetworkBOBA | +2.1%24h: +0.2% | 0.1 | — | -0.0040% | 2 | 2d | 1d |
| 24 | BrevisBREV | +4.8%24h: +3.7% | 0.1 | — | -0.0030% | 6 | 0d | 14d |
| 25 | CeloCELO | +3.5%24h: +1.1% | 0.1 | — | -0.0060% | 7 | 0d | 1d |
| 26 | CreditcoinCTC | +0.1%24h: -0.8% | 0.1 | — | -0.0060% | 3 | 6d | 4d |
| 27 | MANTRAMANTRA | +1.3%24h: +5.7% | 0.1 | — | -0.0070% | 4 | 1d | 0d |
| 28 | MorphoMORPHO | +3.9%24h: +2.7% | 0.1 | — | -0.0030% | 7 | 0d | 5d |
Experimental signal. Not financial advice. Pump scores are derived from public market, derivatives, and on-chain context and do not constitute accusations of market manipulation.