Crypto Narrative Rotation
Where capital is flowing in and out: the 30-narrative rotation map across 24-hour and 7-day horizons.
| Narrative | 7d | 24h | 30d | Share of narrative total (overlaps counted twice) | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | −0.03% | −0.01% | −0.02% | 10.55% | $55.39B |
| Restaking | −4.21% | −2.46% | −17.86% | 0.04% | $88.41M |
| CEX Tokens | −5.43% | −0.43% | −8.42% | 4.24% | $855.19M |
| DeSci | −6.04% | −2.97% | −16.87% | 0.01% | $10.10M |
| AI Agents | −7.67% | +0.55% | −16.72% | 0.10% | $202.58M |
| Tap-to-Earn | −8.20% | −2.19% | −29.86% | 0.00% | $8.22M |
| Account Abstraction | −8.27% | −2.73% | −22.44% | 0.01% | $30.50M |
| Gaming | −8.56% | −1.43% | −12.14% | 0.10% | $301.87M |
| DePIN | −9.05% | −2.35% | −22.01% | 0.31% | $457.86M |
| Intent-Based | −9.33% | −4.18% | −30.52% | 0.01% | $11.90M |
| NFTs & Collectibles | −9.57% | −1.88% | −22.63% | 0.15% | $357.55M |
| Layer 1 | −9.75% | −0.11% | −12.54% | 75.62% | $44.79B |
| Bridges | −9.78% | −1.50% | −21.30% | 0.01% | $191.26M |
| Modular Blockchains | −9.90% | −3.03% | −27.25% | 0.02% | $56.90M |
| Telegram Apps | −10.62% | −1.29% | −18.58% | 0.01% | $25.81M |
| Lending & Borrowing | −10.80% | −2.54% | −19.20% | 0.16% | $243.95M |
| Layer 2 | −11.45% | −1.72% | −21.87% | 0.30% | $430.80M |
| Oracles | −11.47% | −2.70% | −21.19% | 0.32% | $378.55M |
| Memes | −11.58% | −2.76% | −16.61% | 0.86% | $1.71B |
| Liquid Staking | −12.03% | −3.14% | −19.76% | 0.03% | $56.14M |
| Yield Farming | −12.05% | −5.41% | −23.26% | 0.36% | $902.97M |
| Perps DEXs | −12.76% | +0.04% | −12.80% | 0.82% | $1.23B |
| Real World Assets | −12.80% | −2.54% | −22.01% | 0.76% | $785.36M |
| DeFi | −12.98% | −2.21% | −18.94% | 2.18% | $3.46B |
| DEX Tokens | −13.69% | −1.17% | −14.53% | 1.10% | $2.19B |
| DeFAI | −17.01% | −0.64% | −25.39% | 0.02% | $33.41M |
| SocialFi | −19.16% | −2.54% | −29.05% | 0.07% | $134.25M |
| Privacy | −19.26% | −1.86% | −8.27% | 1.02% | $1.23B |
| Zero Knowledge | −22.11% | −3.33% | −18.17% | 0.74% | $1.28B |
| Prediction Markets | −35.98% | −7.92% | −61.44% | 0.10% | $19.73M |
Data last updated
Rotation
Sort by
- −0.03%
- MCap
- $290.11B
- 24h
- −0.01%
- 30d
- −0.02%
- Vol 24h
- $55.39B
- −4.21%
- MCap
- $1.20B
- 24h
- −2.46%
- 30d
- −17.86%
- Vol 24h
- $88.41M
- −5.43%
- MCap
- $116.59B
- 24h
- −0.43%
- 30d
- −8.42%
- Vol 24h
- $855.19M
- −6.04%
- MCap
- $260.07M
- 24h
- −2.97%
- 30d
- −16.87%
- Vol 24h
- $10.10M
- −7.67%
- MCap
- $2.73B
- 24h
- +0.55%
- 30d
- −16.72%
- Vol 24h
- $202.58M
- −8.20%
- MCap
- $65.24M
- 24h
- −2.19%
- 30d
- −29.86%
- Vol 24h
- $8.22M
- −8.27%
- MCap
- $255.13M
- 24h
- −2.73%
- 30d
- −22.44%
- Vol 24h
- $30.50M
- −8.56%
- MCap
- $2.82B
- 24h
- −1.43%
- 30d
- −12.14%
- Vol 24h
- $301.87M
- −9.05%
- MCap
- $8.41B
- 24h
- −2.35%
- 30d
- −22.01%
- Vol 24h
- $457.86M
- −9.33%
- MCap
- $204.05M
- 24h
- −4.18%
- 30d
- −30.52%
- Vol 24h
- $11.90M
| 1 | Stablecoins | 0.00% | −0.01% | −0.03% | −0.02% | $290.11B | $55.39B | $21.76M | −5.87% |
| 2 | Restaking | +0.30% | −2.46% | −4.21% | −17.86% | $1.20B | $88.41M | $140.69M | +8.33% |
| 3 | CEX Tokens | −0.19% | −0.43% | −5.43% | −8.42% | $116.59B | $855.19M | $929.58M | +3.79% |
| 4 | DeSci | −0.39% | −2.97% | −6.04% | −16.87% | $260.07M | $10.10M | $7.34M | +4.13% |
| 5 | AI Agents | −0.22% | +0.55% | −7.67% | −16.72% | $2.73B | $202.58M | $316.10M | −0.76% |
| 6 | Tap-to-Earn | −0.47% | −2.19% | −8.20% | −29.86% | $65.24M | $8.22M | $12.60M | +10.79% |
| 7 | Account Abstraction | −0.03% | −2.73% | −8.27% | −22.44% | $255.13M | $30.50M | $31.48M | +7.69% |
| 8 | Gaming | −0.19% | −1.43% | −8.56% | −12.14% | $2.82B | $301.87M | $236.40M | +11.04% |
| 9 | DePIN | −0.05% | −2.35% | −9.05% | −22.01% | $8.41B | $457.86M | $537.23M | +3.31% |
| 10 | Intent-Based | +0.06% | −4.18% | −9.33% | −30.52% | $204.05M | $11.90M | $18.54M | +5.76% |
| 11 | NFTs & Collectibles | −0.13% | −1.88% | −9.57% | −22.63% | $4.00B | $357.55M | $329.00M | −9.34% |
| 12 | Layer 1 | −0.05% | −0.11% | −9.75% | −12.54% | $2.08T | $44.79B | $60.46B | +8.22% |
| 13 | Bridges | −0.10% | −1.50% | −9.78% | −21.30% | $369.50M | $191.26M | $21.77M | +5.92% |
| 14 | Modular Blockchains | −0.40% | −3.03% | −9.90% | −27.25% | $567.14M | $56.90M | $68.23M | +6.83% |
| 15 | Telegram Apps | −0.39% | −1.29% | −10.62% | −18.58% | $324.55M | $25.81M | $38.83M | +18.61% |
| 16 | Lending & Borrowing | −0.03% | −2.54% | −10.80% | −19.20% | $4.52B | $243.95M | $387.86M | +6.30% |
| 17 | Layer 2 | −0.20% | −1.72% | −11.45% | −21.87% | $8.18B | $430.80M | $558.84M | −5.94% |
| 18 | Oracles | −0.45% | −2.70% | −11.47% | −21.19% | $8.72B | $378.55M | $391.62M | +5.95% |
| 19 | Memes | −0.23% | −2.76% | −11.58% | −16.61% | $23.52B | $1.71B | $1.91B | +0.68% |
| 20 | Liquid Staking | −0.38% | −3.14% | −12.03% | −19.76% | $815.64M | $56.14M | $89.06M | +6.47% |
| 21 | Yield Farming | −0.05% | −5.41% | −12.05% | −23.26% | $9.82B | $902.97M | $835.90M | −24.25% |
| 22 | Perps DEXs | −0.04% | +0.04% | −12.76% | −12.80% | $22.56B | $1.23B | $3.46B | +9.89% |
| 23 | Real World Assets | −0.31% | −2.54% | −12.80% | −22.01% | $20.97B | $785.36M | $821.69M | −0.11% |
| 24 | DeFi | −0.15% | −2.21% | −12.98% | −18.94% | $59.90B | $3.46B | $5.98B | +3.23% |
| 25 | DEX Tokens | −0.08% | −1.17% | −13.69% | −14.53% | $30.38B | $2.19B | $4.27B | +9.10% |
| 26 | DeFAI | −0.28% | −0.64% | −17.01% | −25.39% | $517.55M | $33.41M | $37.78M | +11.90% |
| 27 | SocialFi | −0.35% | −2.54% | −19.16% | −29.05% | $1.81B | $134.25M | $203.48M | −20.61% |
| 28 | Privacy | −0.37% | −1.86% | −19.26% | −8.27% | $28.00B | $1.23B | $1.94B | +47.00% |
| 29 | Zero Knowledge | −0.70% | −3.33% | −22.11% | −18.17% | $20.35B | $1.28B | $1.93B | +3.21% |
| 30 | Prediction Markets | −0.24% | −7.92% | −35.98% | −61.44% | $2.75B | $19.73M | $7.02M | +9.76% |
