Trending Crypto Narratives
What's hot right now: the narratives that attract the most capital and attention across the 30 tracked themes.
| Narrative | 24h | 7d | Volume (24h) | Mindshare | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoins | −0.03% | −0.04% | $51.01B | — | $289.96B |
| Tap-to-Earn | −0.30% | −5.70% | $9.12M | — | $66.24M |
| AI Agents | −1.04% | −8.86% | $193.44M | — | $2.67B |
| Bridges | −1.20% | −7.52% | $138.40M | — | $369.81M |
| Zero Knowledge | −1.54% | −22.78% | $1.15B | — | $19.91B |
| Layer 1 | −1.58% | −10.58% | $40.59B | — | $2.05T |
| Account Abstraction | −1.64% | −7.86% | $157.59M | — | $254.28M |
| CEX Tokens | −1.99% | −6.97% | $797.65M | — | $114.45B |
| Perps DEXs | −1.99% | −12.76% | $1.08B | — | $22.14B |
| Telegram Apps | −2.04% | −10.72% | $27.66M | — | $321.39M |
| Layer 2 | −2.12% | −11.19% | $484.34M | — | $8.12B |
| Gaming | −2.14% | −8.82% | $328.20M | — | $2.74B |
| Intent-Based | −2.16% | −8.29% | $9.39M | — | $202.41M |
| DeFAI | −2.36% | −17.12% | $32.61M | — | $509.21M |
| DEX Tokens | −2.57% | −13.63% | $1.92B | — | $29.82B |
| Privacy | −2.67% | −20.98% | $1.06B | — | $27.35B |
| NFTs & Collectibles | −2.80% | −9.82% | $398.43M | — | $3.97B |
| DeSci | −2.89% | −8.04% | $9.24M | — | $251.47M |
| Liquid Staking | −3.13% | −13.03% | $55.41M | — | $807.33M |
| DePIN | −3.16% | −9.59% | $439.15M | — | $8.23B |
| DeFi | −3.23% | −13.45% | $3.36B | — | $59.08B |
| Memes | −3.36% | −12.02% | $1.63B | — | $23.24B |
| Restaking | −3.37% | −4.73% | $101.05M | — | $1.18B |
| Real World Assets | −3.67% | −13.23% | $785.07M | — | $20.74B |
| Oracles | −3.80% | −12.75% | $367.24M | — | $8.61B |
| Lending & Borrowing | −4.27% | −12.34% | $271.33M | — | $4.43B |
| Yield Farming | −4.69% | −12.34% | $879.93M | — | $9.64B |
| SocialFi | −5.55% | −20.01% | $119.39M | — | $1.76B |
| Modular Blockchains | −6.14% | −11.27% | $50.85M | — | $555.15M |
| Prediction Markets | −8.55% | −36.56% | $15.94M | — | $2.77B |
Data last updated
Narratives
Sort by
- 24h
- −0.03%
- MCap
- $289.96B
- 7d
- −0.04%
- 30d
- −0.03%
- 24h
- −0.30%
- MCap
- $66.24M
- 7d
- −5.70%
- 30d
- −28.60%
- 24h
- −1.04%
- MCap
- $2.67B
- 7d
- −8.86%
- 30d
- −17.93%
- 24h
- −1.20%
- MCap
- $369.81M
- 7d
- −7.52%
- 30d
- −21.25%
- 24h
- −1.54%
- MCap
- $19.91B
- 7d
- −22.78%
- 30d
- −18.96%
- 24h
- −1.58%
- MCap
- $2.05T
- 7d
- −10.58%
- 30d
- −13.91%
- 24h
- −1.64%
- MCap
- $254.28M
- 7d
- −7.86%
- 30d
- −21.73%
- 24h
- −1.99%
- MCap
- $114.45B
- 7d
- −6.97%
- 30d
- −9.83%
- 24h
- −1.99%
- MCap
- $22.14B
- 7d
- −12.76%
- 30d
- −14.06%
- 24h
- −2.04%
- MCap
- $321.39M
- 7d
- −10.72%
- 30d
- −19.72%
| Trend30d | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoins | 0.00% | −0.03% | −0.04% | −0.03% | — | $289.96B | $51.01B | $21.58M | +2.32% | — |
| 2 | Tap-to-Earn | −0.62% | −0.30% | −5.70% | −28.60% | — | $66.24M | $9.12M | $13.20M | +10.41% | — |
| 3 | AI Agents | −1.52% | −1.04% | −8.86% | −17.93% | — | $2.67B | $193.44M | $313.64M | +6.38% | — |
| 4 | Bridges | −0.71% | −1.20% | −7.52% | −21.25% | — | $369.81M | $138.40M | $21.62M | +10.69% | — |
| 5 | Zero Knowledge | −1.59% | −1.54% | −22.78% | −18.96% | — | $19.91B | $1.15B | $1.92B | +3.98% | — |
| 6 | Layer 1 | −0.80% | −1.58% | −10.58% | −13.91% | — | $2.05T | $40.59B | $60.68B | +8.33% | — |
| 7 | Account Abstraction | −1.39% | −1.64% | −7.86% | −21.73% | — | $254.28M | $157.59M | $31.24M | +7.29% | — |
| 8 | CEX Tokens | −0.83% | −1.99% | −6.97% | −9.83% | — | $114.45B | $797.65M | $925.35M | +2.83% | — |
| 9 | Perps DEXs | −1.08% | −1.99% | −12.76% | −14.06% | — | $22.14B | $1.08B | $3.39B | +11.49% | — |
| 10 | Telegram Apps | −0.82% | −2.04% | −10.72% | −19.72% | — | $321.39M | $27.66M | $39.36M | +19.71% | — |
| 11 | Layer 2 | −0.66% | −2.12% | −11.19% | −23.01% | — | $8.12B | $484.34M | $561.18M | +4.28% | — |
| 12 | Gaming | −0.54% | −2.14% | −8.82% | −14.32% | — | $2.74B | $328.20M | $230.86M | +23.88% | — |
| 13 | Intent-Based | −0.89% | −2.16% | −8.29% | −30.94% | — | $202.41M | $9.39M | $18.41M | +10.18% | — |
| 14 | DeFAI | −0.75% | −2.36% | −17.12% | −27.79% | — | $509.21M | $32.61M | $37.73M | +12.64% | — |
| 15 | DEX Tokens | −1.03% | −2.57% | −13.63% | −15.92% | — | $29.82B | $1.92B | $4.18B | +10.26% | — |
| 16 | Privacy | −1.18% | −2.67% | −20.98% | −10.54% | — | $27.35B | $1.06B | $1.94B | +65.62% | — |
| 17 | NFTs & Collectibles | −0.53% | −2.80% | −9.82% | −22.79% | — | $3.97B | $398.43M | $326.40M | +1.74% | — |
| 18 | DeSci | −1.29% | −2.89% | −8.04% | −22.33% | — | $251.47M | $9.24M | $7.25M | +10.80% | — |
| 19 | Liquid Staking | −0.86% | −3.13% | −13.03% | −20.23% | — | $807.33M | $55.41M | $88.57M | +7.92% | — |
| 20 | DePIN | −0.69% | −3.16% | −9.59% | −23.11% | — | $8.23B | $439.15M | $530.81M | −2.57% | — |
| 21 | DeFi | −0.76% | −3.23% | −13.45% | −20.40% | — | $59.08B | $3.36B | $5.88B | +4.70% | — |
| 22 | Memes | −0.54% | −3.36% | −12.02% | −17.40% | — | $23.24B | $1.63B | $1.89B | +6.57% | — |
| 23 | Restaking | −0.63% | −3.37% | −4.73% | −19.63% | — | $1.18B | $101.05M | $138.21M | +10.15% | — |
| 24 | Real World Assets | −0.56% | −3.67% | −13.23% | −22.49% | — | $20.74B | $785.07M | $816.54M | +0.43% | — |
| 25 | Oracles | −0.54% | −3.80% | −12.75% | −22.40% | — | $8.61B | $367.24M | $387.84M | +4.62% | — |
| 26 | Lending & Borrowing | −0.88% | −4.27% | −12.34% | −20.90% | — | $4.43B | $271.33M | $380.99M | +6.70% | — |
| 27 | Yield Farming | −0.81% | −4.69% | −12.34% | −25.71% | — | $9.64B | $879.93M | $815.19M | −18.46% | — |
| 28 | SocialFi | −1.29% | −5.55% | −20.01% | −29.75% | — | $1.76B | $119.39M | $198.39M | −6.11% | — |
| 29 | Modular Blockchains | −0.62% | −6.14% | −11.27% | −30.98% | — | $555.15M | $50.85M | $67.79M | +10.69% | — |
| 30 | Prediction Markets | +0.28% | −8.55% | −36.56% | −61.41% | — | $2.77B | $15.94M | $6.93M | +7.71% | — |
