Spot-Perpetual Arbitrage Scanner
Rank delta-neutral spot-perp basis trades by fee-adjusted net APR across 9 spot+perp venues.
Arbitrage
No spot-perp row is executable today: the boards read spot as a last trade with no order book, so the spot leg's depth is unproven. Every row is shown, depth-unproven first; check the spot book before sizing.
Sort by
- 1BONER+464.13%
- Legs
- Buy Gate.io BONER spot, Short Gate.io BONER/USDT Perp +0.4272%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- −5.93%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown7D flipped+1: 7D flipped
- 2KOMA+423.01%
- Legs
- Buy Gate.io KOMA spot, Short Gate.io KOMA/USDT Perp +0.3936%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +53.40%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown
- 3PRL+315.00%
- Legs
- Sell Gate.io PRL spot, Long Gate.io PRL/USDT Perp −0.7470%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +11.33%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl.
- 4PONS+172.34%
- Legs
- Sell Gate.io PONS spot, Long Gate.io PONS/USDT Perp −0.1660%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +3.37%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl.
- 5SIREN+163.14%
- Legs
- Buy MEXC SIREN spot, Short MEXC SIREN/USDT Perp +0.1518%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +16.68%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown
- 6XMR+138.96%
- Legs
- Buy MEXC XMR spot, Short MEXC XMR/USDT Perp +0.1289%/8h
- 7D realised
- +31.68%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown
- 7TST+93.29%
- Legs
- Buy MEXC TST spot, Short MEXC TST/USDT Perp +0.0872%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- −55.05%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown7D flipped+1: 7D flipped
- 8DODO+79.06%
- Legs
- Buy MEXC DODO spot, Short MEXC DODO/USDT Perp +0.0742%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +64.18%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown
- 9XCN+78.55%
- Legs
- Sell Gate.io XCN spot, Long Gate.io XCN/USDT Perp −0.2322%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +107.32%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl.
- 10KOMA+76.43%
- Legs
- Buy MEXC KOMA spot, Short MEXC KOMA/USDT Perp +0.0718%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- +76.99%
- Capacity
- —
- Flags
- spot depth unknown
| Legs | Flags | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONER | +464.13% | Buy Gate.io BONER spot, Short Gate.io BONER/USDT Perp +0.4272%/8h (settles 4h) | −5.93% | — | 0.2d | spot depth unknown7D flipped+1: 7D flipped |
| 2 | KOMA | +423.01% | Buy Gate.io KOMA spot, Short Gate.io KOMA/USDT Perp +0.3936%/8h (settles 4h) | +53.40% | — | 0.6d | spot depth unknown |
| 3 | PRL | +315.00% | Sell Gate.io PRL spot, Long Gate.io PRL/USDT Perp −0.7470%/8h (settles 4h) | +11.33% | — | 0.3d | spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl. |
| 4 | PONS | +172.34% | Sell Gate.io PONS spot, Long Gate.io PONS/USDT Perp −0.1660%/8h (settles 4h) | +3.37% | — | 0.8d | spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl. |
| 5 | SIREN | +163.14% | Buy MEXC SIREN spot, Short MEXC SIREN/USDT Perp +0.1518%/8h (settles 4h) | +16.68% | — | 0.6d | spot depth unknown |
| 6 | XMR | +138.96% | Buy MEXC XMR spot, Short MEXC XMR/USDT Perp +0.1289%/8h | +31.68% | — | 0.5d | spot depth unknown |
| 7 | TST | +93.29% | Buy MEXC TST spot, Short MEXC TST/USDT Perp +0.0872%/8h (settles 4h) | −55.05% | — | 0.7d | spot depth unknown7D flipped+1: 7D flipped |
| 8 | DODO | +79.06% | Buy MEXC DODO spot, Short MEXC DODO/USDT Perp +0.0742%/8h (settles 4h) | +64.18% | — | 0.8d | spot depth unknown |
| 9 | XCN | +78.55% | Sell Gate.io XCN spot, Long Gate.io XCN/USDT Perp −0.2322%/8h (settles 4h) | +107.32% | — | 1.3d | spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl. |
| 10 | KOMA | +76.43% | Buy MEXC KOMA spot, Short MEXC KOMA/USDT Perp +0.0718%/8h (settles 4h) | +76.99% | — | 0.8d | spot depth unknown |
| 11 | XVG | +74.24% | Buy MEXC XVG spot, Short MEXC XVG/USDT Perp +0.0698%/8h | +57.87% | — | 0.9d | spot depth unknown |
| 12 | KITE | +71.99% | Buy Gate.io KITE spot, Short Gate.io KITE/USDT Perp +0.0718%/8h (settles 4h) | +11.46% | — | 2.5d | spot depth unknown |
| 13 | PLAY | +62.42% | Buy MEXC PLAY spot, Short MEXC PLAY/USDT Perp +0.0590%/8h (settles 4h) | +195.05% | — | 1d | spot depth unknown |
| 14 | AGT | +57.60% | Buy MEXC AGT spot, Short MEXC AGT/USDT Perp +0.0546%/8h (settles 4h) | +74.75% | — | 1.1d | spot depth unknown |
| 15 | DNA | +54.97% | Buy MEXC DNA spot, Short MEXC DNA/USDT Perp +0.0522%/8h (settles 4h) | +74.84% | — | 1.1d | spot depth unknown |
| 16 | SAFE | +54.82% | Buy Gate.io SAFE spot, Short Gate.io SAFE/USDT Perp +0.0534%/8h (settles 4h) | +0.72% | — | 1.9d | spot depth unknown |
| 17 | VELVET | +44.62% | Buy MEXC VELVET spot, Short MEXC VELVET/USDT Perp +0.0466%/8h (settles 4h) | +25.59% | — | 3.8d | spot depth unknown |
| 18 | RLUSD | +44.59% | Sell Bybit RLUSD spot, Long Bybit RLUSD/USDT Perp −0.0481%/8h (settles 4h) | +27.24% | — | 2.3d | spot depth unknownborrow incl.+1: borrow incl. |
| 19 | INJ | +43.12% | Sell Gate.io INJ spot, Long Gate.io INJ/USDT Perp −0.0484%/8h | −7.21% | — | 2.3d | spot depth unknownborrow incl.7D flipped+2: borrow incl., 7D flipped |
| 20 | MAVIA | +41.98% | Buy MEXC MAVIA spot, Short MEXC MAVIA/USDT Perp +0.0408%/8h (settles 4h) | +26.23% | — | 1.8d | spot depth unknown |
| 21 | ANSEM | +41.61% | Buy MEXC ANSEM spot, Short MEXC ANSEM/USDT Perp +0.0400%/8h (settles 4h) | +36.25% | — | 1.5d | spot depth unknown |
| 22 | CATE | +41.61% | Buy MEXC CATE spot, Short MEXC CATE/USDT Perp +0.0400%/8h (settles 4h) | +42.04% | — | 1.5d | spot depth unknown |
| 23 | JAGENT | +41.61% | Buy MEXC JAGENT spot, Short MEXC JAGENT/USDT Perp +0.0400%/8h (settles 4h) | +12.07% | — | 1.5d | spot depth unknown |
| 24 | KNTQ | +41.61% | Buy MEXC KNTQ spot, Short MEXC KNTQ/USDT Perp +0.0400%/8h (settles 4h) | +9.43% | — | 1.5d | spot depth unknown |
| 25 | ALPINE | +37.23% | Buy MEXC ALPINE spot, Short MEXC ALPINE/USDT Perp +0.0360%/8h (settles 4h) | +49.60% | — | 1.7d | spot depth unknown |
| 26 | BEAT | +34.38% | Buy MEXC BEAT spot, Short MEXC BEAT/USDT Perp +0.0334%/8h (settles 4h) | +20.35% | — | 1.8d | spot depth unknown |
| 27 | TA | +33.07% | Buy MEXC TA spot, Short MEXC TA/USDT Perp +0.0322%/8h (settles 4h) | +74.73% | — | 1.9d | spot depth unknown |
| 28 | THE | +31.32% | Buy MEXC THE spot, Short MEXC THE/USDT Perp +0.0306%/8h (settles 4h) | +40.11% | — | 2d | spot depth unknown |
| 29 | AIO | +31.10% | Buy MEXC AIO spot, Short MEXC AIO/USDT Perp +0.0304%/8h (settles 4h) | +17.30% | — | 2d | spot depth unknown |
| 30 | WLFI | +29.11% | Sell Gate.io WLFI spot, Long Gate.io WLFI/USDT Perp −0.0372%/8h (settles 4h) | −2.14% | — | 3.3d | spot depth unknownborrow incl.7D flipped+2: borrow incl., 7D flipped |
| 31 | IDOL | +28.51% | Sell Gate.io IDOL spot, Long Gate.io IDOL/USDT Perp −0.0462%/8h (settles 4h) | −17.26% | — | 8.1d | spot depth unknownborrow incl.7D flipped+2: borrow incl., 7D flipped |
| 32 | AIOT | +28.03% | Buy MEXC AIOT spot, Short MEXC AIOT/USDT Perp +0.0276%/8h (settles 4h) | +92.50% | — | 2.2d | spot depth unknown |
| 33 | CLAUDIA | +28.03% | Buy MEXC CLAUDIA spot, Short MEXC CLAUDIA/USDT Perp +0.0276%/8h (settles 4h) | +23.41% | — | 2.2d | spot depth unknown |
| 34 | LAB | +26.94% | Buy MEXC LAB spot, Short MEXC LAB/USDT Perp +0.0266%/8h (settles 4h) | +31.76% | — | 2.3d | spot depth unknown |
| 35 | STAR | +25.40% | Buy MEXC STAR spot, Short MEXC STAR/USDT Perp +0.0252%/8h (settles 4h) | +62.87% | — | 2.4d | spot depth unknown |
| 36 | PYBOBO | +24.17% | Buy MEXC PYBOBO spot, Short MEXC PYBOBO/USDT Perp +0.0298%/8h (settles 4h) | no 7D history— | — | 7.8d | spot depth unknown |
| 37 | LYN | +23.65% | Buy MEXC LYN spot, Short MEXC LYN/USDT Perp +0.0236%/8h (settles 4h) | +27.90% | — | 2.5d | spot depth unknown |
| 38 | BLUAI | +23.00% | Buy MEXC BLUAI spot, Short MEXC BLUAI/USDT Perp +0.0230%/8h (settles 4h) | +22.31% | — | 2.6d | spot depth unknown |
| 39 | KOR | +22.72% | Buy MEXC KOR spot, Short MEXC KOR/USDT Perp +0.0400%/8h (settles 4h) | +30.65% | — | 14.4d | spot depth unknown |
| 40 | HOME | +22.56% | Buy MEXC HOME spot, Short MEXC HOME/USDT Perp +0.0226%/8h (settles 4h) | +26.08% | — | 2.7d | spot depth unknown |
| 41 | TRIA | +22.12% | Buy MEXC TRIA spot, Short MEXC TRIA/USDT Perp +0.0222%/8h (settles 4h) | +36.47% | — | 2.7d | spot depth unknown |
| 42 | BROCCOLIF3B | +21.68% | Buy MEXC BROCCOLIF3B spot, Short MEXC BROCCOLIF3B/USDT Perp +0.0218%/8h (settles 4h) | +144.14% | — | 2.8d | spot depth unknown |
| 43 | GIGGLE | +21.68% | Buy MEXC GIGGLE spot, Short MEXC GIGGLE/USDT Perp +0.0218%/8h (settles 4h) | +25.37% | — | 2.8d | spot depth unknown |
| 44 | HANA | +20.37% | Buy MEXC HANA spot, Short MEXC HANA/USDT Perp +0.0206%/8h (settles 4h) | +46.02% | — | 2.9d | spot depth unknown |
| 45 | KII | +20.15% | Buy MEXC KII spot, Short MEXC KII/USDT Perp +0.0204%/8h (settles 4h) | +48.52% | — | 2.9d | spot depth unknown |
| 46 | RITUAL | +19.92% | Buy MEXC RITUAL spot, Short MEXC RITUAL/USDT Perp +0.0276%/8h (settles 4h) | +7.62% | — | 10.2d | spot depth unknown |
| 47 | BROCCOLI | +17.59% | Buy Gate.io BROCCOLI spot, Short Gate.io BROCCOLI/USDT Perp +0.0194%/8h | +24.71% | — | 5.2d | spot depth unknown |
| 48 | BTR | +17.52% | Buy MEXC BTR spot, Short MEXC BTR/USDT Perp +0.0180%/8h (settles 4h) | +38.80% | — | 3.3d | spot depth unknown |
| 49 | OKB | +15.83% | Buy MEXC OKB spot, Short MEXC OKB/USDT Perp +0.0218%/8h (settles 4h) | +7.27% | — | 10.1d | spot depth unknown |
| 50 | MAV | +15.80% | Buy Gate.io MAV spot, Short Gate.io MAV/USDT Perp +0.0290%/8h | +15.17% | — | 15.1d | spot depth unknown |
