Cross-Exchange Arbitrage Scanner
Pair the highest-funding short with the lowest-funding long across 30+ perpetual venues, executable pairs first by net APR after fees.
Arbitrage
Sort by
- 1XAU+106.32%
- Legs
- Long Binance XAU/USDT Perp +0.0072%/8h (settles 4h), Short Kraken XAU/USD Perp +0.1077%/8h (settles 1h)
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $10.00K
- Flags
- 2NVDA+102.49%
- Legs
- Long Kraken NVDA/USD Perp −0.0537%/8h (settles 1h), Short BingX NVDA/USDT Perp +0.0432%/8h
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $30.88K
- Flags
- 3TRUMP+55.81%
- Legs
- Long Bybit TRUMP/USDT Perp −0.0443%/8h (settles 4h), Short OKX TRUMP/USDT Perp +0.0100%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $14.78K
- Flags
- 4SPY+41.71%
- Legs
- Long Binance SPY/USDT Perp +0.0144%/8h, Short GRVT SPY/USDT Perp +0.0546%/8h
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $16.43K
- Flags
- 5CL+41.14%
- Legs
- Long Binance CL/USDT Perp −0.0639%/8h (settles 4h), Short Bybit CL/USDT Perp −0.0240%/8h
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $11.13K
- Flags
- 6SAMSUNG+39.57%
- Legs
- Long HTX SAMSUNG/USDT Perp −0.0535%/8h (settles 4h), Short Bitget SAMSUNG/USDT Perp −0.0138%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $14.24K
- Flags
- 7INTC+22.13%
- Legs
- Long BingX INTC/USDT Perp +0.0069%/8h, Short ApeX INTC/USDT Perp +0.0297%/8h (settles 1h)
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $14.05K
- Flags
- 8NEAR+19.30%
- Legs
- Long Bybit NEAR/USDT Perp −0.0114%/8h, Short Binance NEAR/USDT Perp +0.0086%/8h
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $15.72K
- Flags
- 9BZ+16.31%
- Legs
- Long Binance BZ/USDT Perp −0.1196%/8h (settles 4h), Short OKX BZ/USDT Perp −0.1022%/8h (settles 4h)
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $18.21K
- Flags
- 10SNDK+15.17%
- Legs
- Long OKX SNDK/USDT Perp +0.0177%/8h, Short BingX SNDK/USDT Perp +0.0339%/8h
- 7D realised
- in drawer—
- Capacity
- $14.05K
- Flags
| Legs | Flags | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | +106.32% | Long Binance XAU/USDT Perp +0.0072%/8h (settles 4h), Short Kraken XAU/USD Perp +0.1077%/8h (settles 1h) | in drawer— | $10.00K | 1d | |
| 2 | NVDA | +102.49% | Long Kraken NVDA/USD Perp −0.0537%/8h (settles 1h), Short BingX NVDA/USDT Perp +0.0432%/8h | in drawer— | $30.88K | 1d | |
| 3 | TRUMP | +55.81% | Long Bybit TRUMP/USDT Perp −0.0443%/8h (settles 4h), Short OKX TRUMP/USDT Perp +0.0100%/8h (settles 4h) | in drawer— | $14.78K | 1.8d | |
| 4 | SPY | +41.71% | Long Binance SPY/USDT Perp +0.0144%/8h, Short GRVT SPY/USDT Perp +0.0546%/8h | in drawer— | $16.43K | 1.6d | |
| 5 | CL | +41.14% | Long Binance CL/USDT Perp −0.0639%/8h (settles 4h), Short Bybit CL/USDT Perp −0.0240%/8h | in drawer— | $11.13K | 1.8d | |
| 6 | SAMSUNG | +39.57% | Long HTX SAMSUNG/USDT Perp −0.0535%/8h (settles 4h), Short Bitget SAMSUNG/USDT Perp −0.0138%/8h (settles 4h) | in drawer— | $14.24K | 2.7d | |
| 7 | INTC | +22.13% | Long BingX INTC/USDT Perp +0.0069%/8h, Short ApeX INTC/USDT Perp +0.0297%/8h (settles 1h) | in drawer— | $14.05K | 3.4d | |
| 8 | NEAR | +19.30% | Long Bybit NEAR/USDT Perp −0.0114%/8h, Short Binance NEAR/USDT Perp +0.0086%/8h | in drawer— | $15.72K | 3.5d | |
| 9 | BZ | +16.31% | Long Binance BZ/USDT Perp −0.1196%/8h (settles 4h), Short OKX BZ/USDT Perp −0.1022%/8h (settles 4h) | in drawer— | $18.21K | 4.3d | |
| 10 | SNDK | +15.17% | Long OKX SNDK/USDT Perp +0.0177%/8h, Short BingX SNDK/USDT Perp +0.0339%/8h | in drawer— | $14.05K | 4.3d | |
| 11 | LTC | +14.84% | Long Bitget LTC/USDT Perp −0.0060%/8h, Short BingX LTC/USDT Perp +0.0100%/8h | in drawer— | $43.61K | 4.6d | |
| 12 | KORU | +11.39% | Long Binance KORU/USDT Perp +0.0014%/8h, Short BingX KORU/USDT Perp +0.0154%/8h | in drawer— | $206.61K | 7.7d | |
| 13 | ETH | +10.72% | Long GRVT ETH/USDT Perp −0.0050%/8h, Short BingX ETH/USDT Perp +0.0069%/8h | in drawer— | $15.18K | 5.3d | |
| 14 | ADA | +9.91% | Long Binance ADA/USDT Perp −0.0120%/8h, Short OKX ADA/USDT Perp −0.0001%/8h | in drawer— | $14.02K | 7.2d | |
| 15 | AAPL | +8.49% | Long BingX AAPL/USDT Perp −0.0066%/8h, Short ApeX AAPL/USDT Perp +0.0045%/8h (settles 1h) | in drawer— | $46.05K | 9d | |
| 16 | DOGE | +7.60% | Long Bybit DOGE/USDT Perp −0.0035%/8h, Short OKX DOGE/USDT Perp +0.0058%/8h | in drawer— | $18.66K | 7.6d | |
| 17 | WLD | +7.47% | Long Bybit WLD/USDT Perp −0.0120%/8h, Short BingX WLD/USDT Perp −0.0028%/8h | in drawer— | $13.80K | 7.6d | |
| 18 | XAG | +7.44% | Long Binance XAG/USDT Perp +0.0028%/8h (settles 4h), Short OKX XAG/USDT Perp +0.0121%/8h | in drawer— | $28.01K | 7.9d | |
| 19 | META | +6.07% | Long BingX META/USDT Perp +0.0035%/8h, Short HTX META/USDT Perp +0.0115%/8h | in drawer— | $10.28K | 9.2d | |
| 20 | XRP | +5.51% | Long Bitget XRP/USDT Perp +0.0022%/8h, Short BingX XRP/USDT Perp +0.0100%/8h | in drawer— | $82.19K | 10.6d | |
| 21 | SOL | +4.40% | Long Bybit SOL/USDT Perp −0.0011%/8h, Short BingX SOL/USDT Perp +0.0053%/8h | in drawer— | $56.34K | 11d | |
| 22 | XAUT | +4.08% | Long Kraken XAUT/USD Perp +0.0041%/8h (settles 1h), Short Binance XAUT/USDT Perp +0.0100%/8h (settles 4h) | in drawer— | $15.88K | 11.2d | |
| 23 | BNB | +3.67% | Long Bitget BNB/USDT Perp −0.0008%/8h, Short BingX BNB/USDT Perp +0.0050%/8h | in drawer— | $11.87K | 12.6d | |
| 24 | SUI | +3.47% | Long OKX SUI/USDT Perp −0.0013%/8h, Short BingX SUI/USDT Perp +0.0044%/8h | in drawer— | $12.37K | 13.2d | |
| 25 | BTC | +1.97% | Long Bybit BTC/USDT Perp +0.0059%/8h, Short BingX BTC/USDT Perp +0.0100%/8h | in drawer— | $17.85K | 16.9d | |
| 26 | NATGAS | −1.87% | Long BingX NATGAS/USDT Perp +0.6838%/8h (settles 4h), Short Bitget NATGAS/USDT Perp +0.6858%/8h (settles 4h) | in drawer— | $15.63K | 56.1d | |
| 27 | TRX | −1.96% | Long Bybit TRX/USDT Perp −0.0046%/8h, Short BingX TRX/USDT Perp −0.0038%/8h | in drawer— | $12.18K | 95.3d | |
| 28 | DRAM | −2.22% | Long HTX DRAM/USDT Perp +0.0028%/8h, Short BingX DRAM/USDT Perp +0.0050%/8h | in drawer— | $14.45K | 57.3d | |
| 29 | CRCL | −3.18% | Long Bitget CRCL/USDT Perp +0.0108%/8h, Short BingX CRCL/USDT Perp +0.0109%/8h | in drawer— | $10.35K | 1,480.8d | |
| 30 | CONL | −7.78% | Long BingX CONL/USDT Perp +0.0584%/8h, Short Bitget CONL/USDT Perp +0.0613%/8h | in drawer— | $14.75K | 104d |
Executable only hides the indicative rows.
