Loading
Loading insider selling
Aggregating multi-exchange selling pressure signals.
Preparing the next view.
Detects distribution pressure from wallet concentration, holder quality, sell-side flow, open interest, basis, CVD, and persistent negative funding. Derivatives data confirms pressure, but concentrated supply and wallet behavior now drive the core signal.
Signal: Sharpe Distribution Intelligence
# | Coin | 7d % | Insider Pressure ↓ | Top 10 | Avg Funding (72h) | Exch. | Neg. Days | Signal Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ContentosCOS | +6.3%24h: -4.9% | 7.5 | 100.0% | -0.0620% | 3 | 7d | 24d |
| 2 | KernelDAOKERNEL | -2.7%24h: -2.6% | 7.4 | 88.9% | -0.1340% | 5 | 29d | 31d |
| 3 | GensynAI | -1.6%24h: -20.1% | 6.6 | 100.0% | -0.0790% | 4 | 1d | 17d |
| 4 | PlaysOutPLAY | -29.0%24h: -8.8% | 6.6 | 97.9% | -0.0580% | 3 | 2d | 5d |
| 5 | LombardBARD | -10.4%24h: -5.6% | 6.4 | 82.1% | -0.0420% | 6 | 53d | 31d |
| 6 | Infrared FinanceIR | +2.5%24h: -0.4% | 6.2 | 99.0% | -0.2190% | 2 | 3d | 16d |
| 7 | Bio ProtocolBIO | -20.3%24h: -6.6% | 6.2 | 100.0% | -0.0340% | 7 | 6d | 24d |
| 8 | deBridgeDBR | +0.8%24h: -2.1% | 6.2 | 83.9% | -0.1190% | 2 | 7d | 5d |
| 9 | MitosisMITO | -28.8%24h: -7.1% | 6.0 | 81.2% | -0.0450% | 4 | 3d | 6d |
| 10 | FluxFLUX | -13.5%24h: -6.7% | 5.5 | 99.6% | -0.0260% | 5 | 4d | 31d |
| 11 | B3 (Base)B3 | -30.6%24h: -5.7% | 5.2 | 65.9% | -0.0730% | 4 | 7d | 31d |
| 12 | OrcaORCA | -5.3%24h: +4.3% | 5.2 | 59.5% | -0.1210% | 5 | 22d | 21d |
| 13 | MonsterraMSTR | +13.5%24h: +15.0% | 5.0 | 100.0% | -0.0150% | 3 | 2d | 0d |
| 14 | THORChainRUNE | -28.9%24h: -21.0% | 5.0 | 100.0% | 0.0020% | 6 | 2d | 0d |
| 15 | DegenDEGEN | +18.9%24h: -21.6% | 4.7 | 61.2% | -0.0440% | 4 | 10d | 22d |
| 16 | Drift ProtocolDRIFT | -20.4%24h: -7.4% | 4.7 | 62.7% | -0.1710% | 5 | 5d | 15d |
| 17 | HOMEHOME | +12.4%24h: -11.8% | 4.6 | 79.9% | -0.0260% | 6 | 7d | 31d |
| 18 | PufferPUFFER | -2.5%24h: -5.2% | 4.6 | 64.9% | -0.0440% | 4 | 10d | 31d |
| 19 | ShareXSHARE | -50.9%24h: +3.2% | 4.5 | 100.0% | 0.0110% | 2 | 1d | 5d |
| 20 | EVAA ProtocolEVAA | -29.3%24h: -0.6% | 4.4 | 99.0% | 0.0210% | 5 | 0d | 1d |
| 21 | NeutronNTRN | -44.6%24h: -9.4% | 4.4 | 99.6% | 0.0000% | 2 | 0d | 1d |
| 22 | CivicCVC | -2.6%24h: -0.2% | 4.3 | 62.9% | -0.0480% | 4 | 6d | 19d |
| 23 | FluentBLEND | -19.3%24h: -12.1% | 4.3 | 95.8% | 0.0390% | 5 | 0d | 19d |
| 24 | PerlePRL | -31.8%24h: -13.7% | 4.3 | 96.2% | 0.0150% | 5 | 0d | 19d |
| 25 | KAIOKAIO | -37.4%24h: -7.0% | 4.2 | 86.8% | 0.0240% | 2 | 0d | 4d |
| 26 | USD.AICHIP | -17.2%24h: -8.3% | 4.2 | 54.0% | -0.1630% | 7 | 6d | 25d |
| 27 | Naoris ProtocolNAORIS | -70.6%24h: -33.3% | 4.2 | 89.5% | 0.0080% | 5 | 0d | 1d |
| 28 | PieversePIEVERSE | +18.3%24h: -8.3% | 4.2 | 100.0% | 0.0290% | 6 | 0d | 1d |
| 29 | GeniusGENIUS | -19.7%24h: -9.5% | 4.1 | 96.5% | 0.0180% | 5 | 0d | 0d |
| 30 | DeAgentAIAIA | -0.3%24h: +7.5% | 4.1 | 94.4% | 0.0340% | 4 | 0d | 1d |
| 31 | Orochi NetworkON | -34.8%24h: -5.8% | 4.1 | 93.4% | 0.0100% | 4 | 0d | 0d |
| 32 | ETHGasGWEI | +19.6%24h: -2.1% | 4.0 | 96.8% | 0.0320% | 4 | 0d | 0d |
| 33 | SallarALL | -10.7%24h: -4.8% | 4.0 | 12.3% | -0.0670% | 3 | 12d | 20d |
| 34 | ChainOpera AICOAI | -18.8%24h: -3.6% | 3.9 | 93.1% | 0.0200% | 6 | 0d | 1d |
| 35 | EverlynLYN | -17.4%24h: -1.3% | 3.9 | 81.8% | 0.1250% | 5 | 0d | 1d |
| 36 | OlaXBTAIO | -6.5%24h: -20.1% | 3.9 | 92.8% | 0.0270% | 4 | 0d | 0d |
| 37 | CROSSCROSS | -4.9%24h: -7.4% | 3.8 | 94.4% | 0.0280% | 5 | 0d | 1d |
| 38 | Collect on FanableCOLLECT | +39.1%24h: -0.2% | 3.8 | 93.3% | 0.0130% | 4 | 0d | 1d |
| 39 | BitlightLIGHT | -19.7%24h: -10.1% | 3.8 | 84.7% | 0.0290% | 5 | 0d | 1d |
| 40 | Yooldo GamesESPORTS | +96.8%24h: -2.4% | 3.7 | 93.6% | 0.0170% | 5 | 0d | 0d |
| 41 | Enjin CoinENJ | -16.3%24h: -6.6% | 3.7 | 48.8% | -0.0360% | 6 | 65d | 31d |
| 42 | IrysIRYS | +46.7%24h: -34.2% | 3.7 | 41.8% | -2.1150% | 5 | 2d | 1d |
| 43 | Power ProtocolPOWER | -9.3%24h: +2.0% | 3.7 | 87.8% | 0.0430% | 5 | 0d | 1d |
| 44 | aPrioriAPR | -10.6%24h: -7.9% | 3.5 | 86.3% | 0.0390% | 6 | 0d | 1d |
| 45 | Aria.AIARIA | -21.1%24h: -3.1% | 3.5 | 85.1% | 0.0620% | 5 | 0d | 3d |
| 46 | MonadMON | -18.7%24h: -1.4% | 3.5 | 13.3% | -0.0340% | 6 | 4d | 31d |
| 47 | EnzymeMLN | -16.6%24h: -18.6% | 3.4 | 41.6% | -0.3010% | 4 | 4d | 2d |
| 48 | AutomataATA | -40.4%24h: +4.7% | 3.4 | 81.7% | 0.0210% | 2 | 0d | 0d |
| 49 | InfinexINX | +0.2%24h: -5.2% | 3.3 | 83.6% | 0.0350% | 5 | 0d | 1d |
| 50 | PolymeshPOLYX | +5.2%24h: +0.7% | 3.3 | 0.0% | -0.2560% | 6 | 2d | 1d |
| 51 | Radiant CapitalRDNT | -3.9%24h: -1.2% | 3.3 | 0.0% | -0.0870% | 3 | 2d | 20d |
| 52 | Orchid ProtocolOXT | -0.6%24h: -2.7% | 3.2 | 44.4% | -0.1660% | 4 | 6d | 31d |
| 53 | ChainGPTCGPT | +0.5%24h: -21.9% | 3.1 | 41.2% | -0.0460% | 5 | 3d | 11d |
| 54 | RiverRIVER | +15.3%24h: -2.1% | 3.1 | 82.7% | 0.0750% | 6 | 0d | 0d |
| 55 | peaqPEAQ | +30.1%24h: -11.8% | 3.1 | 23.6% | -0.1020% | 2 | 2d | 4d |
| 56 | FluidFLUID | -13.2%24h: -8.3% | 2.9 | 60.0% | -0.0240% | 5 | 5d | 15d |
| 57 | BounceBitBB | -4.9%24h: -4.4% | 2.9 | 26.8% | -0.0720% | 5 | 1d | 3d |
| 58 | DogsDOGS | -30.7%24h: -8.4% | 2.9 | 9.0% | -0.0310% | 4 | 5d | 11d |
| 59 | DymensionDYM | -27.2%24h: -5.6% | 2.9 | 0.0% | -0.0270% | 6 | 3d | 20d |
| 60 | Ankr NetworkANKR | -7.7%24h: -4.8% | 2.7 | 46.3% | -0.0400% | 5 | 5d | 31d |
| 61 | Terra Luna ClassicLUNC | -14.3%24h: +1.8% | 2.7 | 25.9% | -0.0250% | 2 | 23d | 5d |
| 62 | BasedBASED | -25.1%24h: -8.7% | 2.7 | 43.6% | -0.0340% | 6 | 4d | 16d |
| 63 | ApeCoinAPE | -15.4%24h: -5.0% | 2.6 | 29.6% | -0.0260% | 8 | 24d | 24d |
| 64 | PharosPROS | -26.3%24h: +2.3% | 2.5 | 0.2% | -0.0300% | 2 | 3d | 7d |
| 65 | GoblinCoinGOBLIN | +98.6%24h: -16.4% | 2.4 | 18.0% | -0.0100% | 2 | 2d | 5d |
| 66 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | +20.2%24h: -1.6% | 2.3 | 46.0% | -0.0370% | 3 | 4d | 3d |
| 67 | GunzGUN | -11.6%24h: -1.6% | 2.2 | 15.5% | -0.0260% | 5 | 10d | 22d |
| 68 | CompoundCOMP | -6.4%24h: -5.5% | 2.0 | — | -0.0210% | 7 | 40d | 32d |
| 69 | OntologyONT | -11.5%24h: -5.3% | 2.0 | — | -0.0200% | 6 | 22d | 20d |
| 70 | SagaSAGA | +14.0%24h: -7.4% | 2.0 | 0.0% | -0.0250% | 6 | 0d | 2d |
| 71 | Pyth NetworkPYTH | -24.4%24h: -5.9% | 1.8 | 50.4% | -0.0130% | 7 | 4d | 31d |
| 72 | SentientSENT | -12.8%24h: -6.7% | 1.7 | 7.3% | -0.0190% | 6 | 5d | 31d |
| 73 | HoloworldHOLO | -8.7%24h: -3.1% | 1.7 | — | -0.0240% | 5 | 5d | 20d |
| 74 | NillionNIL | -29.0%24h: -6.1% | 1.7 | 50.5% | -0.0100% | 5 | 2d | 17d |
| 75 | Phoenix Global [OLD]PHB | -5.6%24h: +0.0% | 1.7 | — | -0.0290% | 4 | 3d | 2d |
| 76 | DelysiumAGI | -17.5%24h: -7.8% | 1.5 | 32.0% | -0.0180% | 2 | 0d | 2d |
| 77 | MyShellSHELL | -14.4%24h: -6.2% | 1.4 | — | -0.0180% | 6 | 4d | 16d |
| 78 | MoboxMBOX | -9.1%24h: -1.8% | 1.4 | — | -0.0250% | 4 | 0d | 23d |
| 79 | JitoJTO | -16.2%24h: -8.7% | 1.4 | — | -0.0100% | 7 | 12d | 31d |
| 80 | NominaNOM | -15.3%24h: -5.0% | 1.4 | — | -0.0170% | 4 | 4d | 31d |
| 81 | FLOCKFLOCK | -22.5%24h: -5.3% | 1.2 | — | -0.0100% | 5 | 3d | 1d |
| 82 | Axie InfinityAXS | -21.0%24h: -5.6% | 1.1 | — | -0.0080% | 7 | 4d | 31d |
| 83 | BonkBONK | -13.9%24h: -8.0% | 1.1 | — | -0.0150% | 2 | 2d | 5d |
| 84 | IoTeXIOTX | -12.1%24h: -8.2% | 1.1 | — | -0.0150% | 4 | 2d | 18d |
| 85 | BlastBLAST | -11.0%24h: -5.3% | 1.1 | — | -0.0170% | 3 | 1d | 31d |
| 86 | JupiterJUP | -18.5%24h: -7.6% | 1.1 | — | -0.0100% | 8 | 4d | 30d |
| 87 | CentrifugeCFG | -20.1%24h: -9.0% | 1.1 | 41.3% | -0.0120% | 5 | 2d | 2d |
| 88 | Mina ProtocolMINA | -11.4%24h: -7.7% | 1.1 | — | -0.0130% | 7 | 5d | 21d |
| 89 | Banana GunBANANA | -8.7%24h: -2.4% | 1.0 | — | -0.0140% | 6 | 3d | 16d |
| 90 | BerachainBERA | -9.4%24h: -6.5% | 1.0 | — | -0.0100% | 7 | 7d | 31d |
| 91 | Bitcoin SVBSV | -3.4%24h: -4.3% | 1.0 | — | -0.0180% | 6 | 1d | 4d |
| 92 | cat in a dogs worldMEW | -16.1%24h: -7.2% | 1.0 | — | -0.0120% | 7 | 2d | 20d |
| 93 | FlareFLR | +15.2%24h: -4.0% | 1.0 | — | -0.0150% | 3 | 4d | 30d |
| 94 | LivepeerLPT | -12.1%24h: -5.4% | 1.0 | — | -0.0140% | 6 | 2d | 20d |
| 95 | SATS (Ordinals)SATS | -15.6%24h: -5.8% | 1.0 | — | -0.0110% | 3 | 2d | 5d |
| 96 | AlgorandALGO | -14.9%24h: -4.6% | 0.9 | — | -0.0070% | 8 | 6d | 31d |
| 97 | AnimecoinANIME | -12.3%24h: -5.9% | 0.9 | — | -0.0120% | 7 | 1d | 2d |
| 98 | MeteoraMET | -19.8%24h: -6.5% | 0.9 | — | -0.0070% | 6 | 2d | 24d |
| 99 | ArweaveAR | -15.5%24h: -7.0% | 0.9 | — | -0.0100% | 7 | 2d | 16d |
| 100 | io.netIO | -18.2%24h: -6.7% | 0.9 | — | -0.0070% | 6 | 3d | 25d |
| 101 | Artificial Superintelligence AllianceFET | -17.1%24h: -6.8% | 0.9 | — | -0.0080% | 5 | 2d | 31d |
| 102 | LagrangeLA | -14.3%24h: -7.8% | 0.9 | — | -0.0100% | 6 | 2d | 23d |
| 103 | PlumePLUME | -23.3%24h: -7.9% | 0.9 | — | -0.0060% | 6 | 1d | 31d |
| 104 | Internet ComputerICP | -29.1%24h: -2.5% | 0.9 | — | -0.0040% | 7 | 2d | 31d |
| 105 | SiacoinSC | -7.1%24h: -3.4% | 0.9 | — | -0.0140% | 3 | 2d | 23d |
| 106 | SuperRareRARE | -12.0%24h: -6.1% | 0.9 | — | -0.0110% | 5 | 3d | 1d |
| 107 | Across ProtocolACX | -7.2%24h: -1.6% | 0.8 | — | -0.0120% | 4 | 2d | 0d |
| 108 | AvantisAVNT | -17.0%24h: -7.7% | 0.8 | — | -0.0060% | 7 | 2d | 20d |
| 109 | AxelarAXL | -20.9%24h: -9.4% | 0.8 | — | -0.0060% | 4 | 1d | 24d |
| 110 | Dar Open NetworkD | -10.0%24h: +0.5% | 0.8 | — | -0.0110% | 4 | 2d | 24d |
| 111 | ChainbaseC | -11.7%24h: -7.0% | 0.8 | — | -0.0080% | 5 | 4d | 1d |
| 112 | GALAGALA | -20.7%24h: -6.7% | 0.8 | — | -0.0050% | 7 | 2d | 21d |
| 113 | ICONICX | -11.2%24h: -6.1% | 0.8 | — | -0.0060% | 5 | 7d | 20d |
| 114 | HyperlaneHYPER | -8.0%24h: -6.7% | 0.8 | — | -0.0130% | 5 | 0d | 26d |
| 115 | FLOKIFLOKI | -13.3%24h: -7.5% | 0.8 | — | -0.0100% | 4 | 2d | 20d |
| 116 | LighterLIT | -19.9%24h: -5.9% | 0.8 | — | -0.0050% | 7 | 1d | 3d |
| 117 | InitiaINIT | -20.1%24h: -1.9% | 0.8 | — | -0.0060% | 7 | 2d | 1d |
| 118 | LineaLINEA | -16.4%24h: -6.4% | 0.8 | — | -0.0080% | 7 | 2d | 27d |
| 119 | MorphoMORPHO | -17.7%24h: -8.4% | 0.8 | — | -0.0050% | 7 | 2d | 31d |
| 120 | NotcoinNOT | -19.1%24h: -6.3% | 0.8 | — | -0.0060% | 7 | 3d | 20d |
| 121 | Pudgy PenguinsPENGU | -21.0%24h: -5.9% | 0.8 | — | -0.0050% | 7 | 0d | 31d |
| 122 | PixelsPIXEL | -12.4%24h: -2.4% | 0.8 | — | -0.0090% | 6 | 2d | 3d |
| 123 | Fabric ProtocolROBO | -13.7%24h: -3.6% | 0.8 | — | -0.0070% | 6 | 3d | 19d |
| 124 | AmpAMP | -4.9%24h: -1.6% | 0.7 | — | -0.0100% | 2 | 4d | 2d |
| 125 | Boba NetworkBOBA | -10.5%24h: -3.6% | 0.7 | — | -0.0100% | 2 | 1d | 0d |
| 126 | BOOK OF MEMEBOME | -8.3%24h: -6.9% | 0.7 | — | -0.0090% | 7 | 2d | 20d |
| 127 | Magic EdenME | -9.6%24h: -6.8% | 0.7 | — | -0.0080% | 7 | 2d | 5d |
| 128 | PancakeSwapCAKE | -5.5%24h: -3.6% | 0.7 | — | -0.0090% | 6 | 3d | 28d |
| 129 | Cosmos HubATOM | +0.6%24h: -1.3% | 0.7 | — | -0.0090% | 7 | 2d | 21d |
| 130 | POL (ex-MATIC)POL | -12.5%24h: -4.3% | 0.7 | — | -0.0060% | 8 | 3d | 5d |
| 131 | Basic AttentionBAT | -11.6%24h: -5.2% | 0.7 | — | -0.0070% | 6 | 1d | 19d |
| 132 | IlluviumILV | -13.0%24h: -7.6% | 0.7 | — | -0.0070% | 6 | 2d | 20d |
| 133 | MemecoinMEME | -15.7%24h: -9.1% | 0.7 | — | -0.0050% | 7 | 2d | 20d |
| 134 | ORDIORDI | -25.2%24h: -6.6% | 0.7 | — | 0.0000% | 7 | 4d | 31d |
| 135 | AptosAPT | -14.1%24h: -6.8% | 0.6 | — | -0.0030% | 7 | 5d | 31d |
| 136 | 1INCH1INCH | -7.4%24h: -5.0% | 0.6 | — | -0.0080% | 6 | 2d | 16d |
| 137 | DoubleZero2Z | -9.2%24h: -8.6% | 0.6 | — | -0.0060% | 7 | 4d | 20d |
| 138 | Aerodrome FinanceAERO | -10.8%24h: -7.0% | 0.6 | — | -0.0060% | 7 | 2d | 3d |
| 139 | SeiSEI | -7.7%24h: -6.2% | 0.6 | — | -0.0070% | 8 | 3d | 31d |
| 140 | dYdXDYDX | -19.6%24h: -6.0% | 0.6 | — | -0.0010% | 7 | 2d | 30d |
| 141 | SolayerLAYER | +0.9%24h: -3.9% | 0.6 | — | -0.0080% | 6 | 3d | 6d |
| 142 | Lido DAOLDO | -13.1%24h: -7.0% | 0.6 | — | -0.0050% | 7 | 3d | 28d |
| 143 | aixbtAIXBT | -17.7%24h: -2.1% | 0.6 | — | -0.0040% | 7 | 0d | 21d |
| 144 | LiskLSK | -12.3%24h: -4.7% | 0.6 | — | -0.0060% | 5 | 1d | 24d |
| 145 | Pump.funPUMP | -19.5%24h: -6.1% | 0.6 | — | -0.0020% | 6 | 2d | 1d |
| 146 | PHALAPHA | -16.0%24h: -4.8% | 0.6 | — | -0.0040% | 5 | 1d | 1d |
| 147 | Adventure GoldAGLD | -12.2%24h: -6.7% | 0.5 | — | -0.0030% | 6 | 2d | 16d |
| 148 | KAITOKAITO | -16.8%24h: -7.8% | 0.5 | — | -0.0030% | 7 | 0d | 31d |
| 149 | AevoAEVO | -17.1%24h: -8.6% | 0.5 | — | -0.0010% | 6 | 1d | 0d |
| 150 | My Neighbor AliceALICE | -12.1%24h: -1.1% | 0.5 | — | -0.0040% | 5 | 2d | 21d |
| 151 | Apple xStockAAPLX | +2.2%24h: +1.2% | 0.5 | — | -0.0090% | 2 | 3d | 8d |
| 152 | 0G0G | -13.8%24h: -8.3% | 0.5 | — | -0.0030% | 7 | 2d | 0d |
| 153 | DecentralandMANA | -9.6%24h: -6.1% | 0.5 | — | -0.0040% | 6 | 1d | 20d |
| 154 | Bitcoin CashBCH | -8.3%24h: -4.3% | 0.5 | — | -0.0010% | 9 | 6d | 27d |
| 155 | CYBERCYBER | -13.7%24h: -5.7% | 0.5 | — | -0.0020% | 6 | 2d | 24d |
| 156 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | -11.8%24h: -10.8% | 0.5 | — | -0.0050% | 7 | 1d | 22d |
| 157 | AethirATH | -14.6%24h: -9.0% | 0.5 | — | -0.0040% | 6 | 1d | 31d |
| 158 | AVA (Travala)AVA | -16.1%24h: -7.0% | 0.5 | — | -0.0010% | 5 | 2d | 7d |
| 159 | KaminoKMNO | -19.8%24h: -9.8% | 0.5 | — | -0.0010% | 6 | 1d | 0d |
| 160 | Mask NetworkMASK | -12.9%24h: -7.5% | 0.5 | — | -0.0030% | 6 | 1d | 24d |
| 161 | BlurBLUR | -11.8%24h: -7.8% | 0.5 | — | -0.0050% | 7 | 0d | 31d |
| 162 | Manta NetworkMANTA | +1.9%24h: -8.9% | 0.5 | — | -0.0050% | 6 | 2d | 21d |
| 163 | GrassGRASS | -20.6%24h: -8.7% | 0.5 | — | 0.0000% | 7 | 1d | 23d |
| 164 | StoryIP | -13.7%24h: -5.3% | 0.5 | — | -0.0030% | 7 | 2d | 2d |
| 165 | KaiaKAIA | -6.2%24h: -2.6% | 0.5 | — | -0.0060% | 5 | 2d | 1d |
| 166 | SuccinctPROVE | -14.7%24h: -6.8% | 0.5 | — | -0.0010% | 7 | 2d | 1d |
| 167 | MoonriverMOVR | -12.8%24h: -7.1% | 0.5 | — | -0.0040% | 5 | 0d | 29d |
| 168 | The SandboxSAND | -11.2%24h: -5.7% | 0.5 | — | -0.0030% | 7 | 2d | 28d |
| 169 | ScrollSCR | -17.2%24h: -8.8% | 0.5 | — | -0.0010% | 5 | 2d | 20d |
| 170 | VaultaA | -12.4%24h: -6.7% | 0.4 | — | -0.0030% | 6 | 0d | 1d |
| 171 | BrevisBREV | -13.7%24h: -8.1% | 0.4 | — | -0.0010% | 6 | 1d | 0d |
| 172 | ConfluxCFX | -4.0%24h: -11.9% | 0.4 | — | -0.0030% | 7 | 2d | 20d |
| 173 | The GraphGRT | -6.0%24h: -8.2% | 0.4 | — | -0.0040% | 6 | 2d | 5d |
| 174 | MultiversXEGLD | -12.9%24h: -7.0% | 0.4 | — | -0.0010% | 6 | 2d | 28d |
| 175 | EspressoESP | -8.4%24h: -10.5% | 0.4 | — | -0.0030% | 6 | 2d | 0d |
| 176 | Ether.fiETHFI | -13.1%24h: -9.7% | 0.4 | — | -0.0020% | 7 | 0d | 19d |
| 177 | GoPlus SecurityGPS | +1.5%24h: -5.4% | 0.4 | — | -0.0070% | 6 | 0d | 20d |
| 178 | EnsoENSO | -11.6%24h: +0.9% | 0.4 | — | -0.0030% | 6 | 1d | 28d |
| 179 | BonfidaFIDA | -11.8%24h: -2.8% | 0.4 | — | -0.0020% | 5 | 2d | 16d |
| 180 | HashflowHFT | -12.4%24h: -1.5% | 0.4 | — | -0.0020% | 5 | 2d | 10d |
| 181 | Huma FinanceHUMA | +13.1%24h: -2.9% | 0.4 | — | -0.0060% | 6 | 1d | 20d |
| 182 | Hamster KombatHMSTR | -14.9%24h: -1.6% | 0.4 | — | -0.0010% | 7 | 2d | 19d |
| 183 | PepePEPE | -13.4%24h: -6.9% | 0.4 | — | -0.0010% | 4 | 2d | 31d |
| 184 | Bancor NetworkBNT | -2.0%24h: -3.2% | 0.4 | — | -0.0070% | 5 | 1d | 31d |
| 185 | ImmutableIMX | -4.1%24h: -10.2% | 0.4 | — | -0.0040% | 7 | 1d | 2d |
| 186 | PowerledgerPOWR | -6.9%24h: -2.9% | 0.4 | — | -0.0050% | 4 | 2d | 0d |
| 187 | NeiroNEIRO | -13.0%24h: -7.2% | 0.4 | — | -0.0020% | 2 | 2d | 24d |
| 188 | Peanut the SquirrelPNUT | -4.9%24h: -2.6% | 0.4 | — | -0.0030% | 7 | 6d | 20d |
| 189 | PopcatPOPCAT | -16.1%24h: -7.3% | 0.4 | — | 0.0000% | 8 | 0d | 0d |
| 190 | PendlePENDLE | -10.5%24h: -10.7% | 0.4 | — | -0.0030% | 7 | 2d | 18d |
| 191 | SonicS | -13.2%24h: -6.3% | 0.4 | — | -0.0010% | 7 | 2d | 28d |
| 192 | CardanoADA | -7.2%24h: -4.6% | 0.3 | — | 0.0000% | 9 | 2d | 20d |
| 193 | BabylonBABY | +9.0%24h: -0.3% | 0.3 | — | -0.0040% | 7 | 3d | 20d |
| 194 | DUSKDUSK | -8.8%24h: -7.0% | 0.3 | — | -0.0010% | 5 | 2d | 5d |
| 195 | Origin TokenOGN | -9.8%24h: -2.4% | 0.3 | — | -0.0010% | 5 | 0d | 0d |
| 196 | HighstreetHIGH | +0.0%24h: +0.0% | 0.3 | — | -0.0050% | 5 | 2d | 31d |
| 197 | JasmyCoinJASMY | -10.7%24h: -7.6% | 0.3 | — | -0.0020% | 5 | 0d | 20d |
| 198 | JUSTJST | +9.8%24h: +0.2% | 0.3 | — | -0.0040% | 4 | 2d | 20d |
| 199 | TerraLUNA | -8.3%24h: -2.8% | 0.3 | — | -0.0010% | 3 | 2d | 20d |
| 200 | LoopringLRC | -5.2%24h: -1.5% | 0.3 | — | -0.0030% | 5 | 1d | 19d |
| 201 | BubblemapsBMT | -13.1%24h: -8.0% | 0.3 | — | -0.0010% | 4 | 0d | 31d |
| 202 | CronosCRO | -0.3%24h: -5.0% | 0.3 | — | -0.0030% | 5 | 1d | 7d |
| 203 | MEZOMEZO | -8.4%24h: +6.7% | 0.3 | — | -0.0010% | 2 | 2d | 5d |
| 204 | NexpaceNXPC | -3.2%24h: -4.5% | 0.3 | — | -0.0030% | 6 | 0d | 17d |
| 205 | Pi NetworkPI | -7.8%24h: -5.9% | 0.3 | — | -0.0030% | 4 | 1d | 14d |
| 206 | iExec RLCRLC | -13.3%24h: -6.0% | 0.3 | — | 0.0000% | 5 | 1d | 0d |
| 207 | Ethereum Name ServiceENS | -7.3%24h: -7.4% | 0.2 | — | -0.0010% | 7 | 1d | 4d |
| 208 | ARPAARPA | +6.0%24h: -5.6% | 0.2 | — | 0.0000% | 5 | 1d | 0d |
| 209 | OKZOOAIOT | -7.2%24h: -5.2% | 0.2 | — | 0.0000% | 4 | 3d | 0d |
| 210 | BitcoinBTC | -2.9%24h: -3.1% | 0.2 | — | 0.0000% | 9 | 1d | 31d |
| 211 | CreditcoinCTC | -7.0%24h: -2.6% | 0.2 | — | 0.0000% | 3 | 1d | 0d |
| 212 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | -3.3%24h: +3.0% | 0.2 | — | -0.0030% | 2 | 1d | 0d |
| 213 | Haedal ProtocolHAEDAL | -8.7%24h: -3.9% | 0.2 | — | -0.0010% | 5 | 1d | 21d |
| 214 | Shiba InuSHIB | -8.1%24h: -5.8% | 0.2 | — | -0.0010% | 5 | 0d | 26d |
| 215 | DeXeDEXE | +8.9%24h: -1.4% | 0.2 | — | -0.0020% | 3 | 2d | 27d |
| 216 | MantleMNT | -6.8%24h: -5.0% | 0.2 | — | -0.0010% | 5 | 0d | 2d |
| 217 | Sahara AISAHARA | +1.1%24h: -4.8% | 0.2 | — | -0.0010% | 6 | 1d | 8d |
| 218 | HederaHBAR | -1.8%24h: -2.2% | 0.1 | — | 0.0000% | 7 | 2d | 0d |
Experimental signal. Not financial advice. Insider pressure scores are derived from public market, derivatives, and on-chain context and do not constitute accusations of illegal activity.