Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $1.80T | +0.13% | -0.47% | -2.02% | -2.11% | $31.47B | $14.37B | 73.05% |
| Stablecoins | $286.85B | 0.00% | -0.03% | 0.00% | +0.02% | $39.72B | $8.12M | 11.63% |
| CEX Tokens | $106.39B | +0.17% | +0.03% | +1.66% | +3.10% | $714.63M | $382.73M | 4.31% |
| Real World Assets | $63.29B | +0.35% | +0.07% | +1.23% | -0.13% | $1.74B | $872.46M | 2.57% |
| DeFi | $57.29B | +0.25% | -0.52% | +0.21% | -3.33% | $2.83B | $1.34B | 2.32% |
| Memes | $24.77B | +0.14% | -1.58% | +0.58% | +0.50% | $1.33B | $764.36M | 1.00% |
| DEX Tokens | $22.80B | +0.05% | +0.10% | +0.10% | -8.06% | $1.14B | $688.41M | 0.92% |
| Perps DEXs | $17.05B | +0.01% | +0.66% | +1.50% | -10.16% | $582.46M | $469.11M | 0.69% |
| Privacy | $16.05B | -0.27% | -0.84% | +3.20% | +3.67% | $238.25M | $280.75M | 0.65% |
| Zero Knowledge | $11.25B | +0.01% | -2.44% | -2.56% | -9.82% | $437.33M | $392.83M | 0.46% |
| Prediction Markets | $9.13B | +1.48% | -2.19% | +0.47% | -13.52% | $34.45M | $18.59M | 0.37% |
| Oracles | $7.30B | +0.49% | -0.07% | +5.63% | +4.78% | $303.91M | $145.87M | 0.30% |
| DePIN | $7.12B | +0.34% | -0.93% | -0.58% | -6.84% | $386.33M | $188.07M | 0.29% |
| Layer 2 | $6.92B | +0.14% | +0.39% | +3.91% | +2.85% | $477.53M | $145.61M | 0.28% |
| Yield Farming | $6.89B | +0.16% | -0.80% | -1.10% | +2.50% | $501.82M | $264.70M | 0.28% |
| NFTs & Collectibles | $4.27B | +0.08% | -2.46% | -4.00% | -11.88% | $402.65M | $152.98M | 0.17% |
| Lending & Borrowing | $4.05B | +0.11% | -1.32% | -0.83% | -6.51% | $234.44M | $112.06M | 0.16% |
| Gaming | $3.33B | -0.16% | -4.90% | -3.92% | -9.13% | $334.09M | $133.57M | 0.14% |
| AI Agents | $2.57B | +0.52% | -4.88% | +1.16% | -4.74% | $321.19M | $176.18M | 0.10% |
| SocialFi | $2.06B | +0.02% | +1.08% | +9.04% | +49.65% | $147.59M | $84.77M | 0.08% |
| DeFAI | $991.70M | +0.42% | +1.55% | +38.46% | +2.77% | $138.15M | $79.43M | 0.04% |
| Restaking | $907.53M | +0.29% | +3.29% | -1.73% | -0.99% | $101.16M | $47.16M | 0.04% |
| Liquid Staking | $802.58M | -0.22% | +1.23% | +8.55% | -8.32% | $71.93M | $80.62M | 0.03% |
| Telegram Apps | $700.06M | -0.43% | -7.16% | -8.93% | -11.76% | $86.83M | $28.48M | 0.03% |
| Modular Blockchains | $444.87M | +0.41% | +0.10% | -6.70% | -20.27% | $66.13M | $27.26M | 0.02% |
| Bridges | $400.12M | +0.14% | -0.11% | -0.18% | -4.38% | $62.16M | $13.15M | 0.02% |
| Account Abstraction | $325.91M | +0.15% | +1.44% | +3.17% | +13.76% | $120.85M | $33.10M | 0.01% |
| DeSci | $319.27M | +0.75% | -2.35% | -2.57% | -8.39% | $11.91M | $11.21M | 0.01% |
| Intent-Based | $253.63M | +0.60% | -0.18% | +178.22% | +113.75% | $28.39M | $12.24M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $86.33M | -0.51% | +6.44% | +8.43% | +9.94% | $25.40M | $6.40M | 0.00% |
Data last updated