Narratives
Track narrative rotation across DeFi, AI, DePIN, layer 1, layer 2, gaming, and other crypto sectors.
| Narrative | Market Cap | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Volume (24h) | Open Interest | Dominance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | $2.48T | +0.20% | +0.40% | +4.35% | +11.36% | $46.14B | $65.68B | 72.73% |
| Stablecoins | $308.64B | 0.00% | 0.00% | +0.01% | -0.01% | $54.13B | $11.14M | 9.05% |
| DeFi | $139.15B | +0.39% | -0.02% | +5.99% | +23.06% | $5.43B | $8.40B | 4.08% |
| CEX Tokens | $134.98B | +0.21% | +0.66% | +2.18% | +11.68% | $1.00B | $946.84M | 3.96% |
| Real World Assets | $76.94B | +0.08% | +0.95% | +6.75% | +11.08% | $2.15B | $1.87B | 2.26% |
| DEX Tokens | $39.91B | +0.59% | +0.69% | +4.85% | +36.82% | $2.76B | $5.46B | 1.17% |
| Privacy | $37.90B | +0.30% | +0.47% | +7.16% | +75.40% | $1.56B | $2.84B | 1.11% |
| Memes | $35.89B | +0.65% | +0.03% | +7.58% | +16.42% | $2.51B | $2.67B | 1.05% |
| Zero Knowledge | $31.34B | +0.27% | +1.30% | +9.74% | +89.40% | $1.89B | $2.95B | 0.92% |
| Perps DEXs | $27.53B | +0.59% | -0.17% | +1.28% | +21.91% | $1.23B | $3.95B | 0.81% |
| Yield Farming | $15.70B | +0.45% | +3.14% | +21.02% | +97.75% | $1.47B | $1.50B | 0.46% |
| Oracles | $11.80B | +0.31% | -1.12% | +14.13% | +27.39% | $604.98M | $609.68M | 0.35% |
| DePIN | $11.40B | +0.54% | +0.12% | +19.87% | +42.85% | $938.09M | $854.00M | 0.33% |
| Layer 2 | $11.34B | +0.41% | -0.36% | +8.06% | +46.05% | $1.20B | $740.32M | 0.33% |
| Restaking | $10.15B | +0.24% | -0.17% | +2.45% | +14.70% | $203.91M | $192.52M | 0.30% |
| Prediction Markets | $9.02B | +0.12% | -5.03% | -7.79% | -28.00% | $27.99M | $11.60M | 0.26% |
| Lending & Borrowing | $5.95B | +0.34% | -1.21% | +9.65% | +21.29% | $491.54M | $466.16M | 0.17% |
| NFTs & Collectibles | $5.81B | +0.35% | -0.85% | +15.04% | +29.35% | $789.91M | $393.31M | 0.17% |
| AI Agents | $4.25B | +0.46% | +0.91% | +18.93% | +45.76% | $439.23M | $495.09M | 0.12% |
| Gaming | $4.00B | +0.24% | +0.24% | +13.77% | +23.91% | $404.00M | $244.55M | 0.12% |
| SocialFi | $2.91B | +1.29% | +8.93% | +16.25% | +10.58% | $275.76M | $429.69M | 0.09% |
| Liquid Staking | $1.38B | +0.55% | -0.23% | +14.74% | +77.71% | $166.98M | $139.14M | 0.04% |
| DeFAI | $1.16B | -0.19% | -1.04% | +16.29% | +51.28% | $93.40M | $43.18M | 0.03% |
| Modular Blockchains | $707.83M | +1.00% | -1.00% | +15.33% | +35.51% | $156.15M | $87.35M | 0.02% |
| Bridges | $601.58M | +0.49% | -0.54% | +23.49% | +46.45% | $314.99M | $28.84M | 0.02% |
| Telegram Apps | $555.88M | +0.23% | -1.82% | +8.68% | +15.19% | $44.03M | $48.37M | 0.02% |
| DeSci | $420.39M | +0.08% | -1.20% | +10.72% | +10.83% | $14.21M | $11.80M | 0.01% |
| Account Abstraction | $391.23M | +0.30% | -1.70% | +2.98% | +26.00% | $31.76M | $38.18M | 0.01% |
| Intent-Based | $356.58M | -0.03% | -2.61% | +14.97% | +39.16% | $46.09M | $27.86M | 0.01% |
| Tap-to-Earn | $110.24M | -0.10% | +1.51% | +2.48% | +24.31% | $15.56M | $14.09M | 0.00% |
Data last updated