Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1Alaya Governance TokenAGT$74.77M
- 24h
- −15.18%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.06647
- Liquidity
- $2.66M
- 2ZigCoinZIG$72.94M
- 24h
- −0.35%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04501
- Liquidity
- $674.27K
- 3IrysIRYS$66.24M
- 24h
- −69.56%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04314
- Liquidity
- $653.78K
- 4INFINITIN$43.03M
- 24h
- +6.68%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.03462
- Liquidity
- $1.15M
- 5DE NEO AGENTDNA$39.24M
- 24h
- +3.92%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.2014
- Liquidity
- $1.76M
- 6MoonbirdsBIRB$34.04M
- 24h
- +7.19%
- Chain
- Solana
- Price
- $0.09293
- Liquidity
- $1.52M
- 7Doppler FinanceXDP$33.50M
- 24h
- +1.45%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01803
- Liquidity
- $1.80M
- 8JANCTIONJCT$29.14M
- 24h
- +168.92%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.007044
- Liquidity
- $985.18K
- 9AKEAKE$15.25M
- 24h
- −18.74%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.03079
- Liquidity
- $2.63M
- 10Quack AI TokenQ$12.79M
- 24h
- −26.19%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.07693
- Liquidity
- $1.39M
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaya Governance TokenAGT | $74.77M | BNB Smart Chain | $0.06647 | −15.18% | $2.66M | — |
| 2 | ZigCoinZIG | $72.94M | BNB Smart Chain | $0.04501 | −0.35% | $674.27K | $63.41M |
| 3 | IrysIRYS | $66.24M | BNB Smart Chain | $0.04314 | −69.56% | $653.78K | $86.30M |
| 4 | INFINITIN | $43.03M | BNB Smart Chain | $0.03462 | +6.68% | $1.15M | $11.95M |
| 5 | DE NEO AGENTDNA | $39.24M | BNB Smart Chain | $0.2014 | +3.92% | $1.76M | $26.21M |
| 6 | MoonbirdsBIRB | $34.04M | Solana | $0.09293 | +7.19% | $1.52M | $26.44M |
| 7 | Doppler FinanceXDP | $33.50M | Base | $0.01803 | +1.45% | $1.80M | $18.14M |
| 8 | JANCTIONJCT | $29.14M | BNB Smart Chain | $0.007044 | +168.92% | $985.18K | $80.94M |
| 9 | AKEAKE | $15.25M | BNB Smart Chain | $0.03079 | −18.74% | $2.63M | $701.94M |
| 10 | Quack AI TokenQ | $12.79M | BNB Smart Chain | $0.07693 | −26.19% | $1.39M | $362.07M |
| 11 | You Missed BitchesYMB | $12.00M | Solana | $0.0002356 | −63.44% | $53.27K | — |
| 12 | LIGHTLIGHT | $11.97M | BNB Smart Chain | $0.2847 | +30.98% | $1.64M | $12.26M |
| 13 | CNPYCNPY | $10.69M | BNB Smart Chain | $0.2058 | −15.46% | $1.22M | $23.55M |
| 14 | ElsaELSA | $9.64M | Base | $0.07671 | +8.14% | $511.41K | $17.61M |
| 15 | Orderly NetworkORDER | $9.45M | BNB Smart Chain | $0.06235 | +90.05% | $455.31K | $25.78M |
| 16 | Binance Super CZBSC | $8.77M | BNB Smart Chain | $0.01922 | +36.23% | $237.43K | $19.02M |
| 17 | Axis TokenAXIS | $8.07M | Base | $0.2715 | +4.87% | $2.47M | $45.06M |
| 18 | PepinaPEPINA | $6.82M | Ethereum | $0.01297 | +40.83% | $325.97K | — |
| 19 | Wrapped PROSPROS | $5.15M | Base | $0.6349 | −4.96% | $943.86K | $2.46M |
| 20 | Moustache BabyMOUSTACHE | $5.09M | Solana | $0.000276 | +581.65% | $51.67K | — |
| 21 | Dacity CoinDACITY | $4.18M | Ethereum | $0.025 | +28.44% | $483.13K | $25.02M |
| 22 | ArbitrumARB | $4.16M | Arbitrum | $0.168 | −6.34% | $1.86M | $1.16B |
| 23 | Collect on FanableCOLLECT | $4.15M | BNB Smart Chain | $0.02241 | −4.34% | $2.25M | $12.03M |
| 24 | PumpPUMP | $3.86M | Solana | $0.004242 | −5.16% | $23.07M | $1.97B |
| 25 | SuperformUP | $3.68M | Base | $0.08354 | +16.13% | $592.41K | $20.06M |
| 26 | Orderly NetworkORDER | $3.66M | Ethereum | $0.06228 | +74.10% | $577.10K | $25.74M |
| 27 | Dacity CoinDACITY | $3.64M | Solana | $0.01038 | −6.87% | $424.24K | $10.19M |
| 28 | ARIA.AIARIA | $3.63M | BNB Smart Chain | $0.07169 | +17.57% | $1.49M | $13.11M |
| 29 | USDaiUSDAI | $3.50M | Arbitrum | $1.00 | +0.09% | $169.48K | $260.72M |
| 30 | AudaCityDACITYCOIN | $3.38M | Solana | $0.001926 | +99.87% | $160.53K | $1.87M |
| 31 | AEONAEON | $3.28M | BNB Smart Chain | $0.03025 | −0.82% | $873.50K | $7.32M |
| 32 | Orderly NetworkORDER | $2.87M | Arbitrum | $0.06305 | +92.99% | $278.70K | $26.06M |
| 33 | CTRCTR | $2.72M | Base | $0.01674 | −2.48% | $663.33K | $25.11M |
| 34 | PepePEPE | $2.19M | Ethereum | $0.000004453 | −5.79% | $30.09M | $1.87B |
| 35 | SquidQUID | $2.06M | Base | $0.05986 | −3.10% | $815.22K | $8.57M |
| 36 | RemusREMUS | $1.97M | Solana | $0.0005102 | +302.46% | $64.54K | — |
| 37 | The Black BullANSEM | $1.95M | Solana | $0.06939 | −5.54% | $1.61M | $69.62M |
| 38 | evmzoneEVMZONE | $1.91M | Ethereum | $0.01266 | +446,186.59% | $217.93K | — |
| 39 | ARKARK | $1.90M | BNB Smart Chain | $6.36 | −0.29% | $57.72M | — |
| 40 | ENAENA | $1.69M | Ethereum | $0.1894 | −9.23% | $2.81M | $2.54B |
| 41 | STONKSTONK | $1.43M | Solana | $0.1079 | −10.94% | $1.89M | $84.71M |
| 42 | cat wif swordSWORDCAT | $1.36M | Solana | $0.002147 | +157.89% | $198.23K | $2.04M |
| 43 | Trace TokenTRAC | $1.34M | Ethereum | $0.3787 | −1.96% | $476.89K | $169.40M |
| 44 | GangGANG | $1.22M | BNB Smart Chain | $0.00204 | +50.64% | $172.81K | — |
| 45 | CatecoinCATE | $1.18M | Solana | $0.04513 | −6.62% | $2.39M | $43.52M |
| 46 | The McRib IndicatorMCRIB | $1.16M | Solana | $0.0003451 | −69.03% | $62.18K | — |
| 47 | KOTAIKTI | $1.09M | BNB Smart Chain | $0.006351 | −38.73% | $1.43M | — |
| 48 | USELESS COINUSELESS | $1.04M | Solana | $0.1586 | −1.74% | $4.05M | $158.64M |
| 49 | Doge PepeDOPE | $1.04M | Solana | $0.003971 | +33.88% | $260.29K | $3.89M |
| 50 | AerodromeAERO | $896.19K | Base | $0.6964 | −7.75% | $8.74M | $588.40M |
| 51 | DolphinPOD | $762.91K | Base | $0.4854 | −12.38% | $4.15M | $40.40M |
| 52 | TartSwapTART | $707.76K | BNB Smart Chain | $0.002102 | +6.97% | $920.12K | — |
| 53 | DeriveDRV | $646.46K | Base | $0.3667 | −4.26% | $4.07M | $366.64M |
| 54 | Treehouse TokenTREE | $614.70K | Ethereum | $0.04417 | +8.57% | $225.42K | $6.90M |
| 55 | DAWGDAWG | $569.60K | BNB Smart Chain | $0.00232 | −18.91% | $163.52K | $2.32M |
| 56 | Venice TokenVVV | $526.95K | Base | $24.37 | −3.61% | $12.14M | $1.18B |
| 57 | SilencioSLC | $522.54K | Base | $0.0002323 | +25.45% | $158.40K | $6.02M |
| 58 | SPX6900SPX | $457.89K | Ethereum | $0.3449 | −5.09% | $10.43M | $321.06M |
| 59 | ChipCHIP | $343.58K | Arbitrum | $0.04338 | −2.54% | $870.69K | $86.75M |
| 60 | Wootrade NetworkWOO | $331.84K | Arbitrum | $0.01075 | +2.73% | $273.27K | $20.30M |
| 61 | VelvetVELVET | $330.73K | Base | $0.05713 | −5.29% | $1.03M | $26.50M |
| 62 | Jean PhilJEANPHIL | $314.21K | Solana | $0.003445 | +8.23% | $291.62K | $3.34M |
| 63 | Curve DAO TokenCRV | $310.42K | Arbitrum | $0.3526 | −2.34% | $510.41K | $557.41M |
| 64 | PendlePENDLE | $281.86K | Arbitrum | $1.99 | −7.28% | $563.69K | $345.77M |
| 65 | LighterLIT | $259.51K | Ethereum | $3.20 | −2.36% | $384.40K | $800.26M |
| 66 | GMXGMX | $229.14K | Arbitrum | $8.24 | +1.34% | $164.76K | $88.01M |
| 67 | ChainLink TokenLINK | $222.77K | Arbitrum | $11.51 | −3.63% | $272.74K | $8.82B |
| 68 | DebtReliefBotDRB | $221.05K | Base | $0.0001283 | −10.24% | $1.18M | $12.83M |
| 69 | AnimecoinANIME | $212.98K | Arbitrum | $0.003433 | +21.87% | $66.08K | $19.02M |
| 70 | Agoras TokenAGRS | $179.06K | Ethereum | $0.2773 | −11.86% | $189.88K | $4.99M |
| 71 | GROKLETGROKLET | $172.29K | Ethereum | $0.0006475 | +39.31% | $74.07K | — |
| 72 | Ambire WalletWALLET | $133.67K | Ethereum | $0.01782 | −17.61% | $828.79K | $12.92M |
| 73 | YellowYELLOW | $126.34K | Ethereum | $0.1906 | +34.45% | $116.17K | $63.38M |
| 74 | KeetaKTA | $114.18K | Base | $0.06681 | −4.71% | $3.85M | $41.77M |
| 75 | Asteroid ShibaASTEROID | $79.52K | Ethereum | $0.000008199 | −3.71% | $805.55K | $3.45M |
| 76 | Fake World AssetsFWA | $56.82K | Ethereum | $0.008682 | +3.83% | $685.54K | $8.59M |
| 77 | ManyuMANYU | $55.80K | Ethereum | $0.0000000034 | +0.70% | $498.02K | $3.40M |
| 78 | RibbitaTIBBIR | $50.33K | Base | $0.2232 | −3.26% | $3.04M | $211.85M |
| 79 | UnipegUPEG | $44.12K | Ethereum | $184.61 | −10.51% | $149.78K | $1.85M |
| 80 | AutonomiANT | $37.76K | Arbitrum | $0.03938 | +0.66% | $94.03K | $13.63M |
| 81 | Apex Gold LedgerAGL | $30.67K | Ethereum | $0.006814 | −0.23% | $1.45M | $6.70M |
| 82 | OWBOWB | $27.43K | Base | $0.007711 | −2.46% | $56.33K | $2.89M |
| 83 | FlowerFLOWER | $26.03K | Base | $0.1468 | −1.03% | $220.63K | — |
| 84 | Graph TokenGRT | $20.89K | Arbitrum | $0.02262 | −5.19% | $437.04K | $247.51M |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU | $8.59K | Solana | $0.007514 | −5.31% | $78.19K | $472.33M |
