Futures Basis & Premium: Crypto Futures
Perpetual premium/discount versus spot in basis points plus annualized basis curve across dated expiries.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit BTC_USDC-27NOV26 | 2026-11-27 | 20 | +0.34% | +6.06% | $2.90M |
| Deribit BTC-27NOV26 | 2026-11-27 | 20 | +0.32% | +5.71% | $46.45M |
| Bybit BTCUSDT-27NOV26 | 2026-11-27 | 20 | +0.35% | +6.23% | $2.37M |
| OKX BTC-USD-261127 | 2026-11-27 | 20 | +0.32% | +5.67% | $9.51M |
| OKX BTC-USD_UM-261127 | 2026-11-27 | 20 | +0.37% | +6.71% | $470.67K |
| Bybit BTCUSDZ26 | 2026-12-25 | 48 | +0.77% | +5.78% | $3.72M |
| Deribit BTC_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 48 | +0.84% | +6.36% | $1.25M |
| Deribit BTC-25DEC26 | 2026-12-25 | 48 | +0.75% | +5.64% | $267.15M |
| Bybit BTCUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 48 | +0.73% | +5.54% | $6.90M |
| Binance BTCUSD_261225 | 2026-12-25 | 48 | +0.78% | +5.89% | $68.15M |
| OKX BTC-USD-261225 | 2026-12-25 | 48 | +0.81% | +6.10% | $52.76M |
| OKX BTC-USD_UM-261225 | 2026-12-25 | 48 | +0.95% | +7.17% | $1.29M |
| Binance BTCUSDT_261225 | 2026-12-25 | 48 | +0.74% | +5.58% | $41.45M |
| Deribit BTC-29JAN27 | 2027-01-29 | 83 | +1.21% | +5.28% | $4.19M |
| Bybit BTCUSDT-29JAN27 | 2027-01-29 | 83 | +1.17% | +5.13% | $511.24K |
| Bybit BTCUSDH27 | 2027-03-26 | 139 | +2.17% | +5.67% | $1.59M |
| Deribit BTC_USDC-26MAR27 | 2027-03-26 | 139 | +2.21% | +5.80% | $354.98K |
| Deribit BTC-26MAR27 | 2027-03-26 | 139 | +2.08% | +5.45% | $103.64M |
| Bybit BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 139 | +2.15% | +5.63% | $5.30M |
| Binance BTCUSD_270326 | 2027-03-26 | 139 | +2.15% | +5.62% | $24.27M |
| OKX BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | 139 | +2.17% | +5.68% | $31.57M |
| OKX BTC-USD_UM-270326 | 2027-03-26 | 139 | +2.41% | +6.32% | $289.90K |
| Binance BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | 139 | +2.15% | +5.62% | $26.93M |
| Deribit BTC-25JUN27 | 2027-06-25 | 230 | +3.46% | +5.48% | $66.53M |
| Bybit BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 230 | +3.48% | +5.51% | $2.74M |
| OKX BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | 230 | +3.51% | +5.56% | $5.71M |
| OKX BTC-USD_UM-270625 | 2027-06-25 | 230 | +2.38% | +3.77% | $236.30K |
| Deribit BTC-24SEP27 | 2027-09-24 | 321 | +4.96% | +5.64% | $12.36M |
| Bybit BTCUSDT-24SEP27 | 2027-09-24 | 321 | +5.03% | +5.71% | $1.24M |
| OKX BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | 321 | +5.08% | +5.77% | $5.18M |
Data last updated
Rolling 3-month dated-futures annualized basis
