Basis
Perpetual premium/discount versus spot in basis points plus annualized basis curve across dated expiries.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit BTC-2OCT26 | 2026-10-02 | 21 | +0.40% | +7.08% | $725.1K |
| Bybit BTCUSDT-02OCT26 | 2026-10-02 | 21 | +0.41% | +7.10% | $2.80M |
| Deribit BTC_USDC-30OCT26 | 2026-10-30 | 49 | +0.75% | +5.60% | $988.6K |
| Deribit BTC-30OCT26 | 2026-10-30 | 49 | +0.75% | +5.57% | $36.11M |
| Bybit BTCUSDT-30OCT26 | 2026-10-30 | 49 | +0.70% | +5.21% | $4.30M |
| OKX BTC-USD-261030 | 2026-10-30 | 49 | +0.80% | +5.94% | $3.65M |
| OKX BTC-USD_UM-261030 | 2026-10-30 | 49 | +0.69% | +5.16% | $195.1K |
| Deribit BTC-27NOV26 | 2026-11-27 | 77 | +1.09% | +5.20% | $10.72M |
| Bybit BTCUSDT-27NOV26 | 2026-11-27 | 77 | +1.04% | +4.94% | $1.83M |
| Deribit BTC_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 105 | +1.50% | +5.23% | $1.30M |
| Deribit BTC-25DEC26 | 2026-12-25 | 105 | +1.33% | +4.62% | $252.58M |
| Bybit BTCUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 105 | +1.61% | +5.62% | $18.25M |
| OKX BTC-USD-261225 | 2026-12-25 | 105 | +1.24% | +4.33% | $42.00M |
| OKX BTC-USD_UM-261225 | 2026-12-25 | 105 | +3.36% | +11.69% | $960.4K |
| Binance BTCUSDT_261225 | 2026-12-25 | 105 | +1.26% | +4.39% | $40.78M |
| Deribit BTC-26MAR27 | 2027-03-26 | 196 | +2.75% | +5.12% | $64.79M |
| Bybit BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 196 | +2.87% | +5.36% | $4.66M |
| OKX BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | 196 | +2.52% | +4.70% | $11.27M |
| OKX BTC-USD_UM-270326 | 2027-03-26 | 196 | +1.19% | +2.22% | $33.7K |
| Deribit BTC-25JUN27 | 2027-06-25 | 287 | +4.07% | +5.18% | $14.77M |
| Bybit BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 287 | +4.40% | +5.60% | $6.93M |
| OKX BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | 287 | +3.90% | +4.96% | $1.84M |
| OKX BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | 378 | +5.15% | +4.97% | $3.64M |
| OKX BTC-USD_UM_XPERP-310404 | 2031-04-04 | 1666 | −0.09% | −0.02% | $98.96M |
Data last updated