Cvd
Running sum of buy volume minus sell volume: a direct read of buyer and seller aggression across perpetuals.
| Session (UTC) | Taker Buy | Taker Sell | Net Delta | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $5.52B | $5.48B | $48.08M | $48.08M |
| 2026-08-01 | $1.64B | $1.80B | -$165.31M | -$117.24M |
| 2026-08-02 | $2.72B | $2.62B | $105.87M | -$11.37M |
| 2026-08-03 | $4.68B | $4.96B | -$271.83M | -$283.20M |
| 2026-08-04 | $4.35B | $3.98B | $370.07M | $86.88M |
| 2026-08-05 | $4.84B | $4.54B | $306.78M | $393.66M |
| 2026-08-06 | $3.19B | $3.20B | -$11.20M | $382.45M |
| 2026-08-07 | $4.21B | $3.86B | $345.63M | $728.08M |
| 2026-08-08 | $897.73M | $818.87M | $78.85M | $806.93M |
| 2026-08-09 | $1.59B | $1.51B | $79.86M | $886.78M |
| 2026-08-10 | $4.00B | $4.23B | -$229.43M | $657.35M |
| 2026-08-11 | $3.21B | $3.53B | -$328.32M | $329.03M |
| 2026-08-12 | $3.66B | $3.60B | $51.45M | $380.48M |
| 2026-08-13 | $3.25B | $3.37B | -$124.13M | $256.35M |
Data last updated