Ethereum Futures Premium (Basis)
Track Ethereum perpetual futures premium (basis) across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit ETH-11SEP26 | 2026-09-11 | 17 | +0.52% | +11.26% | $2.02M |
| Bybit ETHUSDT-11SEP26 | 2026-09-11 | 17 | +0.33% | +7.25% | $2.27M |
| Deribit ETH_USDC-25SEP26 | 2026-09-25 | 31 | +0.41% | +4.92% | $2.20M |
| Deribit ETH-25SEP26 | 2026-09-25 | 31 | +0.39% | +4.68% | $88.86M |
| Bybit ETHUSDT-25SEP26 | 2026-09-25 | 31 | +0.30% | +3.57% | $31.39M |
| OKX ETH-USD-260925 | 2026-09-25 | 31 | +0.28% | +3.36% | $23.42M |
| Binance ETHUSDT_260925 | 2026-09-25 | 31 | +0.29% | +3.47% | $25.94M |
| Deribit ETH-30OCT26 | 2026-10-30 | 66 | +0.64% | +3.54% | $6.17M |
| Bybit ETHUSDT-30OCT26 | 2026-10-30 | 66 | +0.70% | +3.89% | $4.07M |
| OKX ETH-USD-261030 | 2026-10-30 | 66 | +0.46% | +2.56% | $1.39M |
| Deribit ETH_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 122 | +0.69% | +2.06% | $1.59M |
| Deribit ETH-25DEC26 | 2026-12-25 | 122 | +1.01% | +3.03% | $66.21M |
| Bybit ETHUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 122 | +1.23% | +3.70% | $13.03M |
| OKX ETH-USD-261225 | 2026-12-25 | 122 | +0.91% | +2.72% | $21.42M |
| Binance ETHUSDT_261225 | 2026-12-25 | 122 | +1.05% | +3.15% | $11.49M |
| Deribit ETH-26MAR27 | 2027-03-26 | 213 | +1.97% | +3.38% | $22.85M |
| Bybit ETHUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 213 | +1.91% | +3.27% | $9.01M |
| OKX ETH-USD-270326 | 2027-03-26 | 213 | +1.88% | +3.22% | $3.03M |
| Deribit ETH-25JUN27 | 2027-06-25 | 304 | +2.95% | +3.55% | $8.82M |
| Bybit ETHUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 304 | +1.66% | +2.00% | $6.12M |
| OKX ETH-USD-270625 | 2027-06-25 | 304 | +1.94% | +2.33% | $2.72M |
Data last updated
