Ethereum Futures Premium (Basis)
Track Ethereum perpetual futures premium (basis) across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit ETH-4SEP26 | 2026-09-04 | 21 | +0.13% | +2.36% | $703.6K |
| Bybit ETHUSDT-04SEP26 | 2026-09-04 | 21 | +0.02% | +0.34% | $150.41 |
| Deribit ETH_USDC-25SEP26 | 2026-09-25 | 42 | +0.15% | +1.29% | $1.20M |
| Deribit ETH-25SEP26 | 2026-09-25 | 42 | +0.20% | +1.76% | $82.45M |
| Bybit ETHUSDT-25SEP26 | 2026-09-25 | 42 | +0.28% | +2.44% | $20.96M |
| OKX ETH-USD-260925 | 2026-09-25 | 42 | +0.16% | +1.39% | $24.37M |
| Binance ETHUSDT_260925 | 2026-09-25 | 42 | +0.22% | +1.94% | $24.64M |
| Deribit ETH-30OCT26 | 2026-10-30 | 77 | +0.59% | +2.79% | $2.67M |
| Bybit ETHUSDT-30OCT26 | 2026-10-30 | 77 | +0.66% | +3.12% | $989.5K |
| OKX ETH-USD-261030 | 2026-10-30 | 77 | +0.44% | +2.09% | $294.1K |
| Deribit ETH_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 133 | +1.01% | +2.79% | $1.40M |
| Deribit ETH-25DEC26 | 2026-12-25 | 133 | +1.12% | +3.08% | $64.45M |
| Bybit ETHUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 133 | +0.96% | +2.63% | $7.86M |
| OKX ETH-USD-261225 | 2026-12-25 | 133 | +0.89% | +2.44% | $20.91M |
| Binance ETHUSDT_261225 | 2026-12-25 | 133 | +1.01% | +2.76% | $7.90M |
| Deribit ETH-26MAR27 | 2027-03-26 | 224 | +2.00% | +3.26% | $21.29M |
| Bybit ETHUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 224 | +2.08% | +3.40% | $7.63M |
| OKX ETH-USD-270326 | 2027-03-26 | 224 | +2.01% | +3.27% | $2.55M |
| Deribit ETH-25JUN27 | 2027-06-25 | 315 | +2.99% | +3.46% | $4.52M |
| Bybit ETHUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 315 | +3.06% | +3.55% | $3.30M |
| OKX ETH-USD-270625 | 2027-06-25 | 315 | +3.45% | +4.00% | $750.2K |
Data last updated
