Term Structure
Annualized basis curve across dated futures expiries, the crypto derivatives version of a yield curve.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit BTC_USDC-28AUG26 | 2026-08-28 | 16 | +0.18% | +4.10% | $2.16M |
| Deribit BTC-28AUG26 | 2026-08-28 | 16 | +0.23% | +5.07% | $52.09M |
| Bybit BTCUSDT-28AUG26 | 2026-08-28 | 16 | +0.31% | +6.93% | $6.88M |
| OKX BTC-USD-260828 | 2026-08-28 | 16 | +0.33% | +7.46% | $9.67M |
| OKX BTC-USD_UM-260828 | 2026-08-28 | 16 | +1.22% | +27.09% | $136.9K |
| Deribit BTC_USDC-25SEP26 | 2026-09-25 | 44 | +0.71% | +5.85% | $962.9K |
| Deribit BTC-25SEP26 | 2026-09-25 | 44 | +0.58% | +4.75% | $366.67M |
| Bybit BTCUSDT-25SEP26 | 2026-09-25 | 44 | +0.59% | +4.88% | $20.34M |
| OKX BTC-USD-260925 | 2026-09-25 | 44 | +0.50% | +4.14% | $53.31M |
| OKX BTC-USD_UM-260925 | 2026-09-25 | 44 | +0.49% | +4.04% | $285.3K |
| Binance BTCUSDT_260925 | 2026-09-25 | 44 | +0.50% | +4.09% | $41.87M |
| Deribit BTC-30OCT26 | 2026-10-30 | 79 | +1.11% | +5.12% | $3.93M |
| Bybit BTCUSDT-30OCT26 | 2026-10-30 | 79 | +1.07% | +4.90% | $2.60M |
| Deribit BTC_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 135 | +1.78% | +4.80% | $76.7K |
| Deribit BTC-25DEC26 | 2026-12-25 | 135 | +1.70% | +4.59% | $219.80M |
| Bybit BTCUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 135 | +1.84% | +4.97% | $17.23M |
| OKX BTC-USD-261225 | 2026-12-25 | 135 | +1.52% | +4.09% | $30.03M |
| OKX BTC-USD_UM-261225 | 2026-12-25 | 135 | +2.17% | +5.85% | $690.7K |
| Binance BTCUSDT_261225 | 2026-12-25 | 135 | +1.57% | +4.25% | $25.76M |
| Deribit BTC-26MAR27 | 2027-03-26 | 226 | +2.89% | +4.66% | $47.71M |
| Bybit BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 226 | +2.79% | +4.50% | $6.79M |
| OKX BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | 226 | +2.65% | +4.28% | $6.41M |
| OKX BTC-USD_UM-270326 | 2027-03-26 | 226 | +5.21% | +8.40% | $588.75 |
| Deribit BTC-25JUN27 | 2027-06-25 | 317 | +3.87% | +4.46% | $6.26M |
| Bybit BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 317 | +4.11% | +4.72% | $6.19M |
| OKX BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | 317 | +3.92% | +4.51% | $456.2K |
| OKX BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | 408 | +5.92% | +5.29% | $1.02M |
| OKX BTC-USD_UM_XPERP-310404 | 2031-04-04 | 1696 | −0.12% | −0.02% | $62.87M |
Data last updated