Term Structure
Annualized basis curve across dated futures expiries, the crypto derivatives version of a yield curve.
| Exchange / Contract | Expiry | Days to Expiry | Basis | Annualized Basis | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit BTC-16OCT26 | 2026-10-16 | 18 | +0.51% | +10.13% | $1.32M |
| Bybit BTCUSDT-16OCT26 | 2026-10-16 | 18 | +0.27% | +5.36% | $1.07M |
| Deribit BTC_USDC-30OCT26 | 2026-10-30 | 32 | +0.66% | +7.42% | $1.60M |
| Deribit BTC-30OCT26 | 2026-10-30 | 32 | +0.45% | +5.06% | $72.48M |
| Bybit BTCUSDT-30OCT26 | 2026-10-30 | 32 | +0.60% | +6.79% | $2.64M |
| OKX BTC-USD-261030 | 2026-10-30 | 32 | +0.46% | +5.23% | $7.78M |
| OKX BTC-USD_UM-261030 | 2026-10-30 | 32 | +0.36% | +4.09% | $756.4K |
| Deribit BTC_USDC-27NOV26 | 2026-11-27 | 60 | +0.78% | +4.72% | $657.6K |
| Deribit BTC-27NOV26 | 2026-11-27 | 60 | +0.88% | +5.34% | $32.69M |
| Bybit BTCUSDT-27NOV26 | 2026-11-27 | 60 | +1.42% | +8.58% | $1.85M |
| OKX BTC-USD-261127 | 2026-11-27 | 60 | +1.03% | +6.23% | $3.18M |
| OKX BTC-USD_UM-261127 | 2026-11-27 | 60 | +0.58% | +3.53% | $11.0K |
| Deribit BTC_USDC-25DEC26 | 2026-12-25 | 88 | +1.31% | +5.41% | $523.7K |
| Deribit BTC-25DEC26 | 2026-12-25 | 88 | +1.22% | +5.03% | $312.23M |
| Bybit BTCUSDT-25DEC26 | 2026-12-25 | 88 | +1.30% | +5.38% | $8.50M |
| OKX BTC-USD-261225 | 2026-12-25 | 88 | +1.18% | +4.86% | $50.12M |
| OKX BTC-USD_UM-261225 | 2026-12-25 | 88 | +0.96% | +3.95% | $1.05M |
| Binance BTCUSDT_261225 | 2026-12-25 | 88 | +1.21% | +5.00% | $52.44M |
| Deribit BTC-26MAR27 | 2027-03-26 | 179 | +2.93% | +5.96% | $82.16M |
| Bybit BTCUSDT-26MAR27 | 2027-03-26 | 179 | +2.92% | +5.94% | $3.23M |
| OKX BTC-USD-270326 | 2027-03-26 | 179 | +2.50% | +5.09% | $12.12M |
| OKX BTC-USD_UM-270326 | 2027-03-26 | 179 | +2.97% | +6.05% | $41.7K |
| Binance BTCUSDT_270326 | 2027-03-26 | 179 | +2.56% | +5.21% | $2.10M |
| Deribit BTC-25JUN27 | 2027-06-25 | 270 | +4.30% | +5.80% | $47.41M |
| Bybit BTCUSDT-25JUN27 | 2027-06-25 | 270 | +3.88% | +5.23% | $3.35M |
| OKX BTC-USD-270625 | 2027-06-25 | 270 | +3.63% | +4.90% | $2.34M |
| Deribit BTC-24SEP27 | 2027-09-24 | 361 | +5.54% | +5.60% | $3.33M |
| OKX BTC-USD-270924 | 2027-09-24 | 361 | +5.43% | +5.48% | $6.60M |
Data last updated