Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 507.77% | 0.00pp | Peapods Finance | Sonic | $105.76K |
| USDT | 76.09% | +14.50pp | Azuro | Polygon | $1.33M |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $170.53K |
| GHO | 17.07% | +10.40pp | Fluid Lending | Plasma | $8.15M |
| USD3 | 13.93% | — | Pendle | Ethereum | $6.85M |
| APXUSD | 13.68% | -0.06pp | Apyx Protocol | Ethereum | $175.74M |
| DJED | 12.83% | -0.08pp | Liqwid | Cardano | $1.05M |
| FRAX | 12.61% | +6.72pp | Fraxlend | Ethereum | $785.36K |
| USDE | 11.18% | +5.09pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $3.99M |
| CRVUSD | 10.07% | +6.07pp | Stake Dao | Ethereum | $1.70M |
| TRUSD | 9.52% | — | Pendle | Ethereum | $2.77M |
| FEUSD | 9.37% | -2.15pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $101.86K |
| ALUSD | 9.24% | +2.68pp | Alchemix V3 | Ethereum | $1.25M |
| PYUSD | 9.14% | — | Sentora | Ethereum | $2.09M |
| USDG | 8.97% | +1.50pp | Kamino Lend | Solana | $822.18K |
| FXUSD | 8.73% | +3.86pp | f(x) Protocol | Ethereum | $139.52K |
| USDSUI | 8.72% | -1.13pp | Current | Sui | $2.01M |
| USD1 | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $9.80M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $2.71M |
| HYUSD | 7.49% | +1.29pp | Loopscale | Solana | $124.49K |
| USDAI | 6.64% | — | Pendle | Arbitrum | $50.39M |
| USDAT | 6.50% | — | Pendle | Monad | $794.43K |
| BTCUSD | 6.49% | -0.08pp | Bifi | Bifrost Network | $296.80K |
| USDTB | 5.78% | +0.05pp | Fluid Lending | Ethereum | $2.26M |
| BOLD | 5.70% | +0.08pp | Liquity V2 | Ethereum | $12.19M |
| SYUSD | 5.50% | — | Pendle | Ethereum | $2.13M |
| OUSD | 5.50% | +0.28pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.63M |
| USDY | 5.37% | +0.81pp | Toros | Arbitrum | $332.11K |
| JUPUSD | 5.37% | +0.56pp | Jupiter Lend | Solana | $65.08M |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.67M |
| RLUSD | 4.99% | 0.00pp | Aave V3 | Ethereum | $85.87M |
| YUSD | 4.93% | -0.09pp | Aegis YUSD | Ethereum | $34.16M |
| EURC | 4.93% | +0.16pp | Jupiter Lend | Solana | $4.74M |
| DAI | 4.71% | 0.00pp | Flux Finance | Ethereum | $755.98K |
| CTUSD | 4.54% | +0.18pp | Zentra Finance | Citrea | $111.32K |
| CASH | 4.24% | +0.14pp | Kamino Lend | Solana | $2.87M |
| USDD | 4.00% | 0.00pp | Justlend V1 | Tron | $421.13M |
| RWAUSDI | 3.89% | 0.00pp | Multipli.fi | Ethereum | $137.30M |
| BUIDL | 3.59% | 0.00pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $964.67M |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $14.96M |
| FRXUSD | 3.39% | +0.33pp | Resupply | Ethereum | $894.62K |
| USYC | 3.38% | -0.10pp | Circle USYC | BSC | $2.92B |
| USDO | 3.10% | +0.02pp | Openeden Usdo | Ethereum | $25.80M |
| USD+ | 3.00% | 0.00pp | Overnight Finance | Base | $440.63K |
| EURE | 2.62% | +0.14pp | Aave V3 | Gnosis | $5.09M |
| FDUSD | 2.07% | +0.11pp | Venus Core Pool | BSC | $4.44M |
| TUSD | 1.40% | -0.02pp | Justlend V1 | Tron | $1.08M |
| SUIUSDE | 1.33% | +0.05pp | Navi Lending | Sui | $321.80K |
| LISUSD | 1.18% | -0.01pp | Venus Core Pool | BSC | $651.17K |
| USD0 | 1.15% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $3.66M |
| LUSD | 1.00% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $117.22K |
| RUSD | 0.35% | -8.49pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $747.20K |
| BUCK | 0.20% | -0.01pp | Navi Lending | Sui | $18.79M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.69M |
| CUSD | 0.00% | 0.00pp | Moola Market | Celo | $634.00K |
Data last updated