Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 507.77% | 0.00pp | Peapods Finance | Sonic | $121.81K |
| DJED | 29.43% | -0.21pp | Liqwid | Cardano | $294.01K |
| CRVUSD | 22.26% | -2.21pp | Curve LlamaLend | Arbitrum | $156.47K |
| FXUSD | 18.32% | +1.59pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.06K |
| ALUSD | 18.32% | +1.59pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.06K |
| USDT | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $181.90K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $168.85K |
| RLUSD | 14.60% | +7.55pp | Euler V2 | Ethereum | $132.64K |
| USD3 | 14.11% | +0.14pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.85M |
| APXUSD | 12.84% | +0.20pp | Pendle V2 | Base | $153.29K |
| USDE | 10.14% | +1.24pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $520.28K |
| TRUSD | 9.70% | -0.32pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.63M |
| FRAX | 8.92% | +0.74pp | Fraxlend | Ethereum | $876.95K |
| USDAI | 8.75% | +0.53pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.31M |
| RUSD | 8.73% | +0.71pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $629.71K |
| USDSUI | 8.64% | +1.29pp | Navi Lending | Sui | $755.01K |
| USD1 | 8.33% | -0.28pp | Dolomite | Ethereum | $96.12M |
| FEUSD | 8.20% | -2.79pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $116.90K |
| PYUSD | 8.11% | +0.49pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.25M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $3.98M |
| USDG | 7.53% | 0.00pp | Kamino Lend | Solana | $1.31M |
| USDAT | 7.17% | +0.86pp | Pendle V2 | Monad | $1.46M |
| HYUSD | 6.99% | -0.89pp | Loopscale | Solana | $162.94K |
| GHO | 6.91% | +1.55pp | Aave V3 | Plasma | $3.76M |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.60M |
| SYUSD | 6.01% | +0.17pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.69% | +0.64pp | Bifi | Bifrost Network | $456.41K |
| FRXUSD | 5.50% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $6.20M |
| JUPUSD | 5.43% | -0.64pp | Jupiter Lend | Solana | $56.97M |
| DAI | 5.22% | +1.49pp | Harvest Finance | Ethereum | $227.14K |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.68M |
| USDTB | 4.76% | -2.84pp | Aave V3 | Ethereum | $2.90M |
| YUSD | 4.67% | -0.10pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| EURC | 4.54% | +0.57pp | Jupiter Lend | Solana | $5.15M |
| USAT | 4.17% | -1.59pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $399.06M |
| USDD | 3.95% | -0.06pp | Justlend V1 | Tron | $388.62M |
| BOLD | 3.89% | -0.23pp | Liquity V2 | Ethereum | $4.64M |
| BUIDL | 3.57% | -0.03pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $624.16M |
| USDY | 3.57% | +0.01pp | Ondo Yield | Ethereum | $1.19B |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $15.54M |
| USYC | 3.19% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.56B |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $16.32M |
| CASH | 2.97% | -0.56pp | Kamino Lend | Solana | $135.75K |
| LISUSD | 2.53% | -0.33pp | Venus Core Pool | BSC | $168.47K |
| EURE | 2.13% | -0.06pp | Aave V3 | Gnosis | $6.38M |
| FDUSD | 2.07% | -0.05pp | Venus Core Pool | BSC | $3.57M |
| TUSD | 1.44% | 0.00pp | Justlend V1 | Tron | $1.07M |
| LUSD | 1.00% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $118.35K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.67M |
| BUCK | 0.21% | 0.00pp | Navi Lending | Sui | $18.72M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.68M |
| CUSD | 0.00% | 0.00pp | Moola Market | Celo | $659.15K |
Data last updated