Cardano Futures Funding Rate
Track Cardano perpetual futures funding rate across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange | Contract | Funding Rate | Interval | Annualized APR |
|---|---|---|---|---|
| Deribit | ADA_USDC-PERPETUAL | +0.0139% | 8h | +15.22% |
| Extended | ADA-USD | +0.0013% | 1h | +11.39% |
| Backpack | ADA_USDC_PERP | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| Hyperliquid | ADA-USD | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| ApeX | ADA-USDT | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| Pacifica | ADA | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| edgeX | ADAUSDC | +0.0050% | 4h | +10.95% |
| Bitunix | ADAUSDC | +0.0050% | 4h | +10.95% |
| Bitget | ADAUSDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Gate.io | ADA_USDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| WhiteBIT | ADA_PERP | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Aster | ADAUSDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| GRVT | ADA_USDT_Perp | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Binance | ADAUSDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| OKX | ADA-USDT-SWAP | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Bybit | ADAUSD | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| MEXC | ADA_USDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| BingX | ADA-USDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| KuCoin | ADAUSDTM | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| LBank | ADAUSDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| HTX | ADA-USDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Variational | ADA | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Orderly | PERP_ADA_USDC | +0.0099% | 8h | +10.82% |
| Lighter | ADA | +0.0012% | 1h | +10.51% |
| CoinEx | ADAUSDT | +0.0057% | 8h | +6.23% |
| dYdX | ADA-USD | 0.0000% | 1h | 0.00% |
| Bitfinex | tADAF0:USTF0 | 0.0000% | 8h | 0.00% |
| Coinbase | ADA-PERP | −0.0001% | 1h | −0.88% |
| Kraken | PF_ADAUSD | −0.0001% | 1h | −0.96% |
| Crypto.com | ADAUSD-PERP | −0.0022% | 1h | −19.09% |
Data last updated
