XRP Futures Funding Rate
Track XRP perpetual futures funding rate across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange | Contract | Funding Rate | Interval | Annualized APR |
|---|---|---|---|---|
| CoinEx | XRPUSDT | +0.0264% | 8h | +28.93% |
| Bitunix | XRPUSDT | +0.0138% | 8h | +15.13% |
| Extended | XRP-USD | +0.0013% | 1h | +11.39% |
| Crypto.com | XRPUSD-PERP | +0.0013% | 1h | +11.04% |
| Pacifica | XRP | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| edgeX | XRPUSDC | +0.0050% | 4h | +10.95% |
| Backpack | XRP_USDC_PERP | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| Hyperliquid | XRP-USD | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| BitMEX | XRPUSD | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| ApeX | XRP-USDT | +0.0013% | 1h | +10.95% |
| Binance | XRPUSD_PERP | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| HTX | XRP-USD | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Aster | XRPUSDT | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| WhiteBIT | XRP_PERP | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| KuCoin | XRPUSDTM | +0.0100% | 8h | +10.95% |
| Lighter | XRP | +0.0012% | 1h | +10.51% |
| Variational | XRP | +0.0090% | 8h | +9.89% |
| Nado | XRP-PERP | +0.0011% | 1h | +9.88% |
| Gate.io | XRP_USDT | +0.0090% | 8h | +9.86% |
| Deribit | XRP_USDC-PERPETUAL | +0.0085% | 8h | +9.31% |
| BingX | XRP-USDT | +0.0084% | 8h | +9.20% |
| LBank | XRPUSDT | +0.0083% | 8h | +9.08% |
| MEXC | XRP_USDT | +0.0082% | 8h | +8.98% |
| Orderly | PERP_XRP_USDC | +0.0078% | 8h | +8.59% |
| Coinbase | XRP-PERP | +0.0009% | 1h | +7.88% |
| Bybit | XRPUSDT | +0.0067% | 8h | +7.35% |
| OKX | XRP-USDT-SWAP | +0.0062% | 8h | +6.75% |
| Bitget | XRPUSDT | +0.0053% | 8h | +5.80% |
| GRVT | XRP_USDT_Perp | +0.0044% | 8h | +4.82% |
| Bitfinex | tXRPF0:BTCF0 | 0.0000% | 8h | 0.00% |
| dYdX | XRP-USD | −0.0003% | 1h | −2.50% |
| Kraken | PI_XRPUSD | −0.0037% | 1h | −32.45% |
Data last updated
