USDT
Live Tether nominal supply at peg, marked value, peg behavior, mechanism, and per-chain supply distribution on Sharpe Terminal.
Nominal supply translated to USD at the reference peg, by UTC day.
| 30d trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | $92.46B | 50.78% | −$36.64M | 1,712.1% | |
| Ethereum | $72.28B | 39.70% | −$1.08B | 150.0% | |
| BSC | $9.18B | 5.04% | −$5.97K | 167.2% | |
| Solana | $2.81B | 1.55% | +$149.00M | 49.3% | |
| Arbitrum | $813.64M | 0.45% | −$33.99M | 54.4% | |
| Polygon | $744.43M | 0.41% | −$44.16M | 108.0% | |
| Plasma | $736.04M | 0.40% | −$155.84M | 134.6% | |
| TON | $490.79M | 0.27% | −$60.00M | 1,081.2% | |
| Aptos | $466.95M | 0.26% | −$154.73M | 1,100.6% | |
| Mantle | $447.68M | 0.25% | −$13.56M | 397.7% | |
| Avalanche | $311.18M | 0.17% | −$80.81M | 56.5% | |
| OP Mainnet | $214.39M | 0.12% | −$108.02M | 51.4% | |
| Kaia | $203.08M | 0.11% | −$40.81M | 2,766.5% | |
| X Layer | $128.18M | 0.07% | +$24.56M | 77.3% | |
| Celo | $83.92M | 0.05% | $0.00 | 568.8% | |
| Fantom | $82.96M | 0.05% | $0.00 | 2,486.1% | |
| Omni | $80.04M | 0.04% | $0.00 | — | |
| Hyperliquid L1 | $74.20M | 0.04% | −$12.94M | 3.1% | |
| Ink | $48.48M | 0.03% | −$10.16M | 24.4% | |
| Monad | $45.35M | 0.02% | −$6.83M | 4.7% | |
| Near | $39.43M | 0.02% | +$274.50K | 19.2% | |
| Berachain | $37.97M | 0.02% | −$7.43M | 116.8% | |
| Polkadot | $37.00M | 0.02% | $0.00 | — | |
| Mixin | $31.94M | 0.02% | $0.00 | 41.9% | |
| Kava | $30.14M | 0.02% | −$19.99M | 147.0% | |
| Tezos | $27.28M | 0.01% | $0.00 | 139.1% | |
| Flare | $22.50M | 0.01% | −$1.07M | 12.4% | |
| Conflux | $20.10M | 0.01% | −$23.89K | 322.1% | |
| Stable | $19.35M | 0.01% | −$1.58M | 69.3% | |
| Tempo | $10.61M | 0.01% | −$906.70K | 9.7% | |
| OKTChain | $8.79M | 0.00% | $0.00 | 583.6% | |
| KCC | $8.73M | 0.00% | −$158.00 | 1,198.0% | |
| Morph | $8.72M | 0.00% | +$1.48M | 9.8% | |
| Sui | $8.06M | 0.00% | −$1.09M | 1.7% | |
| Unichain | $7.57M | 0.00% | +$740.50K | 29.7% | |
| Linea | $7.00M | 0.00% | −$192.06K | 30.9% | |
| Scroll | $4.20M | 0.00% | −$34.00 | 55.8% | |
| Injective | $4.13M | 0.00% | −$287.16K | 26.1% | |
| PulseChain | $4.09M | 0.00% | −$246.70K | 9.6% | |
| Rootstock | $3.06M | 0.00% | −$14.85K | 4.1% | |
| Starknet | $2.69M | 0.00% | −$875.81K | 6.7% | |
| Katana | $2.46M | 0.00% | −$510.45K | 6.9% | |
| ZKsync Era | $2.26M | 0.00% | −$153.41K | 16.3% | |
| MegaETH | $2.03M | 0.00% | +$596.46K | 16.3% | |
| Manta | $2.00M | 0.00% | −$14.33K | 68.8% | |
| ICP | $2.00M | 0.00% | −$307.05K | 24.2% | |
| Sei | $1.98M | 0.00% | −$115.45K | 6.9% | |
| Vaulta | $1.72M | 0.00% | $0.00 | 4.0% | |
| Metis | $1.50M | 0.00% | −$203.99K | 73.8% | |
| Aurora | $1.41M | 0.00% | −$6.89K | 33.6% | |
| IoTeX | $1.14M | 0.00% | $0.00 | 66.9% | |
| EDU Chain | $915.03K | 0.00% | −$3.00 | 130,219.2% | |
| Algorand | $841.35K | 0.00% | $0.00 | 2.6% | |
| Gnosis | $837.37K | 0.00% | −$463.65K | 1.0% | |
| Peaq | $723.78K | 0.00% | −$42.91K | 94.4% | |
| Redbelly | $672.61K | 0.00% | +$949.00 | 1,921.5% | |
| Osmosis | $660.83K | 0.00% | +$65.04K | 5.9% | |
| CORE | $561.32K | 0.00% | −$1.49M | 15.1% | |
| Etherlink | $560.06K | 0.00% | +$84.80K | 3.4% | |
| Stacks | $397.33K | 0.00% | +$7.59K | 0.7% | |
| Abstract | $372.19K | 0.00% | −$475.93K | 12.2% | |
| Bittorrent | $332.27K | 0.00% | $0.00 | 215.9% | |
| Oasis Emerald | $328.08K | 0.00% | $0.00 | 150.7% | |
| IOTA EVM | $323.70K | 0.00% | −$19.52K | 102.1% | |
| Movement | $268.06K | 0.00% | −$14.99K | 10.7% | |
| Mode | $242.62K | 0.00% | −$3.61K | 40.5% | |
| Kusama | $239.75K | 0.00% | $0.00 | — | |
| Statemine | $239.75K | 0.00% | $0.00 | — | |
| Astar | $228.21K | 0.00% | −$328.00 | 19.9% | |
| Waves | $206.34K | 0.00% | −$32.96K | 2.6% | |
| Telos | $203.19K | 0.00% | $0.00 | 7.9% | |
| Hemi | $202.26K | 0.00% | −$13.21K | 16.7% | |
| Wanchain | $189.76K | 0.00% | −$67.15K | 7.7% | |
| Boba | $134.21K | 0.00% | $0.00 | 5.8% | |
| Zircuit | $118.87K | 0.00% | −$1.63K | 110.2% | |
| Soneium | $108.32K | 0.00% | −$539.09K | 1.2% | |
| Cardano | $107.92K | 0.00% | +$145.00 | 0.2% | |
| Fuse | $65.28K | 0.00% | $0.00 | 17.0% | |
| MANTRA | $48.21K | 0.00% | $0.00 | 9.2% | |
| Syscoin | $44.56K | 0.00% | $0.00 | — | |
| XDC | $39.82K | 0.00% | −$363.00 | 1.8% | |
| ApeChain | $37.01K | 0.00% | +$1.00 | 1.5% | |
| Taiko | $33.93K | 0.00% | −$2.01K | 15.8% | |
| Immutable zkEVM | $24.87K | 0.00% | −$702.00 | 0.2% | |
| GOAT | $23.45K | 0.00% | −$5.15K | 68.2% | |
| Gravity by Galxe | $19.71K | 0.00% | −$4.03K | — | |
| Viction | $17.53K | 0.00% | −$226.00 | 20.2% | |
| Somnia | $15.95K | 0.00% | −$7.27K | 0.6% | |
| Hedera | $15.16K | 0.00% | −$39.33K | 0.1% | |
| LightLink | $12.96K | 0.00% | $0.00 | 60.8% | |
| EthereumClassic | $10.68K | 0.00% | $0.00 | 9.2% |
0 inferable · 42 mint- or burn-dominated
Tether customers who have undergone a verification process can exchange USD for USDT and redeem USDT for USD.