USDT
Live Tether nominal supply at peg, marked value, peg behavior, mechanism, and per-chain supply distribution on Sharpe Terminal.
Nominal supply translated to USD at the reference peg, by UTC day.
| 30d trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | $92.07B | 52.47% | −$1.09B | 1,922.6% | |
| Ethereum | $66.64B | 37.98% | −$6.62B | 169.4% | |
| BSC | $9.18B | 5.23% | +$4.12K | 193.1% | |
| Solana | $2.10B | 1.20% | −$640.00M | 42.6% | |
| Plasma | $1.07B | 0.61% | +$277.57M | 253.6% | |
| Arbitrum | $828.83M | 0.47% | +$29.13M | 61.7% | |
| Polygon | $705.86M | 0.40% | −$18.87M | 115.1% | |
| TON | $500.79M | 0.29% | −$50.00M | 1,151.0% | |
| Mantle | $435.30M | 0.25% | −$6.56M | 434.0% | |
| Aptos | $386.95M | 0.22% | −$45.03M | 978.3% | |
| Avalanche | $316.16M | 0.18% | +$64.92M | 54.0% | |
| OP Mainnet | $209.62M | 0.12% | −$245.13M | 52.9% | |
| Kaia | $187.92M | 0.11% | −$15.73M | 3,325.8% | |
| X Layer | $117.50M | 0.07% | +$23.85M | 57.1% | |
| Celo | $83.92M | 0.05% | $0.00 | 630.5% | |
| Fantom | $82.96M | 0.05% | −$2.00 | 877.8% | |
| Omni | $80.04M | 0.05% | $0.00 | — | |
| Hyperliquid L1 | $60.84M | 0.03% | −$8.90M | 2.7% | |
| Ink | $49.14M | 0.03% | −$9.32M | 28.5% | |
| Near | $39.68M | 0.02% | +$275.41K | 25.9% | |
| Polkadot | $37.00M | 0.02% | $0.00 | — | |
| Monad | $33.45M | 0.02% | −$14.89M | 3.6% | |
| Mixin | $31.94M | 0.02% | $0.00 | 54.8% | |
| Kava | $30.16M | 0.02% | −$19.97M | 161.9% | |
| Tezos | $27.28M | 0.02% | $0.00 | 144.9% | |
| Flare | $22.31M | 0.01% | +$346.92K | 15.8% | |
| Conflux | $20.04M | 0.01% | −$164.21K | 334.0% | |
| Stable | $18.68M | 0.01% | −$2.08M | 28.0% | |
| Unichain | $11.89M | 0.01% | +$4.88M | 50.6% | |
| Morph | $8.62M | 0.00% | +$1.26M | 41.3% | |
| KCC | $8.41M | 0.00% | −$320.32K | 1,158.2% | |
| Sui | $7.73M | 0.00% | −$1.13M | 2.0% | |
| Tempo | $7.68M | 0.00% | −$3.51M | 8.6% | |
| Linea | $6.93M | 0.00% | −$242.74K | 34.5% | |
| Berachain | $4.92M | 0.00% | −$34.30M | 17.0% | |
| Scroll | $4.12M | 0.00% | −$85.32K | 65.3% | |
| Injective | $4.05M | 0.00% | −$152.04K | 19.9% | |
| PulseChain | $3.87M | 0.00% | −$632.84K | 8.3% | |
| Starknet | $2.64M | 0.00% | −$1.21M | 8.2% | |
| MegaETH | $2.49M | 0.00% | +$391.55K | 25.4% | |
| Rootstock | $2.42M | 0.00% | −$307.51K | 4.1% | |
| Katana | $2.34M | 0.00% | −$675.20K | 7.6% | |
| ZKsync Era | $2.16M | 0.00% | −$158.81K | 17.7% | |
| Manta | $2.00M | 0.00% | −$9.55K | 72.8% | |
| ICP | $1.90M | 0.00% | −$162.34K | 24.0% | |
| Anubis | $1.72M | 0.00% | +$195.18K | 0.5% | |
| Vaulta | $1.72M | 0.00% | $0.00 | 5.0% | |
| Sei | $1.48M | 0.00% | −$624.66K | 7.4% | |
| Aurora | $1.38M | 0.00% | −$40.68K | 39.1% | |
| Metis | $1.34M | 0.00% | −$215.84K | 77.4% | |
| IoTeX | $1.14M | 0.00% | $0.00 | 104.4% | |
| Gnosis | $842.08K | 0.00% | +$112.17K | 1.1% | |
| Algorand | $841.35K | 0.00% | $0.00 | 3.1% | |
| Peaq | $684.25K | 0.00% | −$76.86K | 127.4% | |
| Redbelly | $674.36K | 0.00% | +$3.10K | 1,884.8% | |
| Osmosis | $600.86K | 0.00% | +$2.04K | 7.5% | |
| CORE | $560.23K | 0.00% | −$900.00 | 28.7% | |
| Etherlink | $557.76K | 0.00% | +$11.84K | 3.3% | |
| Stacks | $397.33K | 0.00% | $0.00 | 0.7% | |
| Abstract | $336.43K | 0.00% | −$188.97K | 13.7% | |
| Bittorrent | $332.27K | 0.00% | $0.00 | 176.0% | |
| Oasis Emerald | $328.08K | 0.00% | $0.00 | 165.6% | |
| IOTA EVM | $323.70K | 0.00% | −$19.43K | 112.1% | |
| Kusama | $239.75K | 0.00% | $0.00 | — | |
| Statemine | $239.75K | 0.00% | $0.00 | — | |
| Mode | $238.95K | 0.00% | −$5.64K | 45.9% | |
| Astar | $228.21K | 0.00% | −$328.00 | 21.9% | |
| Movement | $206.68K | 0.00% | −$72.88K | 17.4% | |
| Telos | $203.19K | 0.00% | $0.00 | 9.4% | |
| Waves | $187.79K | 0.00% | −$45.76K | 2.7% | |
| Hemi | $186.09K | 0.00% | −$27.26K | 20.6% | |
| Wanchain | $162.53K | 0.00% | −$52.07K | 10.0% | |
| Boba | $133.81K | 0.00% | −$407.00 | 6.4% | |
| Zircuit | $118.35K | 0.00% | −$560.00 | 116.4% | |
| Cardano | $107.92K | 0.00% | +$147.00 | 0.2% | |
| Soneium | $107.37K | 0.00% | −$14.73K | 1.2% | |
| Hedera | $69.83K | 0.00% | +$23.84K | 0.3% | |
| Base | $68.25K | 0.00% | +$730.00 | 0.0% | |
| Fuse | $65.28K | 0.00% | $0.00 | 18.8% | |
| MANTRA | $48.21K | 0.00% | $0.00 | 9.5% | |
| Syscoin | $44.56K | 0.00% | $0.00 | — | |
| XDC | $39.82K | 0.00% | +$17.00 | 2.1% | |
| ApeChain | $37.02K | 0.00% | +$2.00 | 1.8% | |
| Taiko | $33.83K | 0.00% | −$2.06K | 19.1% | |
| Immutable zkEVM | $24.60K | 0.00% | −$982.00 | 0.2% | |
| GOAT | $23.45K | 0.00% | −$4.92K | 61.1% | |
| Viction | $17.53K | 0.00% | −$210.00 | 26.5% | |
| LightLink | $12.96K | 0.00% | $0.00 | 67.7% | |
| Somnia | $12.50K | 0.00% | −$5.03K | 0.5% | |
| EthereumClassic | $10.68K | 0.00% | $0.00 | 10.4% |
0 inferable · 48 mint- or burn-dominated
Tether customers who have undergone a verification process can exchange USD for USDT and redeem USDT for USD.