Narratives
Rank crypto narratives by social mindshare, watchlist popularity, Telegram reach, sentiment, and developer activity.
| Narrative | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 33.97% | 13,561,360 | 8,131,672 | 75.00% |
| Memes | 7.75% | 3,257,307 | 1,038,381 | 71.00% |
| DePIN | 5.31% | 2,280,558 | 547,373 | 63.20% |
| NFTs & Collectibles | 5.06% | 2,136,833 | 299,452 | 72.30% |
| Gaming | 4.94% | 1,557,339 | 4,191,039 | 71.90% |
| DeFi | 4.21% | 1,792,923 | 241,751 | 73.70% |
| Layer 2 | 3.75% | 1,578,693 | 498,666 | 71.60% |
| CEX Tokens | 3.37% | 1,372,435 | 1,119,544 | 46.90% |
| Tap-to-Earn | 3.00% | 615,961 | 5,368,393 | 76.70% |
| DEX Tokens | 2.73% | 1,134,989 | 466,372 | 61.10% |
| Zero Knowledge | 2.71% | 1,114,607 | 560,765 | 62.40% |
| Yield Farming | 2.45% | 1,039,440 | 220,611 | 80.10% |
| Real World Assets | 2.44% | 1,061,527 | 82,919 | 28.10% |
| Stablecoins | 2.44% | 985,643 | 263,202 | 93.70% |
| Telegram Apps | 2.08% | 402,704 | 3,816,294 | 78.00% |
| AI Agents | 1.91% | 819,949 | 241,317 | 51.90% |
| Oracles | 1.84% | 798,326 | 282,146 | 69.70% |
| Perps DEXs | 1.47% | 618,579 | 244,956 | 51.50% |
| Modular Blockchains | 1.22% | 520,859 | 156,555 | 26.30% |
| Privacy | 1.09% | 477,808 | 88,501 | 78.40% |
| Lending & Borrowing | 1.06% | 415,897 | 437,452 | 57.90% |
| Bridges | 0.80% | 317,317 | 151,381 | 100.00% |
| SocialFi | 0.78% | 258,579 | 656,627 | 60.30% |
| DeFAI | 0.72% | 300,930 | 240,594 | 49.90% |
| Account Abstraction | 0.72% | 183,714 | 1,009,435 | 55.50% |
| Liquid Staking | 0.69% | 286,071 | 169,807 | 49.90% |
| Restaking | 0.67% | 265,987 | 314,934 | 81.50% |
| DeSci | 0.43% | 190,359 | 63,817 | 36.80% |
| Prediction Markets | 0.26% | 76,329 | 290,142 | 80.00% |
| Intent-Based | 0.12% | 42,469 | 74,460 | 100.00% |
Data last updated