Narratives
Rank crypto narratives by social mindshare, watchlist popularity, Telegram reach, sentiment, and developer activity.
| Narrative | Mindshare | Watchlist Users | Telegram Members | Sentiment |
|---|---|---|---|---|
| Layer 1 | 34.13% | 13,558,547 | 8,132,177 | 66.60% |
| Memes | 7.83% | 3,258,646 | 1,023,257 | 78.30% |
| DePIN | 5.33% | 2,280,238 | 547,727 | 67.10% |
| Gaming | 5.18% | 1,677,650 | 4,185,215 | 68.40% |
| NFTs & Collectibles | 4.71% | 2,018,721 | 297,183 | 64.60% |
| DeFi | 4.20% | 1,792,321 | 241,993 | 64.60% |
| Layer 2 | 3.70% | 1,591,224 | 505,446 | 72.90% |
| CEX Tokens | 3.30% | 1,372,215 | 1,128,396 | 19.50% |
| Tap-to-Earn | 3.04% | 615,957 | 5,367,713 | 100.00% |
| DEX Tokens | 2.84% | 1,159,118 | 474,239 | 57.80% |
| Zero Knowledge | 2.63% | 1,159,939 | 556,924 | 39.70% |
| Real World Assets | 2.46% | 1,061,202 | 82,688 | 38.00% |
| Yield Farming | 2.45% | 1,039,311 | 220,947 | 65.10% |
| Stablecoins | 2.41% | 985,158 | 277,619 | 81.70% |
| Telegram Apps | 2.07% | 377,295 | 3,815,589 | 65.20% |
| Oracles | 1.93% | 798,259 | 282,174 | 65.40% |
| AI Agents | 1.89% | 792,916 | 240,849 | 51.90% |
| Perps DEXs | 1.39% | 587,136 | 248,335 | 49.70% |
| Modular Blockchains | 1.17% | 520,858 | 156,835 | 67.20% |
| Lending & Borrowing | 1.07% | 415,782 | 438,240 | 46.40% |
| Privacy | 0.97% | 408,184 | 85,468 | 74.80% |
| SocialFi | 0.82% | 275,505 | 660,584 | 45.60% |
| Bridges | 0.81% | 317,319 | 151,646 | 77.70% |
| Account Abstraction | 0.75% | 183,682 | 1,010,609 | 88.60% |
| DeFAI | 0.73% | 301,750 | 242,105 | 37.10% |
| Restaking | 0.72% | 265,879 | 316,183 | 90.30% |
| Liquid Staking | 0.65% | 285,996 | 170,624 | 1.20% |
| DeSci | 0.44% | 190,371 | 64,048 | 46.90% |
| Prediction Markets | 0.26% | 76,304 | 290,289 | 100.00% |
| Intent-Based | 0.12% | 42,471 | 74,550 | 27.60% |
Data last updated