Solana
Solana memecoin ecosystem: the largest memecoin chain by volume, powered by pump.fun's bonding-curve launchpad. Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities. Token rankings below cover the chinese memes narrative across every chain and are not filtered to Solana.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4705 | -0.10% | -1.38% | -6.90% | -1.80% | $470.67M | $2.50M |
| 2 | 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.1083 | -2.40% | -9.31% | +25.00% | — | $108.38M | $44.19M |
| 3 | MHORSEMEME HORSE | $0.0605 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | +0.10% | $60.54M | $22.55K |
| 4 | OSKOSK | $36.35 | -0.20% | -3.26% | +2.20% | -3.90% | $38.50M | $1.27K |
| 5 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0339 | -3.80% | -4.86% | -27.10% | +130.00% | $33.99M | $2.82M |
| 6 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0143 | -2.50% | +10.88% | +13.90% | +53.80% | $14.29M | $2.23M |
| 7 | 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0484 | -1.40% | +0.87% | -16.20% | -31.50% | $9.67M | $112.35K |
| 8 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003736 | +0.90% | +4.18% | +3.70% | +10.30% | $3.68M | $569.15K |
| 9 | DORADORA | $0.002842 | +1.00% | +0.97% | -16.50% | -65.80% | $2.84M | $23.01K |
| 10 | PEIPEIPeiPei | $0.00000001 | -1.30% | +0.37% | -3.60% | +3.00% | $2.61M | $71.05K |
| 11 | WIN界WIN界 | $0.001862 | -0.10% | -4.63% | -15.50% | — | $1.86M | $16.00K |
| 12 | PALUPalu | $0.001692 | +0.10% | -6.60% | +15.40% | +21.10% | $1.69M | $427.41K |
| 13 | 雪球雪球 (Snowball) | $0.008058 | -0.50% | +5.03% | +2.60% | +21.50% | $1.46M | $120.80K |
| 14 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.001328 | -4.50% | -58.73% | -67.60% | — | $1.35M | $852.33K |
| 15 | 老子老子 (Laozi) | $0.001212 | -8.00% | +20.50% | +46.40% | +102.00% | $1.21M | $594.05K |
| 16 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.001019 | +1.50% | +7.02% | +13.00% | +29.20% | $1.02M | $432.81K |
| 17 | 招财猫Zhao Cai Mao | $0.001007 | +1.00% | -2.09% | — | — | $1.01M | $34.80K |
| 18 | 币有何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) | $0.000823 | +5.60% | -30.78% | -72.80% | — | $822.49K | $890.37K |
| 19 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000735 | -1.70% | -5.56% | -10.90% | +8.50% | $734.75K | $359.42K |
| 20 | JMONEYJoss Money | $0.000671 | -0.20% | -0.77% | -14.40% | -14.70% | $670.30K | $350.75 |
| 21 | BROCCOLIBroccoli | $0.000509 | — | — | -0.30% | +16.10% | $508.59K | $10.47 |
| 22 | BNBO币恩宝 | $0.000491 | +27.10% | -7.73% | -18.70% | — | $489.66K | $82.71K |
| 23 | 吉祥马吉祥马 | $0.001006 | +8.80% | +41.55% | +13.70% | -96.30% | $457.72K | $59.09K |
| 24 | VAULT全新Lista股息金库 | $0.001052 | -0.30% | -2.61% | -27.20% | +68.40% | $441.19K | $3.13K |
| 25 | 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.000897 | -0.80% | -4.70% | -8.30% | -45.30% | $424.17K | $3.68K |
| 26 | NIANNIANNianNian | $0.000401 | -0.40% | -3.63% | -29.50% | -50.80% | $365.84K | $12.20K |
| 27 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000330 | 0.00% | -6.51% | +7.80% | +9.10% | $330.86K | $30.87K |
| 28 | 钻石钻石 (Diamond) | $0.000269 | -0.50% | -1.96% | -9.80% | -17.40% | $268.64K | $59.58 |
| 29 | 翻身币翻身币税助力凉兮翻身 | $0.000203 | +3.50% | -30.54% | -17.30% | — | $202.66K | $55.96K |
| 30 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000160 | -0.50% | -0.45% | +0.20% | +54.90% | $160.43K | $648.10 |
| 31 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000126 | -0.60% | -3.54% | -5.90% | -18.00% | $126.41K | $268.75 |
| 32 | QLM千里马 (Chollima) | $0.000738 | -0.50% | -4.73% | -19.40% | -92.50% | $98.37K | $2.70K |
| 33 | BIAOBiaoqing | $0.00008890 | +0.30% | -1.14% | -4.10% | +4.80% | $88.90K | $55.25 |
| 34 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00007897 | -1.30% | -2.26% | -19.30% | +14.60% | $78.97K | $24.26K |
| 35 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00007881 | -0.70% | -6.03% | -24.40% | -14.60% | $78.80K | $28.02K |
| 36 | 肥嘟嘟你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.00007595 | -3.30% | -46.28% | -67.10% | — | $75.94K | $13.37K |
| 37 | 老吴老吴 (Lao Wu) | $0.00007013 | +5.40% | -23.37% | -49.00% | — | $70.13K | $13.50K |
| 38 | 赵长娥赵长娥 | $0.00006262 | -0.50% | +2.71% | -21.50% | +143.30% | $62.61K | $769.14 |
| 39 | BRETTWUBrettwu | $0.00000000 | 0.00% | — | -1.00% | +18.50% | $60.52K | $38.42 |
| 40 | 重生重生 (Rebirth) | $0.00005783 | — | -0.12% | -1.40% | +12.70% | $57.83K | $1.13 |
| 41 | BUTTCOIN2026Buttcoin2026 | $0.00005678 | 0.00% | -28.86% | -48.30% | -83.30% | $55.75K | $1.88K |
| 42 | 十八BRO18bro the blackcat | $0.00005555 | -3.20% | -28.94% | -65.00% | — | $55.55K | $21.82K |
| 43 | 蜜蜂狗蜜蜂狗(Beedog) | $0.00005554 | +1.50% | -14.07% | -14.90% | +116.60% | $55.53K | $3.41K |
| 44 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000723 | -0.50% | — | -6.40% | +12.50% | $51.12K | $66.95 |
| 45 | BIAOBiaoqing TRON | $0.00004768 | — | — | +1.30% | +1.30% | $47.68K | $148.11 |
| 46 | 世界和平世界和平 (World Peace) | $0.00004432 | -0.50% | -0.87% | -13.00% | -17.10% | $43.77K | $31.62K |
| 47 | SCI6900上证综合指数6900 | $0.00004391 | 0.00% | -1.64% | -17.10% | +0.70% | $42.91K | $32.43 |
| 48 | $BIAOBiaoqing | $0.00004007 | -0.50% | -2.65% | -5.50% | +7.50% | $40.06K | $99.45 |
| 49 | 小股东小股东 (Minor Shareholder) | $0.00003952 | +15.10% | +16.25% | +1.10% | +8.50% | $39.52K | $3.26K |
| 50 | 咕咕嘎嘎gugugaga | $0.00003743 | -0.40% | -18.71% | -33.10% | -45.40% | $37.25K | $2.86K |
Chinese Memes data last updated