Chinese Memes Memecoin Narrative
Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.4722 | +0.15% | −5.97% | −2.46% | −10.42% | $472.24M | $2.22M |
| 2 | 牛来 牛来 (Niu Lai) | $0.05795 | +0.82% | −1.75% | +1.53% | −25.97% | $57.96M | $7.40M |
| 3 | MHORSE MEME HORSE | $0.04937 | 0.00% | 0.00% | +21.24% | −1.74% | $49.37M | $1.10M |
| 4 | 哈基米 哈基米 (Hajimi) | $0.01614 | +1.08% | −3.11% | −2.72% | −36.95% | $16.14M | $940.50K |
| 5 | OSK OSK | $12.62 | −0.01% | −0.42% | −1.95% | −7.28% | $13.36M | $1.38 |
| 6 | MIHAO ni hao cat | $0.01402 | +3.65% | −39.97% | — | — | $13.12M | $25.04M |
| 7 | FOMO人生 FOMO人生 | $0.01412 | −0.11% | +5.24% | −38.23% | — | $11.18M | $34.34K |
| 8 | 我踏马来了 我踏马来了 | $0.007689 | −0.19% | −3.08% | −2.89% | −38.19% | $7.69M | $588.36K |
| 9 | 金蝶圣甲 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0168 | −3.00% | +4.86% | +11.27% | −63.24% | $3.35M | $58.38K |
| 10 | WIN界 WIN界 | $0.002768 | +0.23% | +1.34% | +13.94% | +11.57% | $2.77M | $27.90K |
| 11 | 招财猫 Zhao Cai Mao | $0.002507 | +15.08% | −0.17% | +3.61% | −1.83% | $2.51M | $74.07K |
| 12 | 亮剑出击 亮剑出击 | $0.006034 | −0.56% | −6.63% | −9.79% | — | $1.63M | $7.08K |
| 13 | 客服小何 客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.001536 | −0.90% | −11.70% | −22.50% | −43.03% | $1.51M | $434.11K |
| 14 | PEIPEI PeiPei | $0.000000003143 | −1.03% | −4.39% | −13.92% | −25.74% | $1.32M | $5.10K |
| 15 | 中国人能飞 中国人能飞火箭 | $0.001301 | +0.68% | −10.54% | +2.18% | −15.98% | $1.30M | $1.07M |
| 16 | 飞蝶启元 飞蝶启元 | $0.00163 | −0.22% | +8.54% | −21.45% | — | $900.02K | $7.41K |
| 17 | PALU Palu | $0.0007997 | −0.78% | −5.18% | −17.98% | −41.18% | $799.46K | $374.35K |
| 18 | SUE 施工猫 (Construction Cat) | $0.0005261 | −11.12% | +68.67% | +148.63% | +12.64% | $526.18K | $348.60K |
| 19 | 吉祥马 吉祥马 | $0.001103 | −0.10% | −5.37% | −15.62% | −4.05% | $496.58K | $1.37K |
| 20 | 修仙 修仙 (XiuXian) | $0.0004726 | −0.01% | −7.21% | −10.78% | −31.46% | $472.62K | $27.66K |
| 21 | BNBHOLDER 币安Holder | $0.0004596 | −0.01% | −8.19% | −11.89% | −28.31% | $460.34K | $31.50K |
| 22 | 雪球 雪球 (Snowball) | $0.002516 | −1.48% | −3.94% | −11.47% | −42.44% | $414.89K | $83.31K |
| 23 | 老子 老子 (Laozi) | $0.0003996 | +5.18% | −1.85% | −14.09% | −42.04% | $399.74K | $363.08K |
| 24 | 美股人生 美股人生 | $0.0003794 | −0.60% | −4.47% | −29.64% | −10.32% | $369.76K | $847.16 |
| 25 | JMONEY Joss Money | $0.0003603 | −0.76% | −4.01% | −12.71% | −38.84% | $359.80K | $774.81 |
| 26 | CHINESE Chinese time in my life | $0.0002383 | −2.41% | −3.01% | +358.44% | +78.64% | $229.63K | $181.99K |
| 27 | NIANNIAN NianNian | $0.0002337 | −0.62% | +1.64% | −12.18% | −26.78% | $211.98K | $3.38K |
| 28 | 我的刀盾 what the dog doing? | $0.0001609 | −1.23% | −19.10% | −1.24% | −29.83% | $160.85K | $29.24K |
| 29 | 咩都有 咩都有 | $0.000973 | −0.10% | −13.26% | −40.44% | — | $155.94K | $3.71K |
| 30 | 富贵 富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001351 | −2.40% | −17.74% | −12.32% | −60.50% | $135.13K | $5.57K |
| 31 | 币有 何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) | $0.0001317 | +2.56% | +3.39% | +7.94% | −52.96% | $131.66K | $28.42K |
| 32 | BNBO 币恩宝 | $0.0001302 | −0.12% | −17.59% | +6.95% | −77.16% | $130.24K | $3.73K |
| 33 | VAULT 全新Lista股息金库 | $0.0002803 | −0.09% | +0.46% | −23.19% | −45.98% | $117.44K | $892.70 |
| 34 | 爱你老己 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001021 | −0.10% | −4.82% | −3.36% | −10.42% | $102.13K | $23.43 |
| 35 | 蝴蝶勇士 蝴蝶勇士 | $0.001654 | −0.10% | −6.73% | −50.86% | −72.25% | $93.75K | $654.76 |
| 36 | NIUMA Niuma | $0.00009081 | −6.12% | −12.83% | −27.39% | −87.63% | $88.49K | $1.22K |
| 37 | 自由鸭 FreeDuck | $0.0005103 | −0.15% | −10.04% | −9.76% | — | $79.10K | $1.98K |
| 38 | 翻身币 翻身币税助力凉兮翻身 | $0.00007592 | −1.36% | −2.30% | −14.29% | −51.70% | $75.93K | $556.90 |
| 39 | 財務自由 財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006784 | −0.14% | +2.11% | +0.89% | −13.85% | $67.84K | $26.01K |
| 40 | QLM 千里马 (Chollima) | $0.0004893 | −0.10% | −9.70% | −16.98% | −55.45% | $59.49K | $978.28 |
| 41 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00005795 | +0.01% | −3.34% | −13.45% | −18.57% | $56.95K | $24.57K |
| 42 | 雪球人生 雪球人生 (A Snowball Life) | $0.0001185 | −0.10% | −3.33% | −8.88% | +17.79% | $50.93K | $547.36 |
| 43 | 我是未来 我是未来 (I am the Future) | $0.00004899 | −0.10% | −6.87% | −7.42% | −28.78% | $49.00K | $167.24 |
| 44 | 重生 重生 (Rebirth) | $0.0000455 | −0.10% | — | −5.01% | −18.26% | $45.51K | $2.18 |
| 45 | 火蝴蝶 火蝴蝶 | $0.0006402 | −0.10% | — | −8.80% | −13.75% | $45.29K | $5.88 |
| 46 | BRETTWU Brettwu | $0.0000000001089 | +0.44% | −1.26% | −15.82% | −17.22% | $45.02K | $9.08 |
| 47 | 老吴 老吴 (Lao Wu) | $0.0000441 | −0.03% | −15.45% | +56.28% | +25.91% | $44.12K | $2.82K |
| 48 | CRYPTO WINTER Crypto winter | $0.00003991 | −0.10% | −3.82% | +1.39% | +37.41% | $39.91K | $268.56 |
| 49 | 道德經 道德經 (Tao Te Ching) | $0.0003817 | −2.59% | −1.11% | +48.16% | −2.35% | $38.23K | $390.87 |
| 50 | 肥嘟嘟 你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.00003625 | −0.10% | −7.63% | +15.73% | −20.34% | $36.26K | $265.42 |
Chinese Memes data last updated
Chinese Memes
Market cap
$661.72M
2.6% of All Memes
Vol 24h
$40.46M
24h
−5.27%
MCap-weighted
7d
−0.74%
30d
−12.41%
Tracked coins
139
Price index
7D · the 5 largest coins by market cap, 1.00 at the window startSort by
- 币安人生币安人生 (BinanceLife)$472.24M
- Price
- $0.4722
- 24h
- −5.97%
- 7d
- −2.46%
- 30d
- −10.42%
- 牛来牛来 (Niu Lai)$57.96M
- Price
- $0.05795
- 24h
- −1.75%
- 7d
- +1.53%
- 30d
- −25.97%
- MHORSEMEME HORSE$49.37M
- Price
- $0.04937
- 24h
- 0.00%
- 7d
- +21.24%
- 30d
- −1.74%
- 哈基米哈基米 (Hajimi)$16.14M
- Price
- $0.01614
- 24h
- −3.11%
- 7d
- −2.72%
- 30d
- −36.95%
- OSKOSK$13.36M
- Price
- $12.62
- 24h
- −0.42%
- 7d
- −1.95%
- 30d
- −7.28%
- MIHAOni hao cat$13.12M
- Price
- $0.01402
- 24h
- −39.97%
- 7d
- —
- 30d
- —
- FOMO人生FOMO人生$11.18M
- Price
- $0.01412
- 24h
- +5.24%
- 7d
- −38.23%
- 30d
- —
- 我踏马来了我踏马来了$7.69M
- Price
- $0.007689
- 24h
- −3.08%
- 7d
- −2.89%
- 30d
- −38.19%
- 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)$3.35M
- Price
- $0.0168
- 24h
- +4.86%
- 7d
- +11.27%
- 30d
- −63.24%
- WIN界WIN界$2.77M
- Price
- $0.002768
- 24h
- +1.34%
- 7d
- +13.94%
- 30d
- +11.57%
| Trend 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4722 | +0.15% | −5.97% | −2.46% | −10.42% | $472.24M | $2.22M | −47.2% | |
| 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.05795 | +0.82% | −1.75% | +1.53% | −25.97% | $57.96M | $7.40M | −64.3% | |
| MHORSEMEME HORSE | $0.04937 | 0.00% | 0.00% | +21.24% | −1.74% | $49.37M | $1.10M | −59.1% | |
| 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.01614 | +1.08% | −3.11% | −2.72% | −36.95% | $16.14M | $940.50K | −81.7% | |
| OSKOSK | $12.62 | −0.01% | −0.42% | −1.95% | −7.28% | $13.36M | $1.38 | −98.7% | |
| MIHAOni hao cat | $0.01402 | +3.65% | −39.97% | — | — | $13.12M | $25.04M | −45.5% | |
| FOMO人生FOMO人生 | $0.01412 | −0.11% | +5.24% | −38.23% | — | $11.18M | $34.34K | −52.2% | |
| 我踏马来了我踏马来了 | $0.007689 | −0.19% | −3.08% | −2.89% | −38.19% | $7.69M | $588.36K | −87.7% | |
| 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0168 | −3.00% | +4.86% | +11.27% | −63.24% | $3.35M | $58.38K | −83.2% | |
| WIN界WIN界 | $0.002768 | +0.23% | +1.34% | +13.94% | +11.57% | $2.77M | $27.90K | −68.0% | |
| 招财猫Zhao Cai Mao | $0.002507 | +15.08% | −0.17% | +3.61% | −1.83% | $2.51M | $74.07K | −43.1% | — |
| 亮剑出击亮剑出击 | $0.006034 | −0.56% | −6.63% | −9.79% | — | $1.63M | $7.08K | −35.1% | — |
| 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.001536 | −0.90% | −11.70% | −22.50% | −43.03% | $1.51M | $434.11K | −96.9% | — |
| PEIPEIPeiPei | $0.000000003143 | −1.03% | −4.39% | −13.92% | −25.74% | $1.32M | $5.10K | −99.2% | — |
| 中国人能飞中国人能飞火箭 | $0.001301 | +0.68% | −10.54% | +2.18% | −15.98% | $1.30M | $1.07M | −87.4% | — |
| 飞蝶启元飞蝶启元 | $0.00163 | −0.22% | +8.54% | −21.45% | — | $900.02K | $7.41K | −36.5% | — |
| PALUPalu | $0.0007997 | −0.78% | −5.18% | −17.98% | −41.18% | $799.46K | $374.35K | −99.3% | — |
| SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.0005261 | −11.12% | +68.67% | +148.63% | +12.64% | $526.18K | $348.60K | −96.7% | — |
| 吉祥马吉祥马 | $0.001103 | −0.10% | −5.37% | −15.62% | −4.05% | $496.58K | $1.37K | −98.5% | — |
| 修仙修仙 (XiuXian) | $0.0004726 | −0.01% | −7.21% | −10.78% | −31.46% | $472.62K | $27.66K | −98.6% | — |
| BNBHOLDER币安Holder | $0.0004596 | −0.01% | −8.19% | −11.89% | −28.31% | $460.34K | $31.50K | −98.0% | — |
| 雪球雪球 (Snowball) | $0.002516 | −1.48% | −3.94% | −11.47% | −42.44% | $414.89K | $83.31K | −96.9% | — |
| 老子老子 (Laozi) | $0.0003996 | +5.18% | −1.85% | −14.09% | −42.04% | $399.74K | $363.08K | −97.3% | — |
| 美股人生美股人生 | $0.0003794 | −0.60% | −4.47% | −29.64% | −10.32% | $369.76K | $847.16 | −83.0% | — |
| JMONEYJoss Money | $0.0003603 | −0.76% | −4.01% | −12.71% | −38.84% | $359.80K | $774.81 | −95.6% | — |
| CHINESEChinese time in my life | $0.0002383 | −2.41% | −3.01% | +358.44% | +78.64% | $229.63K | $181.99K | −40.4% | — |
| NIANNIANNianNian | $0.0002337 | −0.62% | +1.64% | −12.18% | −26.78% | $211.98K | $3.38K | −97.7% | — |
| 我的刀盾what the dog doing? | $0.0001609 | −1.23% | −19.10% | −1.24% | −29.83% | $160.85K | $29.24K | −98.0% | — |
| 咩都有咩都有 | $0.000973 | −0.10% | −13.26% | −40.44% | — | $155.94K | $3.71K | −76.6% | — |
| 富贵富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001351 | −2.40% | −17.74% | −12.32% | −60.50% | $135.13K | $5.57K | −95.7% | — |
| 币有何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) | $0.0001317 | +2.56% | +3.39% | +7.94% | −52.96% | $131.66K | $28.42K | −98.1% | — |
| BNBO币恩宝 | $0.0001302 | −0.12% | −17.59% | +6.95% | −77.16% | $130.24K | $3.73K | −90.6% | — |
| VAULT全新Lista股息金库 | $0.0002803 | −0.09% | +0.46% | −23.19% | −45.98% | $117.44K | $892.70 | −83.8% | — |
| 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001021 | −0.10% | −4.82% | −3.36% | −10.42% | $102.13K | $23.43 | −96.3% | — |
| 蝴蝶勇士蝴蝶勇士 | $0.001654 | −0.10% | −6.73% | −50.86% | −72.25% | $93.75K | $654.76 | −81.4% | — |
| NIUMANiuma | $0.00009081 | −6.12% | −12.83% | −27.39% | −87.63% | $88.49K | $1.22K | −96.8% | — |
| 自由鸭FreeDuck | $0.0005103 | −0.15% | −10.04% | −9.76% | — | $79.10K | $1.98K | −73.8% | — |
| 翻身币翻身币税助力凉兮翻身 | $0.00007592 | −1.36% | −2.30% | −14.29% | −51.70% | $75.93K | $556.90 | −92.0% | — |
| 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006784 | −0.14% | +2.11% | +0.89% | −13.85% | $67.84K | $26.01K | −99.9% | — |
| QLM千里马 (Chollima) | $0.0004893 | −0.10% | −9.70% | −16.98% | −55.45% | $59.49K | $978.28 | −97.5% | — |
| 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00005795 | +0.01% | −3.34% | −13.45% | −18.57% | $56.95K | $24.57K | −99.6% | — |
| 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.0001185 | −0.10% | −3.33% | −8.88% | +17.79% | $50.93K | $547.36 | −99.1% | — |
| 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.00004899 | −0.10% | −6.87% | −7.42% | −28.78% | $49.00K | $167.24 | −99.4% | — |
| 重生重生 (Rebirth) | $0.0000455 | −0.10% | — | −5.01% | −18.26% | $45.51K | $2.18 | −99.0% | — |
| 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.0006402 | −0.10% | — | −8.80% | −13.75% | $45.29K | $5.88 | −97.8% | — |
| BRETTWUBrettwu | $0.0000000001089 | +0.44% | −1.26% | −15.82% | −17.22% | $45.02K | $9.08 | −96.5% | — |
| 老吴老吴 (Lao Wu) | $0.0000441 | −0.03% | −15.45% | +56.28% | +25.91% | $44.12K | $2.82K | −97.3% | — |
| CRYPTO WINTERCrypto winter | $0.00003991 | −0.10% | −3.82% | +1.39% | +37.41% | $39.91K | $268.56 | −99.2% | — |
| 道德經道德經 (Tao Te Ching) | $0.0003817 | −2.59% | −1.11% | +48.16% | −2.35% | $38.23K | $390.87 | −97.1% | — |
| 肥嘟嘟你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.00003625 | −0.10% | −7.63% | +15.73% | −20.34% | $36.26K | $265.42 | −97.5% | — |
