Ethereum
Ethereum memecoin ecosystem: PEPE, SHIB, and the original DOGE-alternative chain. Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities. Token rankings below cover the chinese memes narrative across every chain and are not filtered to Ethereum.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4805 | +2.10% | -0.40% | -11.30% | -36.70% | $478.49M | $7.66M |
| 2 | MHORSEMEME HORSE | $0.0605 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $60.49M | $516.50K |
| 3 | OSKOSK | $37.95 | +0.30% | -0.60% | -1.20% | -11.70% | $40.17M | $3.79 |
| 4 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0167 | +0.40% | +4.10% | +20.00% | +6.80% | $16.66M | $1.07M |
| 5 | 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0675 | -2.40% | -6.20% | -5.40% | — | $13.49M | $125.54K |
| 6 | 吉祥马吉祥马 | $0.0278 | -0.70% | -3.00% | -13.20% | -9.20% | $12.73M | $96.20K |
| 7 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.008737 | +1.30% | -1.50% | +1.90% | +11.90% | $8.74M | $568.69K |
| 8 | DORADORA | $0.007874 | +0.30% | -0.50% | -1.00% | -0.60% | $7.87M | $350.96K |
| 9 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003524 | +1.80% | -8.30% | +2.10% | -0.20% | $3.47M | $466.64K |
| 10 | PEIPEIPeiPei | $0.00000001 | -0.20% | +0.20% | -3.20% | -8.90% | $2.50M | $59.52K |
| 11 | QLM千里马 (Chollima) | $0.0107 | -1.10% | -3.50% | +9.70% | +47.20% | $1.55M | $44.53K |
| 12 | PALUPalu | $0.001432 | +0.50% | +14.00% | +16.20% | -8.90% | $1.43M | $403.82K |
| 13 | 雪球雪球 (Snowball) | $0.006791 | +2.90% | +0.70% | +22.80% | +20.10% | $1.24M | $128.53K |
| 14 | JMONEYJoss Money | $0.000795 | +1.60% | +7.80% | -1.30% | +77.90% | $793.79K | $4.73K |
| 15 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.000779 | -0.30% | -5.40% | -9.10% | +5.90% | $778.78K | $332.08K |
| 16 | NIANNIANNianNian | $0.000838 | -0.60% | -9.70% | +18.90% | +35.50% | $764.72K | $7.43K |
| 17 | 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.001603 | -0.30% | +0.80% | -18.00% | +1.10% | $760.88K | $4.01K |
| 18 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000670 | +0.20% | -2.60% | -0.40% | +5.50% | $669.60K | $373.95K |
| 19 | 老子老子 (Laozi) | $0.000588 | -0.30% | -4.20% | -3.10% | -3.70% | $588.22K | $363.36K |
| 20 | NIUMANiuma | $0.000582 | +1.30% | +4.10% | +11.80% | +37.60% | $565.89K | $8.41K |
| 21 | BROCCOLIBroccoli | $0.000438 | 0.00% | +4.10% | +2.90% | +4.00% | $438.40K | $12.32 |
| 22 | 钻石钻石 (Diamond) | $0.000341 | -0.10% | +2.50% | -10.30% | -28.50% | $340.58K | $681.23 |
| 23 | BUTTCOIN2026Buttcoin2026 | $0.000336 | 0.00% | -11.90% | +0.90% | +109.40% | $330.08K | $2.11K |
| 24 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000288 | +5.00% | +1.20% | +7.40% | -47.00% | $288.36K | $45.92K |
| 25 | VAULT全新Lista股息金库 | $0.000557 | +0.60% | +10.90% | +17.70% | -30.20% | $233.58K | $4.00K |
| 26 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000155 | -0.10% | -3.90% | -21.10% | -58.00% | $155.29K | $2.23K |
| 27 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000104 | -0.10% | -1.70% | +57.70% | +3.00% | $104.34K | $113.82 |
| 28 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00009893 | -0.10% | +0.60% | +0.80% | -13.10% | $98.92K | $30.23K |
| 29 | BIAOBiaoqing | $0.00008466 | 0.00% | -1.80% | -2.50% | -7.10% | $84.66K | $32.54 |
| 30 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00006793 | +1.40% | -1.50% | +2.90% | -23.40% | $67.93K | $24.68K |
| 31 | 咕咕嘎嘎gugugaga | $0.00006750 | -6.50% | -13.60% | -14.80% | -16.10% | $67.21K | $7.44K |
| 32 | 世界和平世界和平 (World Peace) | $0.00005862 | 0.00% | -1.30% | -7.20% | -1.40% | $58.62K | $8.24 |
| 33 | 重生重生 (Rebirth) | $0.00005136 | -0.10% | -1.90% | -2.70% | -3.70% | $51.34K | $122.82 |
| 34 | BRETTWUBrettwu | $0.00000000 | -0.30% | -1.70% | -6.60% | -14.60% | $50.27K | $2.76 |
| 35 | BIAOBiaoqing TRON | $0.00004706 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.90% | $47.06K | $60.34 |
| 36 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000645 | -0.20% | -2.00% | +0.90% | -1.00% | $45.58K | $195.28 |
| 37 | SCI6900上证综合指数6900 | $0.00004364 | -0.10% | -1.20% | -9.00% | -6.40% | $42.64K | $116.79 |
| 38 | 小股东小股东 (Minor Shareholder) | $0.00004066 | 0.00% | -3.70% | -0.80% | -10.00% | $39.34K | $4.32K |
| 39 | $BIAOBiaoqing | $0.00003895 | +0.10% | +1.10% | -1.90% | -10.70% | $38.95K | $70.29 |
| 40 | 道德經道德經 (Tao Te Ching) | $0.000366 | +0.30% | +6.90% | -12.60% | -26.60% | $36.62K | $301.89 |
| 41 | 蜜蜂狗蜜蜂狗(Beedog) | $0.00003232 | -0.10% | +8.10% | +20.10% | -13.70% | $32.30K | $611.52 |
| 42 | 龙LONG龙Long | $0.00003055 | -0.10% | -1.40% | +10.50% | +2.20% | $30.53K | $8.39 |
| 43 | 赵长娥赵长娥 | $0.00003022 | -0.10% | -11.00% | -13.40% | +7.00% | $30.21K | $709.34 |
| 44 | 背手负鼠全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack) | $0.00002787 | -0.10% | +7.10% | -12.50% | -61.70% | $27.85K | $1.03K |
| 45 | CRYPTO WINTERCrypto winter | $0.00002577 | -0.10% | +0.10% | -13.60% | -11.80% | $25.76K | $1.29K |
| 46 | 重生重生 | $0.00002562 | -0.10% | -1.50% | -7.80% | -9.80% | $25.61K | $14.56 |
| 47 | 马到成功马到成功 (Success) | $0.00002326 | -0.10% | -0.20% | +0.60% | -3.90% | $23.26K | $5.01 |
| 48 | CYBERWISHCyberWishing | $0.00002258 | 0.00% | +2.10% | +1.60% | +0.30% | $22.59K | $11.56 |
| 49 | 领头羊领头羊 | $0.00002207 | +0.60% | -17.70% | -26.50% | -68.80% | $22.22K | $5.71K |
| 50 | 空气币 /air coin | $0.00002153 | -0.10% | -3.20% | -8.20% | -19.30% | $21.53K | $204.83 |
Chinese Memes data last updated