Ethereum
Ethereum memecoin ecosystem: PEPE, SHIB, and the original DOGE-alternative chain. Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities. Token rankings below cover the chinese memes narrative across every chain and are not filtered to Ethereum.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5394 | +0.10% | +8.96% | +6.30% | +2.40% | $540.07M | $7.92M |
| 2 | 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.1184 | +0.60% | +32.21% | +109.70% | — | $117.67M | $45.00M |
| 3 | MHORSEMEME HORSE | $0.0605 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | +0.10% | $60.55M | $739.97K |
| 4 | OSKOSK | $35.60 | -1.90% | -0.63% | +2.20% | -8.40% | $37.69M | $116.17 |
| 5 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0179 | +0.50% | -6.18% | +19.10% | +34.60% | $17.85M | $2.39M |
| 6 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0155 | +0.70% | +37.26% | +26.90% | +83.90% | $15.54M | $3.13M |
| 7 | 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0615 | +0.10% | -19.57% | +16.00% | -23.00% | $12.30M | $261.23K |
| 8 | DORADORA | $0.007864 | -0.10% | -0.37% | 0.00% | -0.80% | $7.86M | $322.71K |
| 9 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.004642 | +10.90% | +721.54% | +2824.90% | — | $4.64M | $10.02M |
| 10 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003277 | 0.00% | +3.26% | +3.40% | -0.50% | $3.22M | $563.71K |
| 11 | PEIPEIPeiPei | $0.00000001 | 0.00% | -3.50% | -6.90% | +4.20% | $2.69M | $64.54K |
| 12 | WIN界WIN界 | $0.002067 | -3.60% | +0.01% | -20.50% | — | $2.07M | $24.15K |
| 13 | PALUPalu | $0.001530 | -0.40% | +18.46% | +25.50% | +25.90% | $1.53M | $571.54K |
| 14 | 雪球雪球 (Snowball) | $0.007292 | -4.70% | -0.69% | +48.70% | +28.00% | $1.32M | $175.45K |
| 15 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.000905 | -0.50% | +9.58% | +11.50% | +8.60% | $905.16K | $408.45K |
| 16 | JMONEYJoss Money | $0.000789 | 0.00% | -1.09% | -6.90% | -2.10% | $788.07K | $428.18 |
| 17 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000741 | +0.90% | +7.39% | +7.20% | +2.30% | $741.54K | $404.66K |
| 18 | 老子老子 (Laozi) | $0.000655 | +0.90% | +3.58% | +9.30% | -0.40% | $654.91K | $376.02K |
| 19 | NIANNIANNianNian | $0.000664 | -1.80% | +0.80% | -6.80% | -8.00% | $605.74K | $41.93K |
| 20 | 吉祥马吉祥马 | $0.001174 | -0.40% | -1.71% | -10.10% | -96.20% | $534.36K | $4.01K |
| 21 | BROCCOLIBroccoli | $0.000512 | +0.30% | +0.09% | +4.80% | +20.30% | $511.57K | $51.16 |
| 22 | VAULT全新Lista股息金库 | $0.001195 | -16.20% | -3.17% | +132.10% | +130.00% | $501.38K | $31.28K |
| 23 | 肥嘟嘟你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.000469 | -3.00% | -21.95% | -38.70% | — | $468.62K | $123.22K |
| 24 | 十八BRO18bro the blackcat | $0.000449 | +68.90% | +99.17% | +79.20% | — | $448.50K | $462.16K |
| 25 | 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.000940 | -0.10% | +3.09% | +13.50% | -53.20% | $444.91K | $2.00K |
| 26 | 老吴老吴 (Lao Wu) | $0.000382 | +39.10% | +85.79% | +57.50% | — | $382.39K | $317.06K |
| 27 | BNBO币恩宝 | $0.000330 | -7.10% | -34.68% | — | — | $330.46K | $144.79K |
| 28 | 钻石钻石 (Diamond) | $0.000301 | -0.10% | +3.72% | +6.40% | -23.90% | $300.76K | $65.15 |
| 29 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000279 | -0.40% | -11.98% | -33.10% | +6.60% | $278.98K | $42.92K |
| 30 | 翻身币翻身币税助力凉兮翻身 | $0.000259 | -5.70% | +61.29% | +62.80% | — | $259.15K | $53.93K |
| 31 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000157 | +0.30% | +5.78% | +10.90% | +134.70% | $157.08K | $578.66 |
| 32 | QLM千里马 (Chollima) | $0.000967 | +1.00% | +0.51% | -55.10% | -92.10% | $129.02K | $19.67K |
| 33 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000119 | -0.10% | -0.02% | -17.30% | -37.80% | $119.29K | $3.55K |
| 34 | BUTTCOIN2026Buttcoin2026 | $0.000111 | 0.00% | — | -23.00% | -68.90% | $109.48K | $1.09K |
| 35 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.000108 | -0.10% | +7.89% | +26.70% | +10.30% | $107.90K | $27.99K |
| 36 | BIAOBiaoqing | $0.00009585 | -0.20% | — | -3.10% | +10.40% | $95.85K | $6.16 |
| 37 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00007599 | -1.30% | +4.11% | +10.30% | +5.80% | $76.98K | $25.49K |
| 38 | 赵长娥赵长娥 | $0.00006902 | +2.80% | +22.57% | +72.60% | +66.80% | $69.02K | $5.06K |
| 39 | BRETTWUBrettwu | $0.00000000 | 0.00% | -2.80% | -2.30% | +26.10% | $67.75K | $106.13 |
| 40 | 牛屎牛市 | $0.00006742 | +6.90% | +6.56% | — | — | $67.42K | $34.55K |
| 41 | 咕咕嘎嘎gugugaga | $0.00006028 | -0.10% | +6.95% | -15.10% | -23.60% | $60.03K | $846.46 |
| 42 | 重生重生 (Rebirth) | $0.00005950 | -0.10% | +3.54% | +7.90% | +10.40% | $59.50K | $105.12 |
| 43 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000776 | -0.10% | +4.31% | +6.70% | +20.30% | $54.89K | $7.22 |
| 44 | $BIAOBiaoqing | $0.00004887 | +6.50% | +10.11% | +13.50% | +22.50% | $48.87K | $6.28K |
| 45 | SCI6900上证综合指数6900 | $0.00004710 | +0.40% | +4.00% | +3.70% | +2.30% | $46.04K | $71.52 |
| 46 | BIAOBiaoqing TRON | $0.00004518 | -0.10% | -0.61% | -4.00% | -4.00% | $45.18K | $14.15 |
| 47 | 世界和平世界和平 (World Peace) | $0.00004255 | -0.10% | +2.61% | -3.30% | -32.90% | $42.55K | $491.07 |
| 48 | 道德經道德經 (Tao Te Ching) | $0.000397 | -0.20% | +0.11% | -26.50% | -10.80% | $39.65K | $797.93 |
| 49 | CRYPTO WINTERCrypto winter | $0.00003789 | -0.10% | +3.82% | +16.60% | +28.10% | $37.89K | $11.54K |
| 50 | 小股东小股东 (Minor Shareholder) | $0.00003741 | -0.10% | -0.78% | +0.10% | -19.10% | $37.41K | $178.24 |
Chinese Memes data last updated