Bnb
BNB Chain memecoin ecosystem: Binance-adjacent memes with the four.meme launchpad and CZ-themed tokens. Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities. Token rankings below cover the chinese memes narrative across every chain and are not filtered to BNB Chain.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4889 | -0.28% | -0.98% | -4.89% | -3.22% | $488.95M | $2.43M |
| 2 | 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.1155 | +0.03% | +10.79% | +9.27% | +116.51% | $115.54M | $48.95M |
| 3 | MHORSEMEME HORSE | $0.0605 | -0.02% | — | -0.04% | -0.07% | $60.51M | $63.41K |
| 4 | OSKOSK | $35.71 | 0.00% | +2.29% | -1.09% | +2.13% | $37.80M | $116.39 |
| 5 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0333 | -0.40% | -2.94% | -0.26% | +115.42% | $33.36M | $1.60M |
| 6 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0121 | -0.29% | -11.22% | -12.36% | -14.47% | $12.10M | $988.46K |
| 7 | 中国人能飞中国人能飞火箭 | $0.008373 | +34.20% | +1362.19% | — | — | $8.37M | $13.43M |
| 8 | 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0409 | -2.75% | +3.90% | -13.64% | -24.23% | $8.19M | $93.08K |
| 9 | WIN界WIN界 | $0.003598 | +1.27% | -3.47% | +138.71% | +49.94% | $3.60M | $155.41K |
| 10 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003536 | +0.09% | -3.65% | -1.62% | +6.25% | $3.48M | $458.77K |
| 11 | 招财猫Zhao Cai Mao | $0.002379 | +2.07% | +1.97% | +151.64% | — | $2.38M | $190.39K |
| 12 | PEIPEIPeiPei | $0.00000001 | -1.38% | -8.64% | -17.92% | -21.23% | $2.29M | $162.21K |
| 13 | DORADORA | $0.002230 | +0.47% | +0.72% | -1.72% | -71.50% | $2.23M | $1.69K |
| 14 | PALUPalu | $0.001522 | -0.65% | -3.57% | +0.60% | +11.27% | $1.52M | $416.24K |
| 15 | 妖蝶妖蝶 (Yao Die) | $0.002871 | -0.38% | +63.23% | +259.51% | — | $1.49M | $230.49K |
| 16 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.001422 | +5.66% | +35.60% | +5.07% | +562.98% | $1.42M | $637.69K |
| 17 | NIUMANiuma | $0.001221 | -0.07% | +6.36% | +10085.47% | +182.15% | $1.19M | $39.66K |
| 18 | 雪球雪球 (Snowball) | $0.006297 | -0.25% | -5.71% | -7.42% | +24.08% | $1.09M | $105.15K |
| 19 | 老子老子 (Laozi) | $0.000856 | -0.86% | -7.12% | -14.47% | +33.87% | $855.78K | $372.26K |
| 20 | 币有何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) | $0.000851 | -3.67% | +51.58% | +35.38% | — | $851.43K | $1.03M |
| 21 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.000807 | -0.48% | -5.80% | -11.98% | -4.52% | $807.45K | $35.53K |
| 22 | JMONEYJoss Money | $0.000727 | 0.00% | -3.17% | -11.01% | -18.88% | $725.84K | $486.61 |
| 23 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000703 | -0.81% | -4.70% | -14.93% | -0.15% | $702.75K | $56.31K |
| 24 | BROCCOLIBroccoli | $0.000553 | -0.28% | — | -1.93% | +13.42% | $552.68K | $55.70 |
| 25 | BNBO币恩宝 | $0.000373 | -1.85% | -26.14% | -6.12% | — | $373.53K | $38.74K |
| 26 | 吉祥马吉祥马 | $0.000728 | -0.45% | -8.76% | -13.57% | -43.20% | $329.64K | $6.64K |
| 27 | NIANNIANNianNian | $0.000324 | -0.37% | -18.18% | -25.88% | -52.19% | $295.45K | $7.67K |
| 28 | 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.000595 | -0.45% | -5.23% | -22.68% | -28.94% | $275.95K | $1.53K |
| 29 | VAULT全新Lista股息金库 | $0.000658 | +1.48% | -36.29% | -42.56% | +29.59% | $275.81K | $11.50K |
| 30 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000268 | -1.11% | -16.26% | -11.61% | -40.68% | $267.89K | $37.16K |
| 31 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000130 | -0.45% | -2.57% | -7.67% | -10.24% | $129.69K | $42.25 |
| 32 | 翻身币翻身币税助力凉兮翻身 | $0.000106 | -0.01% | -15.52% | -47.69% | -53.20% | $106.40K | $6.96K |
| 33 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000103 | -0.45% | -6.66% | -15.68% | -26.35% | $102.95K | $1.63K |
| 34 | BIAOBiaoqing | $0.00009549 | -0.63% | — | +7.19% | -3.47% | $95.49K | $3.10 |
| 35 | 钻石钻石 (Diamond) | $0.00008514 | +0.66% | — | -31.78% | -69.86% | $85.14K | $348.32 |
| 36 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00008387 | -0.36% | -5.00% | -0.70% | -0.96% | $83.87K | $24.45K |
| 37 | 肥嘟嘟你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.00008056 | -0.45% | +1.27% | -19.74% | -85.14% | $80.61K | $2.80K |
| 38 | 十八BRO18bro the blackcat | $0.00007887 | +0.09% | +19.91% | -9.66% | -86.96% | $78.87K | $14.44K |
| 39 | QLM千里马 (Chollima) | $0.000612 | -0.50% | -2.89% | -11.07% | -69.47% | $77.83K | $1.72K |
| 40 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00007295 | -0.01% | -3.91% | -17.93% | +4.25% | $72.95K | $25.29K |
| 41 | 道德經道德經 (Tao Te Ching) | $0.000606 | -5.13% | +5.03% | +51.81% | +14.13% | $60.68K | $10.67K |
| 42 | BRETTWUBrettwu | $0.00000000 | -0.22% | +1.52% | -7.15% | -14.32% | $59.71K | $170.83 |
| 43 | 重生重生 (Rebirth) | $0.00005802 | -0.45% | -2.34% | -8.51% | +5.55% | $58.06K | $3.09 |
| 44 | 老吴老吴 (Lao Wu) | $0.00005443 | +1.80% | +8.06% | -6.13% | -69.17% | $54.43K | $3.29K |
| 45 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000762 | -0.41% | -2.31% | -5.79% | +4.80% | $53.90K | $57.03 |
| 46 | 世界和平世界和平 (World Peace) | $0.00004873 | -0.45% | +1.38% | -5.22% | +10.07% | $48.76K | $414.11 |
| 47 | 蜜蜂狗蜜蜂狗(Beedog) | $0.00004794 | -0.45% | -9.04% | -7.79% | +66.06% | $47.97K | $492.38 |
| 48 | BIAOBiaoqing TRON | $0.00004722 | — | — | -0.90% | +0.34% | $47.22K | $4.35 |
| 49 | 小股东小股东 | $0.00004578 | +1.38% | +1.00% | — | — | $45.66K | $2.93K |
| 50 | SCI6900上证综合指数6900 | $0.00004382 | -0.44% | -2.36% | -9.68% | -3.90% | $42.85K | $43.74 |
Chinese Memes data last updated