Base
Base memecoin ecosystem: Coinbase's L2 chain and the fastest-growing memecoin venue of 2025 and 2026. Chinese-themed memecoins. Tokens rooted in Chinese internet culture and communities. Token rankings below cover the chinese memes narrative across every chain and are not filtered to Base.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5122 | -1.40% | +0.04% | +8.00% | -2.90% | $512.26M | $3.27M |
| 2 | 牛来牛来 (Niu Lai) | $0.0995 | -10.40% | +12.41% | +16.40% | — | $99.66M | $32.11M |
| 3 | MHORSEMEME HORSE | $0.0605 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | +0.10% | $60.54M | $130.10K |
| 4 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0416 | -3.50% | -2.13% | +153.70% | +142.90% | $41.46M | $8.21M |
| 5 | OSKOSK | $38.17 | +0.30% | +12.75% | -19.50% | -22.30% | $40.41M | $18.07 |
| 6 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0127 | -0.40% | +0.89% | +12.50% | +26.90% | $12.68M | $702.34K |
| 7 | 金蝶圣甲金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor) | $0.0582 | -3.00% | +5.17% | -2.70% | -2.80% | $11.63M | $138.97K |
| 8 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003747 | -0.80% | +1.39% | +18.20% | +2.60% | $3.69M | $635.53K |
| 9 | SUE施工猫 (Construction Cat) | $0.003257 | -7.40% | -20.25% | +1545.50% | — | $3.26M | $1.56M |
| 10 | PEIPEIPeiPei | $0.00000001 | -0.90% | +2.43% | +4.20% | +9.10% | $2.76M | $72.40K |
| 11 | DORADORA | $0.002642 | +0.40% | -16.62% | -66.20% | -66.50% | $2.64M | $319.29K |
| 12 | WIN界WIN界 | $0.001966 | -2.50% | -5.42% | -16.90% | — | $1.97M | $29.71K |
| 13 | 币有何必东奔西走 币安全部都有 (Why bother looking elsewhere? Binance has it all) | $0.001865 | -2.90% | -27.00% | — | — | $1.87M | $1.33M |
| 14 | PALUPalu | $0.001642 | -5.60% | +6.36% | +30.60% | +15.30% | $1.64M | $662.54K |
| 15 | 雪球雪球 (Snowball) | $0.008119 | +0.40% | +0.21% | +2.90% | +18.80% | $1.47M | $169.21K |
| 16 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.000978 | -0.40% | +7.55% | +17.00% | +14.50% | $977.83K | $478.40K |
| 17 | 老子老子 (Laozi) | $0.000940 | -3.50% | +14.78% | +48.30% | +44.60% | $940.26K | $554.52K |
| 18 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000818 | -0.40% | -2.11% | +21.80% | +18.30% | $817.62K | $84.97K |
| 19 | JMONEYJoss Money | $0.000777 | -1.10% | -1.12% | +1.90% | +1.30% | $775.21K | $490.50 |
| 20 | BNBO币恩宝 | $0.000562 | +0.90% | -18.80% | — | — | $562.52K | $142.22K |
| 21 | BROCCOLIBroccoli | $0.000512 | — | — | +4.80% | +20.30% | $511.57K | $51.16 |
| 22 | VAULT全新Lista股息金库 | $0.001102 | -0.10% | -23.46% | +30.80% | +154.80% | $462.44K | $17.55K |
| 23 | NIANNIANNianNian | $0.000507 | +0.70% | -11.20% | -6.60% | -43.30% | $460.98K | $24.06K |
| 24 | 雪球人生雪球人生 (A Snowball Life) | $0.000966 | -1.30% | -2.30% | +19.50% | -41.70% | $457.13K | $638.56 |
| 25 | 吉祥马吉祥马 | $0.000848 | -1.00% | -1.70% | -41.20% | -97.20% | $386.12K | $1.61K |
| 26 | 钻石钻石 (Diamond) | $0.000295 | -0.80% | -1.86% | +6.60% | -14.80% | $295.21K | $205.80 |
| 27 | 我的刀盾what the dog doing? | $0.000283 | -1.40% | -2.07% | -17.80% | -20.80% | $281.92K | $41.08K |
| 28 | 翻身币翻身币税助力凉兮翻身 | $0.000265 | +9.30% | +7.07% | +16.70% | — | $265.00K | $22.16K |
| 29 | 肥嘟嘟你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.000215 | +79.10% | -5.25% | -82.60% | — | $215.23K | $75.71K |
| 30 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000158 | -1.00% | -0.06% | +13.50% | +47.50% | $158.46K | $1.99K |
| 31 | 十八BRO18bro the blackcat | $0.000154 | +8.40% | +1.70% | -40.20% | — | $153.61K | $52.47K |
| 32 | 老吴老吴 (Lao Wu) | $0.000152 | +6.90% | -2.47% | +2.70% | — | $151.71K | $22.52K |
| 33 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000132 | -1.10% | -2.23% | +14.40% | -19.50% | $132.28K | $484.24 |
| 34 | QLM千里马 (Chollima) | $0.000824 | -0.10% | -10.56% | -42.30% | -92.00% | $109.94K | $3.47K |
| 35 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.000102 | -0.90% | -2.28% | +7.50% | -3.40% | $102.07K | $24.50K |
| 36 | BUTTCOIN2026Buttcoin2026 | $0.00009510 | 0.00% | — | -25.80% | -74.90% | $93.38K | $1.16K |
| 37 | BIAOBiaoqing | $0.00009293 | — | — | -4.80% | +6.30% | $92.93K | $856.22 |
| 38 | 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00009265 | -1.10% | -8.05% | +36.20% | +22.40% | $92.65K | $48.44K |
| 39 | 赵长娥赵长娥 | $0.00006893 | +1.40% | -14.84% | +100.90% | +98.40% | $68.94K | $4.88K |
| 40 | 蜜蜂狗蜜蜂狗(Beedog) | $0.00006056 | +0.80% | +2.79% | +150.80% | +79.90% | $60.56K | $11.61K |
| 41 | BRETTWUBrettwu | $0.00000000 | -1.20% | -0.78% | -10.70% | +15.00% | $60.38K | $78.00 |
| 42 | 重生重生 (Rebirth) | $0.00005772 | -0.80% | -4.20% | +5.20% | +8.20% | $57.73K | $740.29 |
| 43 | 火蝴蝶火蝴蝶 | $0.000773 | -0.80% | -0.86% | +8.70% | +18.00% | $54.69K | $94.82 |
| 44 | 咕咕嘎嘎gugugaga | $0.00005368 | -1.20% | -5.96% | +10.90% | -37.30% | $53.44K | $1.00K |
| 45 | SCI6900上证综合指数6900 | $0.00004919 | -0.80% | -5.70% | +11.90% | +7.10% | $48.08K | $12.59K |
| 46 | 牛屎牛市 | $0.00004769 | -2.10% | +21.73% | -6.10% | — | $47.69K | $10.32K |
| 47 | BIAOBiaoqing TRON | $0.00004768 | — | — | +1.30% | +1.30% | $47.68K | $148.11 |
| 48 | 世界和平世界和平 (World Peace) | $0.00004431 | -0.80% | -12.77% | +8.20% | -26.30% | $44.31K | $1.76K |
| 49 | $BIAOBiaoqing | $0.00004384 | -2.00% | +6.34% | +5.90% | +12.10% | $43.84K | $1.97K |
| 50 | CRYPTO WINTERCrypto winter | $0.00004158 | -0.80% | -5.08% | +15.80% | +40.10% | $41.58K | $1.13K |
Chinese Memes data last updated