Bitcoin vs Gold
Bitcoin vs Gold: store-of-value comparison. Market cap ratio, supply dynamics, and Bitcoin's path to gold parity.
| Metric | Bitcoin | Gold |
|---|---|---|
| Bitcoin Market Cap | $1.60T | — |
| Bitcoin Price | $79.65K | — |
| Bitcoin 24h Change | −0.46% | — |
| Bitcoin FDV | $1.60T | — |
| Bitcoin ATH | $126.08K | — |
| Gold Market Cap | — | $28.37T |
| Gold Price | — | $4.01K |
| Gold 24h Change | — | +0.33% |
| Bitcoin as % of Gold | 5.6% | 100.0% (better) |
| Flip Multiple (Bitcoin → Gold) | 1.0x | 17.7x |
Crypto and supported TradFi values load from Sharpe's Market Cap cache.