Useless Coin
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10s | Sell | $0.07504 | $2.14 | 28.54 | BmYTxM...7BY4 | |
| 1m | Add | -- | 2.10 SOL | HAWK3B...tyKE | ||
| 1m | Sell | $0.07503 | $0.02 | 0.2947 | HAWK3B...tyKE | |
| 1m | Sell | $0.07503 | $0.19 | 2.52 | HAWK3B...tyKE | |
| 1m | Sell | $0.07502 | $0.00 | 0.0171 | bfvBkY...SfqF | |
| 1m | Sell | $0.07502 | $0.00 | 0.0168 | 49ziPj...BHyZ | |
| 1m | Add | -- | 2.10 SOL | HAWK3B...tyKE | ||
| 1m | Buy | $0.07534 | $58.88 | 781.52 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07534 | $840.41 | 11.2K | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07534 | $52.08 | 691.31 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07533 | $35.09 | 465.82 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $225.39 | 3.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $213.47 | 2.8K | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $94.55 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $710.13 | 9.4K | RV3vub...fZDn | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $66.31 | 881.92 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07519 | $48.68 | 647.47 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07503 | $27.89 | 371.64 | jJLMDd...vWqg | |
| 1m | Buy | $0.07503 | $38.49 | 512.94 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.07503 | $519.32 | 6.9K | b619Ez...qfG2 | |
| 2m | Buy | $0.07489 | $1.16 | 15.43 | b23Ke4...VbJW | |
| 2m | Buy | $0.07488 | $13.12 | 175.27 | GHigB1...BhUc | |
| 2m | Buy | $0.07488 | $1.2K | 16.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Buy | $0.07488 | $57.91 | 773.34 | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Buy | $0.07488 | $94.57 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Buy | $0.07488 | $147.29 | 2.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $33.21 | 445.04 | jJLMDd...vWqg | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $48.75 | 653.30 | MfDuWe...GVWa | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $120.15 | 1.6K | MfDuWe...GVWa | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $789.01 | 10.6K | RV3vub...fZDn | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $171.14 | 2.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 4m | Sell | $0.07463 | $296.10 | 4.0K | 44zas5...XPti | |
| 5m | Sell | $0.07475 | $386.21 | 5.2K | 8NQ32S...eEQr | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $169.46 | 2.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $495.00 | 6.6K | megtqk...VRxo | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $165.99 | 2.2K | b619Ez...qfG2 | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $77.60 | 1.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $103.13 | 1.4K | MfDuWe...GVWa | |
| 5m | Sell | $0.07478 | $94.45 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 6m | Buy | $0.07513 | $101.40 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 6m | Buy | $0.07513 | $256.07 | 3.4K | MfDuWe...GVWa | |
| 6m | Buy | $0.07513 | $585.19 | 7.8K | MfDuWe...GVWa | |
| 6m | Buy | $0.07513 | $30.01 | 399.41 | MfDuWe...GVWa | |
| 6m | Buy | $0.07499 | $38.82 | 517.74 | jJLMDd...vWqg | |
| 6m | Sell | $0.07469 | $30.47 | 408.00 | 61Va93...gdQL | |
| 7m | Buy | $0.07498 | $37.39 | 498.68 | GvuKWF...K3Uj | |
| 8m | Add | -- | 1.4K USELESS + 1.40 SOL | 3uRJTy...EPty | ||
| 8m | Buy | $0.07501 | $79.25 | 1.1K | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Sell | $0.07468 | $0.14 | 1.81 | freeup...EByC | |
| 8m | Buy | $0.07501 | $352.17 | 4.7K | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07501 | $66.30 | 883.89 | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07500 | $41.88 | 558.37 | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07485 | $52.28 | 698.48 | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07485 | $79.24 | 1.1K | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07485 | $737.96 | 9.9K | RV3vub...fZDn | |
| 8m | Buy | $0.07485 | $291.57 | 3.9K | MfDuWe...GVWa | |
| 8m | Buy | $0.07485 | $259.29 | 3.5K | MfDuWe...GVWa | |
| 9m | Buy | $0.07483 | $82.66 | 1.1K | MfDuWe...GVWa | |
| 9m | Buy | $0.07468 | $1.71 | 22.90 | GHigB1...BhUc | |
| 9m | Buy | $0.07468 | $2.43 | 32.58 | a23gHk...QTpx | |
| 9m | Buy | $0.07466 | $499.44 | 6.7K | CreQJ2...bNft | |
| 9m | Buy | $0.07466 | $499.44 | 6.7K | CreQJ2...bNft | |
| 9m | Buy | $0.07466 | $499.44 | 6.7K | CreQJ2...bNft | |
| 9m | Buy | $0.07451 | $0.16 | 2.16 | 2QfBNK...WW2T | |
| 9m | Buy | $0.07451 | $4.75 | 63.70 | GHigB1...BhUc | |
| 9m | Buy | $0.07451 | $382.95 | 5.1K | 888SGn...Un6f | |
| 9m | Buy | $0.07451 | $646.09 | 8.7K | RV3vub...fZDn | |
| 9m | Buy | $0.07436 | $8.52 | 114.59 | UUAhsp...V8yd | |
| 10m | Buy | $0.07436 | $0.43 | 5.84 | 78Bo7x...hN7a | |
| 10m | Sell | $0.07420 | $500.20 | 6.7K | CreQJ2...bNft | |
| 10m | Sell | $0.07421 | $438.18 | 5.9K | MfDuWe...GVWa | |
| 10m | Sell | $0.07421 | $400.32 | 5.4K | MfDuWe...GVWa | |
| 10m | Sell | $0.07421 | $160.95 | 2.2K | MfDuWe...GVWa | |
| 10m | Buy | $0.07452 | $0.00 | 0.0083 | C4hLjw...xG7B | |
| 11m | Buy | $0.07458 | $0.00 | 0.0272 | BKXBzz...ECo3 | |
| 12m | Buy | $0.07457 | $71.93 | 964.52 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Buy | $0.07457 | $108.16 | 1.5K | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07427 | $70.83 | 953.60 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07427 | $69.17 | 931.32 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07428 | $41.92 | 564.39 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07442 | $52.37 | 703.70 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07442 | $425.67 | 5.7K | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07442 | $72.00 | 967.41 | MfDuWe...GVWa | |
| 12m | Sell | $0.07442 | $300.85 | 4.0K | jJLMDd...vWqg | |
| 12m | Sell | $0.07442 | $57.96 | 778.73 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07472 | $0.02 | 0.3270 | Bz9ETF...3QDH | |
| 13m | Sell | $0.07443 | $0.10 | 1.37 | b619Ez...qfG2 | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $53.75 | 719.20 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $77.51 | 1.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $301.62 | 4.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $225.94 | 3.0K | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $41.85 | 560.05 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $55.05 | 736.73 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $58.81 | 787.03 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Buy | $0.07473 | $97.04 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 15m | Sell | $0.07461 | $237.26 | 3.2K | UUAhsp...V8yd | |
| 15m | Sell | $0.07461 | $353.32 | 4.7K | MfDuWe...GVWa | |
| 15m | Sell | $0.07461 | $31.73 | 425.23 | MfDuWe...GVWa | |
| 15m | Sell | $0.07461 | $190.07 | 2.5K | GHigB1...BhUc | |
| 15m | Sell | $0.07461 | $695.12 | 9.3K | RV3vub...fZDn | |

Do nothing. Get Everything. Useless.
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ✓ | Top 10 | 28.81% |
| ✓ | DEV | 0.00% |
| • | Holders | 37,269 |
| ✓ | Snipers | 0.00% |
| ✓ | Insiders | 0.00% |
| ✓ | Phishing | Clean |
| ✓ | Bundler | 0.00% |
| ✓ | Dex Paid | Paid |
| ✓ | No mint | Yes |
| ✓ | No blacklist | Yes |
| ⚠ | Burnt | 0.00% |