Dogwifhat
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53s | Buy | $0.2165 | $84.39 | 389.84 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.2164 | $403.29 | 1.9K | FkaLnX...3MZp | |
| 1m | Buy | $0.2164 | $57.93 | 267.69 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Buy | $0.2164 | $40.21 | 185.82 | MfDuWe...GVWa | |
| 1m | Sell | $0.2152 | $0.00 | 0.0009350 | 6t8Haa...dwsC | |
| 1m | Buy | $0.2165 | $0.00 | 0.0009350 | 6t8Haa...dwsC | |
| 2m | Buy | $0.2164 | $261.13 | 1.2K | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Buy | $0.2164 | $36.81 | 170.13 | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Buy | $0.2164 | $31.71 | 146.56 | MfDuWe...GVWa | |
| 2m | Sell | $0.2151 | $0.00 | 0.0008300 | 8ePU8D...dXWX | |
| 2m | Buy | $0.2165 | $0.00 | 0.0008300 | 8ePU8D...dXWX | |
| 3m | Buy | $0.2164 | $233.83 | 1.1K | FkaLnX...3MZp | |
| 6m | Buy | $0.2168 | $168.56 | 777.59 | FkaLnX...3MZp | |
| 9m | Sell | $0.2152 | $0.00 | 0.0005510 | DcQY89...N6jg | |
| 9m | Buy | $0.2172 | $0.00 | 0.0005510 | DcQY89...N6jg | |
| 10m | Buy | $0.2167 | $178.31 | 822.68 | FkaLnX...3MZp | |
| 10m | Buy | $0.2167 | $202.47 | 934.14 | FkaLnX...3MZp | |
| 10m | Buy | $0.2167 | $208.98 | 964.25 | FkaLnX...3MZp | |
| 11m | Buy | $0.2168 | $49.52 | 228.37 | MfDuWe...GVWa | |
| 11m | Buy | $0.2168 | $228.24 | 1.1K | FkaLnX...3MZp | |
| 11m | Buy | $0.2168 | $261.09 | 1.2K | FkaLnX...3MZp | |
| 12m | Buy | $0.2170 | $35.10 | 161.75 | MfDuWe...GVWa | |
| 13m | Sell | $0.2169 | $2.5K | 11.5K | CreQJ2...bNft | |
| 15m | Sell | $0.2165 | $462.66 | 2.1K | 4GQeEy...zVqS | |
| 15m | Sell | $0.2166 | $500.10 | 2.3K | CreQJ2...bNft | |
| 15m | Sell | $0.2166 | $62.29 | 287.52 | MfDuWe...GVWa | |
| 15m | Sell | $0.2166 | $38.50 | 177.69 | MfDuWe...GVWa | |
| 15m | Sell | $0.2165 | $0.00 | 0.0011 | 4Zqkd7...FwUX | |
| 15m | Buy | $0.2179 | $0.00 | 0.0011 | 4Zqkd7...FwUX | |
| 17m | Sell | $0.2167 | $500.23 | 2.3K | CreQJ2...bNft | |
| 19m | Sell | $0.2163 | $0.00 | 0.0005210 | 8LdQNM...CKzN | |
| 19m | Buy | $0.2180 | $0.00 | 0.0005210 | 8LdQNM...CKzN | |
| 23m | Sell | $0.2166 | $150.05 | 692.87 | 4GQeEy...zVqS | |
| 23m | Sell | $0.2166 | $150.17 | 693.28 | 4GQeEy...zVqS | |
| 23m | Sell | $0.2164 | $0.00 | 0.0010 | BLGW4x...S3tq | |
| 24m | Buy | $0.2178 | $0.00 | 0.0010 | BLGW4x...S3tq | |
| 24m | Sell | $0.2166 | $150.12 | 693.16 | 4GQeEy...zVqS | |
| 24m | Sell | $0.2166 | $150.14 | 693.16 | 4GQeEy...zVqS | |
| 24m | Sell | $0.2166 | $150.09 | 692.84 | 4GQeEy...zVqS | |
| 30m | Sell | $0.2165 | $150.11 | 693.29 | 4GQeEy...zVqS | |
| 30m | Sell | $0.2166 | $462.76 | 2.1K | 4GQeEy...zVqS | |
| 31m | Sell | $0.2166 | $150.13 | 693.05 | 4GQeEy...zVqS | |
| 31m | Sell | $0.2166 | $0.05 | 0.2374 | gasTzr...RpnB | |
| 32m | Sell | $0.2166 | $205.73 | 949.65 | 5rUQ6i...Wfx1 | |
| 33m | Sell | $0.2166 | $0.00 | 0.0011 | 92EkLV...iZNP | |
| 33m | Buy | $0.2179 | $0.00 | 0.0011 | 92EkLV...iZNP | |
| 34m | Sell | $0.2165 | $0.00 | 0.0006700 | APq3mg...d7J4 | |
| 34m | Buy | $0.2178 | $0.00 | 0.0006700 | APq3mg...d7J4 | |
| 35m | Sell | $0.2164 | $0.00 | 0.0009250 | 8RvmAD...YR5t | |
| 35m | Buy | $0.2179 | $0.00 | 0.0009250 | 8RvmAD...YR5t | |
| 35m | Sell | $0.2166 | $150.13 | 693.14 | 4GQeEy...zVqS | |
| 38m | Sell | $0.2166 | $150.14 | 693.28 | 4GQeEy...zVqS | |
| 38m | Sell | $0.2166 | $462.87 | 2.1K | 4GQeEy...zVqS | |
| 38m | Sell | $0.2167 | $150.16 | 693.04 | 4GQeEy...zVqS | |
| 41m | Sell | $0.2168 | $0.36 | 1.66 | F5dGCM...5n5V | |
| 42m | Sell | $0.2169 | $64.68 | 298.22 | Hk8d8S...ogMF | |
| 58m | Sell | $0.2169 | $0.00 | 0.0011 | Gr5tMa...ERR5 | |
| 58m | Buy | $0.2183 | $0.00 | 0.0011 | Gr5tMa...ERR5 | |
| 1h | Sell | $0.2170 | $0.00 | 0.0009650 | 2dc1oY...V6gT | |
| 1h | Buy | $0.2184 | $0.00 | 0.0009650 | 2dc1oY...V6gT | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $48.71 | 223.16 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $30.01 | 137.49 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $38.51 | 176.43 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $31.71 | 145.28 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $41.91 | 192.00 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $21.83 | 100.02 | G9naWk...MRfQ | |
| 1h | Buy | $0.2183 | $96.30 | 441.22 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2182 | $171.07 | 783.90 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2182 | $200.94 | 920.90 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2182 | $254.35 | 1.2K | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2181 | $40.20 | 184.30 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2182 | $35.09 | 160.82 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2182 | $53.77 | 246.46 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Sell | $0.2160 | $0.00 | 0.0008580 | BLVGyW...9PgV | |
| 1h | Buy | $0.2176 | $0.00 | 0.0008580 | BLVGyW...9PgV | |
| 1h | Sell | $0.2164 | $176.74 | 816.60 | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Sell | $0.2164 | $280.56 | 1.3K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Sell | $0.2165 | $150.11 | 693.45 | 4GQeEy...zVqS | |
| 1h | Sell | $0.2165 | $346.82 | 1.6K | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Sell | $0.2165 | $94.37 | 435.83 | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Sell | $0.2158 | $0.00 | 0.0009890 | CFQUaL...VGzQ | |
| 1h | Buy | $0.2172 | $0.00 | 0.0009890 | CFQUaL...VGzQ | |
| 1h | Sell | $0.2156 | $0.00 | 0.0004380 | GNimTh...g2XZ | |
| 1h | Buy | $0.2175 | $0.00 | 0.0004380 | GNimTh...g2XZ | |
| 1h | Buy | $0.2170 | $0.09 | 0.4010 | 8L2y55...bt8j | |
| 1h | Buy | $0.2169 | $0.06 | 0.2905 | 8L2y55...bt8j | |
| 1h | Buy | $0.2167 | $2.3K | 10.4K | 9KMghu...CQQA | |
| 1h | Buy | $0.2161 | $373.16 | 1.7K | MfDuWe...GVWa | |
| 1h | Buy | $0.2160 | $33.39 | 154.57 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2159 | $45.29 | 209.83 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2159 | $40.19 | 186.20 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2158 | $138.75 | 642.79 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $181.97 | 843.50 | xm4dC6...oj29 | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $41.91 | 194.27 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $45.30 | 210.01 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $67.39 | 312.45 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $47.00 | 217.91 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $52.10 | 241.56 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.2158 | $220.32 | 1.0K | FkaLnX...3MZp | |
| 2h | Buy | $0.2157 | $174.53 | 809.00 | FkaLnX...3MZp |

WIF is a memecoin operating on the Solana blockchain. It is traded purely for speculative value, with no inherent utility, and is used for community engagement and tipping within the ecosystem. Inspired by a viral image…
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ✓ | Top 10 | 32.18% |
| • | DEV | — |
| • | Holders | 248,601 |
| • | Snipers | — |
| • | Insiders | — |
| ✓ | Phishing | Clean |
| • | Bundler | — |
| • | Dex Paid | — |
| ✓ | No mint | Yes |
| ✓ | No blacklist | Yes |
| ⚠ | Burnt | 1.25% |