Brla Token
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | Buy | $0.2034 | $0.44 | 2.14 | 0xe743...ea84 | |
| 1h | Sell | $0.2032 | $0.58 | 2.84 | 0x1ea6...6e5b | |
| 2h | Add | -- | 49.43 USDC | 0x25f4...d839 | ||
| 2h | Buy | $0.2034 | $17.27 | 84.87 | 0xd495...95e7 | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $174.47 | 857.56 | 0xd495...95e7 | |
| 2h | Sell | $0.2033 | $326.37 | 1.6K | 0x0972...b4ad | |
| 2h | Buy | $0.2035 | $159.76 | 785.24 | 0xd495...95e7 | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $386.01 | 1.9K | 0xdaf0...e139 | |
| 2h | Sell | $0.2034 | $14.8K | 72.6K | 0xf4dc...d981 | |
| 2h | Sell | $0.2036 | $72.03 | 353.86 | 0x60fe...071e | |
| 2h | Sell | $0.2036 | $9.50 | 46.69 | 0x5171...3d7c | |
| 2h | Sell | $0.2036 | $419.75 | 2.1K | 0xa2e0...e4ad | |
| 2h | Buy | $0.2036 | $14.8K | 72.6K | 0xf4dc...d981 | |
| 2h | Buy | $0.2035 | $419.50 | 2.1K | 0x1272...6c38 | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $71.99 | 353.86 | 0x60fe...071e | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $9.50 | 46.69 | 0x5171...3d7c | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $115.27 | 566.62 | 0x670e...721d | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $1.0K | 5.0K | 0xb488...2648 | |
| 2h | Buy | $0.2034 | $16.55 | 81.38 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2034 | $68.22 | 335.38 | 0xdcbc...0401 | |
| 3h | Sell | $0.2034 | $14.8K | 72.8K | 0xf4dc...d981 | |
| 3h | Sell | $0.2035 | $72.00 | 353.77 | 0x60fe...071e | |
| 3h | Sell | $0.2035 | $9.50 | 46.68 | 0x5171...3d7c | |
| 3h | Buy | $0.2036 | $10.6K | 52.0K | 0xf4dc...d981 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $71.99 | 353.77 | 0x60fe...071e | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $9.50 | 46.68 | 0x5171...3d7c | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $100.15 | 492.16 | 0xf922...6ca0 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $16.73 | 82.21 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $4.51 | 22.18 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $5.86 | 28.81 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $263.78 | 1.3K | 0x3262...4505 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $3.07 | 15.08 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $9.90 | 48.67 | 0xa54d...49f5 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $8.32 | 40.91 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $1.0K | 5.0K | 0xa6cc...fb69 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $4.68 | 22.98 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $3.46 | 17.01 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $20.30 | 99.87 | 0xc47b...29d4 | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $162.60 | 799.89 | 0x1cd2...8db4 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $1.35 | 6.61 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $2.02 | 9.94 | 0xcc19...27b1 | |
| 3h | Buy | $0.2035 | $20.92 | 102.82 | 0xd495...95e7 | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $20.30 | 99.89 | 0x3ce3...209d | |
| 3h | Sell | $0.2033 | $92.59 | 455.48 | 0x5b4b...764b | |
| 4h | Sell | $0.2033 | $2.8K | 13.9K | 0xf246...c3ba | |
| 4h | Sell | $0.2033 | $20.72 | 101.89 | 0xc47b...29d4 | |
| 4h | Sell | $0.2033 | $813.36 | 4.0K | 0x0eee...e85e | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $3.04 | 14.95 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $3.70 | 18.17 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Add | -- | 63.42 USDC | 0x25f4...d839 | ||
| 4h | Buy | $0.2036 | $2.13 | 10.44 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $407.42 | 2.0K | 0xc3b6...e01f | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $0.73 | 3.58 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $146.09 | 717.69 | 0xf616...5e40 | |
| 4h | Add | -- | 7.74 USDC + 2.18 BRLA | 0xcd8d...42c8 | ||
| 4h | Add | -- | 8.7K USDC + 2.5K BRLA | 0xcd8d...42c8 | ||
| 4h | Buy | $0.2035 | $1.36 | 6.70 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Sell | $0.2033 | $4.38 | 21.55 | 0xcd8d...42c8 | |
| 4h | Buy | $0.2035 | $805.07 | 4.0K | 0xb488...2648 | |
| 4h | Sell | $0.2033 | $2.0K | 10.0K | 0x2f4f...f5cd | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $3.81 | 18.73 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $1.46 | 7.16 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $1.77 | 8.70 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $0.61 | 3.00 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Buy | $0.2036 | $1.0K | 5.0K | 0xa6cc...fb69 | |
| 4h | Buy | $0.2035 | $676.80 | 3.3K | 0xe743...ea84 | |
| 4h | Buy | $0.2035 | $4.40 | 21.62 | 0xd495...95e7 | |
| 4h | Sell | $0.2034 | $3.5K | 17.2K | 0x204f...27b7 | |
| 5h | Sell | $0.2034 | $20.13 | 98.96 | 0xb34b...5932 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $0.38 | 1.89 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $0.80 | 3.94 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $19.69 | 96.70 | 0xe743...ea84 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $0.79 | 3.89 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $1.22 | 6.00 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $2.13 | 10.46 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Sell | $0.2034 | $3.1K | 15.0K | 0x2a3b...305a | |
| 5h | Buy | $0.2037 | $709.94 | 3.5K | 0x951f...1946 | |
| 5h | Buy | $0.2037 | $78.46 | 385.23 | 0x8800...1fc6 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $852.29 | 4.2K | 0xe743...ea84 | |
| 5h | Sell | $0.2034 | $18.22 | 89.55 | 0xfc92...503a | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $0.59 | 2.89 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Buy | $0.2036 | $1.70 | 8.37 | 0xd495...95e7 | |
| 5h | Sell | $0.2034 | $61.01 | 299.91 | 0x01a3...e34a | |
BRLA is a BRL-pegged stablecoin issued by Avenia. It is backed by regulated assets held transparently and used for cross-border payments, treasury management, and integration with local payment systems like PIX. The stab…
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ✗ | Top 10 | 87.56% |
| • | DEV | — |
| • | Holders | 18,122 |
| • | Snipers | — |
| • | Insiders | — |
| ✓ | Phishing | Clean |
| • | Bundler | — |
| • | Dex Paid | — |
| ✗ | No mint | No |
| ✗ | No blacklist | No |
| ⚠ | Burnt | 0.00% |