Futures
Track perpetual futures open interest, funding rates, liquidations, and derivatives positioning across major exchanges.
| Asset | Open Interest | Venues Reporting | Share |
|---|---|---|---|
| BTC | $37.84B | 25 | 39.1% |
| ETH | $24.15B | 25 | 24.9% |
| SOL | $4.97B | 24 | 5.1% |
| HYPE | $3.16B | 23 | 3.3% |
| ZEC | $2.48B | 22 | 2.6% |
| XRP | $2.18B | 23 | 2.2% |
| DOGE | $1.12B | 23 | 1.2% |
| BNB | $947.02M | 22 | 1.0% |
| XAU | $790.51M | 11 | 0.8% |
| XAUT | $746.22M | 15 | 0.8% |
| NEAR | $599.58M | 23 | 0.6% |
| SUI | $594.63M | 23 | 0.6% |
| LINK | $579.99M | 23 | 0.6% |
| UNI | $468.05M | 23 | 0.5% |
| ADA | $416.45M | 23 | 0.4% |
| LIT | $398.97M | 19 | 0.4% |
| TAO | $394.20M | 23 | 0.4% |
| PUMP | $379.90M | 20 | 0.4% |
| AAVE | $333.36M | 23 | 0.3% |
| ENA | $328.61M | 23 | 0.3% |
Data last updated