MOO Deng
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35m | Sell | $0.05717 | $0.55 | 9.58 | sy88tv...oHP8 | |
| 38m | Sell | $0.05725 | $1.00 | 17.39 | SHARKR...gSHC | |
| 39m | Sell | $0.05727 | $0.83 | 14.54 | SHARKR...gSHC | |
| 43m | Sell | $0.05728 | $18.18 | 317.37 | A6hjkE...qmRS | |
| 46m | Sell | $0.05729 | $9.39 | 163.92 | 5Mjsc3...xjrW | |
| 47m | Buy | $0.05758 | $9.44 | 163.92 | 5Mjsc3...xjrW | |
| 52m | Sell | $0.05727 | $0.46 | 7.98 | RustQQ...ZrWs | |
| 56m | Sell | $0.05732 | $0.09 | 1.64 | 7Hi2nj...GGin | |
| 57m | Buy | $0.05759 | $216.80 | 3.8K | 6uqWnH...39z7 | |
| 58m | Buy | $0.05755 | $18.27 | 317.37 | A6hjkE...qmRS | |
| 59m | Sell | $0.05726 | $0.50 | 8.78 | GoGoGo...yoLD | |
| 1h | Buy | $0.05758 | $157.37 | 2.7K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05757 | $146.31 | 2.5K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05753 | $135.80 | 2.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05751 | $410.14 | 7.1K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05749 | $138.35 | 2.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05748 | $131.86 | 2.3K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05742 | $141.29 | 2.5K | FkaLnX...3MZp | |
| 1h | Buy | $0.05740 | $47.78 | 832.43 | GCvHhE...PzvM | |
| 1h | Sell | $0.05715 | $10.28 | 179.84 | 86Va74...AJQR | |
| 1h | Sell | $0.05707 | $0.28 | 4.90 | 36ij4d...rVwQ | |
| 1h | Sell | $0.05706 | $9.33 | 163.50 | HEnFFP...VYEt | |
| 1h | Buy | $0.05737 | $9.38 | 163.50 | HEnFFP...VYEt | |
| 1h | Buy | $0.05730 | $12.25 | 213.71 | CNaLFG...z97k | |
| 1h | Buy | $0.05729 | $52.34 | 913.61 | GCvHhE...PzvM | |
| 1h | Sell | $0.05688 | $175.72 | 3.1K | E6aGkB...YS3r | |
| 1h | Buy | $0.05719 | $52.24 | 913.36 | GCvHhE...PzvM | |
| 1h | Buy | $0.05699 | $0.80 | 14.03 | FQ5rSC...Dd8d | |
| 1h | Sell | $0.05663 | $5.01 | 88.41 | PNLCQc...2tvF | |
| 1h | Buy | $0.05694 | $55.67 | 977.72 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05694 | $40.10 | 704.30 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05695 | $45.77 | 803.84 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05692 | $49.23 | 864.87 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05692 | $4.38 | 76.96 | BYqdyS...tii8 | |
| 2h | Buy | $0.05694 | $44.72 | 785.40 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Sell | $0.05661 | $1.13 | 20.02 | DypMZT...T3kB | |
| 2h | Buy | $0.05689 | $51.30 | 901.70 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05687 | $1.14 | 20.02 | DypMZT...T3kB | |
| 2h | Buy | $0.05684 | $43.73 | 769.28 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Sell | $0.05664 | $8.02 | 141.59 | AkVPwe...m3c4 | |
| 2h | Buy | $0.05692 | $8.06 | 141.59 | AkVPwe...m3c4 | |
| 2h | Sell | $0.05664 | $88.33 | 1.6K | tdDmur...yvT8 | |
| 2h | Sell | $0.05655 | $6.12 | 108.14 | EXJknG...8Cz5 | |
| 2h | Sell | $0.05656 | $240.39 | 4.3K | 8psNvW...VRtf | |
| 2h | Sell | $0.05660 | $500.08 | 8.8K | CreQJ2...bNft | |
| 2h | Sell | $0.05656 | $8.40 | 148.55 | GaEzbZ...39H7 | |
| 2h | Buy | $0.05683 | $8.44 | 148.55 | GaEzbZ...39H7 | |
| 2h | Sell | $0.05654 | $8.34 | 147.42 | 7rZYoE...M94Z | |
| 2h | Sell | $0.05656 | $8.21 | 145.08 | CrqEYP...ebEs | |
| 2h | Buy | $0.05684 | $8.25 | 145.08 | CrqEYP...ebEs | |
| 2h | Sell | $0.05657 | $9.97 | 176.22 | HRWgKP...AmnV | |
| 2h | Buy | $0.05685 | $10.02 | 176.22 | HRWgKP...AmnV | |
| 2h | Buy | $0.05685 | $44.04 | 774.58 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05681 | $54.41 | 957.70 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Sell | $0.05653 | $88.41 | 1.6K | 5gjaPV...PWeA | |
| 2h | Buy | $0.05682 | $88.85 | 1.6K | xm4dC6...oj29 | |
| 2h | Buy | $0.05681 | $53.44 | 940.67 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05682 | $42.82 | 753.48 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05684 | $33.39 | 587.50 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.05683 | $48.68 | 856.49 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.05683 | $55.47 | 976.12 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.05682 | $75.85 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.05682 | $53.77 | 946.37 | MfDuWe...GVWa | |
| 2h | Buy | $0.05677 | $43.12 | 759.55 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Sell | $0.05645 | $8.24 | 145.87 | 6cSqqq...PX1T | |
| 2h | Buy | $0.05672 | $8.27 | 145.87 | 6cSqqq...PX1T | |
| 2h | Buy | $0.05671 | $34.57 | 609.66 | GCvHhE...PzvM | |
| 2h | Buy | $0.05674 | $39.68 | 699.31 | GCvHhE...PzvM | |
| 3h | Buy | $0.05671 | $48.71 | 858.93 | GCvHhE...PzvM | |
| 3h | Sell | $0.05643 | $10.11 | 179.17 | 5FTNeM...yexJ | |
| 3h | Buy | $0.05671 | $10.16 | 179.17 | 5FTNeM...yexJ | |
| 3h | Buy | $0.05657 | $49.40 | 873.32 | GCvHhE...PzvM | |
| 3h | Sell | $0.05632 | $46.28 | 821.66 | 5gjaPV...PWeA | |
| 3h | Buy | $0.05661 | $46.51 | 821.66 | xm4dC6...oj29 | |
| 3h | Sell | $0.05632 | $43.10 | 765.29 | pFTKtD...ugiJ | |
| 3h | Sell | $0.05635 | $500.17 | 8.9K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Buy | $0.05662 | $89.52 | 1.6K | FC3XEX...VtMQ | |
| 3h | Sell | $0.05638 | $499.92 | 8.9K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Sell | $0.05643 | $500.21 | 8.9K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Sell | $0.05648 | $500.32 | 8.9K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Buy | $0.05690 | $15.00 | 263.53 | 44zas5...XPti | |
| 3h | Sell | $0.05664 | $500.10 | 8.8K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Buy | $0.05710 | $35.08 | 614.42 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05708 | $191.15 | 3.3K | FkaLnX...3MZp | |
| 3h | Buy | $0.05707 | $43.60 | 764.06 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05707 | $31.71 | 555.66 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05706 | $38.51 | 674.82 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05707 | $71.96 | 1.3K | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05706 | $52.10 | 913.12 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05706 | $45.30 | 793.90 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05706 | $33.40 | 585.44 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05705 | $36.80 | 645.04 | MfDuWe...GVWa | |
| 3h | Buy | $0.05705 | $134.43 | 2.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 3h | Buy | $0.05704 | $141.67 | 2.5K | FkaLnX...3MZp | |
| 3h | Buy | $0.05703 | $135.71 | 2.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 3h | Buy | $0.05704 | $132.76 | 2.3K | FkaLnX...3MZp | |
| 3h | Buy | $0.05701 | $498.54 | 8.7K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Buy | $0.05691 | $2.0K | 35.1K | CreQJ2...bNft | |
| 3h | Sell | $0.05666 | $2.8K | 49.6K | HjXDcU...Ejmq | |
| 3h | Buy | $0.05706 | $104.77 | 1.8K | MfDuWe...GVWa |

just a viral lil hippo
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ⚠ | Top 10 | 53.40% |
| ✓ | DEV | 0.00% |
| • | Holders | 66,627 |
| ✓ | Snipers | 0.00% |
| ✓ | Insiders | 0.00% |
| ✓ | Phishing | Clean |
| ✓ | Bundler | 0.00% |
| ✓ | Dex Paid | Paid |
| ✓ | No mint | Yes |
| ✓ | No blacklist | Yes |
| ⚠ | Burnt | 2.54% |