Kamino
Live KMNO price, charts, and trading data on Orca. Real-time market cap, volume, liquidity, and holder analytics.
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21s | Buy | $0.02039 | $2.02 | 99.11 | SHARKR...gSHC | |
| 28s | Sell | $0.02039 | $0.85 | 41.91 | 3PT1XX...n1Ex | |
| 30s | Sell | $0.02039 | $469.99 | 23.0K | FkaLnX...3MZp | |
| 31s | Sell | $0.02040 | $19.74 | 967.66 | Hb5Ljr...4haM | |
| 31s | Sell | $0.02040 | $0.86 | 41.98 | 3PT1XX...n1Ex | |
| 1m | Buy | $0.02041 | $0.00 | 0.0901 | 9tWVE8...AZbo | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $2.55 | 125.12 | BM8Xcw...nsrB | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $0.01 | 0.3311 | HjBZms...BmVf | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $2.01 | 98.32 | BM8Xcw...nsrB | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $0.09 | 4.20 | BHxLdh...tEri | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $2.46 | 120.82 | BM8Xcw...nsrB | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $0.00 | 0.0665 | Dd2PYK...gvw7 | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $0.01 | 0.4621 | GWMooT...TX8C | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $214.58 | 10.5K | FkaLnX...3MZp | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $7.42 | 363.73 | F5YZjr...3VGZ | |
| 1m | Buy | $0.02041 | $237.03 | 11.6K | 93U65r...qV3x | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $0.01 | 0.3248 | HjBZms...BmVf | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $189.01 | 9.3K | FkaLnX...3MZp | |
| 1m | Sell | $0.02040 | $165.94 | 8.1K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $6.32 | 309.86 | BM8Xcw...nsrB | |
| 2m | Buy | $0.02041 | $0.18 | 8.74 | eLLnsi...qaHz | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $0.21 | 10.47 | 31REeN...yA8o | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $0.16 | 7.74 | 5LF1qi...Y62i | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $8.31 | 407.00 | BM8Xcw...nsrB | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $9.78 | 479.24 | CdRDrL...X4Vj | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $0.16 | 7.74 | 2W2fqB...Lqby | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $4.82 | 236.24 | BM8Xcw...nsrB | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $10.37 | 507.99 | 7nwPXZ...cvMf | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $10.37 | 508.05 | 29eV5L...Xsjp | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $10.37 | 508.10 | riDi6z...ikGq | |
| 2m | Sell | $0.02041 | $10.37 | 508.16 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Buy | $0.02041 | $344.45 | 16.9K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $10.37 | 508.22 | a23gHk...QTpx | |
| 2m | Buy | $0.02040 | $228.57 | 11.2K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $0.09 | 4.20 | 3fjq1K...dJUW | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $6.84 | 335.59 | BSfQT2...3Gz8 | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $7.93 | 388.79 | BM8Xcw...nsrB | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $10.02 | 491.47 | a23gHk...QTpx | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $8.48 | 415.90 | a23gHk...QTpx | |
| 2m | Sell | $0.02040 | $2.72 | 133.58 | F5YZjr...3VGZ | |
| 2m | Buy | $0.02040 | $361.71 | 17.7K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Sell | $0.02039 | $7.51 | 368.08 | BSfQT2...3Gz8 | |
| 2m | Sell | $0.02039 | $38.41 | 1.9K | 2Fast4...YgN4 | |
| 2m | Buy | $0.02039 | $490.60 | 24.1K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Buy | $0.02039 | $134.75 | 6.6K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Buy | $0.02038 | $56.16 | 2.8K | 9nXDun...VeMC | |
| 2m | Buy | $0.02038 | $360.74 | 17.7K | FkaLnX...3MZp | |
| 2m | Buy | $0.02037 | $99.79 | 4.9K | 98FzqW...ijYy | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $9.46 | 464.40 | BZeXbL...cxqB | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $2.13 | 104.61 | BM8Xcw...nsrB | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $14.64 | 718.87 | GJcCFR...UEa2 | |
| 3m | Buy | $0.02038 | $0.00 | 0.1565 | 8pY1Au...QF4w | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $9.05 | 444.05 | MRiYA4...oCsa | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $6.14 | 301.16 | BM8Xcw...nsrB | |
| 3m | Sell | $0.02037 | $2.34 | 115.06 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $0.21 | 10.14 | 5ZGprB...krZZ | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $3.55 | 174.20 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $2.04 | 100.15 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $0.44 | 21.83 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $1.30 | 63.61 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $0.40 | 19.47 | XAxiMc...dqex | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $1.83 | 90.01 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $8.12 | 398.34 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $9.58 | 470.19 | BM8Xcw...nsrB | |
| 4m | Sell | $0.02037 | $0.82 | 40.43 | 5ZGprB...krZZ | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $397.77 | 19.5K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Buy | $0.02038 | $246.55 | 12.1K | 2JL6Qm...pssf | |
| 4m | Buy | $0.02038 | $151.26 | 7.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $374.49 | 18.4K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Buy | $0.02038 | $375.43 | 18.4K | 93U65r...qV3x | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $505.79 | 24.8K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Buy | $0.02039 | $0.00 | 0.1765 | JD6rVa...AfsG | |
| 4m | Buy | $0.02039 | $9.05 | 443.84 | 56YM95...VmNm | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $159.18 | 7.8K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Buy | $0.02038 | $471.59 | 23.1K | 93U65r...qV3x | |
| 4m | Buy | $0.02038 | $1.09 | 53.25 | HYe4vS...8WHd | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $339.91 | 16.7K | FkaLnX...3MZp | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $0.99 | 48.78 | HYe4vS...8WHd | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $24.17 | 1.2K | b23Ke4...VbJW | |
| 4m | Sell | $0.02038 | $0.00 | 0.2084 | Ey86n4...fVrZ | |
| 5m | Sell | $0.02039 | $317.31 | 15.6K | FkaLnX...3MZp | |
| 5m | Sell | $0.02039 | $6.36 | 311.98 | 8wW53b...TpQC | |
| 5m | Sell | $0.02039 | $26.66 | 1.3K | GxDC9e...pXSq | |
| 5m | Buy | $0.02039 | $444.93 | 21.8K | FkaLnX...3MZp | |
| 5m | Sell | $0.02038 | $13.17 | 646.39 | 3dozCL...BWwu | |
| 5m | Sell | $0.02038 | $13.18 | 646.48 | 7VnVRy...VYNc | |
| 5m | Buy | $0.02038 | $341.50 | 16.8K | FkaLnX...3MZp | |
| 5m | Sell | $0.02038 | $43.36 | 2.1K | 2Fast4...YgN4 | |
| 5m | Buy | $0.02038 | $56.14 | 2.8K | 9nXDun...VeMC | |
| 5m | Buy | $0.02037 | $766.32 | 37.6K | 93U65r...qV3x | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $0.00 | 0.2093 | Ey86n4...fVrZ | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $16.32 | 801.46 | a23gHk...QTpx | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $2.41 | 118.56 | MsLESU...UVEa | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $8.55 | 420.02 | a23gHk...QTpx | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $13.18 | 647.08 | DcQNaB...sQyz | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $13.18 | 647.17 | riDi6z...ikGq | |
| 5m | Sell | $0.02036 | $18.19 | 893.13 | GxDC9e...pXSq | |
| 5m | Buy | $0.02036 | $488.48 | 24.0K | FkaLnX...3MZp | |
| 5m | Sell | $0.02035 | $13.18 | 647.39 | a23gHk...QTpx | |
| 5m | Buy | $0.02035 | $520.31 | 25.6K | FkaLnX...3MZp |

KMNO is the governance token of Kamino Finance on Solana. It is used to vote on protocol proposals, incentive programs, revenue allocation, and risk management strategies, with staking providing enhanced reward allocatio…
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ⚠ | Top 10 | 59.29% |
| • | DEV | — |
| • | Holders | 52,750 |
| • | Snipers | — |
| • | Insiders | — |
| ✓ | Phishing | Clean |
| • | Bundler | — |
| • | Dex Paid | — |
| ✓ | No mint | Yes |
| ✓ | No blacklist | Yes |
| ⚠ | Burnt | 0.00% |
KMNO is the governance token of Kamino Finance on Solana. It is used to vote on protocol proposals, incentive programs, revenue allocation, and risk management strategies, with staking providing enhanced reward allocations. The protocol implements quadratic voting to prevent governance centralization, requiring token holders to stake KMNO to participate in decision-making processes.
The current price of Kamino (KMNO) is $0.0204 USD. The price has decreased by -0.46% over the last 24 hours. The real-time KMNO price is updated live based on trading data from decentralized exchanges on the Solana network.
You can trade Kamino (KMNO) on Orca, a decentralized exchange on the Solana blockchain. KMNO is available for swapping directly through the Orca liquidity pools. Always verify the token contract address before trading to ensure you are interacting with the correct token.
The current market capitalization of Kamino (KMNO) is $92.38M. The total liquidity available in the KMNO pool is $22.08K. Market cap and liquidity are key metrics used to evaluate the relative size and trading depth of KMNO in the cryptocurrency market.
The 24-hour trading volume of Kamino (KMNO) is $2.29M. This represents the total value of KMNO tokens traded on Orca in the last 24 hours. High trading volume often indicates strong market interest and active trading activity for Kamino.
Trading Kamino (KMNO) or any cryptocurrency carries inherent risks. Before trading, always do your own research (DYOR). Check the token's smart contract for potential security issues, verify the contract address, review the project's team and community, and assess the liquidity depth. Never invest more than you can afford to lose. Sharpe AI provides security analysis tools to help you evaluate token safety, but this does not constitute financial advice.
Over the last 24 hours, Kamino (KMNO) has shown negative performance, having lost 0.46% in price. The current trading price is $0.0204 USD with a 24-hour trading volume of $2.29M. Past performance is not indicative of future results. Always conduct thorough research before making trading decisions.