Global Dollar
| Type | Maker | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | Buy | $0.9997 | $85.0K | 85.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 3h | Buy | $0.9996 | $2.8K | 2.8K | 0x19ec...3061 | |
| 3h | Sell | $0.9995 | $39.7K | 39.7K | 0xe33f...0498 | |
| 3h | Buy | $0.9996 | $80.6K | 80.7K | 0xc509...da6b | |
| 4h | Sell | $0.9995 | $345.6K | 345.8K | 0x2156...49b6 | |
| 4h | Buy | $0.9998 | $150.2K | 150.3K | 0x6c02...a69e | |
| 4h | Sell | $0.9996 | $11.5K | 11.5K | 0x9a8b...5d3d | |
| 4h | Sell | $0.9996 | $455.08 | 455.26 | 0x858b...33af | |
| 5h | Sell | $0.9995 | $12.4K | 12.4K | 0x39f1...cd15 | |
| 5h | Buy | $0.9997 | $87.3K | 87.4K | 0x2385...0769 | |
| 5h | Buy | $0.9997 | $113.9K | 114.0K | 0x2385...0769 | |
| 6h | Buy | $0.9996 | $80.2K | 80.2K | 0x7d5b...5192 | |
| 6h | Buy | $0.9996 | $30.0K | 30.0K | 0x5388...3acc | |
| 6h | Buy | $0.9996 | $52.3K | 52.3K | 0x502e...59d9 | |
| 6h | Buy | $0.9995 | $52.3K | 52.3K | 0x502e...59d9 | |
| 7h | Sell | $0.9994 | $999.35 | 1000.00 | 0xbbf8...f9ef | |
| 7h | Sell | $0.9993 | $999.31 | 1.0K | 0xd7ad...e5b9 | |
| 7h | Buy | $0.9995 | $39.8K | 39.8K | 0x5388...3acc | |
| 7h | Buy | $0.9995 | $4.1K | 4.1K | 0xb248...d900 | |
| 7h | Buy | $0.9995 | $64.0K | 64.0K | 0x5388...3acc | |
| 7h | Buy | $0.9994 | $75.8K | 75.8K | 0x0082...83c3 | |
| 8h | Buy | $0.9993 | $269.9K | 270.1K | 0x6d42...40b5 | |
| 8h | Buy | $0.9993 | $5.3K | 5.4K | 0xdf8a...b40c | |
| 8h | Sell | $0.9993 | $795.8K | 796.4K | 0xb3ab...eeaa | |
| 8h | Sell | $0.9995 | $23.6K | 23.6K | 0xf70f...ed88 | |
| 9h | Sell | $0.9995 | $5.1K | 5.1K | 0x9a8b...5d3d | |
| 9h | Buy | $0.9997 | $133.7K | 133.7K | 0x7c90...865f | |
| 9h | Sell | $0.9995 | $235.73 | 235.84 | 0x2f8e...770b | |
| 9h | Buy | $0.9996 | $152.0K | 152.1K | 0x7c90...865f | |
| 10h | Sell | $0.9994 | $50.0K | 50.0K | 0xf70f...ed88 | |
| 10h | Sell | $0.9994 | $99.9K | 100.0K | 0xbee3...ccca | |
| 10h | Sell | $0.9995 | $279.85 | 280.00 | 0xd7ad...e5b9 | |
| 11h | Sell | $0.9995 | $16.7K | 16.7K | 0x811e...0ad4 | |
| 12h | Sell | $0.9995 | $44.9K | 44.9K | 0x811e...0ad4 | |
| 12h | Sell | $0.9995 | $52.0K | 52.0K | 0xf6dc...05d8 | |
| 13h | Buy | $0.9996 | $199.8K | 199.8K | 0x6823...a4af | |
| 14h | Sell | $0.9994 | $378.3K | 378.6K | 0x6823...a4af | |
| 14h | Sell | $0.9995 | $100.0K | 100.1K | 0x0da4...00b0 | |
| 14h | Buy | $0.9998 | $299.9K | 300.0K | 0xa0a6...c2c1 | |
| 15h | Sell | $0.9995 | $140.9K | 141.0K | 0x0da4...00b0 | |
| 15h | Sell | $0.9996 | $196.35 | 196.43 | 0x4a89...45af | |
| 16h | Buy | $0.9998 | $185.0K | 185.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 16h | Sell | $0.9994 | $9.6K | 9.6K | 0xae2f...ae13 | |
| 16h | Buy | $0.9995 | $569.8K | 570.1K | 0xb2e0...0622 | |
| 16h | Buy | $0.9993 | $9.6K | 9.6K | 0xae2f...ae13 | |
| 16h | Sell | $0.9993 | $640.5K | 640.9K | 0xb2c7...6934 | |
| 16h | Buy | $0.9995 | $518.1K | 518.3K | 0xb2e0...0622 | |
| 16h | Buy | $0.9993 | $239.9K | 240.1K | 0x6d42...40b5 | |
| 16h | Sell | $0.9993 | $831.4K | 832.0K | 0xb2c7...6934 | |
| 16h | Buy | $0.9997 | $162.0K | 162.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 16h | Buy | $0.9996 | $172.0K | 172.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 16h | Buy | $0.9995 | $103.6K | 103.7K | 0xe3ec...0d08 | |
| 16h | Buy | $0.9995 | $252.2K | 252.4K | 0xb2e0...0622 | |
| 16h | Buy | $0.9993 | $269.9K | 270.1K | 0x6d42...40b5 | |
| 16h | Buy | $0.9992 | $34.9K | 34.9K | 0x9548...94c7 | |
| 16h | Buy | $0.9991 | $4.6K | 4.6K | 0xf07b...2d88 | |
| 16h | Sell | $0.9989 | $18.4K | 18.4K | 0xb2c7...6934 | |
| 17h | Sell | $0.9997 | $9.4K | 9.4K | 0x2784...ba65 | |
| 20h | Sell | $0.9998 | $11.92 | 11.93 | 0xccf3...a5f0 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $50.8K | 50.8K | 0xb5e4...0c31 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $3.4K | 3.4K | 0xd4e7...1971 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $100.0K | 100.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $100.0K | 100.0K | 0xb2e0...0622 | |
| 1d | Sell | $1.000 | $150.0K | 150.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 1d | Buy | $1.00 | $496.9K | 496.9K | 0x19c7...85f7 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $299.9K | 300.0K | 0xcefc...cae5 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $200.0K | 200.0K | 0xb2e0...0622 | |
| 1d | Sell | $1.00 | $94.6K | 94.6K | 0xe75e...6b0d | |
| 1d | Buy | $1.00 | $499.9K | 499.8K | 0x19c7...85f7 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $42.0K | 42.0K | 0xc0fe...e4d8 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $1.2K | 1.2K | 0x6abb...1d98 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $1.2K | 1.2K | 0x6abb...1d98 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $813.48 | 813.68 | 0x6abb...1d98 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $1.1K | 1.1K | 0x6abb...1d98 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $1.3K | 1.3K | 0x7666...2119 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $999.80 | 1.0K | 0x7773...06f9 | |
| 1d | Sell | $0.9999 | $400.95 | 401.00 | 0xc9a1...ef69 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $45.01 | 45.02 | 0xad01...fce5 | |
| 1d | Sell | $0.9998 | $50.0K | 50.0K | 0x388a...068b | |
| 1d | Buy | $1.00 | $234.9K | 234.9K | 0x29b4...5738 | |
| 1d | Buy | $0.9999 | $166.9K | 166.9K | 0x8c11...6cb9 | |
| 1d | Buy | $0.9998 | $156.52 | 156.55 | 0x46e7...cc15 | |
| 1d | Sell | $0.9997 | $108.5K | 108.6K | 0xbdc6...79b4 | |
| 1d | Buy | $0.9999 | $94.4K | 94.4K | 0x8c11...6cb9 | |
| 1d | Sell | $0.9997 | $3.0K | 3.0K | 0x3739...f5dc | |
| 2d | Sell | $0.9998 | $390.5K | 390.6K | 0x8218...ce5b | |
| 2d | Sell | $0.9999 | $38.9K | 38.9K | 0x7bfe...2ce6 | |
| 2d | Sell | $0.9999 | $35.9K | 35.9K | 0x7bfe...2ce6 | |
| 2d | Buy | $1.00 | $147.0K | 147.0K | 0x3dc3...3f07 |
USDG is a USD-pegged stablecoin issued by Paxos Digital Singapore, which is a Major Payments Institution supervised by the Monetary Authority of Singapore. It is used for payments, settlements, treasury and more. Unlike…
| Check | Result | |
|---|---|---|
| ✗ | Top 10 | 81.97% |
| • | DEV | — |
| • | Holders | 3,832 |
| • | Snipers | — |
| • | Insiders | — |
| ✓ | Phishing | Clean |
| • | Bundler | — |
| • | Dex Paid | — |
| ✗ | No mint | No |
| ✗ | No blacklist | No |
| ⚠ | Burnt | 0.00% |